UA4AQL UBN Report

Callsign: UA4AQL

Category: Индивидуальные радиостанции

QTH-Locator: VG10

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints Stn Score QSOsPoints Stn Score
80 mCW123123 15 1845121121 15 1815
80 mPH5783 13 10795377 13 1001
TotalCW123123 15 1845121121 15 1815
TotalPH5783 13 10795377 13 1001
TotalAll180206 28 5768174198 28 5544


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
Stn Points
04.12.2022RN5X3608PH160164 00145 001+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022R3OM3600PH160164 00271 007+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RX3XA3603PH160264 00354 004+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RV3VR3513CW160564 00466 004+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3EA3519CW160564 00570 008+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RN4HAB3519CW160664 00662 005+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK3P3520CW160664 00762 005+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RW3X3520CW160764 00868 004+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RA4Y3522CW160864 00964 007+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3EC3519CW160864 01062 008+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R4ACY3516CW160864 01164 006+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3LA3520CW160964 01250 009+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RX3Q3525CW161064 01355 005+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RW3XN3525CW161164 01467 007+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UA4CBJ3525CW161164 01569 012+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RX3QNE3525CW161164 01659 010+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RM3G3525CW161264 01757 006+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RW3AI3525CW161264 01869 009+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA9SMU3525CW161264 01963 009+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4CNJ3525CW161264 02063 017+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RA3XCZ3525CW161364 02173 008+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UA3XAG3525CW161364 02261 008+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RL2Y3525CW161464 02368 010+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RN4SC3525CW161464 02471 009+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RN5X3525CW161464 02545 009+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UA1F3525CW161664 02675 007+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R7AW3525CW161664 02763 022+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R7AT3525CW161664 02867 024+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R8WO3525CW161764 02970 006+: QSO is confirmed 1
04.12.2022EW8OM3525CW161764 03070 010R: you have received invalid exchange number71 010 0
04.12.2022UA4FCO3525CW161864 03169 009+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UI4F3525CW161964 03247 008+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3OM3516CW162064 03371 036+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA9W3524CW162164 03466 018+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6CC3518CW162164 03566 035+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL4A3512CW162364 03657 036+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6GO3522CW162364 03769 034+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RU3XY3519CW162464 03856 036+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022R4FCJ3600PH162564 03969 017+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RC9FC3618PH162764 04013 009+: QSO is confirmed 3
04.12.2022UA6HML3618PH162764 04173 020+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4HEZ3618PH162864 04265 010+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK4LWQ3618PH163064 04314 015+: QSO is confirmed 3
04.12.2022UA6GO3618PH163064 04469 039+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL7M3618PH163064 04561 004+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA9SMU3618PH163164 04663 018+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK6HWP3618PH163264 04713 022+: QSO is confirmed 3
04.12.2022UA6HML3618PH163264 04873 022Q: your callsign was not correctly recieved by second stationUA4ZQL 0
04.12.2022RX3XA3618PH163264 04954 026+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RC9FC3618PH163364 05013 010+: QSO is confirmed 3
04.12.2022UA4HEZ3618PH163364 05165 012+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UB5X3618PH163364 05263 011+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UA6U3633PH163664 05311 034S: your exchange number was not correctly recieved by second station64 054 0
04.12.2022RL4A3600PH163764 05457 068+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R8WO3519CW163964 05570 028+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3EC3519CW163964 05662 058+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RV3VR3519CW163964 05766 014+: QSO is confirmed 1
04.12.2022D1M3519CW164064 05874 014S: your exchange number was not correctly recieved by second station64 057 0
04.12.2022RA3XCZ3519CW164064 05973 022+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022R3EA3519CW164064 06070 046+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK3P3519CW164164 06162 035+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RX3Q3528CW164264 06255 030+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R7AT3530CW164264 06367 059+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RM3G3526CW164364 06457 028+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4CBJ3531CW164364 06569 040+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RW3X3520CW164464 06668 034+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022R3OM3516CW164464 06771 075+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA9W3523CW164464 06866 041+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R7AW3521CW164564 06963 067+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6CC3518CW164564 07066 078+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R4ACY3514CW164564 07164 051+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4CNJ3525CW164664 07263 061+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UI3D3519CW164764 07359 030+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UI3F3529CW164864 07473 018+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RW3AI3524CW164964 07569 023+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6GO3515CW164964 07669 060+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL2Y3525CW165064 07768 032+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL4A3513CW165064 07857 093+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA1F3523CW165264 07975 046+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RU3XY3608PH165364 08056 079+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RT3G3614PH165464 08146 012+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RV3VR3617PH165564 08266 024+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RW3X3617PH165664 08368 047+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UA6CC3617PH165664 08466 103+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RT3G3614PH170064 08546 021+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL2Y3602PH170064 08668 041+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6CC3619PH170164 08766 113R: you have received invalid exchange number66 117 0
04.12.2022UA6U3626PH170264 08811 056+: QSO is confirmed 3
04.12.2022R3EC3614PH170364 08962 092+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK6HWP3614PH170364 09013 040+: QSO is confirmed 3
04.12.2022RV3VR3614PH170464 09166 030+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6HML3614PH170464 09273 045+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK4HYT3614PH170564 09332 046+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RY4F3614PH170564 09431 073+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL7M3614PH170664 09561 014Q: your callsign was not correctly recieved by second stationUA6AQL 0
04.12.2022RK4LWQ3614PH170664 09614 036+: QSO is confirmed 3
04.12.2022R2XU3614PH170664 09774 017+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RL4A3614PH170664 09857 126+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R2DWG3614PH170764 09954 016+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R4ACY3618PH170964 10064 076+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RU3XY3614PH171064 10156 104+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022R7AT3526CW171264 10267 104+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RW3X3520CW171264 10368 071+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RL4A3514CW171364 10457 140+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RA4Y3517CW171364 10564 106+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R7AW3515CW171464 10663 111+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UB3A3513CW171464 10754 056+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RY4F3526CW171464 10831 087+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL2Y3520CW171664 10968 052+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3EC3523CW171664 11062 115+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3LA3519CW171764 11150 026+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RX3Q3528CW171764 11255 065+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4CNJ3529CW171864 11363 108+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RW3AI3523CW171964 11469 031+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA9W3521CW171964 11566 087+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RV3VR3511CW172064 11666 042+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R4ACY3514CW172064 11764 097+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4CBJ3530CW172064 11869 079+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6CC3518CW172164 11966 150+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RN4HAB3516CW172264 12062 060+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RU3XY3517CW172264 12156 121+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022EW8OM3524CW172464 12271 051+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3EA3524CW172464 12370 094+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R6DJM3524CW172464 12455 050+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA3XAG3524CW172564 12561 045+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022D1M3524CW172564 12674 046+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6GO3524CW172664 12769 102+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6HFI3524CW172664 12868 061+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RA7R3524CW172764 12960 018+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RN4SC3524CW172864 13071 045+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RT2X3524CW172864 13173 030+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UA9SMU3524CW172964 13263 048+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RN5X3527CW173064 13345 052+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UA9W3521CW173164 13466 095+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UI4F3522CW173164 13547 084+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R7AT3528CW173164 13667 125+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6GO3530CW173264 13769 110+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA1F3529CW173364 13875 087+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3LA3519CW173364 13950 047+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UI3D3521CW173464 14059 064+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3OM3518CW173464 14171 150+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RV3VR3511CW173564 14266 051+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R4ACY3514CW173564 14364 114+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RN4HAB3516CW173664 14462 069+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RN4SC3526CW173764 14571 050+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4CBJ3526CW173864 14669 096+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4CNJ3526CW173864 14763 135+: QSO is confirmed 1
04.12.2022EW8OM3526CW173964 14871 063+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK3P3526CW173964 14962 091+: QSO is confirmed 1
04.12.2022D1M3526CW174064 15074 057+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA9SMU3526CW174064 15163 055+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3EC3526CW174164 15262 153+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RX3Q3526CW174264 15355 088+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R7AW3524CW174364 15463 158+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RA4Y3517CW174364 15564 152+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RW3X3520CW174464 15668 113+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RL2Y3525CW174464 15768 065+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RT3G3514CW174564 15846 078+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RA7R3526CW174664 15960 040+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6HFI3526CW174664 16068 079+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4FCO3526CW174764 16169 075+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RA3XCZ3526CW174764 16273 062+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UB3A3512CW174864 16354 097+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RT5C3519CW174964 16459 015+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6U3603PH175164 16511 104+: QSO is confirmed 3
04.12.2022R3EA3603PH175164 16670 133+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK4LWQ3603PH175164 16714 075+: QSO is confirmed 3
04.12.2022R3XBZ3603PH175264 16815 030+: QSO is confirmed KG 3
04.12.2022RX3Q3603PH175264 16955 093+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UB5X3603PH175264 17063 059+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UA6HML3603PH175264 17173 074+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RM3X3603PH175364 17215 049+: QSO is confirmed KG 3
04.12.2022R2XU3603PH175364 17374 027+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022R4FCJ3603PH175464 17469 074+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK3E3603PH175464 17561 053+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RW3YB3603PH175564 17660 007+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RC9FC3617PH175764 17713 025+: QSO is confirmed 3
04.12.2022RX3XA3603PH175864 17854 078+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UA9W3603PH175964 17966 128+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6CC3622PH175964 18066 220+: QSO is confirmed 1