RK6HWP UBN Report

Callsign: RK6HWP

Category: Молодежные команды коллективных радиостанций (только SSB)

QTH-Locator: ST21

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints Stn Score QSOsPoints Stn Score
160 mPH1626 3 781523 2 46
80 mPH5668 10 6805466 10 660
40 mPH66 1 666 1 6
TotalAll78100 14 14007595 13 1235


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
Stn Points
04.12.2022R3EC7070PH160113 00162 002+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4HEZ7070PH160113 00265 003+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RW1F7063PH160213 00347 003+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA3XAG7063PH160313 00461 002+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UA6HML7063PH160413 00573 002+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RN4SC7063PH160513 00671 004+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RY4F3620PH161113 00731 006+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK3E3620PH161213 00861 007+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK4HYT3620PH161213 00932 007+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R2DWG3620PH161313 01054 005+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6HML3620PH161413 01173 008+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RV3VR3620PH161713 01267 009R: you have received invalid exchange number66 009 0
04.12.2022UA6CC3620PH161713 01366 031+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3EC3620PH161813 01462 028+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL4A3620PH161813 01557 030+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK4LWQ3620PH162113 01614 010+: QSO is confirmed 3
04.12.2022UB5X3620PH162213 01763 007+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UA6U3620PH162213 01811 021+: QSO is confirmed 3
04.12.2022RW3X3620PH162513 01968 018+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RL7M3620PH162513 02061 002+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RC9FC3620PH162613 02113 008+: QSO is confirmed 3
04.12.2022UA4AQL3618PH163213 02264 047+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK3E3631PH163413 02361 013+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RY4F3625PH163613 02431 037+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6HML3625PH163613 02573 026+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UB5X3625PH163713 02663 014+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UA6CC3625PH163713 02766 062+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3OM3625PH163913 02871 067+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL4A3625PH164013 02957 073+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RX3QNE3625PH164213 03059 024+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RA4Y3620PH164513 03164 064+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6U1855PH164713 03211 045+: QSO is confirmed 3
04.12.2022RM3X1855PH165013 03315 017Q: your callsign was not correctly recieved by second stationRK6LWP 0
04.12.2022R3XBZ1863PH165213 03415 010+: QSO is confirmed KG 3
04.12.2022R3EC1863PH165213 03562 073+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6HML1863PH165313 03673 038+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RU4CK1863PH165413 03766 039+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3OM1863PH165413 03871 091+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL4A1863PH165513 03957 101+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4AQL3614PH170313 04064 090+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL4A3616PH170413 04157 121+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6U3627PH170513 04211 062+: QSO is confirmed 3
04.12.2022RK3E3631PH170613 04361 030+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RY4F3634PH170713 04431 077+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6GO3634PH170813 04569 086+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R2DWG3634PH171013 04654 017+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RU4CK3634PH171113 04766 049+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6CC3634PH171113 04866 126+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA3XAG3634PH171213 04961 036+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RT2X3634PH171313 05073 021+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022R4FCJ3634PH171413 05169 047+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6HML3634PH171613 05273 056+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UB5X3634PH171713 05363 040+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RX3XA3634PH171713 05454 061+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RN5X3634PH171813 05545 043+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RX3QNE3634PH171913 05659 057+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R2XU3634PH172113 05774 020+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022R3EC3634PH172213 05862 120+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RA4Y3634PH172313 05964 117+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL4A1854PH172413 06057 163+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RT3G1856PH172513 06146 054+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6HML1862PH172613 06273 060+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6U1862PH172713 06311 078+: QSO is confirmed 3
04.12.2022RW3X1853PH173013 06468 093+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022R4ACY3618PH173213 06564 109+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6HML3622PH173313 06673 064+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6U3627PH173413 06711 085+: QSO is confirmed 3
04.12.2022RK4LWQ3619PH173513 06814 067+: QSO is confirmed 3
04.12.2022RL7M3619PH173613 06961 020+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK4HYT3619PH173713 07032 075+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UB5X3619PH173813 07163 053+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RL4A3619PH173813 07257 183+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK3E3619PH174013 07361 073R: you have received invalid exchange number61 045 0
04.12.2022RY4F3634PH174113 07431 116+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3OM3622PH174413 07571 167+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RU4CK1860PH175213 07666 084+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6U1860PH175313 07711 108+: QSO is confirmed 3
04.12.2022R3OM1860PH175913 07871 180+: QSO is confirmed 1