RN4HAB UBN Report

Callsign: RN4HAB

Category: Индивидуальные радиостанции

QTH-Locator: SR02

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints Stn Score QSOsPoints Stn Score
80 mCW8686 10 8607979 10 790
TotalCW8686 10 8607979 10 790
TotalAll8686 10 8607979 10 790


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
Stn Points
04.12.2022UA4CBJ3519CW160362 00169 002+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4CNJ3519CW160362 00263 003+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3EA3519CW160562 00370 007+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RW3AI3519CW160562 00469 005+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4AQL3519CW160662 00564 006+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RX3Q3519CW160662 00655 002+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA3XAG3519CW160862 00761 006+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RX3P3518CW161062 00862 008C: you have received invalid callsignRK3P 0
04.12.2022R3OM3518CW161062 00971 018+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4FCO3518CW161162 01069 003+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA9W3518CW161662 01166 011+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RM3G3518CW161762 01257 010+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA1F3518CW161762 01375 009+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RX3QNE3518CW162062 01459 014+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UI3D3518CW162162 01559 012+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RT2X3518CW162262 01673 005+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022R7AT3518CW162362 01767 034+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UB3A3518CW162462 01854 004+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3EC3518CW162462 01962 034+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6GO3518CW162562 02069 036S: your exchange number was not correctly recieved by second station20 062 0
04.12.2022RN4SC3518CW162862 02171 018+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RW3XN3518CW162962 02267 014+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UI3F3518CW163262 02373 008SR: your exchange number was not correctly recieved by second station, you have received invalid exchange number62 013/73 007 0
04.12.2022RT2X3518CW163462 02473 013+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RM3G3516CW163762 02557 025+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R7AT3516CW163862 02667 052+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK3P3516CW163962 02762 033+: QSO is confirmed 1
04.12.2022D1WA3516CW164162 02868 015+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UB3A3516CW164462 02954 024+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UI4F3516CW164562 03047 036+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA3XAG3516CW164662 03161 020+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UA6GO3516CW164762 03269 053+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RU3XY3516CW164862 03356 072+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022R3EC3516CW164962 03462 072+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6HFI3516CW165162 03568 032+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6CC3516CW165262 03666 098+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UI3D3516CW165462 03759 035+: QSO is confirmed 1
04.12.2022EW8OM3516CW165662 03871 032+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL2Y3516CW165762 03968 038+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RN4SC3516CW165862 04071 029+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4FCO3516CW165962 04169 035+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6HFI3516CW170162 04268 037+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4CNJ3516CW170162 04363 083+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3OM3516CW170162 04471 103+: QSO is confirmed 1
04.12.2022EW8OM3516CW170362 04571 036+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RU3XY3516CW170462 04656 099+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022R3EC3516CW170762 04762 098+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK3P3516CW170762 04862 054+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UI4F3516CW170862 04947 055+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R7AT3516CW170862 05067 097+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3EA3516CW170962 05170 076+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UB3A3516CW171062 05254 053+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RT3G3516CW171262 05346 036+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4FCO3516CW171462 05469 049+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RA7R3516CW171562 05560 011+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RK4HYT3516CW171862 05632 058+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UI3D3516CW172062 05759 056+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R6DJM3516CW172162 05855 046+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RX3Q3516CW172162 05955 069+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4AQL3516CW172262 06064 120+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4CBJ3516CW172662 06169 085+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R6DJM3516CW172862 06255 054Q: your callsign was not correctly recieved by second stationRN4HA 0
04.12.2022UA6HFI3516CW173062 06368 062+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RX3QNE3516CW173162 06459 057R: you have received invalid exchange number59 067 0
04.12.2022R3OM3516CW173162 06571 146+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4CBJ3516CW173262 06669 090+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RA3XCZ3516CW173462 06773 052+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022RK3P3516CW173462 06862 086S: your exchange number was not correctly recieved by second station62 060 0
04.12.2022UA4AQL3516CW173662 06964 144+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA6GO3516CW173862 07069 116+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA1F3516CW173962 07175 093+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3EC3516CW173962 07262 149+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UI4F3516CW174162 07347 096+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R3EA3516CW174362 07470 121R: you have received invalid exchange number70 123 0
04.12.2022UB3A3516CW174462 07554 088+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL4A3516CW174662 07657 200+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA4CNJ3516CW174662 07763 148+: QSO is confirmed 1
04.12.2022R7AT3516CW174662 07867 146+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RA7R3516CW174762 07960 042+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RT2X3516CW174862 08073 036+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022UA6CC3516CW174962 08166 204+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RN5X3516CW175262 08245 063+: QSO is confirmed KG 1
04.12.2022R7AW3516CW175362 08363 174+: QSO is confirmed 1
04.12.2022RL2Y3516CW175562 08468 074+: QSO is confirmed 1
04.12.2022EW8OM3516CW175962 08571 081+: QSO is confirmed 1
04.12.2022UA9SMU3516CW175962 08663 062+: QSO is confirmed 1