Проверенный отчёт

Позывной: UA9OSB

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB8211980 17 11980729935 16 9935
TotalSSB8211980 17 11980729935 16 9935
TotalAll8211980 17 11980729935 16 9935

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
04.07.2009RU9UXU2 mSSB145059 001 NO14QG59 058 NO33HU Радиосвязь подтверждена NO33 218 218 218
04.07.2009RA9UWT2 mSSB145959 002 NO14QG59 043 NO33WQ Радиосвязь подтверждена 302 302 302
04.07.2009RZ9OXA2 mSSB150159 003 NO14QG59 012 NO14PI Радиосвязь подтверждена 11 11 11
04.07.2009UA9OGP2 mSSB150359 004 NO14QG59 039 NO15KB Радиосвязь подтверждена 94 94 94
04.07.2009RV9OT2 mSSB150559 005 NO14QG59 018 NO15GK Радиосвязь подтверждена 140 140 140
04.07.2009RA9OBB2 mSSB150559 006 NO14QG59 012 NO14LK Радиосвязь подтверждена 33 33 33
04.07.2009UA9OAO2 mSSB150759 007 NO14QG59 014 NO14LX Радиосвязь подтверждена 83 83 83
04.07.2009RU9YA2 mSSB151159 008 NO14QG59 023 NO13UI Радиосвязь подтверждена NO13 104 104 104
04.07.2009RV9UV2 mSSB152059 009 NO14QG59 031 NO34GA Радиосвязь подтверждена 209 209 209
04.07.2009RK9MWM/92 mSSB152559 010 NO14QG59 012 MO95HH Радиосвязь подтверждена MO95 327 327 327
04.07.2009UA9YIM2 mSSB153059 011 NO14QG59 003 NO03PT Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно59 001 NO14QG 0 146 0
04.07.2009RA9OAS2 mSSB153559 012 NO14QG59 002 NO15LA Радиосвязь подтверждена 88 88 88
04.07.2009UA9OK2 mSSB153659 013 NO14QG59 001 NO15XC Радиосвязь подтверждена 100 100 100
04.07.2009RV9PP2 mSSB154059 014 NO14QG59 040 NO15LB Радиосвязь подтверждена 92 92 92
04.07.2009RA9ODA2 mSSB154459 015 NO14QG59 029 NO14MX Радиосвязь подтверждена 82 82 82
04.07.2009RA9OFT2 mSSB154659 016 NO14QG59 004 NO15LC В отчёте кореспондента ваш позывной указан неверноRA9OSB 0 97 0
04.07.2009UA9OOT2 mSSB155059 017 NO14QG59 023 NO14LK Радиосвязь подтверждена 33 33 33
04.07.2009UA9OTC2 mSSB160059 018 NO14QG59 011 NO14NS Радиосвязь подтверждена 58 58 58
04.07.2009UA9OUI2 mSSB160559 019 NO14QG59 021 NO15KK Радиосвязь подтверждена 134 134 134
04.07.2009RA9OFS2 mSSB160659 020 NO14QG59 019 NO14PX Радиосвязь подтверждена 79 79 79
04.07.2009UA9OY2 mSSB161559 021 NO14QG59 019 NO14LW Радиосвязь подтверждена 79 79 79
04.07.2009UA9OGQ2 mSSB161859 022 NO14QG59 005 NO15XC Радиосвязь подтверждена 100 100 100
04.07.2009RK9YXO2 mSSB162459 023 NO14QG59 047 NO13GA Радиосвязь подтверждена 150 150 150
04.07.2009RA9YPY2 mSSB162559 024 NO14QG59 020 NO13QH Радиосвязь подтверждена 107 107 107
04.07.2009RA9YJY2 mSSB162659 025 NO14QG59 025 NO23AK Радиосвязь подтверждена 103 103 103
04.07.2009RK9YZK2 mSSB162859 026 NO14QG59 029 NO23HD Радиосвязь подтверждена 150 150 150
04.07.2009RZ0WWA2 mSSB162959 027 NO14QG59 056 NO44IQ Радиосвязь подтверждена NO44 349 349 349
04.07.2009RA9YMI2 mSSB163859 028 NO14QG59 022 NO13VI Радиосвязь подтверждена 106 106 106
04.07.2009UA9YKJ2 mSSB164259 029 NO14QG59 033 NO23RK Радиосвязь подтверждена 166 166 166
04.07.2009RK9YWD2 mSSB164859 030 NO14QG59 023 NO03MQ Радиосвязь подтверждена NO03 166 166 166
04.07.2009RZ9OWM2 mSSB165659 031 NO14QG59 031 NO25CE Радиосвязь подтверждена 115 115 115
04.07.2009UA9UZZ2 mSSB170159 032 NO14QG59 032 NO25KK Радиосвязь подтверждена 162 162 162
04.07.2009RW9OP2 mSSB170259 033 NO14QG59 045 NO14MU Радиосвязь подтверждена 68 68 68
04.07.2009UA9UME2 mSSB170359 034 NO14QG59 046 NO33QM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 276 0
04.07.2009UA9UHT2 mSSB170359 035 NO14QG59 022 NO35CP Радиосвязь подтверждена NO35 237 237 237
04.07.2009UA9UDC2 mSSB170459 036 NO14QG59 026 NO35DP Радиосвязь подтверждена 242 242 242
04.07.2009RW9OWW2 mSSB171059 037 NO14QG59 056 NO24DV Радиосвязь подтверждена NO24 91 91 91
04.07.2009RA9OEK2 mSSB171159 038 NO14QG59 030 NO24DV Радиосвязь подтверждена 91 91 91
04.07.2009RA9YKE2 mSSB171259 039 NO14QG59 022 NO13RI Радиосвязь подтверждена 102 102 102
04.07.2009RA9YDF2 mSSB171359 040 NO14QG59 025 NO13UI Радиосвязь подтверждена 104 104 104
04.07.2009RZ9YA2 mSSB171659 041 NO14QG59 033 NO13VI Радиосвязь подтверждена 106 106 106
04.07.2009RZ9UWZ2 mSSB171759 042 NO14QG59 049 NO33TC Радиосвязь подтверждена 309 309 309
04.07.2009RK9UAC2 mSSB171859 043 NO14QG59 044 NO33TC Радиосвязь подтверждена 309 309 309
04.07.2009RA9ODK2 mSSB172159 044 NO14QG59 039 NO24EV Радиосвязь подтверждена 95 95 95
04.07.2009RA9OEO2 mSSB172159 045 NO14QG59 042 NO24EV Радиосвязь подтверждена 95 95 95
04.07.2009RA9UUK2 mSSB172459 046 NO14QG59 018 NO33GW Радиосвязь подтверждена 210 210 210
04.07.2009UA9YJM2 mSSB172859 047 NO14QG59 029 NO13VM Радиосвязь подтверждена 88 88 88
04.07.2009RA9OBZ2 mSSB173459 048 NO14QG59 006 NO15QA Радиосвязь подтверждена 83 83 83
04.07.2009UA9UJZ2 mSSB174959 049 NO14QG59 043 NO33HU Радиосвязь подтверждена 218 218 218
04.07.2009RK9UZZ2 mSSB175059 050 NO14QG59 060 NO33GW Радиосвязь подтверждена 210 210 210
04.07.2009RK9UM2 mSSB180559 051 NO14QG59 025 NO35BK Радиосвязь подтверждена 219 219 219
04.07.2009RA9OO2 mSSB180659 052 NO14QG59 033 NO36AB Не совпадает позывной корреспондентаRA9UU 0 262 0
04.07.2009RW9UVW2 mSSB180759 053 NO14QG59 030 NO35BK Радиосвязь подтверждена 219 219 219
04.07.2009RA9OBW2 mSSB180859 054 NO14QG59 059 NO15JC Радиосвязь подтверждена 100 100 100
04.07.2009RA9YDA2 mSSB180959 055 NO14QG59 034 NO13UI Радиосвязь подтверждена 104 104 104
04.07.2009UA9ZBK2 mSSB181359 056 NO14QG59 009 NO21XX Радиосвязь подтверждена NO21 308 308 308
04.07.2009UA9OBY2 mSSB182059 057 NO14QG59 010 NO15RG Корреспондентом неверно принят ваш номер, а также расхождение во времени0120/59 057 NO14RG 0 111 0
04.07.2009RA9OBS2 mSSB182459 058 NO14QG59 032 NO15LB Радиосвязь подтверждена 92 92 92
04.07.2009UA9OGZ2 mSSB182659 059 NO14QG59 020 NO05UE Радиосвязь подтверждена NO05 148 148 148
04.07.2009UA9OLO2 mSSB182759 060 NO14QG59 042 NO15LB Радиосвязь подтверждена 92 92 92
04.07.2009RA9YI2 mSSB184759 061 NO14QG59 027 NO13VI Радиосвязь подтверждена 106 106 106
04.07.2009UA9OWA2 mSSB192759 062 NO14QG59 041 NO14LU Радиосвязь подтверждена 70 70 70
05.07.2009RA9YHK2 mSSB011859 063 NO14QG59 073 NO23UM Радиосвязь подтверждена NO23 175 175 175
05.07.2009RW9YF2 mSSB012059 064 NO14QG59 036 NO22OM Радиосвязь подтверждена NO22 230 230 230
05.07.2009RA9UKW2 mSSB012159 065 NO14QG59 054 NO34DN Радиосвязь подтверждена NO34 192 192 192
05.07.2009RK9UDP2 mSSB012659 066 NO14QG59 042 NO33HV Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 217 0
05.07.2009RK9UEG2 mSSB012959 067 NO14QG59 022 NO35BK Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 219 0
05.07.2009UA9UOI2 mSSB014359 068 NO14QG59 019 NO25TG Радиосвязь подтверждена NO25 183 183 183
05.07.2009RA9OD2 mSSB023859 069 NO14QG59 047 NO15FE Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 118 0
05.07.2009UA0WCV2 mSSB024759 070 NO14QG59 041 NO42VN Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 038 NO42VN 0 467 0
05.07.2009UA9OMT2 mSSB030459 071 NO14QG59 037 NO15CA Радиосвязь подтверждена NO15 112 112 112
05.07.2009RK9UT2 mSSB031059 072 NO14QG59 052 NO25AJ Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 051 NO35AJ 0 132 0
05.07.2009UA9OKM2 mSSB031459 073 NO14QG59 031 NO14MU Радиосвязь подтверждена NO14 68 68 68
05.07.2009UA9OA2 mSSB031759 074 NO14QG59 026 NO14KX Радиосвязь подтверждена 85 85 85
05.07.2009UA9OBD2 mSSB032159 075 NO14QG59 039 NO15RA Радиосвязь подтверждена 84 84 84
05.07.2009RZ9OO2 mSSB032359 076 NO14QG59 028 NO14OX Радиосвязь подтверждена 80 80 80
05.07.2009RA9ODR2 mSSB035359 077 NO14QG59 027 NO14JV Радиосвязь подтверждена 79 79 79
05.07.2009RA9UU2 mSSB040059 078 NO14QG59 058 NO36AB Радиосвязь подтверждена NO36 262 262 262
05.07.2009UA9OJO2 mSSB041559 079 NO14QG59 041 NO14NW Радиосвязь подтверждена 76 76 76
05.07.2009RA9OEC2 mSSB133759 080 NO14QG59 029 NO15LC Радиосвязь подтверждена 97 97 97
05.07.2009UA9OX2 mSSB135059 081 NO14QG59 023 NO14GO Радиосвязь подтверждена 66 66 66
05.07.2009UA9OZ2 mSSB135159 082 NO14QG59 027 NO15KA Радиосвязь подтверждена 90 90 90