Проверенный отчёт

Позывной: UA9OAO

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB502818 10 2818442360 8 2360
TotalSSB502818 10 2818442360 8 2360
TotalAll502818 10 2818442360 8 2360

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
04.07.2009RA9ODR2 mSSB144159 001 NO14LX59 003 NO14JV Радиосвязь подтверждена 14 14 14
04.07.2009RV9PP2 mSSB144359 002 NO14LX59 030 NO15LB Радиосвязь подтверждена 9 9 9
04.07.2009UA9OA2 mSSB144459 003 NO14LX59 014 NO14KX Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 010 NO14KX 0 5 0
04.07.2009UA9OWA2 mSSB144559 004 NO14LX59 015 NO14LU Радиосвязь подтверждена 14 14 14
04.07.2009RW9OP2 mSSB144959 005 NO14LX59 026 NO14MU Радиосвязь подтверждена 15 15 15
04.07.2009RA9ODA2 mSSB145059 006 NO14LX59 017 NO14MX Радиосвязь подтверждена 5 5 5
04.07.2009UA9OKM2 mSSB145159 007 NO14LX59 005 NO14MU Радиосвязь подтверждена 15 15 15
04.07.2009UA9OBD2 mSSB145359 008 NO14LX59 013 NO15RA Радиосвязь подтверждена 32 32 32
04.07.2009UA9OLO2 mSSB145459 009 NO14LX59 024 NO15LB Радиосвязь подтверждена 9 9 9
04.07.2009RA9OD2 mSSB145459 010 NO14LX59 010 NO15FE Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 39 0
04.07.2009UA9PZ2 mSSB145659 011 NO14LX59 010 NO15QB Радиосвязь подтверждена 28 28 28
04.07.2009UA9OJO2 mSSB145759 012 NO14LX59 005 NO14NW Радиосвязь подтверждена 12 12 12
04.07.2009RZ9OWM2 mSSB145859 013 NO14LX59 019 NO25CE Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 018 NO25CE 0 83 0
04.07.2009UA9OSB2 mSSB150759 014 NO14LX59 007 NO14QG Радиосвязь подтверждена 83 83 83
04.07.2009UA9OK2 mSSB161059 015 NO14LX59 027 NO15XC Радиосвязь подтверждена 65 65 65
04.07.2009UA9OGQ2 mSSB161459 016 NO14LX59 001 NO15XC Радиосвязь подтверждена 65 65 65
04.07.2009RA9OBB2 mSSB161559 017 NO14LX59 019 NO14LK Радиосвязь подтверждена 60 60 60
04.07.2009UA9OGP2 mSSB161659 018 NO14LX59 050 NO15KB Радиосвязь подтверждена 11 11 11
04.07.2009UA9OTC2 mSSB161759 019 NO14LX59 019 NO14NS Радиосвязь подтверждена 26 26 26
04.07.2009UA9OOT2 mSSB161959 020 NO14LX59 026 NO14LK Радиосвязь подтверждена 60 60 60
04.07.2009RA9OBS2 mSSB162059 021 NO14LX59 026 NO15LB Радиосвязь подтверждена 9 9 9
04.07.2009RV9OT2 mSSB162159 022 NO14LX59 026 NO15GK Радиосвязь подтверждена 58 58 58
04.07.2009RZ9OXA2 mSSB162259 023 NO14LX59 026 NO14PI Радиосвязь подтверждена 73 73 73
04.07.2009UA9OQJ2 mSSB162459 024 NO14LX59 024 NO15BD Радиосвязь подтверждена 56 56 56
04.07.2009RA9OBW2 mSSB162659 025 NO14LX59 049 NO15JC Радиосвязь подтверждена 18 18 18
04.07.2009RA9OFS2 mSSB162859 026 NO14LX59 021 NO14PX Радиосвязь подтверждена 21 21 21
04.07.2009RA9OEO2 mSSB163859 027 NO14LX59 034 NO24EV Радиосвязь подтверждена NO24 91 91 91
04.07.2009RA9ODK2 mSSB165559 028 NO14LX59 036 NO24EV Радиосвязь подтверждена 91 91 91
04.07.2009RA9OBY2 mSSB165759 029 NO14LX59 013 NO15LB Радиосвязь подтверждена 9 9 9
04.07.2009RW9OWW2 mSSB170259 030 NO14LX59 054 NO24DV Радиосвязь подтверждена 86 86 86
04.07.2009RA9OEK2 mSSB170359 031 NO14LX59 028 NO24DV Радиосвязь подтверждена 86 86 86
04.07.2009UA9OUI2 mSSB170559 032 NO14LX59 035 NO15KK Радиосвязь подтверждена 51 51 51
04.07.2009RA9OEU2 mSSB170959 033 NO14LX59 014 NO04WI Радиосвязь подтверждена NO04 99 99 99
05.07.2009RU9UXU2 mSSB035659 034 NO14LX59 109 NO33HU Радиосвязь подтверждена NO33 269 269 269
05.07.2009RA9UU2 mSSB040059 035 NO14LX59 057 NO36AB Радиосвязь подтверждена NO36 229 229 229
05.07.2009RZ9OO2 mSSB040259 036 NO14LX59 041 NO14OX Радиосвязь подтверждена NO14 16 16 16
05.07.2009UA9UHT2 mSSB040459 037 NO14LX59 051 NO35CP Радиосвязь подтверждена NO35 219 219 219
05.07.2009UA9OGZ2 mSSB041159 038 NO14LX59 048 NO05UE В отчёте кореспондента ваш позывной указан неверноUA9OAA 0 83 0
05.07.2009RK9YWD2 mSSB041259 039 NO14LX59 062 NO03MQ Радиосвязь подтверждена NO03 190 190 190
05.07.2009UA9OMT2 mSSB042359 040 NO14LX59 047 NO15CA Радиосвязь подтверждена NO15 48 48 48
05.07.2009RK9UT2 mSSB042759 041 NO14LX59 056 NO35AJ Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 055 NO35AJ 0 202 0
05.07.2009UA9OUQ2 mSSB045259 042 NO14LX59 012 NO14LW Радиосвязь подтверждена 5 5 5
05.07.2009RA9OEP2 mSSB052659 043 NO14LX59 015 NO14JV Радиосвязь подтверждена 14 14 14
05.07.2009UA9OBY2 mSSB053259 044 NO14LX59 061 NO15RG Слишком большое расхождение во времени1232 0 46 0
05.07.2009RA9OEC2 mSSB110959 045 NO14LX59 016 NO15LC Радиосвязь подтверждена 14 14 14
05.07.2009RA9ODW2 mSSB111459 046 NO14LX59 012 NO15MA Радиосвязь подтверждена 7 7 7
05.07.2009UA9OX2 mSSB114059 047 NO14LX59 017 NO14GO Радиосвязь подтверждена 50 50 50
05.07.2009RZ9OJ2 mSSB114859 048 NO14LX59 006 NO15LC Радиосвязь подтверждена 14 14 14
05.07.2009UA9OZ2 mSSB115959 049 NO14LX59 007 NO15KA Радиосвязь подтверждена 7 7 7
05.07.2009UA9OND2 mSSB120259 050 NO14LX59 007 NO15MA Радиосвязь подтверждена 7 7 7