Проверенный отчёт

Позывной: UA9OTC

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB483826 9 3826433139 9 3139
70 cmSSB7542 3 5427542 3 542
23 cmSSB4464 2 4644464 2 464
TotalSSB594832 14 4832544145 14 4145
TotalAll594832 14 4832544145 14 4145

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
04.07.2009RU9UXU2 mSSB145059 001 NO14NS59 059 NO33HU Радиосвязь подтверждена NO33 250 250 250
04.07.2009RW9OP2 mSSB145259 002 NO14NS59 027 NO14MU Радиосвязь подтверждена 11 11 11
04.07.2009RW9OWW2 mSSB145559 003 NO14NS59 039 NO24DV Радиосвязь подтверждена 76 76 76
04.07.2009RA9UWT2 mSSB145959 004 NO14NS59 042 NO33WQ Радиосвязь подтверждена 332 332 332
04.07.2009RV9OT2 mSSB150259 005 NO14NS59 017 NO15GK Радиосвязь подтверждена 83 83 83
04.07.2009UA9OLO2 mSSB150459 006 NO14NS59 029 NO15LB Радиосвязь подтверждена 34 34 34
04.07.2009RA9ODA2 mSSB150759 007 NO14NS59 019 NO14MX Радиосвязь подтверждена 24 24 24
04.07.2009RZ9OXA2 mSSB151759 008 NO14NS59 017 NO14PI Радиосвязь подтверждена 48 48 48
04.07.2009RZ0WWA2 mSSB152459 009 NO14NS59 044 NO44IQ Радиосвязь подтверждена NO44 360 360 360
04.07.2009RA9OAS2 mSSB155959 010 NO14NS59 030 NO15LA Радиосвязь подтверждена 30 30 30
04.07.2009UA9OSB2 mSSB160059 011 NO14NS59 018 NO14QG Радиосвязь подтверждена 58 58 58
04.07.2009UA9OMT2 mSSB160459 012 NO14NS59 023 NO15CA Радиосвязь подтверждена 65 65 65
04.07.2009UA9OKM2 mSSB161059 013 NO14NS59 022 NO14MU Радиосвязь подтверждена 11 11 11
04.07.2009UA9OUI2 mSSB161059 014 NO14NS59 024 NO15KK Радиосвязь подтверждена 76 76 76
04.07.2009UA9OWA2 mSSB161159 015 NO14NS59 025 NO14LU Радиосвязь подтверждена 14 14 14
04.07.2009UA9OOT2 mSSB161259 016 NO14NS59 025 NO14LK Радиосвязь подтверждена 39 39 39
04.07.2009UA9OA2 mSSB161359 017 NO14NS59 019 NO14KX Радиосвязь подтверждена 28 28 28
04.07.2009UA9OGZ2 mSSB161459 018 NO14NS59 013 NO05UE Радиосвязь подтверждена NO05 102 102 102
04.07.2009UA9OAO2 mSSB161859 019 NO14NS59 019 NO14LX Радиосвязь подтверждена 26 26 26
04.07.2009UA9OGP2 mSSB161959 020 NO14NS59 051 NO15KB Радиосвязь подтверждена 36 36 36
04.07.2009RA9OBW2 mSSB162059 021 NO14NS59 048 NO15JC Радиосвязь подтверждена 43 43 43
04.07.2009UA9OQJ2 mSSB162159 022 NO14NS59 023 NO15BD Радиосвязь подтверждена 76 76 76
04.07.2009RA9OBB2 mSSB162259 023 NO14NS59 021 NO14LK Радиосвязь подтверждена 39 39 39
04.07.2009UA9OTU2 mSSB162459 024 NO14NS59 012 NO14KX Радиосвязь подтверждена 28 28 28
04.07.2009UA9OY2 mSSB162459 025 NO14NS59 020 NO14LW Радиосвязь подтверждена 21 21 21
04.07.2009UA9OGP70 cmSSB162859 001 NO14NS59 013 NO15KB Радиосвязь подтверждена NO15 36 72 72
04.07.2009UA9OBD2 mSSB163659 026 NO14NS59 031 NO15RA Радиосвязь подтверждена 35 35 35
04.07.2009UA9OJO2 mSSB164859 027 NO14NS59 026 NO14NW Радиосвязь подтверждена 19 19 19
04.07.2009RA9OBY2 mSSB165759 028 NO14NS59 012 NO15LB Радиосвязь подтверждена 34 34 34
04.07.2009RA9OFT2 mSSB170159 029 NO14NS59 019 NO15LC Радиосвязь подтверждена 39 39 39
04.07.2009RZ9OWM2 mSSB171359 030 NO14NS59 035 NO25CE Радиосвязь подтверждена NO25 83 83 83
04.07.2009RA9ODK2 mSSB172459 031 NO14NS59 040 NO24EV Радиосвязь подтверждена 82 82 82
04.07.2009RA9OEO2 mSSB172559 032 NO14NS59 043 NO24EV Радиосвязь подтверждена 82 82 82
04.07.2009RA9ODA70 cmSSB172859 002 NO14NS59 009 NO14MX Радиосвязь подтверждена 24 48 48
04.07.2009RA9OBZ2 mSSB173559 033 NO14NS59 007 NO15QA Радиосвязь подтверждена 32 32 32
04.07.2009UA9OWA23 cmSSB174959 001 NO14NS59 002 NO14LU Радиосвязь подтверждена NO14 14 56 56
04.07.2009RV9PP23 cmSSB175559 002 NO14NS59 005 NO15LB Радиосвязь подтверждена 34 136 136
04.07.2009RW9OP70 cmSSB181259 003 NO14NS59 010 NO14MU Радиосвязь подтверждена 11 22 22
04.07.2009RV9PP70 cmSSB181659 004 NO14NS59 017 NO15LB Радиосвязь подтверждена 34 68 68
05.07.2009RK9YWD2 mSSB004759 034 NO14NS59 050 NO03MQ Радиосвязь подтверждена NO03 182 182 182
05.07.2009RZ9YW2 mSSB015859 036 NO14NS59 027 NO03PT Слишком большое расхождение во времени0300 0 160 0
05.07.2009UA9YIM2 mSSB025859 035 NO14NS59 021 NO03PT Радиосвязь подтверждена 160 160 160
05.07.2009UA9OWA70 cmSSB030559 005 NO14NS59 021 NO14LU Радиосвязь подтверждена NO14 14 28 28
05.07.2009RU9OA23 cmSSB031359 003 NO14NS59 007 NO15KA Радиосвязь подтверждена NO15 32 128 128
05.07.2009UA9OGP23 cmSSB031359 004 NO14NS59 007 NO15KB Радиосвязь подтверждена 36 144 144
05.07.2009UA9OBY2 mSSB033659 037 NO14NS59 053 NO15RG Слишком большое расхождение во времени1036 0 60 0
05.07.2009RV9PP2 mSSB040659 038 NO14NS59 080 NO15LB Радиосвязь подтверждена NO15 34 34 34
05.07.2009RZ9OO2 mSSB040759 039 NO14NS59 042 NO14OX Радиосвязь подтверждена NO14 24 24 24
05.07.2009RA9OEK2 mSSB040859 040 NO14NS59 082 NO24DV Радиосвязь подтверждена NO24 76 76 76
05.07.2009RA9OEK70 cmSSB041159 006 NO14NS59 036 NO24DV Радиосвязь подтверждена NO24 76 152 152
05.07.2009RW9OWW70 cmSSB041259 007 NO14NS59 041 NO24DV Радиосвязь подтверждена 76 152 152
05.07.2009RK9UT2 mSSB042959 041 NO14NS59 058 NO35AJ Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 057 NO35AJ 0 199 0
05.07.2009RK9UEG2 mSSB043859 042 NO14NS59 030 NO35BK Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 205 0
05.07.2009UA9OUQ2 mSSB044959 043 NO14NS59 009 NO14LW Радиосвязь подтверждена 21 21 21
05.07.2009RA9OD2 mSSB045159 044 NO14NS59 062 NO15FE Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 63 0
05.07.2009UA9UHT2 mSSB045359 045 NO14NS59 057 NO35CP Радиосвязь подтверждена NO35 219 219 219
05.07.2009RA9OEP2 mSSB052559 046 NO14NS59 014 NO14JV Радиосвязь подтверждена 26 26 26
05.07.2009UA9OX2 mSSB075159 047 NO14NS59 009 NO14GO Радиосвязь подтверждена 42 42 42
05.07.2009RA9OEC2 mSSB103159 048 NO14NS59 010 NO15LC Радиосвязь подтверждена 39 39 39