Проверенный отчёт

Позывной: RW9OWW

Подгруппа: MULTI-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB8714542 19 145427511630 17 11630
70 cmSSB349146 10 9146328504 10 8504
23 cmSSB85460 5 546052856 3 2856
TotalSSB12929148 34 2914811222990 30 22990
TotalAll12929148 34 2914811222990 30 22990

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
04.07.2009RA9OEO2 mSSB141259 001 NO24DV59 003 NO24EV Радиосвязь подтверждена NO24 5 5 5
04.07.2009RA9ODK2 mSSB141359 002 NO24DV59 003 NO24EV Радиосвязь подтверждена 5 5 5
04.07.2009RV9PP2 mSSB141559 003 NO24DV59 021 NO15LB Радиосвязь подтверждена 87 87 87
04.07.2009UA9OGP2 mSSB141659 004 NO24DV59 020 NO15KB Радиосвязь подтверждена 93 93 93
04.07.2009RU9UXU2 mSSB141859 005 NO24DV59 028 NO33HU Радиосвязь подтверждена 191 191 191
04.07.2009RZ9OXA2 mSSB142059 006 NO24DV59 006 NO14PI Радиосвязь подтверждена 88 88 88
04.07.2009RV9OT2 mSSB142159 007 NO24DV59 007 NO15GK Радиосвязь подтверждена 127 127 127
04.07.2009UA9OQJ2 mSSB142159 008 NO24DV59 008 NO15BD Радиосвязь подтверждена 141 141 141
04.07.2009UA9OLO2 mSSB142259 009 NO24DV59 006 NO15LB Радиосвязь подтверждена 87 87 87
04.07.2009RA9OFS2 mSSB142259 010 NO24DV59 004 NO14PX Радиосвязь подтверждена 65 65 65
04.07.2009RA9OBW2 mSSB142359 011 NO24DV59 013 NO15JC Радиосвязь подтверждена 99 99 99
04.07.2009RA9ODA2 mSSB142359 012 NO24DV59 010 NO14MX Радиосвязь подтверждена 81 81 81
04.07.2009UA9UME2 mSSB142459 013 NO24DV59 009 NO33QM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 253 0
04.07.2009RA9UU2 mSSB142659 014 NO24DV59 005 NO36AB Радиосвязь подтверждена NO36 171 171 171
04.07.2009RK9UEG2 mSSB142759 015 NO24DV59 001 NO35BK Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 131 0
04.07.2009RA9OBB2 mSSB142759 016 NO24DV59 004 NO14LK Радиосвязь подтверждена 100 100 100
04.07.2009RK9UT2 mSSB142859 017 NO24DV59 011 NO35AJ Радиосвязь подтверждена NO35 125 125 125
04.07.2009UA9PZ2 mSSB142959 018 NO24DV59 005 NO15QB Радиосвязь подтверждена 62 62 62
04.07.2009UA9OW2 mSSB142959 019 NO24DV59 023 NO14LX Радиосвязь подтверждена 86 86 86
04.07.2009RZ9UWZ2 mSSB143159 020 NO24DV59 018 NO33TC Радиосвязь подтверждена 296 296 296
04.07.2009RA9UGX2 mSSB143259 021 NO24DV59 012 NO33MS Радиосвязь подтверждена 218 218 218
04.07.2009UA9OBD2 mSSB143359 022 NO24DV59 008 NO15RA Радиосвязь подтверждена 55 55 55
04.07.2009UA9UDC2 mSSB143359 023 NO24DV59 009 NO35DP Радиосвязь подтверждена 152 152 152
04.07.2009RA9OEU2 mSSB143559 024 NO24DV59 005 NO04WI Радиосвязь подтверждена NO04 167 167 167
04.07.2009UA9OJO2 mSSB143659 025 NO24DV59 002 NO14NW Радиосвязь подтверждена 75 75 75
04.07.2009RK9UZZ2 mSSB143759 026 NO24DV59 023 NO33GW Радиосвязь подтверждена 181 181 181
04.07.2009RW9OP2 mSSB143859 027 NO24DV59 020 NO14MU Радиосвязь подтверждена 80 80 80
04.07.2009RV9UV2 mSSB144059 028 NO24DV59 025 NO34GA Радиосвязь подтверждена NO34 175 175 175
04.07.2009UA9UMR2 mSSB144159 029 NO24DV59 018 NO33RD Радиосвязь подтверждена 285 285 285
04.07.2009RA9UWT2 mSSB144559 030 NO24DV59 038 NO33WQ Радиосвязь подтверждена 269 269 269
04.07.2009UA9UZZ2 mSSB144859 031 NO24DV59 012 NO25KK Радиосвязь подтверждена NO25 71 71 71
04.07.2009UA9OUI2 mSSB145159 032 NO24DV59 009 NO15KK Радиосвязь подтверждена 109 109 109
04.07.2009RA9OBS2 mSSB145159 033 NO24DV59 004 NO15LB Радиосвязь подтверждена 87 87 87
04.07.2009UA9OWA2 mSSB145259 034 NO24DV59 016 NO14LU Радиосвязь подтверждена 86 86 86
04.07.2009RW9UVW2 mSSB145359 035 NO24DV59 009 NO35BK Радиосвязь подтверждена 131 131 131
04.07.2009UA9UHT2 mSSB145459 036 NO24DV59 013 NO35CP Радиосвязь подтверждена 148 148 148
04.07.2009RZ0WWA2 mSSB145459 037 NO24DV59 035 NO44IQ Радиосвязь подтверждена NO44 285 285 285
04.07.2009UA9UOI2 mSSB145559 038 NO24DV59 006 NO25TG Радиосвязь подтверждена 95 95 95
04.07.2009UA9OTC2 mSSB145559 039 NO24DV59 003 NO14NS Радиосвязь подтверждена 76 76 76
04.07.2009UA9OA2 mSSB145759 040 NO24DV59 013 NO14KX Радиосвязь подтверждена 91 91 91
04.07.2009UA9OOT2 mSSB145859 041 NO24DV59 013 NO14LK Радиосвязь подтверждена 100 100 100
04.07.2009RA9OD2 mSSB145859 042 NO24DV59 011 NO15FE Ошибка в принятом позывном и обоих номерахRA9OFT/59 024 NO15LC/59 065 NO24DW 0 122 0
04.07.2009RA9YMI2 mSSB145959 043 NO24DV59 012 NO13VI Радиосвязь подтверждена NO13 175 175 175
04.07.2009RW9OP70 cmSSB160559 001 NO24DV59 007 NO14MU Радиосвязь подтверждена 80 160 160
04.07.2009UA9OGP70 cmSSB160559 002 NO24DV59 010 NO15KB Радиосвязь подтверждена 93 186 186
04.07.2009RW9OA70 cmSSB160659 003 NO24DV59 002 NO14EX Радиосвязь подтверждена 123 246 246
04.07.2009UA9OWA70 cmSSB160759 004 NO24DV59 005 NO14LU Радиосвязь подтверждена 86 172 172
04.07.2009UA9OBD70 cmSSB161059 005 NO24DV59 001 NO15RA Радиосвязь подтверждена 55 110 110
04.07.2009RA9ODA70 cmSSB161059 006 NO24DV59 005 NO14MX Радиосвязь подтверждена 81 162 162
04.07.2009UA9OMT2 mSSB161459 044 NO24DV59 024 NO15CA Радиосвязь подтверждена 134 134 134
04.07.2009RK9UT70 cmSSB161759 007 NO24DV59 002 NO35AJ Радиосвязь подтверждена NO35 125 250 250
04.07.2009UA9OGZ2 mSSB161959 045 NO24DV59 014 NO05UE Слишком большое расхождение во времени1615 0 168 0
04.07.2009RZ9OWM70 cmSSB162059 008 NO24DV59 006 NO25CE Радиосвязь подтверждена NO25 33 66 66
04.07.2009UA9YKJ2 mSSB162759 046 NO24DV59 028 NO23RK Радиосвязь подтверждена NO23 179 179 179
04.07.2009UA9YKJ70 cmSSB162759 010 NO24DV59 007 NO23RK Радиосвязь подтверждена NO23 179 358 358
04.07.2009UA9UJZ2 mSSB162959 047 NO24DV59 033 NO33HU Радиосвязь подтверждена 191 191 191
04.07.2009RK9UDP2 mSSB163159 048 NO24DV59 037 NO33HV Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 188 0
04.07.2009UA9OKM2 mSSB163459 049 NO24DV59 024 NO14MU Радиосвязь подтверждена 80 80 80
04.07.2009UA9OGQ70 cmSSB163759 012 NO24DV59 003 NO15XC Радиосвязь подтверждена 32 64 64
04.07.2009RK9MWM/92 mSSB164359 050 NO24DV59 019 MO95HH Радиосвязь подтверждена MO95 365 365 365
04.07.2009RK9YWD2 mSSB165259 052 NO24DV59 025 NO03MQ Радиосвязь подтверждена NO03 251 251 251
04.07.2009RK9YWD70 cmSSB165459 013 NO24DV59 013 NO03MQ Радиосвязь подтверждена NO03 251 502 502
04.07.2009RV9PP70 cmSSB165659 014 NO24DV59 013 NO15LB Радиосвязь подтверждена 87 174 174
04.07.2009UA9OAO2 mSSB170259 054 NO24DV59 030 NO14LX Радиосвязь подтверждена 86 86 86
04.07.2009RK9UM2 mSSB170459 055 NO24DV59 019 NO35BK Радиосвязь подтверждена 131 131 131
04.07.2009UA9UZZ70 cmSSB170759 015 NO24DV59 003 NO25KK Радиосвязь подтверждена 71 142 142
04.07.2009RK9UM70 cmSSB170759 016 NO24DV59 008 NO35BK Радиосвязь подтверждена 131 262 262
04.07.2009UA9OSB2 mSSB171059 056 NO24DV59 037 NO14QG Радиосвязь подтверждена 91 91 91
04.07.2009RA9ODR2 mSSB171259 057 NO24DV59 021 NO14JV Радиосвязь подтверждена 96 96 96
04.07.2009RK9YZK2 mSSB171359 058 NO24DV59 041 NO23HD Радиосвязь подтверждена 196 196 196
04.07.2009RK9YZK70 cmSSB171559 017 NO24DV59 012 NO23HD Радиосвязь подтверждена 196 392 392
04.07.2009RA9YPY2 mSSB171859 059 NO24DV59 024 NO13QH Радиосвязь подтверждена 186 186 186
04.07.2009RZ9OWM2 mSSB172059 060 NO24DV59 036 NO25CE Радиосвязь подтверждена 33 33 33
04.07.2009RA9YKE2 mSSB172159 061 NO24DV59 023 NO13RI Радиосвязь подтверждена 180 180 180
04.07.2009RA9YJY2 mSSB172359 062 NO24DV59 031 NO23AK Радиосвязь подтверждена 163 163 163
04.07.2009RA9YHK2 mSSB172459 063 NO24DV59 045 NO23UM Радиосвязь подтверждена 179 179 179
04.07.2009RA9YHK70 cmSSB172759 018 NO24DV59 013 NO23UM Радиосвязь подтверждена 179 358 358
04.07.2009RU9UXU70 cmSSB172859 019 NO24DV59 021 NO33HU Радиосвязь подтверждена NO33 191 382 382
04.07.2009RK9UZZ70 cmSSB173159 020 NO24DV59 025 NO33GW Радиосвязь подтверждена 181 362 362
04.07.2009UA9UOI70 cmSSB173259 021 NO24DV59 003 NO25TG Радиосвязь подтверждена 95 190 190
04.07.2009RW9UVW70 cmSSB173659 022 NO24DV59 009 NO35BK Радиосвязь подтверждена 131 262 262
04.07.2009UA9OBY70 cmSSB173759 023 NO24DV59 002 NO15RG Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 136 0
04.07.2009RA9OFT2 mSSB174059 065 NO24DV59 024 NO15LC Корреспондентом неверно принят ваш номер, а также расхождение во времени1727/59 065 NO24DW 0 88 0
04.07.2009RU9UXU23 cmSSB174259 001 NO24DV59 014 NO33HU Радиосвязь подтверждена NO33 191 764 764
04.07.2009RA9UAG2 mSSB174659 066 NO24DV59 031 NO33HU Радиосвязь подтверждена 191 191 191
04.07.2009RA9OBZ2 mSSB174859 067 NO24DV59 012 NO15QA Радиосвязь подтверждена 60 60 60
04.07.2009RA9OFT70 cmSSB175259 024 NO24DV59 002 NO15LC Радиосвязь подтверждена 88 176 176
04.07.2009RA9OBB70 cmSSB175459 025 NO24DV59 003 NO14LK Радиосвязь подтверждена 100 200 200
04.07.2009RV9OT70 cmSSB175559 026 NO24DV59 004 NO15GK Радиосвязь подтверждена 127 254 254
04.07.2009RK9YXO2 mSSB175759 069 NO24DV59 063 NO13GA Радиосвязь подтверждена 238 238 238
04.07.2009RK9YXO70 cmSSB180159 027 NO24DV59 016 NO13GA Радиосвязь подтверждена NO13 238 476 476
04.07.2009RA9YMI70 cmSSB180459 028 NO24DV59 016 NO13VI Радиосвязь подтверждена 175 350 350
04.07.2009RU9YA2 mSSB181759 070 NO24DV59 056 NO13UI Радиосвязь подтверждена 176 176 176
04.07.2009UA9OGQ2 mSSB181959 071 NO24DV59 042 NO15XC Радиосвязь подтверждена 32 32 32
04.07.2009UA9UIZ2 mSSB182659 072 NO24DV59 009 NO46EC Радиосвязь подтверждена NO46 291 291 291
04.07.2009RA9YDA2 mSSB183559 073 NO24DV59 039 NO13UI Радиосвязь подтверждена 176 176 176
04.07.2009RA9UWT70 cmSSB183859 030 NO24DV59 007 NO33WQ Радиосвязь подтверждена 269 538 538
04.07.2009RZ9YA2 mSSB184259 074 NO24DV59 039 NO13VI Радиосвязь подтверждена 175 175 175
04.07.2009UA9YJM2 mSSB184559 075 NO24DV59 040 NO13VM Радиосвязь подтверждена 156 156 156
04.07.2009UA9YJM70 cmSSB185059 031 NO24DV59 009 NO13VM Радиосвязь подтверждена 156 312 312
04.07.2009UA9UIZ70 cmSSB185859 032 NO24DV59 003 NO46EC Радиосвязь подтверждена NO46 291 582 582
04.07.2009RK9YWD23 cmSSB190059 003 NO24DV59 005 NO03MQ Радиосвязь подтверждена NO03 251 1004 1004
04.07.2009UA9OK2 mSSB190259 077 NO24DV59 042 NO42XC Не совпадают оба контрольных номера59 0-- NO24DV/59 042 NO15XC 0 488 0
04.07.2009RA9UUK2 mSSB190459 078 NO24DV59 033 NO33GW Радиосвязь подтверждена 181 181 181
04.07.2009RW9HAY2 mSSB191359 079 NO24DV59 003 NO34NJ Радиосвязь подтверждена 191 191 191
04.07.2009UA9OBY2 mSSB191759 080 NO24DV59 024 NO15RG Корреспондентом неверно принят ваш номер, а также расхождение во времени0216/59 080 NO24DY 0 68 0
04.07.2009RX9UMI2 mSSB193859 081 NO24DV59 005 NO33QM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 253 0
04.07.2009RW9UFD2 mSSB194359 082 NO24DV59 002 NO34NJ Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 191 0
04.07.2009RA9UKW2 mSSB195659 083 NO24DV59 003 NO34DN Радиосвязь подтверждена 134 134 134
04.07.2009RA9UUG2 mSSB211459 084 NO24DV59 033 NO33HX Радиосвязь подтверждена 183 183 183
04.07.2009RV9PP23 cmSSB212959 004 NO24DV59 009 NO15LB Радиосвязь подтверждена 87 348 348
04.07.2009UA9UME70 cmSSB214459 034 NO24DV59 011 NO33QM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 506 0
04.07.2009RV9UV70 cmSSB221459 037 NO24DV59 023 NO34GA Радиосвязь подтверждена NO34 175 350 350
05.07.2009RV9UV23 cmSSB032059 005 NO24DV59 016 NO34GA Слишком большое расхождение во времени0309 0 700 0
05.07.2009UA9UR23 cmSSB032159 006 NO24DV59 018 NO33HU Слишком большое расхождение во времени0311 0 764 0
05.07.2009RZ0WWA23 cmSSB032259 007 NO24DV59 010 NO44IQ Слишком большое расхождение во времени0314 0 1140 0
05.07.2009RZ9OO70 cmSSB033759 038 NO24DV59 007 NO14OX Радиосвязь подтверждена NO14 70 140 140
05.07.2009RZ9OO2 mSSB033859 086 NO24DV59 034 NO14OX Радиосвязь подтверждена NO14 70 70 70
05.07.2009RA9OAS70 cmSSB034159 039 NO24DV59 004 NO15LA Радиосвязь подтверждена NO15 87 174 174
05.07.2009RA9OAS2 mSSB034259 088 NO24DV59 054 NO15LA Радиосвязь подтверждена NO15 87 87 87
05.07.2009RU9OA23 cmSSB034859 008 NO24DV59 010 NO15KA Радиосвязь подтверждена NO15 92 368 368
05.07.2009UA9OGP23 cmSSB034859 009 NO24DV59 010 NO15KB Радиосвязь подтверждена 93 372 372
05.07.2009RA0WIH2 mSSB035659 089 NO24DV59 020 NO52QV Радиосвязь подтверждена NO52 516 516 516
05.07.2009UA0WCV2 mSSB035859 090 NO24DV59 042 NO42VN Не совпадают оба контрольных номера59 090 NO23DV/59 039 NO42VN 0 446 0
05.07.2009RU9UB2 mSSB040059 091 NO24DV59 038 NO33UR Радиосвязь подтверждена NO33 257 257 257
05.07.2009RA0WKQ2 mSSB040359 092 NO24DV59 026 NO52QV Радиосвязь подтверждена 516 516 516
05.07.2009UA0WW2 mSSB040559 093 NO24DV59 014 NO52QV Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 013 NO52QV 0 516 0
05.07.2009UA9OTC70 cmSSB041259 041 NO24DV59 007 NO14NS Радиосвязь подтверждена 76 152 152
05.07.2009RK9MYM/92 mSSB043359 095 NO24DV59 047 MO84RT Радиосвязь подтверждена MO84 439 439 439