Проверенный отчёт

Позывной: RW9OA

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB16578 3 57814517 3 517
70 cmSSB4464 3 4643388 2 388
TotalSSB201042 6 104217905 5 905
TotalAll201042 6 104217905 5 905

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
04.07.2009RV9PP2 mSSB140059 001 NO14EX59 002 NO15LB Радиосвязь подтверждена NO15 38 38 38
04.07.2009UA9OQJ2 mSSB140159 002 NO14EX59 001 NO15BD Радиосвязь подтверждена 24 24 24
04.07.2009UA9OGP2 mSSB140359 003 NO14EX59 005 NO15KB Радиосвязь подтверждена 33 33 33
04.07.2009RV9OW2 mSSB140659 004 NO14EX59 006 NO15JC Радиосвязь подтверждена 30 30 30
04.07.2009RA9OBW2 mSSB141059 005 NO14EX59 004 NO15JC Радиосвязь подтверждена 30 30 30
04.07.2009UA9OMT2 mSSB141259 006 NO14EX59 007 NO15CA Радиосвязь подтверждена 12 12 12
04.07.2009RA9OD2 mSSB141859 007 NO14EX59 006 NO15FE Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 24 0
04.07.2009UA9OLO2 mSSB142759 008 NO14EX59 009 NO15LB Радиосвязь подтверждена 38 38 38
04.07.2009UA9OUI2 mSSB143659 009 NO14EX59 006 NO15KK Радиосвязь подтверждена 60 60 60
04.07.2009UA9OGP70 cmSSB150859 001 NO14EX59 002 NO15KB Радиосвязь подтверждена NO15 33 66 66
04.07.2009RA9OBS2 mSSB151359 010 NO14EX59 009 NO15LB Радиосвязь подтверждена 38 38 38
04.07.2009RW9OP2 mSSB152059 011 NO14EX59 036 NO14MU Радиосвязь подтверждена 45 45 45
04.07.2009RA9OAS2 mSSB153059 012 NO14EX59 003 NO15LA Радиосвязь подтверждена 38 38 38
04.07.2009RW9OWW70 cmSSB160659 002 NO14EX59 003 NO24DV Радиосвязь подтверждена NO24 123 246 246
04.07.2009UA9OY70 cmSSB163359 003 NO14EX59 005 NO14LW Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно59 005 NO14EX 0 76 0
04.07.2009UA9OW2 mSSB233259 013 NO14EX59 048 NO14LX Слишком большое расхождение во времени2322 0 37 0
04.07.2009RV9PP70 cmSSB233659 004 NO14EX59 025 NO15LB Радиосвязь подтверждена 38 76 76
04.07.2009UA9OWA2 mSSB234159 014 NO14EX59 054 NO14LU Радиосвязь подтверждена 40 40 40
05.07.2009RA9ODA2 mSSB003759 015 NO14EX59 071 NO14MX Радиосвязь подтверждена NO14 43 43 43
05.07.2009UA9OGZ2 mSSB005059 016 NO14EX59 039 NO05UE Радиосвязь подтверждена NO05 48 48 48