Проверенный отчёт

Позывной: RU9YA

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB659995 14 9995538381 14 8381
TotalSSB659995 14 9995538381 14 8381
TotalAll659995 14 9995538381 14 8381

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
04.07.2009RA9YHK2 mSSB140259 001 NO13UI59 002 NO23UM Радиосвязь подтверждена NO23 134 134 134
04.07.2009RA9YPP2 mSSB140259 002 NO13UI59 001 NO13UI Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 002 NO13UI 0 1 0
04.07.2009RU9UXU2 mSSB140459 003 NO13UI59 012 NO33HU Радиосвязь подтверждена NO33 201 201 201
04.07.2009RZ9YA2 mSSB140759 004 NO13UI59 005 NO13VI Радиосвязь подтверждена 6 6 6
04.07.2009RK9YXO2 mSSB140759 005 NO13UI59 002 NO13GA Ошибка в переданных позывном и номереRV9YA/59 005 NO13VA 0 86 0
04.07.2009RK9UZZ2 mSSB140959 006 NO13UI59 012 NO33GW Радиосвязь подтверждена 198 198 198
04.07.2009RA9YPY2 mSSB141059 007 NO13UI59 002 NO13QH Радиосвязь подтверждена 23 23 23
04.07.2009UA9YMI2 mSSB141359 008 NO13UI59 004 NO13UG Радиосвязь подтверждена 9 9 9
04.07.2009RA9YKE2 mSSB141559 009 NO13UI59 002 NO13RI Радиосвязь подтверждена 17 17 17
04.07.2009RA9YK2 mSSB142059 010 NO13UI59 009 NO13UH Не совпадает позывной корреспондентаUA9YK 0 5 0
04.07.2009RK9YZK2 mSSB142259 011 NO13UI59 007 NO23HD Радиосвязь подтверждена 65 65 65
04.07.2009RA9YDA2 mSSB142459 012 NO13UI59 010 NO13UI Радиосвязь подтверждена 1 1 1
04.07.2009RA9YJY2 mSSB142659 013 NO13UI59 005 NO23AK Радиосвязь подтверждена 24 24 24
04.07.2009RA9YEL2 mSSB143159 014 NO13UI59 007 NO13TH Радиосвязь подтверждена 7 7 7
04.07.2009RZ9UWZ2 mSSB144259 015 NO13UI59 025 NO33TC Радиосвязь подтверждена 263 263 263
04.07.2009RK9UAC2 mSSB144359 016 NO13UI59 001 NO33TC Радиосвязь подтверждена 263 263 263
04.07.2009RZ0WWA2 mSSB144759 017 NO13UI59 033 NO44IQ Радиосвязь подтверждена NO44 360 360 360
04.07.2009RA9YI2 mSSB144959 018 NO13UI59 006 NO13VI Радиосвязь подтверждена 6 6 6
04.07.2009RW9YF2 mSSB144959 019 NO13UI59 011 NO22OM Радиосвязь подтверждена NO22 137 137 137
04.07.2009UA9YJM2 mSSB145859 020 NO13UI59 014 NO13VM Радиосвязь подтверждена 19 19 19
04.07.2009RK9UDP2 mSSB150659 021 NO13UI59 001 NO33HV Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 202 0
04.07.2009RW9OP2 mSSB150959 022 NO13UI59 034 NO14MU Радиосвязь подтверждена NO14 173 173 173
04.07.2009UA9OSB2 mSSB151159 023 NO13UI59 008 NO14QG Радиосвязь подтверждена 104 104 104
04.07.2009RA9YDF2 mSSB151559 024 NO13UI59 015 NO13UI Радиосвязь подтверждена 1 1 1
04.07.2009RA9OAS2 mSSB154259 025 NO13UI59 013 NO15LA Радиосвязь подтверждена NO15 192 192 192
04.07.2009UA9OK2 mSSB154559 026 NO13UI59 012 NO15XC Радиосвязь подтверждена 195 195 195
04.07.2009RZ9OXA2 mSSB154659 027 NO13UI59 021 NO14PI Радиосвязь подтверждена 115 115 115
04.07.2009UA9UWR2 mSSB155059 028 NO13UI59 020 NO33RD Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 021 NO33RD 0 251 0
04.07.2009RA9UWT2 mSSB155259 029 NO13UI59 050 NO33WQ Радиосвязь подтверждена 279 279 279
04.07.2009RA9OBW2 mSSB155659 030 NO13UI59 046 NO15JC Радиосвязь подтверждена 204 204 204
04.07.2009RV9UV2 mSSB160859 031 NO13UI59 035 NO34GA Радиосвязь подтверждена NO34 201 201 201
04.07.2009UA9ZBK2 mSSB161159 032 NO13UI59 004 NO21XX Радиосвязь подтверждена NO21 216 216 216
04.07.2009UA9UDC2 mSSB161259 033 NO13UI59 022 NO35DP Радиосвязь подтверждена NO35 305 305 305
04.07.2009RA9OEO2 mSSB161559 034 NO13UI59 030 NO24EV Радиосвязь подтверждена NO24 177 177 177
04.07.2009RA9ODK2 mSSB161659 035 NO13UI59 026 NO24EV Радиосвязь подтверждена 177 177 177
04.07.2009UA9OWA2 mSSB161859 036 NO13UI59 026 NO14LU Радиосвязь подтверждена 174 174 174
04.07.2009RA9ODA2 mSSB161959 037 NO13UI59 036 NO14MX Радиосвязь подтверждена 186 186 186
04.07.2009UA9YIM2 mSSB162359 038 NO13UI59 006 NO03PT Радиосвязь подтверждена NO03 168 168 168
04.07.2009UA9UJZ2 mSSB170359 039 NO13UI59 038 NO33HU Радиосвязь подтверждена 201 201 201
04.07.2009RA9UUK2 mSSB170659 040 NO13UI59 008 NO33GW Радиосвязь подтверждена 198 198 198
04.07.2009RA9OBB2 mSSB170959 041 NO13UI59 028 NO14LK Радиосвязь подтверждена 130 130 130
04.07.2009UA9UME2 mSSB171259 042 NO13UI59 050 NO33QM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 244 0
04.07.2009UA9YKJ2 mSSB171459 043 NO13UI59 037 NO23RK Радиосвязь подтверждена 117 117 117
04.07.2009UA9OOT2 mSSB171659 044 NO13UI59 038 NO14LK Радиосвязь подтверждена 130 130 130
04.07.2009UA9OGP2 mSSB172059 045 NO13UI59 056 NO15KB Радиосвязь подтверждена 198 198 198
04.07.2009UA9OGQ2 mSSB172159 046 NO13UI59 034 NO15XC Радиосвязь подтверждена 195 195 195
04.07.2009RK9YWD2 mSSB172359 047 NO13UI59 029 NO03MQ Радиосвязь подтверждена 181 181 181
04.07.2009UA9UFW2 mSSB172759 048 NO13UI59 014 NO33SC Радиосвязь подтверждена 257 257 257
04.07.2009RA9UAG2 mSSB173059 049 NO13UI59 030 NO33HU Радиосвязь подтверждена 201 201 201
04.07.2009RW9YO2 mSSB173659 050 NO13UI59 006 NO22OM Радиосвязь подтверждена 137 137 137
04.07.2009RA9UUK2 mSSB173859 051 NO13UI59 051 NO33GW Ошибка в переданном позывном и принятом номереRV9YA/59 025 NO33GW 0 198 0
04.07.2009RA9UU2 mSSB174259 052 NO13UI59 028 NO36AB Радиосвязь подтверждена NO36 337 337 337
04.07.2009RV9PP2 mSSB174459 053 NO13UI59 053 NO15LB Радиосвязь подтверждена 196 196 196
04.07.2009UA9UHT2 mSSB174559 054 NO13UI59 029 NO35CP Радиосвязь подтверждена 302 302 302
04.07.2009RV9OT2 mSSB181559 055 NO13UI59 034 NO15GK Радиосвязь подтверждена 244 244 244
04.07.2009RW9OWW2 mSSB181659 056 NO13UI59 070 NO24DV Радиосвязь подтверждена 176 176 176
04.07.2009RA9OEK2 mSSB181859 057 NO13UI59 042 NO24DV Радиосвязь подтверждена 176 176 176
04.07.2009RZ9OWM2 mSSB181959 058 NO13UI59 042 NO25CE Радиосвязь подтверждена NO25 207 207 207
04.07.2009UA9OBY2 mSSB182459 059 NO13UI59 013 NO15RG Слишком большое расхождение во времени0124 0 214 0
04.07.2009RA9OBZ2 mSSB183459 060 NO13UI59 024 NO15QA Радиосвязь подтверждена 187 187 187
05.07.2009RA9OBB2 mSSB045359 061 NO13UI59 075 NO14LK Повторная радиосвязь 0 0 0
05.07.2009RA9OD2 mSSB050159 062 NO13UI59 066 NO15FE Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 220 0
05.07.2009RA9OAS2 mSSB050259 063 NO13UI59 056 NO15LA Слишком большое расхождение во времени0602 0 192 0
05.07.2009UA9YFX2 mSSB112359 064 NO13UI59 009 NO13VG Радиосвязь подтверждена NO13 11 11 11
05.07.2009RA9YTV2 mSSB112659 065 NO13UI59 007 NO13UI Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1 0