Проверенный отчёт

Позывной: RA9YDF

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB313413 8 3413282966 8 2966
TotalSSB313413 8 3413282966 8 2966
TotalAll313413 8 3413282966 8 2966

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
04.07.2009UA9YJM2 mSSB140359 001 NO13UI59 003 NO13VM Радиосвязь подтверждена 19 19 19
04.07.2009RU9UXU2 mSSB140659 002 NO13UI59 015 NO33HU Радиосвязь подтверждена NO33 201 201 201
04.07.2009RK9UZZ2 mSSB141359 003 NO13UI59 015 NO33GW Радиосвязь подтверждена 198 198 198
04.07.2009UA9YK2 mSSB141659 004 NO13UI59 005 NO13UH Радиосвязь подтверждена 5 5 5
04.07.2009RA9YDA2 mSSB141759 005 NO13UI59 007 NO13UI Радиосвязь подтверждена 1 1 1
04.07.2009RA9YEL2 mSSB142259 006 NO13UI59 004 NO13TH Радиосвязь подтверждена 7 7 7
04.07.2009RZ9YA2 mSSB142259 007 NO13UI59 013 NO13VI Радиосвязь подтверждена 6 6 6
04.07.2009RK9YXO2 mSSB142659 008 NO13UI59 015 NO13GA Радиосвязь подтверждена 86 86 86
04.07.2009RK9YZK2 mSSB143759 009 NO13UI59 013 NO23HD Радиосвязь подтверждена NO23 65 65 65
04.07.2009UA9UMR2 mSSB144659 010 NO13UI59 022 NO33RD Радиосвязь подтверждена 251 251 251
04.07.2009RA9YI2 mSSB144759 011 NO13UI59 005 NO13VI Радиосвязь подтверждена 6 6 6
04.07.2009RA9YPP2 mSSB150159 012 NO13UI59 017 NO13UI Радиосвязь подтверждена 1 1 1
04.07.2009RA9YHK2 mSSB151159 013 NO13UI59 024 NO23UM Радиосвязь подтверждена 134 134 134
04.07.2009RA9YJY2 mSSB151459 014 NO13UI59 018 NO23AK Радиосвязь подтверждена 24 24 24
04.07.2009RU9YA2 mSSB151559 015 NO13UI59 024 NO13UI Радиосвязь подтверждена 1 1 1
04.07.2009UA9UWR2 mSSB153759 016 NO13UI59 006 NO33RD Радиосвязь подтверждена 251 251 251
04.07.2009UA9YKJ2 mSSB155359 017 NO13UI59 021 NO23RK Радиосвязь подтверждена 117 117 117
04.07.2009RA9YPY2 mSSB155559 018 NO13UI59 016 NO13QH Радиосвязь подтверждена 23 23 23
04.07.2009RK9YWD2 mSSB161559 019 NO13UI59 017 NO03MQ Радиосвязь подтверждена NO03 181 181 181
04.07.2009RW9YF2 mSSB162659 020 NO13UI59 021 NO22OM Радиосвязь подтверждена NO22 137 137 137
04.07.2009RK9UDP2 mSSB162859 021 NO13UI59 034 NO33HV Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 202 0
04.07.2009RK9UAC2 mSSB163159 022 NO13UI59 029 NO33TC Радиосвязь подтверждена 263 263 263
04.07.2009RZ9UWZ2 mSSB163159 023 NO13UI59 043 NO33TC Радиосвязь подтверждена 263 263 263
04.07.2009UA9UME2 mSSB164859 024 NO13UI59 045 NO33QM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 244 0
04.07.2009UA9OSB2 mSSB171359 025 NO13UI59 040 NO14QG Радиосвязь подтверждена NO14 104 104 104
04.07.2009RA9UUK2 mSSB175259 026 NO13UI59 028 NO33GW Радиосвязь подтверждена 198 198 198
04.07.2009RV9UV2 mSSB180559 027 NO13UI59 051 NO34GA Радиосвязь подтверждена NO34 201 201 201
04.07.2009UA9OGQ2 mSSB182459 028 NO13UI59 048 NO15XC Радиосвязь подтверждена NO15 195 195 195
05.07.2009RA9YTV2 mSSB103759 029 NO13UI59 003 NO13UI Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1 0
05.07.2009UA9YFX2 mSSB104059 030 NO13UI59 005 NO13VG Радиосвязь подтверждена NO13 11 11 11
05.07.2009RA9YKE2 mSSB104259 031 NO13UI59 048 NO13RI Радиосвязь подтверждена 17 17 17