Проверенный отчёт

Позывной: RV9UV

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mCW1530 1 5301530 1 530
2 mSSB8916620 20 166207714822 19 14822
70 cmCW32524 3 252432524 3 2524
70 cmSSB309346 11 9346288670 10 8670
23 cmCW22496 2 249611456 1 1456
23 cmSSB179544 5 9544158532 5 8532
TotalCW65550 6 555054510 5 4510
TotalSSB13635510 36 3551012032024 34 32024
TotalAll14241060 42 4106012536534 39 36534

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
04.07.2009RZ9UWZ2 mSSB140159 001 NO34GA59 001 NO33TC Радиосвязь подтверждена 125 125 125
04.07.2009RZ0WWA2 mSSB140159 002 NO34GA59 001 NO44IQ Радиосвязь подтверждена NO44 159 159 159
04.07.2009RA9YHK2 mSSB140359 003 NO34GA59 003 NO23UM Радиосвязь подтверждена NO23 78 78 78
04.07.2009RA9UWT2 mSSB140659 004 NO34GA59 008 NO33WQ Радиосвязь подтверждена 95 95 95
04.07.2009RK9YXO2 mSSB140959 005 NO34GA59 004 NO13GA Радиосвязь подтверждена NO13 288 288 288
04.07.2009RZ9YA2 mSSB140959 006 NO34GA59 008 NO13VI Радиосвязь подтверждена 196 196 196
04.07.2009RA9UBD2 mSSB141059 007 NO34GA59 001 NO33QN Радиосвязь подтверждена 75 75 75
04.07.2009UA9YKJ2 mSSB141259 008 NO34GA59 004 NO23RK Радиосвязь подтверждена 97 97 97
04.07.2009RA9YDA2 mSSB141359 009 NO34GA59 005 NO13UI Радиосвязь подтверждена 201 201 201
04.07.2009UA9YK2 mSSB141559 010 NO34GA59 003 NO13UH Радиосвязь подтверждена 203 203 203
04.07.2009RA9UU2 mSSB142059 011 NO34GA59 002 NO36AB Радиосвязь подтверждена NO36 230 230 230
04.07.2009RA9OEO2 mSSB142059 012 NO34GA59 005 NO24EV Радиосвязь подтверждена NO24 171 171 171
04.07.2009RA9ODK2 mSSB142059 013 NO34GA59 005 NO24EV Радиосвязь подтверждена 171 171 171
04.07.2009UA9UMR2 mSSB142159 014 NO34GA59 001 NO33RD Радиосвязь подтверждена 115 115 115
04.07.2009RV9PP2 mSSB142259 015 NO34GA59 027 NO15LB Радиосвязь подтверждена 259 259 259
04.07.2009UA9OQJ2 mSSB142359 016 NO34GA59 009 NO15BD Радиосвязь подтверждена 312 312 312
04.07.2009UA9YMI2 mSSB142459 017 NO34GA59 006 NO13UG Радиосвязь подтверждена 205 205 205
04.07.2009UA9UME2 mSSB142459 018 NO34GA59 010 NO33QM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 78 0
04.07.2009UA9OW2 mSSB142659 019 NO34GA59 021 NO14LX Радиосвязь подтверждена 255 255 255
04.07.2009RA9OBW2 mSSB142759 020 NO34GA59 016 NO15JC Радиосвязь подтверждена 271 271 271
04.07.2009RA9ODA2 mSSB142759 021 NO34GA59 011 NO14MX Радиосвязь подтверждена 251 251 251
04.07.2009RA9YPP2 mSSB142859 022 NO34GA59 009 NO13UI В отчёте кореспондента ваш позывной указан неверноRA9UV 0 201 0
04.07.2009UA0WCV2 mSSB143359 023 NO34GA59 006 NO42VN Радиосвязь подтверждена NO42 271 271 271
04.07.2009RZ9UWD2 mSSB143559 024 NO34GA59 010 NO33OT Радиосвязь подтверждена 50 50 50
04.07.2009RW9OWW2 mSSB144059 025 NO34GA59 028 NO24DV Радиосвязь подтверждена 175 175 175
04.07.2009RA9UUG2 mSSB144159 026 NO34GA59 017 NO33HX Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 016 NO33HX 0 7 0
04.07.2009RK9UEG2 mSSB144159 027 NO34GA59 005 NO35BK Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 160 0
04.07.2009RV9UF2 mSSB144259 028 NO34GA59 017 NO33NR Радиосвязь подтверждена 50 50 50
04.07.2009RK9UT2 mSSB144559 029 NO34GA59 014 NO35AJ Радиосвязь подтверждена 156 156 156
04.07.2009UA9OMT2 mSSB145159 030 NO34GA59 017 NO15CA Радиосвязь подтверждена 302 302 302
04.07.2009RU9UXU23 cmSSB145459 001 NO34GA59 006 NO33HU Радиосвязь подтверждена 19 76 76
04.07.2009UA9UR23 cmSSB145559 002 NO34GA59 007 NO33HU Радиосвязь подтверждена 19 76 76
04.07.2009UA9UKO23 cmSSB145559 003 NO34GA59 006 NO33QM Радиосвязь подтверждена 78 312 312
04.07.2009RK9UZZ23 cmSSB145659 004 NO34GA59 005 NO33GW Радиосвязь подтверждена 9 36 36
04.07.2009RU9UXU70 cmSSB150159 001 NO34GA59 010 NO33HU Радиосвязь подтверждена 19 38 38
04.07.2009RA9UWT70 cmSSB150459 002 NO34GA59 002 NO33WQ Радиосвязь подтверждена 95 190 190
04.07.2009RK9UAC70 cmSSB150659 003 NO34GA59 003 NO33TC Радиосвязь подтверждена 125 250 250
04.07.2009RA9UC70 cmSSB150759 004 NO34GA59 002 NO33NT Радиосвязь подтверждена 45 90 90
04.07.2009RK9UZZ70 cmSSB150859 005 NO34GA59 013 NO33GW Радиосвязь подтверждена 9 18 18
04.07.2009RZ0WWA70 cmSSB151659 006 NO34GA59 002 NO44IQ Радиосвязь подтверждена NO44 159 318 318
04.07.2009RA9YI70 cmSSB151759 007 NO34GA59 006 NO13VI Радиосвязь подтверждена NO13 196 392 392
04.07.2009UA9OSB2 mSSB152059 031 NO34GA59 009 NO14QG Радиосвязь подтверждена 209 209 209
04.07.2009RW9ULP2 mSSB152559 032 NO34GA59 003 NO43MR Радиосвязь подтверждена NO43 168 168 168
04.07.2009RA9UC2 mSSB152959 033 NO34GA59 019 NO33NT Радиосвязь подтверждена 45 45 45
04.07.2009RA9YHK70 cmSSB153159 008 NO34GA59 011 NO23UM Радиосвязь подтверждена NO23 78 156 156
04.07.2009RK9YXO70 cmSSB153459 009 NO34GA59 010 NO13GA Радиосвязь подтверждена 288 576 576
04.07.2009UA9YKJ70 cmSSB153459 010 NO34GA59 005 NO23RK Радиосвязь подтверждена 97 194 194
04.07.2009RW9YF70 cmSSB153559 011 NO34GA59 006 NO22OM Радиосвязь подтверждена NO22 189 378 378
04.07.2009RA9YMI2 mSSB154359 034 NO34GA59 016 NO13VI Радиосвязь подтверждена 196 196 196
04.07.2009RA9YMI70 cmSSB154559 012 NO34GA59 008 NO13VI Радиосвязь подтверждена 196 392 392
04.07.2009RU9YA2 mSSB160859 035 NO34GA59 031 NO13UI Радиосвязь подтверждена 201 201 201
04.07.2009UA0ALA2 mSSB161959 036 NO34GA59 010 NO45QB Радиосвязь подтверждена NO45 217 217 217
04.07.2009RV0AOV2 mSSB162059 037 NO34GA59 008 NO45QB Радиосвязь подтверждена 217 217 217
04.07.2009UA9UFW2 mSSB162259 038 NO34GA59 001 NO33SC Радиосвязь подтверждена 122 122 122
04.07.2009RK9UZZ2 mSSB162459 039 NO34GA59 938 NO33GW Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 049 NO33GW 0 9 0
04.07.2009RK9UAC2 mSSB165059 040 NO34GA59 038 NO33TC Радиосвязь подтверждена 125 125 125
04.07.2009UA9URA2 mSSB165359 041 NO34GA59 021 NO33NT Радиосвязь подтверждена 45 45 45
04.07.2009RK9YZK2 mSSB165459 042 NO34GA59 037 NO23HD Радиосвязь подтверждена 160 160 160
04.07.2009RK9YZK70 cmSSB165759 013 NO34GA59 011 NO23HD Радиосвязь подтверждена 160 320 320
04.07.2009UA9UME70 cmSSB165859 014 NO34GA59 007 NO33QM Ошибка в принятом позывном и обоих номерахUA9UIZ/59 006 NO46EC/59 019 NO34GA 0 156 0
04.07.2009UA9UFW70 cmSSB170059 015 NO34GA59 003 NO33SC Радиосвязь подтверждена 122 244 244
04.07.2009RZ9UWZ70 cmSSB170259 016 NO34GA59 008 NO33TC Радиосвязь подтверждена 125 250 250
04.07.2009RZ9UWZ23 cmSSB170559 005 NO34GA59 005 NO33TC Радиосвязь подтверждена 125 500 500
04.07.2009UA9UZZ2 mSSB172059 043 NO34GA59 033 NO25KK Радиосвязь подтверждена 191 191 191
04.07.2009UA9OOT2 mSSB172659 044 NO34GA59 041 NO14LK Радиосвязь подтверждена 238 238 238
04.07.2009RZ9OXA2 mSSB172659 045 NO34GA59 040 NO14PI Радиосвязь подтверждена 215 215 215
04.07.2009RA9UAF2 mSSB173059 046 NO34GA59 023 NO33QN Радиосвязь подтверждена 75 75 75
04.07.2009RZ9OWM2 mSSB174659 047 NO34GA59 041 NO25CE Радиосвязь подтверждена 199 199 199
04.07.2009RA9YJY2 mSSB175859 048 NO34GA59 034 NO23AK Радиосвязь подтверждена 177 177 177
04.07.2009RW9YF2 mSSB175959 049 NO34GA59 342 NO22OM Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 034 NO22OM 0 189 0
04.07.2009RA9YKE2 mSSB180459 050 NO34GA59 027 NO13RI Радиосвязь подтверждена 217 217 217
04.07.2009RA9YDF2 mSSB180559 051 NO34GA59 027 NO13UI Радиосвязь подтверждена 201 201 201
04.07.2009RA9YUH2 mSSB180659 052 NO34GA59 008 NO13UI В отчёте кореспондента ваш позывной указан неверноRV9UU 0 201 0
04.07.2009UA9OK2 mSSB181059 053 NO34GA59 039 NO15XC Радиосвязь подтверждена 206 206 206
04.07.2009UA9UCX2 mSSB181759 054 NO34GA59 015 NO33PM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 74 0
04.07.2009UA9OGQ2 mSSB182059 055 NO34GA59 044 NO15XC Радиосвязь подтверждена 206 206 206
04.07.2009UA9UJZ2 mSSB183059 056 NO34GA59 047 NO33HU Радиосвязь подтверждена 19 19 19
04.07.2009RA9OEK2 mSSB183159 057 NO34GA59 045 NO24DV Радиосвязь подтверждена 175 175 175
04.07.2009UA9OGP2 mSSB183459 058 NO34GA59 051 NO15KB Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 061 NO15KB 0 264 0
04.07.2009RK9MWM/92 mCW1900599 059 NO34GA599 028 MO95HH Радиосвязь подтверждена MO95 530 530 530
04.07.2009RA0WIH2 mSSB190459 060 NO34GA59 015 NO52QV Радиосвязь подтверждена 345 345 345
04.07.2009RA0WKQ2 mSSB190559 061 NO34GA59 015 NO52QV Радиосвязь подтверждена 345 345 345
04.07.2009RA0WIH70 cmSSB191059 017 NO34GA59 011 NO52QV Радиосвязь подтверждена NO52 345 690 690
04.07.2009RA0WKQ70 cmSSB191059 018 NO34GA59 011 NO52QV Радиосвязь подтверждена 345 690 690
04.07.2009UA9UIZ70 cmSSB193059 019 NO34GA59 007 NO46EC Неверно принят номер, а также расхождение во времени1938/59 006 NO46EC 0 520 0
04.07.2009UA9UIZ23 cmCW1949599 006 NO34GA599 002 NO46EC Не совпадают вид работы и оба номераSSB/59 002 NO46EC/59 006 NO34GA 0 1040 0
04.07.2009UA9UIZ2 mSSB195459 062 NO34GA59 014 NO46EC Радиосвязь подтверждена NO46 260 260 260
04.07.2009RV9UBY2 mSSB195859 063 NO34GA59 007 NO33QN Радиосвязь подтверждена 75 75 75
04.07.2009RA9YMI23 cmSSB200959 007 NO34GA59 005 NO13VI Радиосвязь подтверждена NO13 196 784 784
04.07.2009RA9YI23 cmSSB203159 008 NO34GA59 003 NO13VI Радиосвязь подтверждена 196 784 784
04.07.2009RA9YPY2 mSSB213759 064 NO34GA59 042 NO13QH Радиосвязь подтверждена 224 224 224
04.07.2009RA9UKW2 mSSB213859 065 NO34GA59 030 NO34DN Радиосвязь подтверждена NO34 62 62 62
04.07.2009UA9OWA2 mSSB215459 066 NO34GA59 050 NO14LU Радиосвязь подтверждена 250 250 250
04.07.2009RV9OT2 mSSB215459 067 NO34GA59 043 NO15GK Радиосвязь подтверждена 302 302 302
04.07.2009RW9OP2 mSSB215659 068 NO34GA59 055 NO14MU Радиосвязь подтверждена 245 245 245
04.07.2009RW9OP70 cmSSB220059 020 NO34GA59 018 NO14MU Радиосвязь подтверждена NO14 245 490 490
04.07.2009RA9ODA70 cmSSB220059 021 NO34GA59 021 NO14MX Радиосвязь подтверждена 251 502 502
04.07.2009RV9OT70 cmCW2202599 022 NO34GA599 008 NO15GK Радиосвязь подтверждена NO15 302 604 604
04.07.2009RW9OWW70 cmSSB221459 023 NO34GA59 037 NO24DV Радиосвязь подтверждена 175 350 350
04.07.2009RX9UMI2 mSSB222159 069 NO34GA59 031 NO33QM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 78 0
04.07.2009UA9UHT2 mSSB222759 070 NO34GA59 036 NO35CP Радиосвязь подтверждена 182 182 182
04.07.2009UA9UDC2 mSSB222859 071 NO34GA59 035 NO35DP Радиосвязь подтверждена 182 182 182
04.07.2009RZ9OO2 mSSB223359 072 NO34GA59 009 NO14OX Радиосвязь подтверждена 241 241 241
04.07.2009UA9OGZ2 mSSB223559 073 NO34GA59 033 NO05UE Радиосвязь подтверждена NO05 338 338 338
04.07.2009RV9UB2 mSSB224159 074 NO34GA59 027 NO33NV Радиосвязь подтверждена 41 41 41
04.07.2009RV9PP70 cmSSB224659 024 NO34GA59 023 NO15LB Радиосвязь подтверждена 259 518 518
04.07.2009RV9PP23 cmSSB231159 009 NO34GA59 011 NO15LB Радиосвязь подтверждена 259 1036 1036
04.07.2009RK9YWD23 cmCW2341599 010 NO34GA599 008 NO03MQ Радиосвязь подтверждена NO03 364 1456 1456
04.07.2009RK9YWD2 mSSB234559 075 NO34GA59 044 NO03MQ Радиосвязь подтверждена 364 364 364
04.07.2009RK9YWD70 cmCW2353599 025 NO34GA599 020 NO03MQ Радиосвязь подтверждена NO03 364 728 728
05.07.2009RZ0WWA23 cmSSB000559 011 NO34GA59 004 NO44IQ Радиосвязь подтверждена NO44 159 636 636
05.07.2009RK9UM2 mSSB001559 076 NO34GA59 045 NO35BK Радиосвязь подтверждена NO35 160 160 160
05.07.2009RK9UM70 cmSSB001859 026 NO34GA59 015 NO35BK Радиосвязь подтверждена NO35 160 320 320
05.07.2009RV9UB70 cmSSB002659 027 NO34GA59 010 NO33NV Радиосвязь подтверждена NO33 41 82 82
05.07.2009RU9UB70 cmSSB003259 028 NO34GA59 003 NO33UR Радиосвязь подтверждена 83 166 166
05.07.2009UA9UME23 cmSSB003259 012 NO34GA59 006 NO33QM Ошибка в принятом позывном и обоих номерахUA9UIZ/59 002 NO46EC/59 006 NO34GA 0 312 0
05.07.2009RU9UB2 mSSB004259 077 NO34GA59 010 NO33UR Радиосвязь подтверждена NO33 83 83 83
05.07.2009RK9UT70 cmSSB004759 029 NO34GA59 008 NO35AJ Радиосвязь подтверждена 156 312 312
05.07.2009RA9UA2 mSSB005359 078 NO34GA59 005 NO33LT Радиосвязь подтверждена 36 36 36
05.07.2009RK9MYM/92 mSSB005959 079 NO34GA59 032 MO84RT Радиосвязь подтверждена MO84 596 596 596
05.07.2009RK9MYM/970 cmCW0114599 030 NO34GA599 010 MO84RT Радиосвязь подтверждена MO84 596 1192 1192
05.07.2009RA0WKC2 mSSB014659 080 NO34GA59 009 NO52QV Радиосвязь подтверждена NO52 345 345 345
05.07.2009RZ9UO2 mSSB015359 081 NO34GA59 022 NO33TC Радиосвязь подтверждена 125 125 125
05.07.2009UA9UAU23 cmSSB015859 013 NO34GA59 001 NO33TC Радиосвязь подтверждена NO33 125 500 500
05.07.2009RZ9UO23 cmSSB020359 014 NO34GA59 005 NO33TC Радиосвязь подтверждена 125 500 500
05.07.2009UA9UOI70 cmSSB022359 031 NO34GA59 009 NO25TG Радиосвязь подтверждена NO25 151 302 302
05.07.2009RA9OD2 mSSB022959 082 NO34GA59 038 NO15FE Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 294 0
05.07.2009UA9UOI2 mSSB023259 083 NO34GA59 025 NO25TG Радиосвязь подтверждена NO25 151 151 151
05.07.2009RA9OEK70 cmSSB023459 032 NO34GA59 028 NO24DV Радиосвязь подтверждена NO24 175 350 350
05.07.2009RA9OAS2 mSSB024259 084 NO34GA59 039 NO15LA Радиосвязь подтверждена NO15 257 257 257
05.07.2009RA9OEK23 cmSSB030859 015 NO34GA59 004 NO24DV Радиосвязь подтверждена NO24 175 700 700
05.07.2009RW9OWW23 cmSSB030959 016 NO34GA59 005 NO24DV Слишком большое расхождение во времени0320 0 700 0
05.07.2009RA9OBB2 mSSB032359 085 NO34GA59 065 NO14LK Радиосвязь подтверждена NO14 238 238 238
05.07.2009UA9OBY2 mSSB033059 086 NO34GA59 045 NO15RG Слишком большое расхождение во времени1030 0 243 0
05.07.2009UA9OGP23 cmSSB040059 017 NO34GA59 011 NO15KB Радиосвязь подтверждена NO15 264 1056 1056
05.07.2009RU9OA23 cmSSB040159 018 NO34GA59 011 NO15KA Радиосвязь подтверждена 262 1048 1048
05.07.2009UA9UFW23 cmSSB051959 019 NO34GA59 003 NO33SC Радиосвязь подтверждена 122 488 488
05.07.2009UA9YFN2 mSSB103259 087 NO34GA59 017 NO03PT Радиосвязь подтверждена NO03 346 346 346
05.07.2009RZ9YW2 mSSB103359 088 NO34GA59 032 NO03PT Радиосвязь подтверждена 346 346 346
05.07.2009RW9UET2 mSSB110759 089 NO34GA59 021 NO33OS Радиосвязь подтверждена 52 52 52
05.07.2009RA9UCD2 mSSB132059 090 NO34GA59 013 NO33MR Радиосвязь подтверждена 46 46 46
05.07.2009RA9UCD70 cmSSB132459 033 NO34GA59 002 NO33MR Радиосвязь подтверждена 46 92 92