Проверенный отчёт

Позывной: RA9YI

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB415839 11 5839334488 10 4488
70 cmSSB143642 7 3642113108 7 3108
23 cmSSB64228 3 422864228 3 4228
TotalSSB6113709 21 137095011824 20 11824
TotalAll6113709 21 137095011824 20 11824

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
04.07.2009RK9YXO70 cmSSB141359 001 NO13VI59 001 NO13GA Радиосвязь подтверждена 91 182 182
04.07.2009UA9YK2 mSSB141959 001 NO13VI59 008 NO13UH Радиосвязь подтверждена 7 7 7
04.07.2009RK9YXO2 mSSB142759 002 NO13VI59 016 NO13GA Радиосвязь подтверждена 91 91 91
04.07.2009UA9YJM23 cmSSB143459 001 NO13VI59 002 NO13VM Радиосвязь подтверждена NO13 19 76 76
04.07.2009UA9YJM70 cmSSB143559 002 NO13VI59 003 NO13VM Радиосвязь подтверждена 19 38 38
04.07.2009UA9YJM2 mSSB143659 003 NO13VI59 007 NO13VM Радиосвязь подтверждена 19 19 19
04.07.2009RA9YKE2 mSSB143959 004 NO13VI59 006 NO13RI Радиосвязь подтверждена 22 22 22
04.07.2009RA9YKE70 cmSSB144159 003 NO13VI59 001 NO13RI Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 44 0
04.07.2009RA9YDF2 mSSB144759 005 NO13VI59 011 NO13UI Радиосвязь подтверждена 6 6 6
04.07.2009RU9YA2 mSSB144959 006 NO13VI59 018 NO13UI Радиосвязь подтверждена 6 6 6
04.07.2009RW9YF2 mSSB145259 007 NO13VI59 012 NO22OM Радиосвязь подтверждена NO22 133 133 133
04.07.2009RA9YJY2 mSSB145559 008 NO13VI59 012 NO23AK Радиосвязь подтверждена NO23 19 19 19
04.07.2009RA9YPP2 mSSB145659 009 NO13VI59 015 NO13UI Радиосвязь подтверждена 6 6 6
04.07.2009RA9YDA2 mSSB145759 010 NO13VI59 023 NO13UI Радиосвязь подтверждена 6 6 6
04.07.2009RK9YZK2 mSSB150359 011 NO13VI59 021 NO23HD Радиосвязь подтверждена 60 60 60
04.07.2009RK9YZK70 cmSSB150559 004 NO13VI59 003 NO23HD Радиосвязь подтверждена NO23 60 120 120
04.07.2009RA9YHK2 mSSB151259 012 NO13VI59 025 NO23UM Радиосвязь подтверждена 129 129 129
04.07.2009RA9YHK70 cmSSB151459 005 NO13VI59 010 NO23UM Радиосвязь подтверждена 129 258 258
04.07.2009RV9UV70 cmSSB151759 006 NO13VI59 007 NO34GA Радиосвязь подтверждена NO34 196 392 392
04.07.2009UA9UWR2 mSSB152459 013 NO13VI59 002 NO33RD Радиосвязь подтверждена NO33 246 246 246
04.07.2009RW9UDP2 mSSB152759 014 NO13VI59 017 NO33HV Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 197 0
04.07.2009RK9UAC2 mSSB153459 015 NO13VI59 021 NO33TC Радиосвязь подтверждена 257 257 257
04.07.2009RZ9UWZ2 mSSB153559 016 NO13VI59 035 NO33TC Радиосвязь подтверждена 257 257 257
04.07.2009RK9UZZ70 cmSSB153859 007 NO13VI59 017 NO33GW Радиосвязь подтверждена NO33 193 386 386
04.07.2009RA9YEL2 mSSB154459 017 NO13VI59 014 NO13TH Радиосвязь подтверждена 12 12 12
04.07.2009UA9YKJ2 mSSB155759 018 NO13VI59 023 NO23RK Радиосвязь подтверждена 111 111 111
04.07.2009RA9YPY2 mSSB160059 019 NO13VI59 017 NO13QH Радиосвязь подтверждена 28 28 28
04.07.2009RA9UWT2 mSSB160859 020 NO13VI59 057 NO33WQ Радиосвязь подтверждена 273 273 273
04.07.2009RK9YWD2 mSSB161759 021 NO13VI59 018 NO03MQ Радиосвязь подтверждена 186 186 186
04.07.2009RK9YWD70 cmSSB162159 008 NO13VI59 009 NO03MQ Радиосвязь подтверждена NO03 186 372 372
04.07.2009RU9UXU70 cmSSB163859 009 NO13VI59 019 NO33HU Радиосвязь подтверждена 196 392 392
04.07.2009RU9UXU23 cmSSB164559 002 NO13VI59 013 NO33HU Радиосвязь подтверждена 196 784 784
04.07.2009RV9PP2 mSSB171659 022 NO13VI59 047 NO15LB Слишком большое расхождение во времени1710 0 198 0
04.07.2009RU9UXU2 mSSB182559 023 NO13VI59 071 NO33HU Радиосвязь подтверждена 196 196 196
04.07.2009UA9UFW2 mSSB182759 024 NO13VI59 016 NO33SC Радиосвязь подтверждена 252 252 252
04.07.2009UA9UME2 mSSB183059 025 NO13VI59 053 NO33QM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 239 0
04.07.2009UA9UME70 cmSSB183559 010 NO13VI59 010 NO33QM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 478 0
04.07.2009RZ9OXA2 mSSB184659 026 NO13VI59 042 NO14PI В отчёте кореспондента ваш позывной указан неверноRA9YA 0 116 0
04.07.2009UA9OSB2 mSSB184759 027 NO13VI59 061 NO14QG Радиосвязь подтверждена 106 106 106
04.07.2009RW9OP2 mSSB190359 028 NO13VI59 051 NO14MU Слишком большое расхождение во времени1914 0 174 0
04.07.2009UA9OGP2 mSSB194059 029 NO13VI59 069 NO15KB В отчёте кореспондента ваш позывной указан неверноRK9YI 0 199 0
04.07.2009RK9MWM/92 mSSB194559 030 NO13VI59 032 MO95HH Радиосвязь подтверждена MO95 400 400 400
04.07.2009RK9UZZ2 mSSB201459 031 NO13VI59 069 NO33GW Радиосвязь подтверждена 193 193 193
04.07.2009RV9UV23 cmSSB203159 003 NO13VI59 008 NO34GA Радиосвязь подтверждена NO34 196 784 784
04.07.2009RZ9UWZ23 cmSSB203959 004 NO13VI59 007 NO33TC Радиосвязь подтверждена 257 1028 1028
04.07.2009RK9UZZ23 cmSSB205059 005 NO13VI59 010 NO33GW Радиосвязь подтверждена 193 772 772
04.07.2009RK9UM70 cmSSB223259 011 NO13VI59 012 NO35BK Радиосвязь подтверждена NO35 277 554 554
04.07.2009RK9UM2 mSSB223459 032 NO13VI59 031 NO35BK Радиосвязь подтверждена NO35 277 277 277
05.07.2009UA9YFN2 mSSB011159 033 NO13VI59 012 NO03PT Радиосвязь подтверждена NO03 173 173 173
05.07.2009UA9YIM2 mSSB011359 034 NO13VI59 007 NO03PT Радиосвязь подтверждена 173 173 173
05.07.2009RZ9YW2 mSSB011459 035 NO13VI59 019 NO03PT Радиосвязь подтверждена 173 173 173
05.07.2009UA9YFX70 cmSSB015759 012 NO13VI59 001 NO13VG Радиосвязь подтверждена NO13 9 18 18
05.07.2009UA9YFX2 mSSB015959 036 NO13VI59 002 NO13VG Радиосвязь подтверждена NO13 9 9 9
05.07.2009RZ0WWA2 mSSB022659 037 NO13VI59 092 NO44IQ Радиосвязь подтверждена NO44 355 355 355
05.07.2009RA9OEK2 mSSB025559 038 NO13VI59 071 NO24DV Радиосвязь подтверждена NO24 175 175 175
05.07.2009RA9OD2 mSSB041859 039 NO13VI59 060 NO15FE Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 222 0
05.07.2009RA9OBB2 mSSB043559 040 NO13VI59 073 NO14LK Радиосвязь подтверждена NO14 132 132 132
05.07.2009RV9PP70 cmSSB100059 013 NO13VI59 036 NO15LB Радиосвязь подтверждена NO15 198 396 396
05.07.2009UA9UR23 cmSSB113059 006 NO13VI59 022 NO33HU Радиосвязь подтверждена NO33 196 784 784
05.07.2009RA9YTV2 mSSB113959 041 NO13VI59 010 NO13UI Ошибка в принятом позывном и обоих номерахRA9YKE/59 005 NO13RI/59 004 NO13GH 0 6 0
05.07.2009RA9YTV70 cmSSB114159 014 NO13VI59 001 NO13UI Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 12 0