Проверенный отчёт

Позывной: RA9YHK

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB8013489 17 134896410457 15 10457
70 cmSSB226180 10 6180215958 10 5958
TotalSSB10219669 27 196698516415 25 16415
TotalAll10219669 27 196698516415 25 16415

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
04.07.2009RU9UXU2 mSSB140059 001 NO23UM59 002 NO33HU Радиосвязь подтверждена 71 71 71
04.07.2009RU9YA2 mSSB140259 002 NO23UM59 001 NO13UI Радиосвязь подтверждена NO13 134 134 134
04.07.2009RV9UV2 mSSB140359 003 NO23UM59 003 NO34GA Радиосвязь подтверждена NO34 78 78 78
04.07.2009RA9YPP2 mSSB140459 004 NO23UM59 003 NO13UI Радиосвязь подтверждена 134 134 134
04.07.2009RK9UZZ70 cmSSB140759 001 NO23UM59 003 NO33GW Радиосвязь подтверждена 72 144 144
04.07.2009RW9YF2 mSSB141559 005 NO23UM59 003 NO22OM Радиосвязь подтверждена NO22 116 116 116
04.07.2009RW9YF70 cmSSB141759 002 NO23UM59 001 NO22OM Радиосвязь подтверждена NO22 116 232 232
04.07.2009RZ0WWA2 mSSB141859 006 NO23UM59 022 NO44IQ Радиосвязь подтверждена NO44 235 235 235
04.07.2009RA9UUG2 mSSB141959 007 NO23UM59 009 NO33HX Радиосвязь подтверждена 79 79 79
04.07.2009RZ9UWZ2 mSSB142059 008 NO23UM59 014 NO33TC Радиосвязь подтверждена 136 136 136
04.07.2009RA9YMI2 mSSB142259 009 NO23UM59 005 NO13VI Радиосвязь подтверждена 129 129 129
04.07.2009UA9YKJ70 cmSSB142559 003 NO23UM59 001 NO23RK Радиосвязь подтверждена NO23 19 38 38
04.07.2009RA9YMI70 cmSSB142659 004 NO23UM59 004 NO13VI Радиосвязь подтверждена NO13 129 258 258
04.07.2009UA0WCV2 mSSB142959 010 NO23UM59 002 NO42VN В отчёте кореспондента ваш позывной указан неверноRK9YHK 0 294 0
04.07.2009RA9UWT2 mSSB143059 011 NO23UM59 028 NO33WQ Радиосвязь подтверждена 145 145 145
04.07.2009RA9UNP2 mSSB143159 012 NO23UM59 007 NO33PS Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 108 0
04.07.2009UA9UMR2 mSSB143259 013 NO23UM59 013 NO33RD Радиосвязь подтверждена 124 124 124
04.07.2009UA9YKJ2 mSSB143459 014 NO23UM59 008 NO23RK Радиосвязь подтверждена NO23 19 19 19
04.07.2009UA9UME2 mSSB143459 015 NO23UM59 019 NO33QM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 111 0
04.07.2009RU9UXU70 cmSSB143859 005 NO23UM59 005 NO33HU Радиосвязь подтверждена 71 142 142
04.07.2009RA9UGX2 mSSB144159 016 NO23UM59 015 NO33MS Радиосвязь подтверждена 92 92 92
04.07.2009RK9YZK2 mSSB144759 018 NO23UM59 017 NO23HD Радиосвязь подтверждена 83 83 83
04.07.2009RK9YZK70 cmSSB144859 006 NO23UM59 002 NO23HD Радиосвязь подтверждена 83 166 166
04.07.2009UA9YJM70 cmSSB145659 007 NO23UM59 005 NO13VM Радиосвязь подтверждена 127 254 254
04.07.2009RK9YXO70 cmSSB145759 008 NO23UM59 004 NO13GA Радиосвязь подтверждена 218 436 436
04.07.2009UA9UMR70 cmSSB150059 009 NO23UM59 005 NO33RD Радиосвязь подтверждена 124 248 248
04.07.2009RA9YPY2 mSSB150759 019 NO23UM59 015 NO13QH Радиосвязь подтверждена 157 157 157
04.07.2009RA9YEL2 mSSB150859 020 NO23UM59 011 NO13TH Радиосвязь подтверждена 140 140 140
04.07.2009RA9YDA2 mSSB150859 021 NO23UM59 011 NO13UI Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 024 NO13UI 0 134 0
04.07.2009UA9YJM2 mSSB150959 022 NO23UM59 016 NO13VM Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно59 023 NO23UM 0 127 0
04.07.2009RA9YKE2 mSSB151059 023 NO23UM59 013 NO13RI Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 011 NO13RI 0 151 0
04.07.2009RA9YDF2 mSSB151159 024 NO23UM59 013 NO13UI Радиосвязь подтверждена 134 134 134
04.07.2009RA9YI2 mSSB151259 025 NO23UM59 012 NO13VI Радиосвязь подтверждена 129 129 129
04.07.2009RA9YJY2 mSSB151359 026 NO23UM59 017 NO23AK Радиосвязь подтверждена 111 111 111
04.07.2009RA9YI70 cmSSB151459 010 NO23UM59 005 NO13VI Радиосвязь подтверждена 129 258 258
04.07.2009RK9UDP2 mSSB152059 027 NO23UM59 013 NO33HV Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 74 0
04.07.2009RK9UAC2 mSSB152559 028 NO23UM59 016 NO33TC Радиосвязь подтверждена 136 136 136
04.07.2009RV9UB2 mSSB152659 029 NO23UM59 020 NO33NV Радиосвязь подтверждена 102 102 102
04.07.2009RV9UV70 cmSSB153159 011 NO23UM59 008 NO34GA Радиосвязь подтверждена NO34 78 156 156
04.07.2009RA9UAG2 mSSB153859 030 NO23UM59 019 NO33HU Радиосвязь подтверждена 71 71 71
04.07.2009UA9UME70 cmSSB154259 012 NO23UM59 003 NO33QM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 222 0
04.07.2009UA9OK2 mSSB160459 031 NO23UM59 025 NO15XC Радиосвязь подтверждена NO15 210 210 210
04.07.2009RK9YWD2 mSSB161059 032 NO23UM59 016 NO03MQ Радиосвязь подтверждена 309 309 309
04.07.2009UA9YIM2 mSSB161159 033 NO23UM59 005 NO03PT Радиосвязь подтверждена 294 294 294
04.07.2009RZ9YW2 mSSB161259 034 NO23UM59 003 NO03PT Радиосвязь подтверждена 294 294 294
04.07.2009UA9OGQ2 mSSB161859 035 NO23UM59 006 NO15XC Радиосвязь подтверждена 210 210 210
04.07.2009RA9OEO2 mSSB162059 036 NO23UM59 031 NO24EV Радиосвязь подтверждена NO24 176 176 176
04.07.2009RA9ODK2 mSSB162059 037 NO23UM59 027 NO24EV Радиосвязь подтверждена 176 176 176
04.07.2009UA9UJZ2 mSSB163959 038 NO23UM59 035 NO33HU Радиосвязь подтверждена 71 71 71
04.07.2009RK9YXO2 mSSB164659 039 NO23UM59 053 NO13GA Радиосвязь подтверждена 218 218 218
04.07.2009UA9UFW2 mSSB164759 040 NO23UM59 009 NO33SC Радиосвязь подтверждена 131 131 131
04.07.2009RZ9YA2 mSSB165959 041 NO23UM59 030 NO13VI Радиосвязь подтверждена 129 129 129
04.07.2009UA9OOT2 mSSB170859 042 NO23UM59 036 NO14LK Радиосвязь подтверждена 207 207 207
04.07.2009RA9UUK2 mSSB171259 043 NO23UM59 013 NO33GW Радиосвязь подтверждена 72 72 72
04.07.2009RK9UZZ2 mSSB171959 044 NO23UM59 054 NO33GW Радиосвязь подтверждена 72 72 72
04.07.2009RW9OWW2 mSSB172359 045 NO23UM59 063 NO24DV Радиосвязь подтверждена 179 179 179
04.07.2009RA9OEK2 mSSB172459 046 NO23UM59 037 NO24DV Радиосвязь подтверждена 179 179 179
04.07.2009RW9OWW70 cmSSB172559 013 NO23UM59 018 NO24DV Радиосвязь подтверждена NO24 179 358 358
04.07.2009RA9OEK70 cmSSB172759 014 NO23UM59 012 NO24DV Радиосвязь подтверждена 179 358 358
04.07.2009UA9URA2 mSSB173259 047 NO23UM59 025 NO33NT Радиосвязь подтверждена 99 99 99
04.07.2009RA9OBB2 mSSB174759 048 NO23UM59 039 NO14LK Радиосвязь подтверждена 207 207 207
04.07.2009UA9ZBK2 mSSB183859 049 NO23UM59 010 NO21XX Радиосвязь подтверждена NO21 172 172 172
04.07.2009UA9OLO2 mSSB185259 050 NO23UM59 045 NO15LB Радиосвязь подтверждена 248 248 248
04.07.2009UA9OBY2 mSSB185359 051 NO23UM59 021 NO15RG Слишком большое расхождение во времени0153 0 244 0
04.07.2009UA9OUT2 mSSB185359 052 NO23UM59 039 NO15KK Ошибка в обоих позывныхRA9OHK/UA9OUI 0 281 0
04.07.2009UA0WIH2 mSSB190359 053 NO23UM59 014 NO52QV Не совпадает позывной корреспондентаRA0WIH 0 385 0
04.07.2009RA0WKQ2 mSSB190659 054 NO23UM59 016 NO52QV Радиосвязь подтверждена NO52 385 385 385
04.07.2009RZ9OWM2 mSSB191859 055 NO23UM59 049 NO25CE Радиосвязь подтверждена 210 210 210
04.07.2009UA9OGP2 mSSB191959 056 NO23UM59 068 NO15KB Радиосвязь подтверждена 252 252 252
04.07.2009RA9ODA2 mSSB191959 057 NO23UM59 053 NO14MX Радиосвязь подтверждена 238 238 238
04.07.2009RA9YUH2 mSSB193059 058 NO23UM59 013 NO13UI Радиосвязь подтверждена 134 134 134
04.07.2009RX9UMI2 mSSB194259 059 NO23UM59 010 NO33QM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 111 0
04.07.2009UA9OWA2 mSSB195459 060 NO23UM59 043 NO14LU Радиосвязь подтверждена 233 233 233
04.07.2009RA9UWT70 cmSSB195559 015 NO23UM59 010 NO33WQ Радиосвязь подтверждена 145 290 290
04.07.2009RV9UBY2 mSSB200059 061 NO23UM59 009 NO33QN Радиосвязь подтверждена 111 111 111
04.07.2009UA9UIZ2 mSSB200659 062 NO23UM59 015 NO46EC Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 017 NO46EC 0 335 0
04.07.2009RZ9OXA2 mSSB201759 063 NO23UM59 047 NO14PI Радиосвязь подтверждена 184 184 184
04.07.2009RA9UAF2 mSSB202259 064 NO23UM59 027 NO33QN Радиосвязь подтверждена 111 111 111
04.07.2009UA9OGZ2 mSSB203359 065 NO23UM59 028 NO05UE Радиосвязь подтверждена NO05 319 319 319
04.07.2009RA9UKW2 mSSB205159 066 NO23UM59 021 NO34DN Радиосвязь подтверждена 122 122 122
04.07.2009RK9UT2 mSSB212859 067 NO23UM59 029 NO35AJ Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 028 NO35AJ 0 210 0
04.07.2009RA9OBW2 mSSB213859 068 NO23UM59 064 NO15JC Радиосвязь подтверждена 259 259 259
04.07.2009RV9PP2 mSSB214359 069 NO23UM59 061 NO15LB Радиосвязь подтверждена 248 248 248
04.07.2009RZ0WWA70 cmSSB232559 016 NO23UM59 016 NO44IQ Радиосвязь подтверждена NO44 235 470 470
04.07.2009RZ9UO2 mSSB232759 070 NO23UM59 011 NO33TC Радиосвязь подтверждена 136 136 136
04.07.2009RZ9UWZ70 cmSSB235659 017 NO23UM59 013 NO33TC Радиосвязь подтверждена 136 272 272
05.07.2009RV9UB70 cmSSB000159 018 NO23UM59 008 NO33NV Радиосвязь подтверждена NO33 102 204 204
05.07.2009RK9UAC70 cmSSB000259 019 NO23UM59 006 NO33TC Радиосвязь подтверждена 136 272 272
05.07.2009RU9UB2 mSSB004359 071 NO23UM59 011 NO33UR Радиосвязь подтверждена NO33 134 134 134
05.07.2009RA9UA2 mSSB005159 072 NO23UM59 003 NO33LT Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно59 079 NO23UM 0 89 0
05.07.2009UA9OSB2 mSSB011859 073 NO23UM59 063 NO14QG Радиосвязь подтверждена NO14 175 175 175
05.07.2009RK9UM2 mSSB012759 074 NO23UM59 053 NO35BK Радиосвязь подтверждена NO35 215 215 215
05.07.2009RK9UM70 cmSSB012959 020 NO23UM59 017 NO35BK Радиосвязь подтверждена NO35 215 430 430
05.07.2009RZ9UGN2 mSSB014759 075 NO23UM59 006 NO33NS Радиосвязь подтверждена 98 98 98
05.07.2009RV9PP70 cmSSB020159 021 NO23UM59 031 NO15LB Радиосвязь подтверждена NO15 248 496 496
05.07.2009RA9ODA70 cmSSB020159 022 NO23UM59 026 NO14MX Радиосвязь подтверждена NO14 238 476 476
05.07.2009UA9UOI2 mSSB021659 077 NO23UM59 024 NO25TG Радиосвязь подтверждена NO25 195 195 195
05.07.2009RW9UOB2 mSSB022559 078 NO23UM59 007 NO33NS Радиосвязь подтверждена 98 98 98
05.07.2009RA9OD2 mSSB023759 079 NO23UM59 046 NO15FE Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 281 0
05.07.2009RV9UE2 mSSB031459 080 NO23UM59 010 NO33NS Радиосвязь подтверждена 98 98 98
05.07.2009UA9YFN2 mSSB102159 081 NO23UM59 016 NO03PT Радиосвязь подтверждена NO03 294 294 294
05.07.2009RV9UF2 mSSB134359 017 NO23UM59 018 NO33NR Слишком большое расхождение во времени1444 0 97 0