Общий зачет |
Зачет среди участников
|
Зачет среди участников
|
Выполнение норм ЕВСК
|
A0. MULTI-OP | ||||||||||||||||||||||||
Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Апп. | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | ODX | |||||||||||||||
Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||||||||
Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Позывной | QTH локатор |
Расст. | |||||||||||||
1 | RG2X | Черная Ирина Борисовна (RU3XY) Радченко Леонид Витальевич (RA5A) | 1966 1971 | ЗМС ЗМС |
KO85GE | 34 | 26173 | 144 | 25 | 10567 | 18 | 33 | 25596 | 144 | 24 | 10490 | 17 | 144 | R1NW | KP71HU | 750 | |||
432 | 6 | 1194 | 5 | 432 | 6 | 1194 | 5 | 432 | RU3AN | KO96JT | 229 | |||||||||||||
1,3G | 3 | 1412 | 3 | 1,3G | 3 | 1412 | 3 | 1,3G | RU3AN | KO96JT | 229 | |||||||||||||
2 | RM1M | Окружнов Вячеслав Федорович (R1DM) Коханов Андрей Анатольевич (R1BL) Жечев Александр Григорьевич (RK1AQ) | 1950 1963 1972 | МС 1 МС |
KO49XQ | 53 | 20727 | 144 | 33 | 3817 | 10 | 46 | 16964 | 144 | 28 | 2950 | 9 | 144 | RU3AN | KO96JT | 607 | |||
432 | 15 | 4274 | 7 | 432 | 14 | 2938 | 6 | 432 | RU3AN | KO96JT | 607 | |||||||||||||
1,3G | 5 | 2136 | 4 | 1,3G | 4 | 2076 | 3 | 1,3G | R1NW | KP71HU | 350 | |||||||||||||
3 | UC1A | Иванов Игорь Геннадьевич (R1AT) Петров Андрей Павлович (R1AN) | 1962 1966 | КМС КМС |
KO49WT | 38 | 12728 | 144 | 28 | 3238 | 10 | 35 | 12102 | 144 | 27 | 3238 | 10 | 144 | RD3FD | KO95CO | 680 | |||
432 | 8 | 1218 | 4 | 432 | 7 | 1152 | 4 | 432 | R1NW | KP71HU | 343 | |||||||||||||
1,3G | 2 | 272 | 2 | 1,3G | 1 | 212 | 1 | 1,3G | R1AO | KP40TG | 53 | |||||||||||||
4 | R1CCX | Еремин Иван Сергеевич (R1CCX) Гора Никита Львович (RA1AO) | 1982 1984 | б/р КМС |
KP40VI | 23 | 9790 | 144 | 17 | 3016 | 8 | 21 | 8553 | 144 | 15 | 2279 | 7 | 144 | RG2X | KO85GE | 699 | |||
432 | 4 | 422 | 2 | 432 | 4 | 422 | 2 | 432 | RM1M | KO49XQ | 75 | |||||||||||||
1,3G | 2 | 352 | 2 | 1,3G | 2 | 352 | 2 | 1,3G | RM1M | KO49XQ | 75 | |||||||||||||
5 | RY1AAM | Пермут Сергей Роальдович (UA1ANA) Рощина Яна Павловна (RY1AAM) | 1953 1973 | МС б/р |
не указана |
KO69BW | 8 | 5064 | 144 | 8 | 2064 | 6 | 7 | 4510 | 144 | 7 | 2010 | 5 | 144 | EW6FS | KO35LB | 623 | ||
6 | RZ1AWD | Ажогин Никита Андреевич (RX6N) Ельцов Владимир Романович Степановский Максим Юрьевич | 2004 2002 2004 | КМС КМС КМС |
KP50EA | 1 | 507 | 144 | 1 | 7 | 1 | 1 | 507 | 144 | 1 | 7 | 1 | 144 | R1CAV | KO59DX | 7 | |||
A1. SINGLE-OP ALL BANDS | ||||||||||||||||||||||||
Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Апп. | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | ODX | |||||||||||||||
Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||||||||
Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Позывной | QTH локатор |
Расст. | |||||||||||||
1 | R1NW | Кондратьев Федор Сергеевич | 1960 | КМС | KP71HU | 27 | 22558 | 144 | 20 | 8214 | 14 | 27 | 22558 | 144 | 20 | 8214 | 14 | 144 | EW6FS | KO35LB | 876 | |||
432 | 6 | 2944 | 5 | 432 | 6 | 2944 | 5 | 432 | UA1OEJ | KP94VN | 397 | |||||||||||||
1,3G | 1 | 1400 | 1 | 1,3G | 1 | 1400 | 1 | 1,3G | RM1M | KO49XQ | 350 | |||||||||||||
2 | RU3AN | Жуков Сергей Евгеньевич | 1955 | МС | KO96JT | 24 | 20599 | 144 | 15 | 5745 | 12 | 24 | 20599 | 144 | 15 | 5745 | 12 | 144 | R1AO | KP40TG | 655 | |||
432 | 6 | 3282 | 5 | 432 | 6 | 3282 | 5 | 432 | RM1M | KO49XQ | 607 | |||||||||||||
1,3G | 3 | 2072 | 2 | 1,3G | 3 | 2072 | 2 | 1,3G | RG2X | KO85GE | 229 | |||||||||||||
3 | R1AO | Ляпугин Александр Валерьевич | 1962 | КМС | KP40TG | 40 | 19317 | 144 | 28 | 6367 | 15 | 39 | 18605 | 144 | 27 | 6155 | 14 | 144 | RO3X | KO73FU | 771 | |||
432 | 9 | 1418 | 5 | 432 | 9 | 1418 | 5 | 432 | R1NW | KP71HU | 321 | |||||||||||||
1,3G | 3 | 532 | 2 | 1,3G | 3 | 532 | 2 | 1,3G | RM1M | KO49XQ | 67 | |||||||||||||
4 | UA3AP | Кулёв Сергей Леонидович | 1966 | КМС | KO85KX | 21 | 16522 | 144 | 15 | 5286 | 13 | 19 | 15351 | 144 | 13 | 4615 | 12 | 144 | R1CAA | KP51BA | 683 | |||
432 | 5 | 1136 | 5 | 432 | 5 | 1136 | 5 | 432 | RW3XN | KO84CM | 168 | |||||||||||||
1,3G | 1 | 600 | 1 | 1,3G | 1 | 600 | 1 | 1,3G | RU3AN | KO96JT | 150 | |||||||||||||
5 | RD3FD | Кузькин Сергей Иванович | 1952 | МС | KO95CO | 21 | 16309 | 144 | 14 | 4969 | 10 | 16 | 11506 | 144 | 10 | 3502 | 7 | 144 | R1AO | KP40TG | 724 | |||
432 | 5 | 2324 | 4 | 432 | 4 | 988 | 3 | 432 | RC3D | KO75WS | 147 | |||||||||||||
1,3G | 2 | 1016 | 2 | 1,3G | 2 | 1016 | 2 | 1,3G | RU3AN | KO96JT | 139 | |||||||||||||
6 | RC3D | Кузнецов Виктор Александрович | 1969 | КМС | KO75WS | 17 | 10869 | 144 | 13 | 3859 | 9 | 15 | 10388 | 144 | 11 | 3378 | 9 | 144 | R1NW | KP71HU | 680 | |||
432 | 4 | 1010 | 3 | 432 | 4 | 1010 | 3 | 432 | RU3AN | KO96JT | 214 | |||||||||||||
7 | R1NI | Навалихин Игорь Николаевич | 1970 | б/р | KP61VS | 13 | 10202 | 144 | 12 | 5112 | 9 | 12 | 9898 | 144 | 11 | 4808 | 9 | 144 | RG2X | KO85GE | 749 | |||
432 | 1 | 90 | 1 | 432 | 1 | 90 | 1 | 432 | R1NW | KP71HU | 45 | |||||||||||||
8 | RL1F | Павлов Борис Анатольевич | 1950 | б/р | KP50DA | 27 | 5200 | 144 | 18 | 398 | 4 | 25 | 5132 | 144 | 18 | 398 | 4 | 144 | R1AO | KP40TG | 46 | |||
432 | 8 | 298 | 4 | 432 | 6 | 230 | 4 | 432 | R1AO | KP40TG | 46 | |||||||||||||
1,3G | 1 | 4 | 1 | 1,3G | 1 | 4 | 1 | 1,3G | RE1AAC | KP50DA | 1 | |||||||||||||
9 | R1BLH | Скольский Михаил Вячеславович | 1971 | б/р | KP50DA | 36 | 4936 | 144 | 23 | 440 | 4 | 31 | 4873 | 144 | 20 | 435 | 4 | 144 | R1AO | KP40TG | 46 | |||
432 | 13 | 496 | 4 | 432 | 11 | 438 | 4 | 432 | R1AO | KP40TG | 46 | |||||||||||||
10 | R1AAF | Кийко Олег Михайлович | 1960 | КМС | KO59HX | 24 | 4444 | 144 | 19 | 608 | 4 | 22 | 4363 | 144 | 17 | 527 | 4 | 144 | R1AO | KP40TG | 64 | |||
432 | 5 | 336 | 3 | 432 | 5 | 336 | 3 | 432 | R1AO | KP40TG | 64 | |||||||||||||
11 | RW3XN | Золочевский Юрий Александрович | 1955 | 1 | KO84CM | 9 | 5111 | 144 | 6 | 1017 | 4 | 7 | 4277 | 144 | 4 | 683 | 3 | 144 | RU3AN | KO96JT | 302 | |||
432 | 3 | 1094 | 2 | 432 | 3 | 1094 | 2 | 432 | RU3AN | KO96JT | 302 | |||||||||||||
12 | UA1ABA | Иванов Роман Владимирович | 1970 | б/р | KO59ET | 20 | 4136 | 144 | 14 | 324 | 3 | 19 | 4093 | 144 | 13 | 281 | 3 | 144 | R1BLT | KO59OS | 47 | |||
432 | 5 | 204 | 3 | 432 | 5 | 204 | 3 | 432 | UA1AAY | KP50EB | 28 | |||||||||||||
1,3G | 1 | 108 | 1 | 1,3G | 1 | 108 | 1 | 1,3G | RM1M | KO49XQ | 27 | |||||||||||||
13 | R1CAV | Лучкин Виктор Сергеевич | 1986 | 1 | KO59DX | 21 | 4028 | 144 | 16 | 316 | 4 | 17 | 3971 | 144 | 13 | 269 | 4 | 144 | R1AO | KP40TG | 49 | |||
432 | 5 | 212 | 3 | 432 | 4 | 202 | 3 | 432 | R1AO | KP40TG | 49 | |||||||||||||
14 | RE1AAC | Емцев Валерий Валентинович | 1949 | МС | KP50DA | 26 | 4016 | 144 | 19 | 336 | 4 | 21 | 3932 | 144 | 14 | 252 | 4 | 144 | RM1M | KO49XQ | 41 | |||
432 | 6 | 176 | 2 | 432 | 6 | 176 | 2 | 432 | RM1M | KO49XQ | 41 | |||||||||||||
1,3G | 1 | 4 | 1 | 1,3G | 1 | 4 | 1 | 1,3G | RL1F | KP50DA | 1 | |||||||||||||
15 | UA1AAY | Зиновьев Александр Владимирович | 1985 | б/р | KP50EB | 37 | 4149 | 144 | 24 | 615 | 3 | 29 | 3930 | 144 | 18 | 476 | 3 | 144 | RM1M | KO49XQ | 48 | |||
432 | 13 | 534 | 3 | 432 | 11 | 454 | 3 | 432 | RM1M | KO49XQ | 48 | |||||||||||||
16 | EU1AI | George Tsimbal | KO33SV | 7 | 3898 | 144 | 6 | 1128 | 4 | 7 | 3898 | 144 | 6 | 1128 | 4 | 144 | RO3X | KO73FU | 453 | |||||
432 | 1 | 270 | 1 | 432 | 1 | 270 | 1 | 432 | EW6FS | KO35LB | 135 | |||||||||||||
17 | R1BGR | Емельянов Александр Владимирович | 1977 | КМС | KO59GR | 24 | 4317 | 144 | 19 | 551 | 4 | 20 | 3724 | 144 | 15 | 458 | 3 | 144 | UA1AJY | KO49TW | 56 | |||
432 | 5 | 266 | 3 | 432 | 5 | 266 | 3 | 432 | UA1AAY | KP50EB | 38 | |||||||||||||
18 | R1BNY | Алейников Сергей Валентинович | 1963 | б/р | KO59GU | 17 | 3392 | 144 | 12 | 172 | 3 | 10 | 2824 | 144 | 5 | 104 | 2 | 144 | RM1M | KO49XQ | 38 | |||
432 | 5 | 220 | 3 | 432 | 5 | 220 | 3 | 432 | RM1M | KO49XQ | 38 | |||||||||||||
19 | UA1COA | Симонов Сергей Васильевич | 1955 | б/р | KO49NV | 10 | 2615 | 144 | 8 | 389 | 3 | 10 | 2615 | 144 | 8 | 389 | 3 | 144 | RV1AQ | KO59GV | 79 | |||
432 | 2 | 226 | 1 | 432 | 2 | 226 | 1 | 432 | R1CCX | KP40VI | 63 | |||||||||||||
20 | UA2FL | Вячеслав Якубенков | KO04FQ | 3 | 4426 | 144 | 1 | 418 | 1 | 2 | 2254 | 144 | 1 | 418 | 1 | 144 | EW6FS | KO35LB | 418 | |||||
432 | 1 | 836 | 1 | 432 | 1 | 836 | 1 | 432 | EW6FS | KO35LB | 418 | |||||||||||||
1,3G | 1 | 1672 | 1 | 1,3G | 0 | 0 | 0 | 1,3G | ||||||||||||||||
21 | R1CAF | Волков Виктор Егорович | 1962 | б/р | KP50EB | 16 | 2204 | 144 | 14 | 188 | 3 | 9 | 2145 | 144 | 7 | 129 | 3 | 144 | RM1M | KO49XQ | 48 | |||
432 | 2 | 16 | 1 | 432 | 2 | 16 | 1 | 432 | R1BLH | KP50DA | 7 | |||||||||||||
22 | EU6AX | Желукевич Анатолий Станиславович | KO35UD | 3 | 1786 | 144 | 2 | 188 | 2 | 3 | 1786 | 144 | 2 | 188 | 2 | 144 | EU1AI | KO33SV | 139 | |||||
432 | 1 | 98 | 1 | 432 | 1 | 98 | 1 | 432 | EW6FS | KO35LB | 49 | |||||||||||||
23 | R3XCC | Дуженкова Анастасия Юрьевна | 1984 | КМС | KO85GC | 3 | 1563 | 144 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1563 | 144 | 1 | 9 | 1 | 144 | RG2X | KO85GE | 9 | |||
432 | 1 | 18 | 1 | 432 | 1 | 18 | 1 | 432 | RG2X | KO85GE | 9 | |||||||||||||
1,3G | 1 | 36 | 1 | 1,3G | 1 | 36 | 1 | 1,3G | RG2X | KO85GE | 9 | |||||||||||||
24 | UB1AHY | Чиспияков Константин Геннадьевич | 1972 | б/р | KP50DB | 11 | 2152 | 144 | 8 | 122 | 3 | 2 | 1015 | 144 | 1 | 5 | 1 | 144 | RE1AAC | KP50DA | 5 | |||
432 | 3 | 30 | 1 | 432 | 1 | 10 | 1 | 432 | RE1AAC | KP50DA | 5 | |||||||||||||
A2. SINGLE-OP 144 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Апп. | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | ODX | |||||||||||||||
Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||||||||
Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Позывной | QTH локатор |
Расст. | |||||||||||||
1 | UA1AJY | Останкович Александр Владимирович | 1971 | б/р | KO49TW | 35 | 16026 | 144 | 35 | 7526 | 17 | 32 | 15148 | 144 | 32 | 7148 | 16 | 144 | RO3X | KO73FU | 737 | |||
2 | EW6FS | Жук Антон Норбертович | KO35LB | 18 | 14466 | 144 | 18 | 8466 | 12 | 15 | 12685 | 144 | 15 | 7185 | 11 | 144 | R1NW | KP71HU | 876 | |||||
3 | RO3X | Исайкин Владимир Михайлович | 1964 | МС | не указана |
KO73FU | 17 | 12715 | 144 | 17 | 6715 | 12 | 15 | 12173 | 144 | 15 | 6173 | 12 | 144 | R1AO | KP40TG | 771 | ||
4 | EW7T | Щербо Анатолий Валентинович | KO53DR | 12 | 10562 | 144 | 12 | 4562 | 12 | 10 | 8551 | 144 | 10 | 3551 | 10 | 144 | UA1AJY | KO49TW | 692 | |||||
5 | RK1AS | Варбан Дмитрий Иванович | 1970 | 2 | KP40UE | 27 | 10433 | 144 | 27 | 4433 | 12 | 22 | 7914 | 144 | 22 | 2914 | 10 | 144 | RO3X | KO73FU | 760 | |||
6 | R3CT | Комаров Юрий Евгеньевич | 1958 | МС | KO86QF | 13 | 9918 | 144 | 13 | 4418 | 11 | 8 | 7102 | 144 | 8 | 3102 | 8 | 144 | R1NI | KP61VS | 649 | |||
7 | R1TX | Петров Алексей Сергеевич | 1980 | б/р | KO58NM | 13 | 9712 | 144 | 13 | 4712 | 10 | 9 | 6808 | 144 | 9 | 3308 | 7 | 144 | EW7RF | KO53ES | 530 | |||
8 | RA3IM | Иванов Лев Николаевич | 1954 | 1 | KO56TL | 8 | 6690 | 144 | 8 | 3190 | 7 | 8 | 6690 | 144 | 8 | 3190 | 7 | 144 | R1NI | KP61VS | 601 | |||
9 | R1CAA | Нефёдов Алексей Васильевич | 1968 | 1 | KP51BA | 14 | 8217 | 144 | 14 | 4217 | 8 | 10 | 5703 | 144 | 10 | 2703 | 6 | 144 | RG2X | KO85GE | 749 | |||
10 | EW7RF | Громыко Никита Александрович | KO53ES | 7 | 5725 | 144 | 7 | 2225 | 7 | 6 | 4957 | 144 | 6 | 1957 | 6 | 144 | R1TX | KO58NM | 530 | |||||
11 | EW7HA | Харунжий Александр Александрович | KO53IQ | 5 | 3874 | 144 | 5 | 1374 | 5 | 4 | 2970 | 144 | 4 | 970 | 4 | 144 | RG2X | KO85GE | 412 | |||||
12 | RV1AQ | Сашенин Николай Михайлович | 1951 | КМС | не указана |
KO59GV | 36 | 2946 | 144 | 36 | 946 | 4 | 28 | 2913 | 144 | 28 | 913 | 4 | 144 | UA1COA | KO49NV | 79 | ||
13 | R1CAM | Водопьянов Александр Владимирович | 1971 | КМС | KO49TV | 18 | 2689 | 144 | 18 | 689 | 4 | 17 | 2658 | 144 | 17 | 658 | 4 | 144 | R1BLT | KO59OS | 90 | |||
14 | UB1AOC | Коньков Юрий Валерьевич | 1991 | б/р | KO59EU | 27 | 2714 | 144 | 27 | 714 | 4 | 21 | 2630 | 144 | 21 | 630 | 4 | 144 | R1CCX | KP40VI | 64 | |||
15 | EU1AEX | Табальчук Ярослав Вячеславович | KO33TT | 3 | 2554 | 144 | 3 | 1054 | 3 | 3 | 2554 | 144 | 3 | 1054 | 3 | 144 | RG2X | KO85GE | 595 | |||||
16 | RW3DIA | Степанов Павел Владимирович | 1984 | б/р | не указана |
KO85SR | 7 | 3644 | 144 | 7 | 644 | 6 | 5 | 2428 | 144 | 5 | 428 | 4 | 144 | RU3AN | KO96JT | 143 | ||
17 | UA1ABJ | Волков Виктор Феликсович | 1959 | б/р | KO49SW | 14 | 2528 | 144 | 14 | 528 | 4 | 12 | 2420 | 144 | 12 | 420 | 4 | 144 | RV1AQ | KO59GV | 56 | |||
18 | RA1ALO | Волостных Виктор Анатольевич | 1950 | 2 | KO59EX | 19 | 2981 | 144 | 19 | 481 | 5 | 15 | 2407 | 144 | 15 | 407 | 4 | 144 | R1AO | KP40TG | 53 | |||
19 | UA1ALY | Лебедев Михаил Юрьевич | 1955 | б/р | KO59BQ | 11 | 2398 | 144 | 11 | 398 | 4 | 11 | 2398 | 144 | 11 | 398 | 4 | 144 | R1CCX | KP40VI | 76 | |||
20 | R1BLT | Цаплев Александр Николаевич | 1952 | МС | KO59OS | 12 | 2792 | 144 | 12 | 792 | 4 | 10 | 2143 | 144 | 10 | 643 | 3 | 144 | R1AO | KP40TG | 104 | |||
21 | UA1C | Кроль Вадим Александрович | 1977 | б/р | KO59NV | 5 | 1729 | 144 | 5 | 229 | 3 | 4 | 1686 | 144 | 4 | 186 | 3 | 144 | RM1M | KO49XQ | 69 | |||
22 | R1BNZ | Туркин Борис Александрович | 1982 | б/р | KO59CX | 8 | 1646 | 144 | 8 | 146 | 3 | 6 | 1606 | 144 | 6 | 106 | 3 | 144 | R1BNQ | KO49VV | 25 | |||
23 | R1BNQ | Лейзерович Андрей Александрович | 1959 | б/р | KO49VV | 8 | 1271 | 144 | 8 | 271 | 2 | 6 | 1202 | 144 | 6 | 202 | 2 | 144 | RV1AQ | KO59GV | 42 | |||
24 | R1NBF | Ивонен Александр Анатольевич | 1992 | б/р | KO59CW | 8 | 1132 | 144 | 8 | 132 | 2 | 6 | 1083 | 144 | 6 | 83 | 2 | 144 | R1AAF | KO59HX | 24 | |||
25 | UA3MRE | Козлов Алексей Николаевич | 1971 | б/р | KO97SV | 1 | 1018 | 144 | 1 | 518 | 1 | 1 | 1018 | 144 | 1 | 518 | 1 | 144 | R1NW | KP71HU | 518 | |||
26 | R2EG | Гнидко Станислав Николаевич | 1968 | КМС | не указана |
KO82AW | 1 | 965 | 144 | 1 | 465 | 1 | 1 | 965 | 144 | 1 | 465 | 1 | 144 | RU3AN | KO96JT | 465 | ||
27 | RA1TL | Веденеев Виктор Станиславович | 1949 | 1 | KO67PX | 1 | 937 | 144 | 1 | 437 | 1 | 1 | 937 | 144 | 1 | 437 | 1 | 144 | R1NW | KP71HU | 437 | |||
28 | EW8CN | Бабак Александр Николаевич | KO42KP | 1 | 653 | 144 | 1 | 153 | 1 | 1 | 653 | 144 | 1 | 153 | 1 | 144 | EW7T | KO53DR | 153 | |||||
29 | EW6IK | Ярославцев Игорь Юрьевич | не указана |
KO44UJ | 1 | 602 | 144 | 1 | 102 | 1 | 1 | 602 | 144 | 1 | 102 | 1 | 144 | EW7HA | KO53IQ | 102 | ||||
30 | UB1ATP | Александров Роман | 1980 | б/р | KO59BS | 13 | 4561 | 144 | 13 | 2561 | 4 | 3 | 576 | 144 | 3 | 76 | 1 | 144 | RV1AQ | KO59GV | 27 | |||
31 | R1NIM | Иванов Александр Николаевич | 1959 | б/р | KP71HI | 1 | 556 | 144 | 1 | 56 | 1 | 1 | 556 | 144 | 1 | 56 | 1 | 144 | R1NW | KP71HU | 56 | |||
32 | R1NL | Богомолов Анатолий Иванович | 1952 | б/р | KP71ES | 1 | 516 | 144 | 1 | 16 | 1 | 1 | 516 | 144 | 1 | 16 | 1 | 144 | R1NW | KP71HU | 16 | |||
33 | UA1ATU | Андреев Вячеслав Иванович | 1943 | б/р | не указана |
KO59EU | 3 | 520 | 144 | 3 | 20 | 1 | 1 | 510 | 144 | 1 | 10 | 1 | 144 | RV1AQ | KO59GV | 10 | ||
34 | UA1OEJ | Щербаков Виктор Сергеевич | 1955 | б/р | KP94VN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Saint-Petersburg Open, MULTI-OP | ||||||||||||||||||||||||
Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Апп. | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | ODX | |||||||||||||||
Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||||||||
Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Позывной | QTH локатор |
Расст. | |||||||||||||
MULTI-OP | ||||||||||||||||||||||||
1 | RG2X | Черная Ирина Борисовна (RU3XY) Радченко Леонид Витальевич (RA5A) | 1966 1971 | ЗМС ЗМС |
KO85GE | 34 | 26173 | 144 | 25 | 10567 | 18 | 33 | 25596 | 144 | 24 | 10490 | 17 | 144 | R1NW | KP71HU | 750 | |||
432 | 6 | 1194 | 5 | 432 | 6 | 1194 | 5 | 432 | RU3AN | KO96JT | 229 | |||||||||||||
1,3G | 3 | 1412 | 3 | 1,3G | 3 | 1412 | 3 | 1,3G | RU3AN | KO96JT | 229 | |||||||||||||
Saint-Petersburg Open, SINGLE-OP ALL BANDS | ||||||||||||||||||||||||
Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Апп. | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | ODX | |||||||||||||||
Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||||||||
Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Позывной | QTH локатор |
Расст. | |||||||||||||
SINGLE-OP | ||||||||||||||||||||||||
1 | R1NW | Кондратьев Федор Сергеевич | 1960 | КМС | KP71HU | 27 | 22558 | 144 | 20 | 8214 | 14 | 27 | 22558 | 144 | 20 | 8214 | 14 | 144 | EW6FS | KO35LB | 876 | |||
432 | 6 | 2944 | 5 | 432 | 6 | 2944 | 5 | 432 | UA1OEJ | KP94VN | 397 | |||||||||||||
1,3G | 1 | 1400 | 1 | 1,3G | 1 | 1400 | 1 | 1,3G | RM1M | KO49XQ | 350 | |||||||||||||
2 | RU3AN | Жуков Сергей Евгеньевич | 1955 | МС | KO96JT | 24 | 20599 | 144 | 15 | 5745 | 12 | 24 | 20599 | 144 | 15 | 5745 | 12 | 144 | R1AO | KP40TG | 655 | |||
432 | 6 | 3282 | 5 | 432 | 6 | 3282 | 5 | 432 | RM1M | KO49XQ | 607 | |||||||||||||
1,3G | 3 | 2072 | 2 | 1,3G | 3 | 2072 | 2 | 1,3G | RG2X | KO85GE | 229 | |||||||||||||
3 | UA3AP | Кулёв Сергей Леонидович | 1966 | КМС | KO85KX | 21 | 16522 | 144 | 15 | 5286 | 13 | 19 | 15351 | 144 | 13 | 4615 | 12 | 144 | R1CAA | KP51BA | 683 | |||
432 | 5 | 1136 | 5 | 432 | 5 | 1136 | 5 | 432 | RW3XN | KO84CM | 168 | |||||||||||||
1,3G | 1 | 600 | 1 | 1,3G | 1 | 600 | 1 | 1,3G | RU3AN | KO96JT | 150 | |||||||||||||
4 | RD3FD | Кузькин Сергей Иванович | 1952 | МС | KO95CO | 21 | 16309 | 144 | 14 | 4969 | 10 | 16 | 11506 | 144 | 10 | 3502 | 7 | 144 | R1AO | KP40TG | 724 | |||
432 | 5 | 2324 | 4 | 432 | 4 | 988 | 3 | 432 | RC3D | KO75WS | 147 | |||||||||||||
1,3G | 2 | 1016 | 2 | 1,3G | 2 | 1016 | 2 | 1,3G | RU3AN | KO96JT | 139 | |||||||||||||
5 | RC3D | Кузнецов Виктор Александрович | 1969 | КМС | KO75WS | 17 | 10869 | 144 | 13 | 3859 | 9 | 15 | 10388 | 144 | 11 | 3378 | 9 | 144 | R1NW | KP71HU | 680 | |||
432 | 4 | 1010 | 3 | 432 | 4 | 1010 | 3 | 432 | RU3AN | KO96JT | 214 | |||||||||||||
6 | R1NI | Навалихин Игорь Николаевич | 1970 | б/р | KP61VS | 13 | 10202 | 144 | 12 | 5112 | 9 | 12 | 9898 | 144 | 11 | 4808 | 9 | 144 | RG2X | KO85GE | 749 | |||
432 | 1 | 90 | 1 | 432 | 1 | 90 | 1 | 432 | R1NW | KP71HU | 45 | |||||||||||||
7 | RW3XN | Золочевский Юрий Александрович | 1955 | 1 | KO84CM | 9 | 5111 | 144 | 6 | 1017 | 4 | 7 | 4277 | 144 | 4 | 683 | 3 | 144 | RU3AN | KO96JT | 302 | |||
432 | 3 | 1094 | 2 | 432 | 3 | 1094 | 2 | 432 | RU3AN | KO96JT | 302 | |||||||||||||
8 | EU1AI | George Tsimbal | KO33SV | 7 | 3898 | 144 | 6 | 1128 | 4 | 7 | 3898 | 144 | 6 | 1128 | 4 | 144 | RO3X | KO73FU | 453 | |||||
432 | 1 | 270 | 1 | 432 | 1 | 270 | 1 | 432 | EW6FS | KO35LB | 135 | |||||||||||||
9 | UA2FL | Вячеслав Якубенков | KO04FQ | 3 | 4426 | 144 | 1 | 418 | 1 | 2 | 2254 | 144 | 1 | 418 | 1 | 144 | EW6FS | KO35LB | 418 | |||||
432 | 1 | 836 | 1 | 432 | 1 | 836 | 1 | 432 | EW6FS | KO35LB | 418 | |||||||||||||
1,3G | 1 | 1672 | 1 | 1,3G | 0 | 0 | 0 | 1,3G | ||||||||||||||||
10 | EU6AX | Желукевич Анатолий Станиславович | KO35UD | 3 | 1786 | 144 | 2 | 188 | 2 | 3 | 1786 | 144 | 2 | 188 | 2 | 144 | EU1AI | KO33SV | 139 | |||||
432 | 1 | 98 | 1 | 432 | 1 | 98 | 1 | 432 | EW6FS | KO35LB | 49 | |||||||||||||
11 | R3XCC | Дуженкова Анастасия Юрьевна | 1984 | КМС | KO85GC | 3 | 1563 | 144 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1563 | 144 | 1 | 9 | 1 | 144 | RG2X | KO85GE | 9 | |||
432 | 1 | 18 | 1 | 432 | 1 | 18 | 1 | 432 | RG2X | KO85GE | 9 | |||||||||||||
1,3G | 1 | 36 | 1 | 1,3G | 1 | 36 | 1 | 1,3G | RG2X | KO85GE | 9 | |||||||||||||
Saint-Petersburg Open, SINGLE-OP 144 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Апп. | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | ODX | |||||||||||||||
Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||||||||
Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Позывной | QTH локатор |
Расст. | |||||||||||||
144 MHz | ||||||||||||||||||||||||
1 | EW6FS | Жук Антон Норбертович | KO35LB | 18 | 14466 | 144 | 18 | 8466 | 12 | 15 | 12685 | 144 | 15 | 7185 | 11 | 144 | R1NW | KP71HU | 876 | |||||
2 | RO3X | Исайкин Владимир Михайлович | 1964 | МС | не указана |
KO73FU | 17 | 12715 | 144 | 17 | 6715 | 12 | 15 | 12173 | 144 | 15 | 6173 | 12 | 144 | R1AO | KP40TG | 771 | ||
