Диапазон | Вид работы | Заявлено | Подтверждено | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков за связи |
WWLoc | Всего очков |
Связей | Очков за связи |
WWLoc | Всего очков |
Date | Позывной | Частота | Вид работы | Время UTC | Передано | Принято | Тип ошибки | Описание ошибки |
WWLoc | Расс- тояние, км |
Заявлено очков |
Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | R1NW | 70 cm | CW | 1504 | 001 KP94VN | 001 KP71HU | Радиосвязь подтверждена | 0 | 0 | 0 | ||