1. Радиостанции Калужской области | ||||||||||||
| Место | Позывной | ФИО | Год рожд. | Разряд | Заявлено | Подтверждено | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Связей | Очков за связи | Всего очков | Связей | Очков за связи | Всего очков | |||||||
Индивидуальные молодёжные радиостанции | ||||||||||||
| 1 | UB3XCC | Михайлин Алексей Михайлович | 12.12.2011 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | ||
Индивидуальные радиостанции | ||||||||||||
| 1 | RU3XY | Черная Ирина Борисовна | 03.05.1966 | ЗМС | 218 | 260 | 260 | 208 | 250 | 250 | ||
| 2 | RA3XEV | Иванов Борис Алексеевич | 20.10.1970 | КМС | 143 | 154 | 154 | 136 | 148 | 148 | ||
| 3 | UB5X | Петровский Александр Станиславович | 1959 | 1 | 111 | 133 | 133 | 104 | 124 | 124 | ||
| 4 | RM3X | Кузьмин Игорь Игоревич (R3XBZ) | 03.06.2007 | КМС | 117 | 132 | 132 | 106 | 122 | 122 | ||
| 5 | R3XS | Лихачев Сергей Иванович | 09.10.1973 | б/р | 75 | 95 | 95 | 72 | 92 | 92 | ||
| 6 | RV3X | Кикавец Виктор Алексеевич | 19.08.1953 | КМС | 92 | 99 | 99 | 82 | 88 | 88 | ||
| 7 | RT2X | Горбачев Владимир Федорович | 1949 | 1 | 73 | 87 | 87 | 68 | 80 | 80 | ||
| 8 | R2XM | Янович Анатолий Аркадьевич | 07.10.1954 | б/р | 57 | 65 | 65 | 51 | 59 | 59 | ||
| 9 | RU5X | Корыстов Александр Алексеевич | 27.03.1951 | б/р | 42 | 48 | 48 | 40 | 46 | 46 | ||
| 10 | RU3XU | Перепечаев Андрей Витальевич | 02.07.1974 | б/р | 30 | 36 | 36 | 28 | 32 | 32 | ||
| 11 | UA3X | Яшин Вениамин Алексеевич | 09.12.1954 | 1 | 31 | 33 | 33 | 28 | 30 | 30 | ||
| 12 | R2XA | Заболотный Виктор Николаевич | 01.10.1951 | б/р | 27 | 29 | 29 | 21 | 21 | 21 | ||
| 13 | RA3XCQ | Горбатов Валерий Джокович | 27.10.1974 | 3 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | ||
2. Радиостанции за пределами Калужской области | ||||||||||||
| Место | Позывной | ФИО | Год рожд. | Разряд | Заявлено | Подтверждено | ||||||
| Связей | Очков за связи | Мно- житель | Всего очков | Связей | Очков за связи | Мно- житель | Всего очков | |||||
Индивидуальные молодёжные радиостанции | ||||||||||||
| 1 | R4SD | Баданов Роман Александрович | 18.05.2009 | КМС | 30 | 40 | 3 | 120 | 23 | 31 | 3 | 93 |
Индивидуальные радиостанции | ||||||||||||
| 1 | RC5Z | Медведев Виталий Александровмч | 19.11.1958 | МС | 219 | 268 | 41 | 10988 | 204 | 250 | 38 | 9500 |
| 2 | R3EC | Медов Анатолий Николаевич | 30.12.1959 | МС | 262 | 296 | 31 | 9176 | 242 | 274 | 29 | 7946 |
| 3 | R3OM | Попов Владимир Валентинович | 14.10.1951 | МС | 210 | 241 | 31 | 7471 | 193 | 223 | 31 | 6913 |
| 4 | RL4A | Орехов Николай Викторович | 11.10.1965 | МС | 228 | 258 | 25 | 6450 | 214 | 244 | 24 | 5856 |
| 5 | R3LA | Новиков Александр Константинович | 19.06.1972 | МСМК | 203 | 236 | 24 | 5664 | 184 | 212 | 23 | 4876 |
| 6 | R5KH | Семинько Евгений Анатольевич | 24.03.1966 | 2 | 146 | 175 | 30 | 5250 | 135 | 163 | 29 | 4727 |
| 7 | RL3QI | Веремеенко Владимр Александрович | 10.11.1966 | б/р | 165 | 189 | 25 | 4725 | 158 | 184 | 25 | 4600 |
| 8 | R3EA | Чикин Валерий Иванович | 02.03.1952 | МС | 175 | 203 | 23 | 4669 | 168 | 196 | 23 | 4508 |
| 9 | RX3Q | Орехов Игорь Владимирович | 08.02.1967 | КМС | 191 | 211 | 24 | 5064 | 183 | 203 | 22 | 4466 |
| 10 | R2ZU | Зайцев Александр Сергеевич | 19.02.1965 | б/р | 173 | 187 | 25 | 4675 | 162 | 176 | 23 | 4048 |
| 11 | R4CGS | Мажухин Андрей Юрьевич | 23.04.1977 | КМС | 173 | 206 | 25 | 5150 | 146 | 172 | 21 | 3612 |
| 12 | R5KN | Чешев Николай Юрьевич | 29.10.1962 | б/р | 143 | 167 | 24 | 4008 | 132 | 150 | 23 | 3450 |
| 13 | UA3QGT | Верещагин Николай Викторович | 10.09.1956 | 1 | 171 | 185 | 20 | 3700 | 159 | 169 | 20 | 3380 |
| 14 | RK3ER | Волобуев Алеесандр Николаевич | 01.01.1938 | МС | 174 | 198 | 20 | 3960 | 157 | 179 | 17 | 3043 |
| 15 | RC6AC | Голинский Евгений Петрович | 30.12.1899 | КМС | 132 | 161 | 20 | 3220 | 120 | 148 | 19 | 2812 |
| 16 | R3EQ | Нестеров Артём Андреевич | 07.02.1989 | б/р | 100 | 117 | 24 | 2808 | 94 | 112 | 24 | 2688 |
| 17 | RK3DK | Соловьев Владимир Алексеевич | 31.01.1955 | МС | 172 | 199 | 16 | 3184 | 156 | 178 | 15 | 2670 |
| 18 | RW3AI | Бобров Валерий Федотович | 27.12.1952 | КМС | 139 | 154 | 17 | 2618 | 129 | 145 | 17 | 2465 |
| 19 | UI3D | Иванов Сергей Викторович | 04.09.1963 | МС | 124 | 136 | 17 | 2312 | 117 | 129 | 17 | 2193 |
| 20 | RT7Y | Шкурин Геннадий Иванович (RU6YA) | 17.03.1961 | 1 | 91 | 113 | 16 | 1808 | 90 | 112 | 16 | 1792 |
| 21 | UI6A | Павленко Юрий Алексеевич | 08.03.1973 | 2 | 112 | 136 | 13 | 1768 | 110 | 134 | 13 | 1742 |
| 22 | UA4CNJ | Скребцов Сергей Филиппович | 1959 | 1 | 139 | 159 | 11 | 1749 | 133 | 153 | 11 | 1683 |
| 23 | R7OM | Журавель Андриан Васильевич | 14.11.1962 | б/р | 98 | 118 | 17 | 2006 | 89 | 105 | 16 | 1680 |
| 24 | UA4FDK | Мартынов Владимир Александрович | 18.03.1953 | 1 | 95 | 114 | 16 | 1824 | 86 | 102 | 16 | 1632 |
| 25 | RV6HV | Карташов Иван Иванович | 14.09.1949 | б/р | 136 | 152 | 13 | 1976 | 121 | 129 | 12 | 1548 |
| 26 | UA6HML | Дорошенко Николай Демьянович | 08.12.1949 | 1 | 95 | 117 | 12 | 1404 | 89 | 111 | 12 | 1332 |
| 27 | R6DM | Блощицын Евгений Викторович | 09.02.1961 | МС | 135 | 153 | 9 | 1377 | 130 | 146 | 9 | 1314 |
| 28 | UA6HLN | Александров Георгий Шотович | 10.11.1950 | б/р | 84 | 91 | 14 | 1274 | 80 | 88 | 14 | 1232 |
| 29 | RA3VFF | Хзяпин Михаил Владимирович | 14.12.1947 | 2 | 109 | 135 | 11 | 1485 | 97 | 121 | 10 | 1210 |
| 30 | RJ3A | Власов Вячеслав Петрович | 07.05.1947 | КМС | 136 | 143 | 10 | 1430 | 120 | 128 | 8 | 1024 |
| 31 | UA4CBJ | Глухов Андрей Геннадьевич | 28.07.1953 | 1 | 121 | 131 | 8 | 1048 | 117 | 125 | 8 | 1000 |
| 32 | R2YA | Усачев Леонид Петрович | 28.11.1960 | 3 | 81 | 99 | 11 | 1089 | 78 | 96 | 10 | 960 |
| 33 | R2EL | Зыкин Анатолий Павлович | 26.06.1951 | 3 | 54 | 62 | 14 | 868 | 53 | 59 | 14 | 826 |
| 34 | RT1S | Залозный Владимир Юрьевич | 19.06.1956 | 2 | 60 | 82 | 10 | 820 | 58 | 78 | 10 | 780 |
| 35 | R6LNW | Павлов Виктор Кондратьевич | 1950 | 76 | 91 | 11 | 1001 | 62 | 76 | 10 | 760 | |
| 36 | UA3RBR | Рожков Сергей Николаевич | 16.06.1958 | МС | 89 | 104 | 7 | 728 | 83 | 93 | 6 | 558 |
| 37 | EW8TIC | 51 | 59 | 9 | 531 | 49 | 55 | 9 | 495 | |||
| 38 | RA7R | Буханов Юрий Васильевич | 03.05.1962 | КМС | 93 | 101 | 5 | 505 | 87 | 95 | 4 | 380 |
| 39 | R3PIQ | Николаы Савин | 2022 | 59 | 65 | 6 | 390 | 54 | 60 | 6 | 360 | |
| 40 | UA6HFI | Сметанин Николай Петрович | 22.05.1954 | МС | 71 | 75 | 6 | 450 | 67 | 69 | 5 | 345 |
| 41 | R9CX | Горбунов Дмитрий Александрович | 05.06.1967 | МС | 107 | 119 | 3 | 357 | 102 | 114 | 3 | 342 |
| 42 | R5EJ | Лакшинский Николай Иванович | 13.09.1950 | КМС | 44 | 49 | 7 | 343 | 42 | 48 | 7 | 336 |
| 43 | RA4CL | Никишов Александр Владимирович | 06.11.1953 | 2 | 54 | 68 | 6 | 408 | 52 | 64 | 5 | 320 |
| 44 | RA3ED | Панфилов Александр Александрович | 09.01.1982 | 1 | 39 | 45 | 8 | 360 | 35 | 39 | 8 | 312 |
| 45 | UA4C | Орлов Владимир Михайлович | 08.06.1959 | МС | 73 | 80 | 4 | 320 | 70 | 78 | 4 | 312 |
| 46 | RK3P | Шушков Евгений Юрьевич | 17.01.1960 | б/р | 48 | 54 | 6 | 324 | 44 | 50 | 6 | 300 |
| 47 | R3ZJ | Овчаров Вячеслав | АНАТОЛЬЕВИ | 43 | 47 | 7 | 329 | 40 | 44 | 6 | 264 | |
| 48 | UA3RBP | Давыдов Сергей Иванович | 01.08.1954 | б/р | 57 | 63 | 6 | 378 | 46 | 52 | 5 | 260 |
| 49 | R4BZ | Колтунов Андрей Николаевич | 25.12.1961 | КМС | 61 | 67 | 4 | 268 | 57 | 63 | 4 | 252 |
| 50 | R7TW | Жидков Виктор Алексеевич | 20.02.1956 | КМС | 53 | 59 | 4 | 236 | 49 | 55 | 3 | 165 |
| 51 | RA3AM | Огороднов Владимир Юрьевич | 05.03.1950 | МС | 64 | 68 | 4 | 272 | 51 | 55 | 3 | 165 |
| 52 | RT2H | Лесников Сергей Николаевич | 12.03.1959 | 1 | 36 | 40 | 4 | 160 | 32 | 36 | 4 | 144 |
| 53 | RN4HAB | Загреков Сергей Иванович | 16.11.1960 | б/р | 37 | 36 | 6 | 216 | 30 | 30 | 4 | 120 |
| 54 | UA1F | Протацкий Василий Георгиевич | 01.08.1947 | МС | 64 | 70 | 3 | 210 | 56 | 60 | 2 | 120 |
| 55 | RN4SC | Гневашев Александр Сергеевич | 22.08.1951 | 1 | 50 | 54 | 2 | 108 | 46 | 50 | 2 | 100 |
| 56 | RZ1A | Корбут Игорь Константинович | 10.12.1953 | 3 | 39 | 45 | 2 | 90 | 36 | 42 | 2 | 84 |
| 57 | RD4A | Федотов Александр Владимирович | 09.06.1972 | КМС | 58 | 62 | 2 | 124 | 57 | 61 | 1 | 61 |
| 58 | YU1RA | 22 | 30 | 3 | 90 | 21 | 29 | 2 | 58 | |||
| 59 | UA3YDI | Малцев Анатолы Евгенxрвич | 08.10.1956 | б/р | 13 | 17 | 4 | 68 | 11 | 15 | 3 | 45 |
| 60 | R1QE | Бобров Владимир Александрович | 21.10.1949 | 1 | 27 | 37 | 3 | 111 | 23 | 31 | 1 | 31 |
| 61 | UA3PP | Козырьков Николай Иванович | 18.04.1949 | 1 | 16 | 16 | 2 | 32 | 15 | 15 | 2 | 30 |
| 62 | R6YG | Завгородний Игорь Владимирович | 19.08.1963 | б/р | 10 | 14 | 2 | 28 | 9 | 13 | 2 | 26 |
| 63 | UA3DLD | Осипов Александр Львович | 1958 | КМС | 19 | 23 | 0 | 23 | 16 | 20 | 0 | 20 |
| 64 | RK4NB | Чупраков Евгений Иванович | 23.11.1956 | 2 | 20 | 26 | 0 | 26 | 13 | 19 | 0 | 19 |
| 65 | RN1AO | Шевченко Александр Иванович | 15.02.1961 | 1 | 15 | 19 | 0 | 19 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| 66 | R9WKA | Иванюков Юрий Владимирович | 1959 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 67 | UA9XO | Опекан Михаил Антонович | 20.02.1947 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Команды коллективных радиостанций | ||||||||||||
| 1 | RY4F | Стрелков Алексей Вячеславович (R4FD) Макаренко Светлана Вячеславовна (R4FDV) | 10.12.1990 18.01.1994 | МС КМС |
205 | 231 | 31 | 7161 | 188 | 214 | 30 | 6420 |
| 2 | RK4HYT | Бахаев Сергей Анатольевич (RA4HBS) Сидоров Иван Сергеевич Долгополов Илья Алексеевич | 21.01.1957 03.01.2016 30.06.2015 | КМС б/р б/р |
71 | 88 | 8 | 704 | 56 | 66 | 3 | 198 |
Молодежные команды коллективных радиостанций (CW, SSB) | ||||||||||||
| 1 | RK4W | Завражных Дарья Денисовна (UB4WCW) Гореев Тимофей Сергеевич (R4WCN) Пономарева Радмила Алексеевна (UB4WCP) Тренер: Коробко Павел Анатольевич (R4WX) | 22.05.2009 09.08.2011 23.11.2011 20.07.1975 | КМС КМС 1 МС |
211 | 239 | 31 | 7409 | 192 | 220 | 27 | 5940 |
| 2 | R3MAI | Чистяков Тимофей Сергеевич Лебедев Алексей Дмитриевич Ямковой Денис Александрович | 04.01.2012 02.10.2011 19.01.2015 | 1 КМС б/р |
163 | 181 | 15 | 2715 | 147 | 163 | 14 | 2282 |
| 3 | RC9FC | Мурашов Ярослав Евгеньевич Лопатин Кирилл Андреевич Ефремов Аслан Александрович Тренер: Дрибас Александр Дмитриевич (RV9FE) | 19.04.2009 23.01.2009 04.06.2009 29.08.1949 | 2 1 1 МС |
8 | 10 | 2 | 20 | 5 | 5 | 2 | 10 |
Молодежные команды коллективных радиостанций (только SSB) | ||||||||||||
| 1 | RK6HWP | Масликова Дарья Александровна Гончарова Екатерина Сергеевна Иощенко Павел Константинович Тренер: Бычков Леонид Иванович (RA6FPW) | 05.08.2011 17.12.2015 26.06.2010 23.12.1955 | 2 2 б/р МС |
95 | 103 | 12 | 1236 | 89 | 95 | 12 | 1140 |
Отчеты для контроля | ||||||||||||
| RK3LC | Алеев Павел Сергеевич | 02.07.1971 | МС | 95 | 101 | 9 | 909 | 87 | 95 | 7 | 665 | |
| R4BD | Барах Сергей Исаакович | 15.12.1957 | КМС | 46 | 46 | 2 | 92 | 40 | 40 | 2 | 80 | |
| UA4SJO | Белякин Александр Михайлович | 2 | 16 | 28 | 0 | 28 | 13 | 25 | 0 | 25 | ||
| R3VR | б/р |
24 | 26 | 1 | 26 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||
UA3YMO 38 YP8T 29