1. Радиостанции Калужской области | ||||||||||||
| Место | Позывной | ФИО | Год рожд. | Разряд | Заявлено | Подтверждено | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Связей | Очков за связи | Всего очков | Связей | Очков за связи | Всего очков | |||||||
Индивидуальные радиостанции | ||||||||||||
| 1 | RU3XY | Черная Ирина Борисовна | 03.05.1966 | ЗМС | 218 | 260 | 260 | 135 | 141 | 141 | ||
| 2 | RA3XEV | Иванов Борис Алексеевич | 20.10.1970 | КМС | 143 | 154 | 154 | 99 | 99 | 99 | ||
| 3 | UB5X | Петровский Александр Станиславович | 1959 | 1 | 111 | 133 | 133 | 72 | 72 | 72 | ||
| 4 | RU5X | Корыстов Александр Алексеевич | 27.03.1951 | б/р | 42 | 48 | 48 | 31 | 31 | 31 | ||
| 5 | RU3XU | Перепечаев Андрей Витальевич | 02.07.1974 | б/р | 30 | 36 | 36 | 19 | 19 | 19 | ||
| 6 | UA3X | Яшин Вениамин Алексеевич | 09.12.1954 | 1 | 31 | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | ||
| 7 | RA3XCQ | Горбатов Валерий Джокович | 27.10.1974 | 3 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | ||
2. Радиостанции за пределами Калужской области | ||||||||||||
| Место | Позывной | ФИО | Год рожд. | Разряд | Заявлено | Подтверждено | ||||||
| Связей | Очков за связи | Мно- житель | Всего очков | Связей | Очков за связи | Мно- житель | Всего очков | |||||
Индивидуальные молодёжные радиостанции | ||||||||||||
| 1 | R4SD | Баданов Роман Александрович | 18.05.2009 | КМС | 30 | 40 | 3 | 120 | 15 | 15 | 3 | 45 |
Индивидуальные радиостанции | ||||||||||||
| 1 | R3EC | Медов Анатолий Николаевич | 30.12.1959 | МС | 262 | 296 | 31 | 9176 | 159 | 161 | 16 | 2576 |
| 2 | R3OM | Попов Владимир Валентинович | 14.10.1951 | МС | 210 | 241 | 31 | 7471 | 124 | 128 | 18 | 2304 |
| 3 | R3LA | Новиков Александр Константинович | 19.06.1972 | МСМК | 203 | 236 | 24 | 5664 | 135 | 135 | 17 | 2295 |
| 4 | RC5Z | Медведев Виталий Александровмч | 19.11.1958 | МС | 219 | 269 | 41 | 11029 | 126 | 126 | 18 | 2268 |
| 5 | R2ZU | Зайцев Александр Сергеевич | 19.02.1965 | б/р | 173 | 187 | 25 | 4675 | 119 | 119 | 16 | 1904 |
| 6 | RL4A | Орехов Николай Викторович | 11.10.1965 | МС | 228 | 258 | 25 | 6450 | 142 | 142 | 13 | 1846 |
| 7 | R5KH | Семинько Евгений Анатольевич | 24.03.1966 | 2 | 146 | 176 | 30 | 5280 | 93 | 93 | 18 | 1674 |
| 8 | UA3QGT | Верещагин Николай Викторович | 10.09.1956 | 1 | 171 | 185 | 20 | 3700 | 114 | 116 | 14 | 1624 |
| 9 | RX3Q | Орехов Игорь Владимирович | 08.02.1967 | КМС | 191 | 211 | 24 | 5064 | 125 | 127 | 11 | 1397 |
| 10 | RL3QI | Веремеенко Владимр Александрович | 10.11.1966 | б/р | 165 | 189 | 25 | 4725 | 103 | 103 | 13 | 1339 |
| 11 | R5KN | Чешев Николай Юрьевич | 29.10.1962 | б/р | 143 | 167 | 24 | 4008 | 92 | 92 | 14 | 1288 |
| 12 | RK3DK | Соловьев Владимир Алексеевич | 31.01.1955 | МС | 172 | 199 | 16 | 3184 | 113 | 113 | 11 | 1243 |
| 13 | R3EA | Чикин Валерий Иванович | 02.03.1952 | МС | 175 | 203 | 23 | 4669 | 108 | 108 | 11 | 1188 |
| 14 | UA4CNJ | Скребцов Сергей Филиппович | 1959 | 1 | 139 | 159 | 11 | 1749 | 105 | 105 | 10 | 1050 |
| 15 | UI3D | Иванов Сергей Викторович | 04.09.1963 | МС | 124 | 136 | 17 | 2312 | 80 | 80 | 13 | 1040 |
| 16 | RC6AC | Голинский Евгений Петрович | 30.12.1899 | КМС | 132 | 161 | 20 | 3220 | 82 | 82 | 10 | 820 |
| 17 | RV6HV | Карташов Иван Иванович | 14.09.1949 | б/р | 136 | 152 | 13 | 1976 | 90 | 90 | 9 | 810 |
| 18 | R7OM | Журавель Андриан Васильевич | 14.11.1962 | б/р | 98 | 118 | 17 | 2006 | 63 | 63 | 11 | 693 |
| 19 | UI6A | Павленко Юрий Алексеевич | 08.03.1973 | 2 | 112 | 136 | 13 | 1768 | 78 | 78 | 8 | 624 |
| 20 | RW3AI | Бобров Валерий Федотович | 27.12.1952 | КМС | 139 | 155 | 18 | 2790 | 89 | 89 | 7 | 623 |
| 21 | RJ3A | Власов Вячеслав Петрович | 07.05.1947 | КМС | 136 | 144 | 10 | 1440 | 88 | 88 | 7 | 616 |
| 22 | RT7Y | Шкурин Геннадий Иванович (RU6YA) | 17.03.1961 | 1 | 91 | 113 | 16 | 1808 | 57 | 57 | 10 | 570 |
| 23 | UA6HML | Дорошенко Николай Демьянович | 08.12.1949 | 1 | 95 | 117 | 12 | 1404 | 58 | 58 | 9 | 522 |
| 24 | R2EL | Зыкин Анатолий Павлович | 26.06.1951 | 3 | 54 | 62 | 14 | 868 | 39 | 39 | 10 | 390 |
| 25 | RA3VFF | Хзяпин Михаил Владимирович | 14.12.1947 | 2 | 109 | 135 | 11 | 1485 | 65 | 65 | 4 | 260 |
| 26 | UA4C | Орлов Владимир Михайлович | 08.06.1959 | МС | 73 | 80 | 4 | 320 | 61 | 63 | 4 | 252 |
| 27 | EW8TIC | 51 | 59 | 9 | 531 | 33 | 33 | 7 | 231 | |||
| 28 | RK3P | Шушков Евгений Юрьевич | 17.01.1960 | б/р | 48 | 54 | 6 | 324 | 33 | 33 | 5 | 165 |
| 29 | R9CX | Горбунов Дмитрий Александрович | 05.06.1967 | МС | 107 | 119 | 3 | 357 | 78 | 80 | 2 | 160 |
| 30 | RA3AM | Огороднов Владимир Юрьевич | 05.03.1950 | МС | 64 | 68 | 4 | 272 | 46 | 46 | 3 | 138 |
| 31 | R4BZ | Колтунов Андрей Николаевич | 25.12.1961 | КМС | 61 | 67 | 4 | 268 | 40 | 40 | 3 | 120 |
| 32 | R3ZJ | Овчаров Вячеслав | АНАТОЛЬЕВИ | 43 | 47 | 7 | 329 | 22 | 24 | 4 | 96 | |
| 33 | RT2H | Лесников Сергей Николаевич | 12.03.1959 | 1 | 36 | 40 | 4 | 160 | 28 | 28 | 3 | 84 |
| 34 | R7TW | Жидков Виктор Алексеевич | 20.02.1956 | КМС | 53 | 59 | 4 | 236 | 35 | 35 | 2 | 70 |
| 35 | R5EJ | Лакшинский Николай Иванович | 13.09.1950 | КМС | 44 | 49 | 7 | 343 | 26 | 26 | 2 | 52 |
| 36 | UA3PP | Козырьков Николай Иванович | 18.04.1949 | 1 | 16 | 16 | 2 | 32 | 14 | 14 | 2 | 28 |
| 37 | RN4HAB | Загреков Сергей Иванович | 16.11.1960 | б/р | 37 | 36 | 6 | 216 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 38 | UA3YDI | Малцев Анатолы Евгенxрвич | 08.10.1956 | б/р | 13 | 17 | 4 | 68 | 8 | 8 | 2 | 16 |
| 39 | RK4NB | Чупраков Евгений Иванович | 23.11.1956 | 2 | 20 | 26 | 0 | 26 | 10 | 12 | 0 | 12 |
| 40 | YU1RA | 22 | 30 | 3 | 90 | 11 | 11 | 0 | 11 | |||
| 41 | UA9XO | Опекан Михаил Антонович | 20.02.1947 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 42 | RN1AO | Шевченко Александр Иванович | 15.02.1961 | 1 | 15 | 19 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | R9WKA | Иванюков Юрий Владимирович | 1959 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 44 | R4II | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | R4PP | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Молодежные команды коллективных радиостанций (CW, SSB) | ||||||||||||
| 1 | R6DM | Блощицын Евгений Викторович | 09.02.1961 | МС | 135 | 153 | 9 | 1377 | 98 | 98 | 8 | 784 |
| 2 | RA7R | Буханов Юрий Васильевич (UA8AA) | 03.05.1962 | КМС | 93 | 101 | 5 | 505 | 66 | 66 | 4 | 264 |
| 3 | RT1S | Залозный Владимир Юрьевич | 19.06.1956 | 2 | 60 | 82 | 10 | 820 | 36 | 36 | 7 | 252 |
| 4 | RD4A | Федотов Александр Владимирович | 09.06.1972 | КМС | 58 | 62 | 2 | 124 | 44 | 44 | 1 | 44 |
Молодежные команды коллективных радиостанций (только SSB) | ||||||||||||
| 1 | RK3ER | Волобуев Александр Николаевич | 01.01.1938 | МС | 174 | 198 | 20 | 3960 | 109 | 115 | 12 | 1380 |
Отчеты для контроля | ||||||||||||
| RK3LC | Алеев Павел Сергеевич | 02.07.1971 | МС | 95 | 102 | 9 | 918 | 58 | 58 | 5 | 290 | |
| R3VR | б/р |
24 | 26 | 1 | 26 | 12 | 12 | 0 | 12 | |||
| UA4SJO | Белякин Александр Михайлович | 2 | 16 | 28 | 0 | 28 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
RY4F 149 UA6HFI 61 RA4CL 38 RK4W 149 UA6HLN 60 UA3YMO 31 R4CGS 118 RT2X 57 R4BD 28 R3MAI 110 R2YA 57 RA3ED 27 UA4CBJ 106 RK4HYT 51 R2XA 23 RM3X 80 R6LNW 51 YP8T 20 UA3RBR 76 R3XS 50 R1QE 18 RK6HWP 75 UA1F 46 UA3DLD 15 UA4FDK 72 RN4SC 44 R6YG 7 R3EQ 68 R3PIQ 41 UB3XCC 4 RV3X 62 UA3RBP 39 RC9FC 4