1. Калужская область | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Позывной | ФИО | Дата рождения | Спортивный разряд | Заявлено | Подтверждено | ЕВСК | ||||
| Связей | Очков | Связей | % ошибок | Очков | % ВИП | ЕВСК | |||||
SINGLE-OP | |||||||||||
ВИП (очков): 226 | |||||||||||
| 1 | RU3XY | Черная Ирина Борисовна | 03.05.1966 | ЗМС | 218 | 310 | 209 | 4.1 | 299 | 132 | 1 |
| 2 | R3XX | Губайдуллин Фаниль Ахтямович | 08.07.1964 | КМС | 213 | 293 | 207 | 2.8 | 285 | 126 | 1 |
| 3 | R3XM | Сафронов Александр Алексеевич | 18.12.1972 | МС | 143 | 217 | 138 | 3.5 | 212 | 93 | 1 |
| 4 | UB5X | Петровский Александр Станиславович | 29.07.1959 | 1 | 118 | 192 | 110 | 6.8 | 182 | 80 | 1 |
| 5 | R3XS | Лихачев Сергей Иванович | 09.10.1973 | 1 | 78 | 120 | 77 | 1.3 | 119 | 52 | 2 |
| 6 | RU5X | Корыстов Александр Алексеевич | 27.03.1951 | б/р | 50 | 84 | 50 | 0.0 | 84 | 37 | |
| 7 | RV3X | Кикавец Виктор Алексеевич | 19.08.1953 | КМС | 50 | 85 | 45 | 10.0 | 77 | 34 | |
| 8 | RW3XP | Кондалев Игорь Дмитриевич | 16.04.1956 | 1 | 67 | 99 | 50 | 25.4 | 72 | 31 | |
| 9 | R2XM | Янович Анатолий Аркадьевич | 07.10.1954 | б/р | 41 | 67 | 39 | 4.9 | 65 | 28 | |
| 10 | RA3XCQ | Горбатов Валерий Джокович | 27.10.1974 | 3 | 31 | 66 | 28 | 9.7 | 62 | 27 | |
| 11 | UA3X | Яшин Вениамин Алексеевич | 12.09.1954 | 1 | 17 | 31 | 16 | 5.9 | 30 | 13 | |
MULTI-OP | |||||||||||
ВИП (очков): 0 | |||||||||||
| 1 | RN5X | Иванов Борис Алексеевич (RA3XEV) Дуженкова Анастасия Юрьевна (R3XCC) | 20.10.1970 09.01.1984 | КМС КМС | 201 | 302 | 189 | 6.0 | 287 | 0 | |
2. Участники вне Калужской области | |||||||||||
| Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | ||||||||
| Связей | Очков | Связей | % ошибок | Очков | |||||||
SINGLE-OP | |||||||||||
| 1 | UA6CC | Кондратьев Виктор Николаевич | 02.10.1956 | МСМК | 252 | 360 | 242 | 4.0 | 350 | ||
| 2 | R3EA | Чикин Валерий Иванович | 02.03.1952 | МС | 222 | 337 | 205 | 7.7 | 313 | ||
| 3 | R3OM | Попов Владимир Валентинович | 14.10.1951 | МС | 210 | 297 | 197 | 6.2 | 285 | ||
| 4 | RC5Z | Медведев Виталий Александровмч | 19.11.1958 | МС | 174 | 252 | 167 | 4.0 | 243 | ||
| 5 | RA4AR | Малюк Юрий Борисович | 26.11.1957 | МСМК | 173 | 244 | 159 | 8.1 | 231 | ||
| 6 | R2ZU | Зайцев Александр Сергеевич | 19.02.1965 | б/р | 154 | 234 | 150 | 2.6 | 230 | ||
| 7 | RL3O | Оников Михаил Викторович | 07.02.1963 | 1 | 166 | 238 | 156 | 6.0 | 228 | ||
| 8 | UA3MIF | Тришин Владимир Николаевич | 08.07.1963 | МС | 149 | 224 | 138 | 7.4 | 212 | ||
| 9 | R4CGS | Мажухин Андрей Юрьевич | 23.04.1977 | КМС | 153 | 216 | 146 | 4.6 | 206 | ||
| 10 | R7AO | Дрыганов Сергей Иванович (RT4M) | 17.03.1960 | МС | 149 | 218 | 129 | 13.4 | 199 | ||
| 11 | R3LBK | Решетнёв Михаил Егорович | 27.08.1960 | б/р | 125 | 199 | 124 | 0.8 | 198 | ||
| 12 | RW3AI | Бобров Валерий Федотович | 27.12.1952 | КМС | 154 | 215 | 142 | 7.8 | 198 | ||
| 13 | RL3QI | Веремеенко Владимир Александрович | 10.11.1966 | б/р | 130 | 188 | 124 | 4.6 | 182 | ||
| 14 | RA4CNX | Марченко Михаил Александрович | 18.09.1967 | 1 | 123 | 179 | 119 | 3.3 | 173 | ||
| 15 | UA4FDK | Мартынов Владимир Александрович | 18.03.1953 | 1 | 120 | 176 | 116 | 3.3 | 172 | ||
| 16 | R3LA | Новиков Александр Константинович | 19.06.1972 | МСМК | 93 | 142 | 86 | 7.5 | 130 | ||
| 17 | R3DMS | Сабирова Рустам Габдуллович | 01.11.1954 | б/р | 80 | 136 | 75 | 6.2 | 129 | ||
| 18 | RA4CL | Никишов Александр Владимирович | 06.11.1953 | 2 | 79 | 111 | 78 | 1.3 | 110 | ||
| 19 | RY3PAE | Савин Евгений Иванович | 13.11.1956 | б/р | 73 | 93 | 70 | 4.1 | 90 | ||
| 20 | RN4AO | Евстегнеев Геннадий Владимирович | 19.10.1948 | б/р | 65 | 89 | 60 | 7.7 | 82 | ||
| 21 | RN4SC | Гневашев Александр Сергеевич | 22.08.1951 | 1 | 50 | 82 | 47 | 6.0 | 79 | ||
| 22 | RA7R | Буханов Юрий Васильевич | 03.05.1962 | б/р | 53 | 70 | 48 | 9.4 | 66 | ||
| 23 | R3PE | Протасов Юрий Васильевич | 12.07.1957 | б/р | 43 | 62 | 40 | 7.0 | 58 | ||
| 24 | RK7X | Кононенко Виктор | 36 | 57 | 33 | 8.3 | 55 | ||||
| 25 | RT7Y | Шкурин Геннадий Иванович (RU6YA) | 17.03.1961 | 1 | 40 | 52 | 37 | 7.5 | 47 | ||
| 26 | UA4FDL | Водянов Геннадий Константинович | 02.01.1948 | 2 | 31 | 43 | 26 | 16.1 | 38 | ||
| 27 | UA4CBJ | Глухов Андрей Геннадьевич | 28.07.1953 | 2 | 26 | 34 | 23 | 11.5 | 31 | ||
| 28 | UA6AK | Бурый Валентин Григорьевич | 19.09.1954 | КМС | 18 | 26 | 17 | 5.6 | 25 | ||
| 29 | RV1AQ | Сашенин Николай Михайлович | 07.11.1951 | КМС | 11 | 19 | 11 | 0.0 | 19 | ||
MULTI-OP | |||||||||||
| 1 | EW2ZC | Михневич Максим (EW2ABB) Засимович Михаил Владимирович (EW2RT) Тренер: Соловей Сергей (EU1W) | 01.01.1999 01.01.1999 01.01.1999 | б/р б/р б/р | 142 | 210 | 129 | 9.2 | 195 | ||
| 2 | RK4HYT | Бахаев Сергей Анатольевич (RA4HBS) Игонин Максим Дмитриевич Панкеев Юрий Сергеевич | 21.01.1957 27.05.2016 09.09.2015 | КМС б/р б/р | 140 | 202 | 134 | 4.3 | 190 | ||
| 3 | R4FJ | Якушов Артем Иванович Ларин Артем Александрович Бигишев Камиль Алиевич Тренер: Кормаков Юрий Александрович (RA4FUT) | 03.05.2012 10.01.2014 17.11.2015 08.12.1987 | б/р б/р б/р МС | 122 | 180 | 118 | 3.3 | 176 | ||
| 4 | RC9FC | Мурашов Алексей Романович (RC9FC) Исайкин Иван Валерьевич (RC9FC) Мурашов Ярослав Евгеньевич (RC9FC) Тренер: Дрибас Александр Дмитриевич (RV9FE) | 30.06.2011 29.06.2015 19.04.2009 29.08.1949 | 3 3 1 МС | 48 | 68 | 46 | 4.2 | 64 | ||
| 5 | RZ4FWA | Доманин Сергей Борисович (UA4FKT) Данилов Сергей Иванович (R4GR) | 28.09.1979 15.11.1964 | б/р 1 | 21 | 29 | 20 | 4.8 | 28 | ||
CHECKLOG | |||||||||||
| 1 | R3VR | 71 | 111 | 59 | 16.9 | 91 | |||||
| 2 | RN3BL | 43 | 61 | 41 | 4.7 | 61 | |||||
| 3 | RM5F | 41 | 57 | 37 | 9.8 | 53 | |||||
| 4 | RC6U | 40 | 50 | 35 | 12.5 | 45 | |||||
RA3GAA 50 RA1QN 28