1. Калужская область | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Позывной | ФИО | Дата рождения | Спортивный разряд | Заявлено | Подтверждено | ЕВСК | ||||
Связей | Очков | Связей | % ошибок | Очков | % ВИП | ЕВСК | |||||
SINGLE-OP | |||||||||||
ВИП (очков): 160 | |||||||||||
1 | RU3XY | Черная Ирина Борисовна | 03.05.1966 | ЗМС | 224 | 318 | 198 | 11.6 | 286 | 178 | 1 |
2 | RO3X | Исайкин Владимир Михайлович | 04.02.1964 | МС | 141 | 197 | 114 | 19.1 | 168 | 105 | 1 |
3 | UB5X | Петровский Александр Станиславович | 29.07.1959 | 1 | 121 | 197 | 102 | 15.7 | 166 | 103 | 1 |
4 | RX3XB | Пестов Олег Олегович | 29.06.1984 | б/р | 112 | 172 | 94 | 16.1 | 146 | 91 | 1 |
5 | RV3X | Кикавец Виктор Алексеевич | 19.08.1953 | КМС | 88 | 139 | 72 | 18.2 | 118 | 73 | 1 |
6 | RW3XP | Кондалев Игорь Дмитриевич | 16.04.1960 | б/р | 65 | 103 | 56 | 13.8 | 92 | 57 | 2 |
7 | R3XCC | Дуженкова Анастасия Юрьевна | 09.01.1984 | КМС | 62 | 106 | 53 | 14.5 | 91 | 56 | 2 |
8 | RA3XFI | Дмитриев Николай Иванович | 11.04.1953 | б/р | 59 | 94 | 50 | 15.3 | 82 | 51 | 2 |
9 | RT2X | Горбачев Владимир Федорович | 27.11.1949 | 1 | 67 | 95 | 55 | 17.9 | 81 | 50 | 2 |
10 | RU5X | Корыстов Александр Алексеевич | 27.03.1951 | б/р | 48 | 84 | 42 | 12.5 | 78 | 48 | 3 |
11 | R3XX | Губайдуллин Фаниль Ахтямович | 08.07.1964 | КМС | 45 | 63 | 40 | 11.1 | 58 | 36 | |
12 | R2XM | Янович Анатолий Аркадьевич | 07.10.1954 | б/р | 30 | 54 | 25 | 16.7 | 45 | 28 | |
13 | R3XS | Лихачев Сергей Иванович | 09.10.1973 | б/р | 22 | 44 | 19 | 13.6 | 39 | 24 | |
14 | UA3X | Яшин Вениамин Алексеевич | 12.09.1954 | 1 | 25 | 43 | 21 | 16.0 | 39 | 24 | |
15 | UA3XAI | Казмиров Василий Иванович | 23.10.1953 | б/р | 15 | 39 | 14 | 6.7 | 36 | 22 | |
16 | RA3XCQ | Горбатов Валерий Джокович | 27.10.1974 | 3 | 19 | 35 | 16 | 15.8 | 30 | 18 | |
17 | RA3XCZ | Козин Владимир Владимирович | 18.11.1949 | 1 | 12 | 20 | 9 | 25.0 | 17 | 10 | |
18 | RO2X | Толоманов Владимир Евгеньевич | 08.06.1959 | КМС | 4 | 12 | 3 | 25.0 | 9 | 5 | |
2. Участники вне Калужской области | |||||||||||
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | ||||||||
Связей | Очков | Связей | % ошибок | Очков | |||||||
1 | R3EC | Медов Анатолий Николаевич | 31.12.1960 | МС | 237 | 369 | 204 | 13.9 | 324 | ||
2 | R3OM | Попов Владимир Валентинович | 14.10.1951 | МС | 225 | 332 | 193 | 14.2 | 297 | ||
3 | R3EA | Чикин Валерий Иванович | 02.03.1952 | МС | 206 | 315 | 176 | 14.6 | 278 | ||
4 | UA4AQL | Дудин Александр Сергеевич | 10.06.1958 | МС | 161 | 261 | 138 | 14.3 | 232 | ||
5 | UI7D | Павленко Александр Григорьевич | 30.12.1899 | МС | 155 | 232 | 130 | 16.1 | 204 | ||
6 | R6DM | Блощицын Евгений - | 09.02.1961 | б/р | 151 | 225 | 133 | 11.9 | 201 | ||
7 | UA3ZTY | Зайцев Александр Сергеевич | 19.02.1965 | б/р | 145 | 221 | 125 | 13.8 | 197 | ||
8 | RW3AI | Бобров Валерий Федотович | 27.12.1952 | КМС | 141 | 219 | 119 | 15.6 | 191 | ||
9 | RA3GAA | Вобликов Игорь Иванович | 13.11.1965 | 3 | 123 | 186 | 101 | 17.9 | 161 | ||
10 | R4FCJ | Жуков Владимир Александрович | 30.11.1953 | КМС | 117 | 183 | 93 | 20.5 | 151 | ||
11 | RA4HBS | Бахаев Сергей Анатольевич | 21.01.1957 | КМС | 115 | 175 | 94 | 18.3 | 144 | ||
12 | RV3ZD | Чуев Сергей Николаевич | 23.12.1951 | 1 | 109 | 173 | 86 | 21.1 | 136 | ||
13 | UA6HML | Дорошенко Николай Демьянович | 08.12.1949 | 1 | 88 | 144 | 77 | 12.5 | 129 | ||
14 | RA7R | Буханов Юрий Васильевич | 03.05.1962 | б/р | 93 | 139 | 82 | 11.8 | 128 | ||
15 | RX3Q | Орехов Игорь Владимирович | 08.02.1967 | КМС | 86 | 136 | 77 | 10.5 | 125 | ||
16 | UA3YDI | Мальцев Анатолий Евгеньевич | 08.10.1956 | б/р | 71 | 129 | 60 | 15.5 | 112 | ||
17 | RA3VFF | Хряпин Михаил Владимировч | 14.12.1947 | 2 | 66 | 120 | 57 | 13.6 | 103 | ||
18 | RA4CL | Никишов Александр Владимирович | 06.11.1953 | 2 | 69 | 109 | 62 | 10.1 | 100 | ||
19 | UA3QR | Колганов Владимир Николаевич | 17.05.1953 | МС | 63 | 95 | 49 | 22.2 | 75 | ||
20 | UB3DZE | Сабиров Рустам Габдуллович | 01.11.1954 | б/р | 47 | 91 | 36 | 23.4 | 70 | ||
21 | UA1F | Протацкий Василий Георгиевич | 01.08.1947 | МС | 28 | 44 | 25 | 10.7 | 41 | ||
22 | UA4FDL | Водянов Геннадий Константинович | 02.01.1948 | 2 | 25 | 37 | 19 | 24.0 | 31 | ||
MULTI-OP | |||||||||||
1 | R4FJ | Кормаков Александр Михайлович (UA4FUT) Гезалян Алина Михайловна | 13.05.1960 01.01.2013 | 1 б/р | 100 | 160 | 88 | 12.0 | 146 | ||
2 | RC9FC | Ефремов Аслан Александрович (RC9FC) Лопатин Кирилл Андреевич (RC9FC) Мурашов Ярослав Евгеньевич (RC9FC) Тренер: Дрибас Александр Дмитриевич (RV9FE) | 04.06.2009 23.01.2009 19.04.2009 29.08.1949 | 1 1 1 МС | 27 | 35 | 23 | 14.8 | 31 | ||
CHECKLOG | |||||||||||
1 | RA3FD | 9 | 15 | 8 | 11.1 | 14 |
RX3QNE 157 R3XD 55 UE1AA 3 UA3DLD 106 RN4SC 29 R2REI 88 UA3RBR 3