|
Москва |
5844 |
5113 |
Участники (60): UA4S (187), R3LA (179), R1MJ (174), RT1B (165), UA3RBR (162), RY4F (155), RO1M (155), RC1W (152), R3QA (151), RW3RN (151), R2RF (147), R1NW (146), RX3RZ (143), R1TE (140), RT1L (139), R1CX (139), RK3LC (138), UA4C (136), RK1AA (133), RX3QNE (130), RV1AQ (130), RA1M (129), RV1CC (129), R3LC (125), RK3Y (125), R1AO (121), UA1CUR (121), RW1AI (111), RZ1A (109), R4BD (106), UA1A (105), UA1AUW (100), RD1T (96), RM1F (85), RW4NW (77), R1BC (77), R1CAA (75), RT1A (74), R1BET (70), RM1C (66), UA1AAR (61), R4RD (59), UA9SMU (58), R1BL (57), R4BZ (51), R1CCK (48), R1MQ (47), R1BBL (47), UA4FDL (42), RK1B (33), RC1C (31), RK4NB (30), UB1AHY (21), RA3XCZ (15), R1ZM (12), RC1AM (11), R9QQ (10), RO1A (4), R1CBA (3), RA1AEE (1)
Очков за связи: 5694
Участники из города и области, которые провели не менее 10 радиосвязей (30): UB1AHY, UA1CUR, UA1AUW, UA1AAR, UA1A, RZ1A, RW1AI, RV1CC, RV1AQ, RT1L, RT1B, RT1A, RO1M, RM1F, RM1C, RK1B, RK1AA, RC1C, RC1AM, RA1M, R1MQ, R1MJ, R1CX, R1CCK, R1CAA, R1BL, R1BET, R1BC, R1BBL, R1AO
Дополнительных очков за участников из города и области, которые провели не менее 10 радиосвязей: 150
Всего очков: 5844
Участники (40): RK3B (203), R2AA (195), R5FQ (194), RA5A (190), UI3A (188), RA3AN (186), UA3AP (183), R5AJ (179), RN3BL (175), RK3DK (174), UF5A (173), UB3A (172), RK3AW (169), UI3F (167), RA5AD (165), R3BC (156), R2BFL (151), R3AQ (151), R3MAI (149), RT5C (138), OG7F (138), RW3AI (132), RN5AA (130), D1CW (120), R2AKM (110), UA3DLD (103), RC3F (95), UC5D (87), R5FP (83), UA3R (76), RL5A (68), RA3DSV (65), RA3AM (65), UG3A (63), RY2A (44), R5AK (35), R2HL (30), UA9CTT (30), RJ3A (10), RA3WUG (6)
Очков за связи: 4948
Участники из города и области, которые провели не менее 10 радиосвязей (33): UI3F, UI3A, UG3A, UF5A, UC5D, UB3A, UA3DLD, UA3AP, RY2A, RW3AI, RT5C, RN5AA, RN3BL, RL5A, RK3DK, RK3B, RK3AW, RJ3A, RC3F, RA5AD, RA5A, RA3DSV, RA3AN, RA3AM, R5FQ, R5FP, R5AK, R5AJ, R3BC, R3AQ, R2HL, R2BFL, R2AKM
Дополнительных очков за участников из города и области, которые провели не менее 10 радиосвязей: 165
Всего очков: 5113
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | ||
1 | R1MJ | 183 | 182 | 174 | 4.9 | 174 |
2 | RT1B | 176 | 174 | 165 | 6.2 | 165 |
3 | RO1M | 169 | 168 | 155 | 8.3 | 155 |
4 | RT1L | 141 | 140 | 139 | 1.4 | 139 |
5 | R1CX | 149 | 148 | 139 | 6.7 | 139 |
6 | RZ1A | 114 | 114 | 109 | 4.4 | 109 |
7 | UA1AUW | 110 | 110 | 100 | 9.1 | 100 |
8 | RT1A | 77 | 76 | 74 | 3.9 | 74 |
9 | RM1C | 80 | 79 | 66 | 17.5 | 66 |
10 | R1BL | 58 | 58 | 57 | 1.7 | 57 |
11 | RO1A | 12 | 12 | 4 | 66.7 | 4 |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | ||
1 | RK1AA | 140 | 137 | 133 | 5.0 | 133 |
2 | RV1AQ | 142 | 142 | 130 | 8.5 | 130 |
3 | RA1M | 134 | 133 | 129 | 3.7 | 129 |
4 | RV1CC | 135 | 133 | 129 | 4.4 | 129 |
5 | R1AO | 126 | 126 | 121 | 4.0 | 121 |
6 | UA1CUR | 126 | 126 | 121 | 4.0 | 121 |
7 | RW1AI | 119 | 119 | 111 | 6.7 | 111 |
8 | UA1A | 113 | 111 | 105 | 7.1 | 105 |
9 | RM1F | 90 | 90 | 85 | 5.6 | 85 |
10 | R1BC | 82 | 82 | 77 | 6.1 | 77 |
11 | R1CAA | 81 | 81 | 75 | 7.4 | 75 |
12 | R1BET | 71 | 71 | 70 | 1.4 | 70 |
13 | UA1AAR | 71 | 63 | 61 | 14.1 | 61 |
14 | R1CCK | 67 | 66 | 48 | 28.4 | 48 |
15 | R1MQ | 50 | 50 | 47 | 6.0 | 47 |
16 | R1BBL | 51 | 50 | 47 | 7.8 | 47 |
17 | RK1B | 40 | 40 | 33 | 17.5 | 33 |
18 | RC1C | 32 | 32 | 31 | 3.1 | 31 |
19 | UB1AHY | 27 | 27 | 21 | 22.2 | 21 |
20 | RC1AM | 20 | 20 | 11 | 45.0 | 11 |
21 | R1CBA | 3 | 3 | 3 | 0.0 | 3 |
22 | RA1AEE | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | ||
1 | R5FQ | 207 | 206 | 194 | 6.3 | 194 |
2 | RA5A | 197 | 196 | 190 | 3.6 | 190 |
3 | UI3A | 195 | 194 | 188 | 3.6 | 188 |
4 | RA3AN | 191 | 190 | 186 | 2.6 | 186 |
5 | UA3AP | 187 | 185 | 183 | 2.1 | 183 |
6 | R5AJ | 187 | 187 | 179 | 4.3 | 179 |
7 | RN3BL | 185 | 182 | 175 | 5.4 | 175 |
8 | RK3DK | 184 | 183 | 174 | 5.4 | 174 |
9 | UB3A | 176 | 176 | 172 | 2.3 | 172 |
10 | R3BC | 163 | 160 | 156 | 4.3 | 156 |
11 | R2BFL | 167 | 163 | 151 | 9.6 | 151 |
12 | RT5C | 146 | 145 | 138 | 5.5 | 138 |
13 | R2AKM | 130 | 129 | 110 | 15.4 | 110 |
14 | RL5A | 74 | 73 | 68 | 8.1 | 68 |
15 | UG3A | 69 | 67 | 63 | 8.7 | 63 |
16 | R5AK | 40 | 40 | 35 | 12.5 | 35 |
17 | RJ3A | 13 | 13 | 10 | 23.1 | 10 |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | ||
1 | UF5A | 183 | 183 | 173 | 5.5 | 173 |
2 | RK3AW | 172 | 172 | 169 | 1.7 | 169 |
3 | UI3F | 174 | 173 | 167 | 4.0 | 167 |
4 | R3AQ | 154 | 154 | 151 | 1.9 | 151 |
5 | RW3AI | 133 | 133 | 132 | 0.8 | 132 |
6 | RN5AA | 135 | 135 | 130 | 3.7 | 130 |
7 | UA3DLD | 111 | 109 | 103 | 7.2 | 103 |
8 | RC3F | 101 | 101 | 95 | 5.9 | 95 |
9 | UC5D | 92 | 92 | 87 | 5.4 | 87 |
10 | R5FP | 86 | 86 | 83 | 3.5 | 83 |
11 | RA3DSV | 67 | 67 | 65 | 3.0 | 65 |
12 | RA3AM | 77 | 74 | 65 | 15.6 | 65 |
13 | RY2A | 45 | 45 | 44 | 2.2 | 44 |
14 | R2HL | 31 | 31 | 30 | 3.2 | 30 |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | ||
1 | RK3B | 219 | 215 | 203 | 7.3 | 203 |
2 | RA5AD | 170 | 169 | 165 | 2.9 | 165 |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | ||
1 | EU8U | 203 | 200 | 191 | 5.9 | 191 |
2 | R3EC | 184 | 184 | 174 | 5.4 | 174 |
3 | R3EA | 168 | 167 | 164 | 2.4 | 164 |
4 | R3OM | 157 | 157 | 153 | 2.5 | 153 |
5 | RT4M | 152 | 151 | 140 | 7.9 | 140 |
6 | EW8OM | 143 | 143 | 137 | 4.2 | 137 |
7 | UA4AQL | 123 | 123 | 115 | 6.5 | 115 |
8 | RA3NC | 110 | 107 | 100 | 9.1 | 100 |
9 | R7AT | 100 | 100 | 97 | 3.0 | 97 |
10 | UC4P | 95 | 94 | 88 | 7.4 | 88 |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | ||
1 | RK3P | 156 | 155 | 151 | 3.2 | 151 |
2 | EV6Z | 146 | 146 | 141 | 3.4 | 141 |
3 | RX3Q | 147 | 147 | 138 | 6.1 | 138 |
4 | RT5P | 138 | 136 | 130 | 5.8 | 130 |
5 | RA3GAA | 138 | 137 | 130 | 5.8 | 130 |
6 | UA4FCO | 130 | 130 | 128 | 1.5 | 128 |
7 | R3GG | 144 | 142 | 128 | 11.1 | 128 |
8 | R7MM | 118 | 118 | 113 | 4.2 | 113 |
9 | UA4AGT | 116 | 116 | 111 | 4.3 | 111 |
10 | RN4SS | 101 | 101 | 99 | 2.0 | 99 |
11 | EW8G | 92 | 92 | 87 | 5.4 | 87 |
12 | RN4HAB | 86 | 86 | 82 | 4.7 | 82 |
13 | UA6GO | 84 | 83 | 78 | 7.1 | 78 |
14 | RN4AO | 75 | 75 | 72 | 4.0 | 72 |
15 | UA4CBJ | 72 | 72 | 70 | 2.8 | 70 |
16 | RA4CL | 70 | 70 | 67 | 4.3 | 67 |
17 | UA6HLN | 55 | 55 | 51 | 7.3 | 51 |
18 | RN4SC | 50 | 50 | 49 | 2.0 | 49 |
19 | R1QE | 46 | 46 | 43 | 6.5 | 43 |
20 | R4WAE | 10 | 10 | 10 | 0.0 | 10 |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | ||
1 | R2AA | 199 | 199 | 195 | 2.0 | 195 |
2 | R3LA | 186 | 186 | 179 | 3.8 | 179 |
3 | RC1W | 161 | 159 | 152 | 5.6 | 152 |
4 | R1NW | 153 | 150 | 146 | 4.6 | 146 |
5 | RX3RZ | 150 | 148 | 143 | 4.7 | 143 |
6 | R1TE | 150 | 147 | 140 | 6.7 | 140 |
7 | RK3LC | 148 | 146 | 138 | 6.8 | 138 |
8 | OG7F | 149 | 149 | 138 | 7.4 | 138 |
9 | UA4C | 148 | 147 | 136 | 8.1 | 136 |
10 | RX3QNE | 143 | 141 | 130 | 9.1 | 130 |
11 | R4BD | 115 | 115 | 106 | 7.8 | 106 |
12 | R4BZ | 55 | 55 | 51 | 7.3 | 51 |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | ||
1 | UA3RBR | 170 | 169 | 162 | 4.7 | 162 |
2 | RY4F | 165 | 165 | 155 | 6.1 | 155 |
3 | R3QA | 159 | 157 | 151 | 5.0 | 151 |
4 | RW3RN | 161 | 158 | 151 | 6.2 | 151 |
5 | R2RF | 156 | 153 | 147 | 5.8 | 147 |
6 | RK3Y | 130 | 130 | 125 | 3.8 | 125 |
7 | D1CW | 123 | 123 | 120 | 2.4 | 120 |
8 | RD1T | 103 | 102 | 96 | 6.8 | 96 |
9 | RW4NW | 81 | 81 | 77 | 4.9 | 77 |
10 | UA3R | 89 | 89 | 76 | 14.6 | 76 |
11 | R4RD | 63 | 63 | 59 | 6.3 | 59 |
12 | UA9SMU | 62 | 61 | 58 | 6.5 | 58 |
13 | UA4FDL | 50 | 50 | 42 | 16.0 | 42 |
14 | RK4NB | 31 | 31 | 30 | 3.2 | 30 |
15 | UA9CTT | 34 | 34 | 30 | 11.8 | 30 |
16 | RA3XCZ | 17 | 17 | 15 | 11.8 | 15 |
17 | R1ZM | 15 | 15 | 12 | 20.0 | 12 |
18 | R9QQ | 10 | 10 | 10 | 0.0 | 10 |
19 | RA3WUG | 8 | 8 | 6 | 25.0 | 6 |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | ||
1 | UA4S | 206 | 204 | 187 | 9.2 | 187 |
2 | R3MAI | 162 | 160 | 149 | 8.0 | 149 |
3 | R3LC | 132 | 132 | 125 | 5.3 | 125 |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | ||
1 | RV3DBK | 23 | 22 | 20 | 13.0 | 20 |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | ||
1 | RN3AM | 139 | 139 | 138 | 0.7 | 138 |
2 | RV3ZN | 38 | 38 | 38 | 0.0 | 38 |
На 27.11.2024 15:32 получено отчетов: 133. Ожидаем отчетов: 0.