Результаты соревнований по радиосвязи на КВ "Две столицы"
Чемпионат Москвы по радиоcвязи на КВ телеграфом: выполнение норм ЕВСК |
ВИП (очков): 185
Всего участников: 24
МС и выше (участников): 13
КМС и выше (участников): 17
1 разряд и выше (участников): 19 |
Место | Позывной | ФИО | Спор- тивный разряд, звание | Год рож- де- ния | Заявлено | Подтверждено |
Свя- зей | Очков | Свя- зей | Очков | % ВИП | ЕВСК |
1 | RA5A | Радченко Леонид Витальевич | ЗМС | 1971 | 197 | 196 | 190 | 190 | 102 | МС |
2 | UI3A | Бутаев Али Ахмедович | МС | 1970 | 195 | 194 | 188 | 188 | 101 | МС |
3 | RA3AN | Корнев Николай Анатольевич | МС | 1953 | 191 | 190 | 186 | 186 | 100 | МС |
4 | UA3AP | Кулёв Сергей Леонидович | КМС | 1966 | 187 | 185 | 183 | 183 | 98 | МС |
5 | R5AJ | Тюлюпин Валерий Николаевич | МС | 1957 | 187 | 187 | 179 | 179 | 96 | МС |
6 | RN3BL | Блинков Владимир Ильич | МС | 1962 | 185 | 182 | 175 | 175 | 94 | КМС |
7 | UF5A | Валуйский Юрий Митрофанович | МСМК | 1954 | 183 | 183 | 173 | 173 | 93 | КМС |
8 | UB3A | Софронов Андрей Анатольевич | МС | 1968 | 176 | 176 | 172 | 172 | 92 | КМС |
9 | RK3AW | Путков Олег Владимирович | б/р | 1968 | 172 | 172 | 169 | 169 | 91 | КМС |
10 | R3BC | Кубрак Андрей Алексеевич | КМС | 1969 | 163 | 160 | 156 | 156 | 84 | КМС |
11 | R3AQ | Сычев Сергей Васильевич | 1 | 1958 | 154 | 154 | 151 | 151 | 81 | КМС |
12 | R2BFL | Деев Максим Игоревич | МС | 2006 | 167 | 163 | 151 | 151 | 81 | КМС |
13 | RT5C | Чайковский Игорь Анатольевич | МС | 1963 | 146 | 145 | 138 | 138 | 74 | 1 |
14 | RW3AI | Бобров Валерий Федотович | КМС | 1952 | 133 | 133 | 132 | 132 | 71 | 1 |
15 | RN5AA | Михаленков Михаил Леонидович | б/р | 1949 | 135 | 135 | 130 | 130 | 70 | 1 |
16 | R2AKM | Гера Виктор Иванович | б/р | 1970 | 130 | 129 | 110 | 110 | 59 | 2 |
17 | RL5A | Михеев Игорь Александрович | МСМК | 1963 | 74 | 73 | 68 | 68 | 36 | |
18 | RA3AM | Огороднов Владимир Юрьевич | МС | 1950 | 77 | 74 | 65 | 65 | 35 | |
19 | UG3A | Волков Михаил Николаевич | 1 | 1962 | 69 | 67 | 63 | 63 | 34 | |
20 | RY2A | Рубцов Александр Львович | МС | 1956 | 45 | 45 | 44 | 44 | 23 | |
21 | R5AK | Колпаков Анатолий Петрович | МС | 1952 | 40 | 40 | 35 | 35 | 18 | |
22 | RJ3A | Власов Вячеслав Петрович | КМС | 1947 | 13 | 13 | 10 | 10 | 5 | |
Чемпионат Москвы по радиоcвязи на КВ телеграфом: SOAB HP |
Место | Позывной | ФИО | Спор- тивный разряд, звание | Год рож- де- ния | Заявлено | Подтверждено |
Свя- зей | Очков | Свя- зей | Очков |
1 | RA5A | Радченко Леонид Витальевич | ЗМС | 1971 | 197 | 196 | 190 | 190 |
2 | UI3A | Бутаев Али Ахмедович | МС | 1970 | 195 | 194 | 188 | 188 |
3 | RA3AN | Корнев Николай Анатольевич | МС | 1953 | 191 | 190 | 186 | 186 |
4 | UA3AP | Кулёв Сергей Леонидович | КМС | 1966 | 187 | 185 | 183 | 183 |
5 | R5AJ | Тюлюпин Валерий Николаевич | МС | 1957 | 187 | 187 | 179 | 179 |
6 | RN3BL | Блинков Владимир Ильич | МС | 1962 | 185 | 182 | 175 | 175 |
7 | UB3A | Софронов Андрей Анатольевич | МС | 1968 | 176 | 176 | 172 | 172 |
8 | R3BC | Кубрак Андрей Алексеевич | КМС | 1969 | 163 | 160 | 156 | 156 |
9 | R2BFL | Деев Максим Игоревич | МС | 2006 | 167 | 163 | 151 | 151 |
10 | RT5C | Чайковский Игорь Анатольевич | МС | 1963 | 146 | 145 | 138 | 138 |
11 | R2AKM | Гера Виктор Иванович | б/р | 1970 | 130 | 129 | 110 | 110 |
12 | RL5A | Михеев Игорь Александрович | МСМК | 1963 | 74 | 73 | 68 | 68 |
13 | UG3A | Волков Михаил Николаевич | 1 | 1962 | 69 | 67 | 63 | 63 |
14 | R5AK | Колпаков Анатолий Петрович | МС | 1952 | 40 | 40 | 35 | 35 |
15 | RJ3A | Власов Вячеслав Петрович | КМС | 1947 | 13 | 13 | 10 | 10 |
Чемпионат Москвы по радиоcвязи на КВ телеграфом: SOAB LP |
Место | Позывной | ФИО | Спор- тивный разряд, звание | Год рож- де- ния | Заявлено | Подтверждено |
Свя- зей | Очков | Свя- зей | Очков |
1 | UF5A | Валуйский Юрий Митрофанович | МСМК | 1954 | 183 | 183 | 173 | 173 |
2 | RK3AW | Путков Олег Владимирович | б/р | 1968 | 172 | 172 | 169 | 169 |
3 | R3AQ | Сычев Сергей Васильевич | 1 | 1958 | 154 | 154 | 151 | 151 |
4 | RW3AI | Бобров Валерий Федотович | КМС | 1952 | 133 | 133 | 132 | 132 |
5 | RN5AA | Михаленков Михаил Леонидович | б/р | 1949 | 135 | 135 | 130 | 130 |
6 | RA3AM | Огороднов Владимир Юрьевич | МС | 1950 | 77 | 74 | 65 | 65 |
7 | RY2A | Рубцов Александр Львович | МС | 1956 | 45 | 45 | 44 | 44 |
Чемпионат Москвы по радиоcвязи на КВ телеграфом: MOST |
ВИП (очков): 165
Всего участников: 5
МС и выше (участников): 0
КМС и выше (участников): 0
1 разряд и выше (участников): 0 |
Место | Позывной | ФИО | Спор- тивный разряд, звание | Год рож- де- ния | Заявлено | Подтверждено |
Свя- зей | Очков | Свя- зей | Очков | % ВИП | ЕВСК |
1 | RK3B | Ковальчук Павел Анатольевич (R2BFA) Белов Михаил Сергеевич (RV2H) Гинатуллин Рамель Рамельевич Тренер: Белоконь Владимир Викторович (RN5A) | б/р б/р б/р КМС | 1988 1986 1976 1974 | 219 | 215 | 203 | 203 | 123 | |
2 | RA5AD |
|
|
| 170 | 169 | 165 | 165 | 100 | |