Общий зачет |
Зачет среди участников
|
Зачет среди участников
|
Выполнение норм ЕВСК
|
A0. MULTI-OP | ||||||||||||||||||||||||
| Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Апп. | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | ODX | |||||||||||||||
| Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||||||||
| Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Позывной | QTH локатор |
Расст. | |||||||||||||
| 1 | RM1M | Окружнов Вячеслав Федорович (R1DM) Жечев Александр Григорьевич (RK1AQ) Лещенко Константин Юрьевич (RK1L) | 02.10.1950 25.03.1972 19.08.1968 | МС МС 1 |
KO49XQ | 61 | 23113 | 144 | 41 | 5529 | 12 | 53 | 20501 | 144 | 34 | 3999 | 10 | 144 | RU3AN | KO96JT | 607 | |||
| 432 | 13 | 2916 | 7 | 432 | 12 | 2834 | 7 | 432 | RU3AN | KO96JT | 607 | |||||||||||||
| 1,3G | 7 | 2668 | 5 | 1,3G | 7 | 2668 | 5 | 1,3G | R1NW | KP71HU | 350 | |||||||||||||
| 2 | UC1A | Иванов Игорь Геннадьевич (R1AT) Петров Андрей Павлович (R1AN) | 26.07.1962 26.06.1967 | КМС КМС |
KO49WT | 49 | 11759 | 144 | 32 | 1603 | 7 | 35 | 9073 | 144 | 24 | 1033 | 6 | 144 | UG1C | KP60DC | 138 | |||
| 432 | 11 | 1328 | 5 | 432 | 6 | 424 | 4 | 432 | R1CCX | KP40VI | 60 | |||||||||||||
| 1,3G | 6 | 828 | 4 | 1,3G | 5 | 616 | 4 | 1,3G | R1CCX | KP40VI | 60 | |||||||||||||
| 3 | R1DX | Максименко Виктор Анатольевич (R1DX) Цыгоняев Алексей Владимирович (RN2FA) | 26.03.1964 04.10.1966 | МСМК МС |
KO49MP | 23 | 6696 | 144 | 23 | 2696 | 8 | 17 | 5427 | 144 | 17 | 1927 | 7 | 144 | R3CT | KO86QF | 621 | |||
| 4 | RK1A | Сашенин Николай Михайлович (RV1AQ) Исаков Арсен Магомедович (R1BPH) | 07.11.1951 07.12.2004 | КМС КМС |
не указана |
KO59GV | 37 | 2967 | 144 | 37 | 967 | 4 | 25 | 2725 | 144 | 25 | 725 | 4 | 144 | RL1M | KP50GV | 111 | ||
| 5 | RL1M | Акимов Виктор Федорович Рамазанов Егор Андреевич Токарев Ярослав Михайлович | 10.02.1993 03.03.2007 28.12.2007 | КМС б/р б/р |
KP50GV | 4 | 1307 | 144 | 4 | 307 | 2 | 2 | 1209 | 144 | 2 | 209 | 2 | 144 | RK1A | KO59GV | 111 | |||
| 6 | RO1A | Демченко Мирослав Игоревич (R1CCT) Гусев Георгий Алексеевич (R1BPG) Протацкий Василий Георгиевич (UA1F) | 03.05.2008 06.11.2012 01.08.1947 | КМС б/р МС |
не указана |
KO59EW | 11 | 1618 | 144 | 10 | 88 | 2 | 6 | 1064 | 144 | 6 | 64 | 2 | 144 | UA1ASA | KP50FB | 15 | ||
| 432 | 1 | 30 | 1 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | ||||||||||||||||
| 7 | RZ1AWD | Ажогин Никита Андреевич (RA1DD) Ковриченков Данила Сергеевич Тищенко Владимир Александрович | 09.09.2004 28.01.2005 10.02.1993 | КМС б/р КМС |
KP50EA | 1 | 528 | 144 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||||||
A1. SINGLE-OP ALL BANDS | ||||||||||||||||||||||||
| Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Апп. | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | ODX | |||||||||||||||
| Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||||||||
| Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Позывной | QTH локатор |
Расст. | |||||||||||||
| 1 | RD3FD | Кузькин Сергей Иванович | 21.06.1952 | МС | KO95CO | 16 | 12617 | 144 | 11 | 2967 | 9 | 15 | 12470 | 144 | 10 | 2820 | 9 | 144 | R1MQ | KO58CS | 596 | |||
| 432 | 3 | 1394 | 3 | 432 | 3 | 1394 | 3 | 432 | RK3LC | KO54XP | 411 | |||||||||||||
| 1,3G | 2 | 1256 | 2 | 1,3G | 2 | 1256 | 2 | 1,3G | RW3XN | KO84CM | 175 | |||||||||||||
| 2 | R1AO | Ляпугин Александр Валерьевич | 19.03.1962 | КМС | KP40TG | 35 | 11522 | 144 | 26 | 2366 | 8 | 30 | 10521 | 144 | 23 | 2201 | 8 | 144 | RC3D | KO75WS | 621 | |||
| 432 | 6 | 1124 | 5 | 432 | 5 | 1000 | 4 | 432 | R1NW | KP71HU | 321 | |||||||||||||
| 1,3G | 3 | 532 | 2 | 1,3G | 2 | 320 | 2 | 1,3G | RM1M | KO49XQ | 67 | |||||||||||||
| 3 | R1CCX | Еремин Иван Сергеевич | 26.09.1982 | б/р | KP40VI | 22 | 6985 | 144 | 16 | 1097 | 6 | 17 | 6189 | 144 | 11 | 801 | 5 | 144 | R1NW | KP71HU | 309 | |||
| 432 | 3 | 296 | 2 | 432 | 3 | 296 | 2 | 432 | RM1M | KO49XQ | 75 | |||||||||||||
| 1,3G | 3 | 592 | 2 | 1,3G | 3 | 592 | 2 | 1,3G | RM1M | KO49XQ | 75 | |||||||||||||
| 4 | RC3D | KO75WS | 20 | 16019 | 144 | 17 | 5887 | 15 | 18 | 14594 | 144 | 15 | 5462 | 13 | 144 | R1NW | KP71HU | 680 | ||||||
| 432 | 3 | 1132 | 3 | 432 | 3 | 1132 | 3 | 432 | RK3LC | KO54XP | 278 | |||||||||||||
| 5 | R1NW | Кондратьев Фёдор Сергеевич | 23.09.1960 | КМС | KP71HU | 19 | 14934 | 144 | 13 | 4980 | 9 | 13 | 12230 | 144 | 9 | 3962 | 7 | 144 | RC3D | KO75WS | 680 | |||
| 432 | 5 | 2054 | 3 | 432 | 3 | 1368 | 3 | 432 | RM1M | KO49XQ | 350 | |||||||||||||
| 1,3G | 1 | 1400 | 1 | 1,3G | 1 | 1400 | 1 | 1,3G | RM1M | KO49XQ | 350 | |||||||||||||
| 6 | RK3LC | Алеев Павел Сергеевич | 02.07.1971 | МС | KO54XP | 14 | 11330 | 144 | 12 | 3952 | 10 | 13 | 11052 | 144 | 11 | 3674 | 10 | 144 | RM1M | KO49XQ | 573 | |||
| 432 | 2 | 1378 | 2 | 432 | 2 | 1378 | 2 | 432 | RD3FD | KO95CO | 411 | |||||||||||||
| 7 | RW3XN | Золочевский Юрий Александрович | 13.11.1955 | КМС | KO84CM | 12 | 8417 | 144 | 10 | 1935 | 9 | 12 | 8417 | 144 | 10 | 1935 | 9 | 144 | RA3RA | LO03WN | 385 | |||
| 432 | 1 | 282 | 1 | 432 | 1 | 282 | 1 | 432 | RC3D | KO75WS | 141 | |||||||||||||
| 1,3G | 1 | 700 | 1 | 1,3G | 1 | 700 | 1 | 1,3G | RD3FD | KO95CO | 175 | |||||||||||||
| 8 | UB1AOC | Коньков Юрий Валерьевич | 05.01.1991 | б/р | KO59EU | 45 | 6447 | 144 | 31 | 801 | 4 | 35 | 5646 | 144 | 23 | 642 | 4 | 144 | R1DX | KO49MP | 78 | |||
| 432 | 10 | 402 | 4 | 432 | 8 | 260 | 3 | 432 | RM1M | KO49XQ | 30 | |||||||||||||
| 1,3G | 4 | 244 | 2 | 1,3G | 4 | 244 | 2 | 1,3G | RM1M | KO49XQ | 30 | |||||||||||||
| 9 | RL1F | Павлов Борис Анатольевич | 28.07.1950 | б/р | KP50DA | 36 | 5645 | 144 | 29 | 723 | 4 | 26 | 5403 | 144 | 20 | 483 | 4 | 144 | R1AO | KP40TG | 46 | |||
| 432 | 6 | 290 | 4 | 432 | 5 | 288 | 4 | 432 | R1AO | KP40TG | 46 | |||||||||||||
| 1,3G | 1 | 132 | 1 | 1,3G | 1 | 132 | 1 | 1,3G | UC1A | KO49WT | 33 | |||||||||||||
| 10 | UA1ABA | Иванов Роман Владимирович | 21.07.1970 | б/р | KO59ET | 27 | 5401 | 144 | 20 | 649 | 5 | 24 | 5343 | 144 | 18 | 611 | 5 | 144 | R1MQ | KO58CS | 116 | |||
| 432 | 5 | 124 | 2 | 432 | 4 | 104 | 2 | 432 | RM1M | KO49XQ | 27 | |||||||||||||
| 1,3G | 2 | 128 | 2 | 1,3G | 2 | 128 | 2 | 1,3G | RM1M | KO49XQ | 27 | |||||||||||||
| 11 | R1BNQ | Лейзерович Андрей Александрович | 21.07.1959 | 2 | KO49VV | 29 | 4545 | 144 | 25 | 789 | 4 | 24 | 4315 | 144 | 21 | 639 | 4 | 144 | RA1ALA | KP50HI | 69 | |||
| 432 | 4 | 256 | 3 | 432 | 3 | 176 | 3 | 432 | R9MDA/1 | KP50EA | 35 | |||||||||||||
| 12 | R9MDA/1 | Сакенко Олег Анатольевич | 24.04.1977 | б/р | KP50EA | 38 | 4113 | 144 | 33 | 925 | 4 | 30 | 4002 | 144 | 26 | 816 | 4 | 144 | RL1M | KP50GV | 98 | |||
| 432 | 5 | 188 | 2 | 432 | 4 | 186 | 2 | 432 | RM1M | KO49XQ | 44 | |||||||||||||
| 13 | R1NBF | Ивонен Александр Анатольевич | 1992 | б/р | KO59CW | 16 | 4505 | 144 | 11 | 243 | 4 | 14 | 3945 | 144 | 10 | 229 | 3 | 144 | R1BPV | KP50HF | 40 | |||
| 432 | 3 | 118 | 2 | 432 | 2 | 72 | 2 | 432 | UC1A | KO49WT | 23 | |||||||||||||
| 1,3G | 2 | 144 | 2 | 1,3G | 2 | 144 | 2 | 1,3G | UC1A | KO49WT | 23 | |||||||||||||
| 14 | R1BGR | Емельянов Александр Владимирович | 19.01.1977 | б/р | KO59GR | 25 | 3913 | 144 | 20 | 685 | 3 | 19 | 3654 | 144 | 15 | 454 | 3 | 144 | R1BPV | KP50HF | 56 | |||
| 432 | 5 | 228 | 3 | 432 | 4 | 200 | 3 | 432 | RA1AEE | KP50CA | 37 | |||||||||||||
| 15 | RA1AEE | Савин Максим Аркадьевич | 25.05.1981 | б/р | KP50CA | 19 | 3504 | 144 | 15 | 350 | 4 | 15 | 3372 | 144 | 12 | 270 | 4 | 144 | R1BGR | KO59GR | 37 | |||
| 432 | 4 | 154 | 2 | 432 | 3 | 102 | 2 | 432 | R1BGR | KO59GR | 37 | |||||||||||||
| 16 | UB1CEN | Сапроненков Алексей Сергеевич | б/р | не указана |
KO59CW | 12 | 3881 | 144 | 8 | 165 | 3 | 8 | 3279 | 144 | 5 | 109 | 3 | 144 | R1BPV | KP50HF | 40 | |||
| 432 | 2 | 72 | 2 | 432 | 1 | 26 | 1 | 432 | UB1AOC | KO59EU | 13 | |||||||||||||
| 1,3G | 2 | 144 | 2 | 1,3G | 2 | 144 | 2 | 1,3G | UC1A | KO49WT | 23 | |||||||||||||
| 17 | RA1ANM | Орлов Анатолий Николаевич | 08.11.1960 | б/р | KO59DU | 20 | 2961 | 144 | 17 | 381 | 3 | 17 | 2886 | 144 | 14 | 306 | 3 | 144 | RA1ALA | KP50HI | 59 | |||
| 432 | 3 | 80 | 2 | 432 | 3 | 80 | 2 | 432 | R1BNQ | KO49VV | 28 | |||||||||||||
| 18 | R1BZ | Емцев Валерий Валентинович | спорта | KP50DA | 32 | 4824 | 144 | 28 | 692 | 5 | 18 | 2325 | 144 | 18 | 325 | 4 | 144 | R1AO | KP40TG | 46 | ||||
| 432 | 4 | 132 | 3 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | ||||||||||||||||
| 19 | UA1AOS | Серов Олег Петрович | 17.05.1973 | МС | KP50FA | 16 | 2335 | 144 | 14 | 305 | 3 | 14 | 2323 | 144 | 12 | 293 | 3 | 144 | R1CAM | KO49TV | 48 | |||
| 432 | 2 | 30 | 1 | 432 | 2 | 30 | 1 | 432 | UB1AHY | KP50DB | 10 | |||||||||||||
| 20 | UB1AHY | Чиспияков Константин Геннадьевич | 09.06.1972 | 2 | KP50DB | 9 | 2206 | 144 | 7 | 176 | 3 | 8 | 2196 | 144 | 7 | 176 | 3 | 144 | R1CAM | KO49TV | 41 | |||
| 432 | 2 | 30 | 1 | 432 | 1 | 20 | 1 | 432 | UA1AOS | KP50FA | 10 | |||||||||||||
| 21 | R1BBG | Орлов Михаил Николаевич | KO59GU | 18 | 2996 | 144 | 14 | 378 | 3 | 6 | 1689 | 144 | 6 | 189 | 3 | 144 | R1DX | KO49MP | 87 | |||||
| 432 | 4 | 118 | 2 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | ||||||||||||||||
| 22 | R1NAR | Стрелков Анатолий Николаевич | 05.04.1985 | б/р | KP71FS | 2 | 1039 | 144 | 1 | 13 | 1 | 1 | 526 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||||||
| 432 | 1 | 26 | 1 | 432 | 1 | 26 | 1 | 432 | R1NW | KP71HU | 13 | |||||||||||||
| 23 | R1CDP | Балабенков Егор Дмитриевич | 30.01.2011 | КМС | не указана |
KP50FB | 2 | 1045 | 144 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | |||||
| 432 | 1 | 30 | 1 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | ||||||||||||||||
| 24 | R1BQC | Александрову Роману Александровичу | 09.06.1980 | б/р | KO59CU | 9 | 1717 | 144 | 9 | 217 | 3 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||||||
A2. SINGLE-OP 144 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Апп. | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | ODX | |||||||||||||||
| Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||||||||
| Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Позывной | QTH локатор |
Расст. | |||||||||||||
| 1 | R3CT | Комаров Юрий Евгеньевич | 20.06.1958 | МС | KO86QF | 20 | 14631 | 144 | 20 | 7131 | 15 | 17 | 12823 | 144 | 17 | 5823 | 14 | 144 | R1NW | KP71HU | 645 | |||
| 2 | RU3AN | Жуков Сергей Евгеньевич | 22.12.1955 | МС | KO96JT | 15 | 11425 | 144 | 15 | 5925 | 11 | 13 | 10158 | 144 | 13 | 5158 | 10 | 144 | EW7T | KO53DR | 638 | |||
| 3 | R1MQ | Бурда Юрий Васильевич | 29.05.1965 | МС | KO58CS | 20 | 10898 | 144 | 20 | 5398 | 11 | 18 | 9729 | 144 | 18 | 4729 | 10 | 144 | RD3FD | KO95CO | 596 | |||
| 4 | RL3A | Аникин Григорий Сергеевич (R2BW) | 06.08.2002 | МС | KO75KR | 13 | 9341 | 144 | 13 | 3341 | 12 | 13 | 9341 | 144 | 13 | 3341 | 12 | 144 | RM1M | KO49XQ | 528 | |||
| 5 | UA1AJY | Останкович Александр Владимирович | 10.04.1971 | б/р | KO49TW | 36 | 8637 | 144 | 36 | 3637 | 10 | 32 | 8448 | 144 | 32 | 3448 | 10 | 144 | RU3AN | KO96JT | 637 | |||
| 6 | EW7T | Щербо Анатолий Валентинович | KO53DR | 9 | 7761 | 144 | 9 | 3761 | 8 | 8 | 6598 | 144 | 8 | 3098 | 7 | 144 | RU3AN | KO96JT | 638 | |||||
| 7 | RO3X | Исайкин Владимир Михайлович | 04.02.1964 | МС | не указана |
KO73FU | 10 | 7405 | 144 | 10 | 2905 | 9 | 9 | 6416 | 144 | 9 | 2416 | 8 | 144 | RU3AN | KO96JT | 428 | ||
| 8 | R3PG | Старостин Вячеслав Александрович | 09.04.1956 | МС | KO84TD | 9 | 6045 | 144 | 9 | 2045 | 8 | 9 | 6045 | 144 | 9 | 2045 | 8 | 144 | RK3LC | KO54XP | 371 | |||
| 9 | UA1C | Кроль Вадим Александрович | 19.06.1977 | КМС | KP50FG | 28 | 5716 | 144 | 28 | 2216 | 7 | 25 | 5610 | 144 | 25 | 2110 | 7 | 144 | RC3D | KO75WS | 593 | |||
| 10 | RA3RA | Платицын Игорь Иванович | 29.05.1956 | МС | не указана |
LO03WN | 8 | 6279 | 144 | 8 | 3279 | 6 | 7 | 5290 | 144 | 7 | 2790 | 5 | 144 | RL3A | KO75KR | 510 | ||
| 11 | R1BPV | Смолкин Вадим Павлович | 08.04.1974 | 3 | KP50HF | 26 | 3744 | 144 | 26 | 1244 | 5 | 23 | 3597 | 144 | 23 | 1097 | 5 | 144 | R1MQ | KO58CS | 164 | |||
| 12 | R1CAM | Водопьянов Александр Владимирович | 10.10.1971 | КМС | KO49TV | 35 | 4004 | 144 | 35 | 1504 | 5 | 25 | 3539 | 144 | 25 | 1039 | 5 | 144 | R1MQ | KO58CS | 129 | |||
| 13 | RK1AS | Варбан Дмитрий Иванович | 20.06.1970 | 2 | KP40UE | 25 | 3705 | 144 | 25 | 1205 | 5 | 20 | 3510 | 144 | 20 | 1010 | 5 | 144 | R1MQ | KO58CS | 160 | |||
| 14 | RA1ALA | Липин Михаил Борисович | 30.05.1958 | КМС | KP50HI | 22 | 5114 | 144 | 22 | 1614 | 7 | 13 | 3415 | 144 | 13 | 915 | 5 | 144 | R1MQ | KO58CS | 178 | |||
| 15 | RA1AO | Гора Никита Львович | 04.12.1984 | КМС | KO59CT | 31 | 5151 | 144 | 31 | 1651 | 7 | 26 | 3411 | 144 | 26 | 911 | 5 | 144 | UG1C | KP60DC | 120 | |||
| 16 | UA1WCF | Сизаков Михаил Федорович | 20.11.1960 | КМС | KO55IR | 4 | 3141 | 144 | 4 | 1141 | 4 | 4 | 3141 | 144 | 4 | 1141 | 4 | 144 | R3CT | KO86QF | 418 | |||
| 17 | UG1C | Головин Олег Петрович | 10.07.1953 | б/р | KP60DC | 7 | 2978 | 144 | 7 | 978 | 4 | 7 | 2978 | 144 | 7 | 978 | 4 | 144 | R1DX | KO49MP | 188 | |||
| 18 | UA1ASA | Тихонравов Алексей Николаевич | 06.01.1949 | МС | KP50FB | 26 | 3377 | 144 | 26 | 877 | 5 | 16 | 2613 | 144 | 16 | 613 | 4 | 144 | R1DX | KO49MP | 92 | |||
| 19 | UA1ABJ | Волков Виктор Феликсович (UA1AB) | 19.05.1959 | б/р | KO49SW | 13 | 2541 | 144 | 13 | 541 | 4 | 12 | 2498 | 144 | 12 | 498 | 4 | 144 | R1MQ | KO58CS | 135 | |||
| 20 | UA1ALY | Лебедев Михаил Юрьевич | 26.10.1955 | б/р | KO59BQ | 9 | 2372 | 144 | 9 | 372 | 4 | 7 | 2258 | 144 | 7 | 258 | 4 | 144 | R1AO | KP40TG | 71 | |||
| 21 | R3XM | Сафронов Александр Алексеевич | 18.12.1972 | МС | не указана |
KO85FA | 5 | 2045 | 144 | 5 | 545 | 3 | 5 | 2045 | 144 | 5 | 545 | 3 | 144 | R3CT | KO86QF | 146 | ||
| 22 | RA1AGJ | Васильев Виталий Алексеевич | 13.05.1983 | КМС | KO59DX | 17 | 1834 | 144 | 17 | 334 | 3 | 14 | 1792 | 144 | 14 | 292 | 3 | 144 | R1CAM | KO49TV | 38 | |||
| 23 | RA1ALO | Волостных Виктор Анатольевич | 18.03.1950 | 2 | KO59EX | 13 | 2258 | 144 | 13 | 258 | 4 | 8 | 1721 | 144 | 8 | 221 | 3 | 144 | R1CAM | KO49TV | 43 | |||
| 24 | RA1TL | Веденеев Виктор Станиславович | 14.08.1949 | 1 | KO67PX | 2 | 1713 | 144 | 2 | 713 | 2 | 2 | 1713 | 144 | 2 | 713 | 2 | 144 | RD3FD | KO95CO | 399 | |||
| 25 | R1BKE | Лампе Георгий Викторович | 27.12.1953 | б/р | KP50DU | 6 | 1980 | 144 | 6 | 480 | 3 | 3 | 1236 | 144 | 3 | 236 | 2 | 144 | UA1ASA | KP50FB | 89 | |||
| 26 | UA1COA | Симонов Сергей Васильевич | 26.05.1955 | б/р | KO49NV | 5 | 1204 | 144 | 5 | 204 | 2 | 5 | 1204 | 144 | 5 | 204 | 2 | 144 | RM1M | KO49XQ | 52 | |||
| 27 | UB1CEH | Крылов Глеб Александрович | 08.08.1983 | б/р | KO59HX | 2 | 1020 | 144 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1020 | 144 | 2 | 20 | 2 | 144 | UA1AOS | KP50FA | 10 | |||
| 28 | EW8CN | Бабак Александр Николаевич | KO42KP | 1 | 653 | 144 | 1 | 153 | 1 | 1 | 653 | 144 | 1 | 153 | 1 | 144 | EW7T | KO53DR | 153 | |||||
| 29 | R1BJ | Цветков Геннадий Анатольевич | 25.10.1945 | б/р | не указана |
KP50EA | 1 | 509 | 144 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | |||||
Saint-Petersburg Open, SINGLE-OP ALL BANDS | ||||||||||||||||||||||||
| Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Апп. | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | ODX | |||||||||||||||
| Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||||||||
| Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Позывной | QTH локатор |
Расст. | |||||||||||||
SINGLE-OP | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | RD3FD | Кузькин Сергей Иванович | 21.06.1952 | МС | KO95CO | 16 | 12617 | 144 | 11 | 2967 | 9 | 15 | 12470 | 144 | 10 | 2820 | 9 | 144 | R1MQ | KO58CS | 596 | |||
| 432 | 3 | 1394 | 3 | 432 | 3 | 1394 | 3 | 432 | RK3LC | KO54XP | 411 | |||||||||||||
| 1,3G | 2 | 1256 | 2 | 1,3G | 2 | 1256 | 2 | 1,3G | RW3XN | KO84CM | 175 | |||||||||||||
| 2 | RC3D | KO75WS | 20 | 16019 | 144 | 17 | 5887 | 15 | 18 | 14594 | 144 | 15 | 5462 | 13 | 144 | R1NW | KP71HU | 680 | ||||||
| 432 | 3 | 1132 | 3 | 432 | 3 | 1132 | 3 | 432 | RK3LC | KO54XP | 278 | |||||||||||||
| 3 | R1NW | Кондратьев Фёдор Сергеевич | 23.09.1960 | КМС | KP71HU | 19 | 14934 | 144 | 13 | 4980 | 9 | 13 | 12230 | 144 | 9 | 3962 | 7 | 144 | RC3D | KO75WS | 680 | |||
| 432 | 5 | 2054 | 3 | 432 | 3 | 1368 | 3 | 432 | RM1M | KO49XQ | 350 | |||||||||||||
| 1,3G | 1 | 1400 | 1 | 1,3G | 1 | 1400 | 1 | 1,3G | RM1M | KO49XQ | 350 | |||||||||||||
| 4 | RK3LC | Алеев Павел Сергеевич | 02.07.1971 | МС | KO54XP | 14 | 11330 | 144 | 12 | 3952 | 10 | 13 | 11052 | 144 | 11 | 3674 | 10 | 144 | RM1M | KO49XQ | 573 | |||
| 432 | 2 | 1378 | 2 | 432 | 2 | 1378 | 2 | 432 | RD3FD | KO95CO | 411 | |||||||||||||
| 5 | RW3XN | Золочевский Юрий Александрович | 13.11.1955 | КМС | KO84CM | 12 | 8417 | 144 | 10 | 1935 | 9 | 12 | 8417 | 144 | 10 | 1935 | 9 | 144 | RA3RA | LO03WN | 385 | |||
| 432 | 1 | 282 | 1 | 432 | 1 | 282 | 1 | 432 | RC3D | KO75WS | 141 | |||||||||||||
| 1,3G | 1 | 700 | 1 | 1,3G | 1 | 700 | 1 | 1,3G | RD3FD | KO95CO | 175 | |||||||||||||
| 6 | R1NBF | Ивонен Александр Анатольевич | 1992 | б/р | KO59CW | 16 | 4505 | 144 | 11 | 243 | 4 | 14 | 3945 | 144 | 10 | 229 | 3 | 144 | R1BPV | KP50HF | 40 | |||
| 432 | 3 | 118 | 2 | 432 | 2 | 72 | 2 | 432 | UC1A | KO49WT | 23 | |||||||||||||
| 1,3G | 2 | 144 | 2 | 1,3G | 2 | 144 | 2 | 1,3G | UC1A | KO49WT | 23 | |||||||||||||
| 7 | R1NAR | Стрелков Анатолий Николаевич | 05.04.1985 | б/р | KP71FS | 2 | 1039 | 144 | 1 | 13 | 1 | 1 | 526 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||||||
| 432 | 1 | 26 | 1 | 432 | 1 | 26 | 1 | 432 | R1NW | KP71HU | 13 | |||||||||||||
Saint-Petersburg Open, SINGLE-OP 144 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Апп. | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | ODX | |||||||||||||||
| Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||||||||
| Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Позывной | QTH локатор |
Расст. | |||||||||||||
144 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | R3CT | Комаров Юрий Евгеньевич | 20.06.1958 | МС | KO86QF | 20 | 14631 | 144 | 20 | 7131 | 15 | 17 | 12823 | 144 | 17 | 5823 | 14 | 144 | R1NW | KP71HU | 645 | |||
| 2 | RU3AN | Жуков Сергей Евгеньевич | 22.12.1955 | МС | KO96JT | 15 | 11425 | 144 | 15 | 5925 | 11 | 13 | 10158 | 144 | 13 | 5158 | 10 | 144 | EW7T | KO53DR | 638 | |||
| 3 | RL3A | Аникин Григорий Сергеевич (R2BW) | 06.08.2002 | МС | KO75KR | 13 | 9341 | 144 | 13 | 3341 | 12 | 13 | 9341 | 144 | 13 | 3341 | 12 | 144 | RM1M | KO49XQ | 528 | |||
| 4 | EW7T | Щербо Анатолий Валентинович | KO53DR | 9 | 7761 | 144 | 9 | 3761 | 8 | 8 | 6598 | 144 | 8 | 3098 | 7 | 144 | RU3AN | KO96JT | 638 | |||||
| 5 | RO3X | Исайкин Владимир Михайлович | 04.02.1964 | МС | не указана |
KO73FU | 10 | 7405 | 144 | 10 | 2905 | 9 | 9 | 6416 | 144 | 9 | 2416 | 8 | 144 | RU3AN | KO96JT | 428 | ||
| 6 | R3PG | Старостин Вячеслав Александрович | 09.04.1956 | МС | KO84TD | 9 | 6045 | 144 | 9 | 2045 | 8 | 9 | 6045 | 144 | 9 | 2045 | 8 | 144 | RK3LC | KO54XP | 371 | |||
| 7 | RA3RA | Платицын Игорь Иванович | 29.05.1956 | МС | не указана |
LO03WN | 8 | 6279 | 144 | 8 | 3279 | 6 | 7 | 5290 | 144 | 7 | 2790 | 5 | 144 | RL3A | KO75KR | 510 | ||
| 8 | UA1WCF | Сизаков Михаил Федорович | 20.11.1960 | КМС | KO55IR | 4 | 3141 | 144 | 4 | 1141 | 4 | 4 | 3141 | 144 | 4 | 1141 | 4 | 144 | R3CT | KO86QF | 418 | |||
| 9 | R3XM | Сафронов Александр Алексеевич | 18.12.1972 | МС | не указана |
KO85FA | 5 | 2045 | 144 | 5 | 545 | 3 | 5 | 2045 | 144 | 5 | 545 | 3 | 144 | R3CT | KO86QF | 146 | ||
| 10 | RA1TL | Веденеев Виктор Станиславович | 14.08.1949 | 1 | KO67PX | 2 | 1713 | 144 | 2 | 713 | 2 | 2 | 1713 | 144 | 2 | 713 | 2 | 144 | RD3FD | KO95CO | 399 | |||
| 11 | EW8CN | Бабак Александр Николаевич | KO42KP | 1 | 653 | 144 | 1 | 153 | 1 | 1 | 653 | 144 | 1 | 153 | 1 | 144 | EW7T | KO53DR | 153 | |||||
Кубок Санкт-Петербурга, Радиостанции с 2-3 операторами | ||||||||||||||||||||||||
| Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Апп. | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | ODX | |||||||||||||||
| Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||||||||
| Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Связей | Очков | Квадр. | Диап. | Позывной | QTH локатор |
Расст. | |||||||||||||
| 1 | RM1M | Окружнов Вячеслав Федорович (R1DM) Жечев Александр Григорьевич (RK1AQ) Лещенко Константин Юрьевич (RK1L) | 02.10.1950 25.03.1972 19.08.1968 | МС МС 1 |
