Открытый Чемпионат Калужской области | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Позывной | Связей | SSB-Тур | CW-тур | Доп. очки | Всего очков | |||||
| Заяв- лено | Подт- верж- дено | % оши- бок | Очков | Место | Очков | Место | Области | Коррес- понденты | |||
MULTI-OP | |||||||||||
| 1 | RN5X | 202 | 192 | 5.0 | 105 | 2 | 109 | 1 | 53 | 90 | 823 |
| 2 | R4DS | 182 | 175 | 3.8 | 118 | 1 | 79 | 3 | 53 | 87 | 791 |
| 3 | RK4HYT | 125 | 114 | 8.8 | 55 | 3 | 90 | 2 | 40 | 64 | 585 |
| 4 | RK4W | 90 | 78 | 13.3 | 34 | 5 | 49 | 4 | 33 | 45 | 407 |
| 5 | RM3X | 26 | 26 | 0.0 | 40 | 4 | 12 | 20 | 176 | ||
SINGLE-OP HIGH | |||||||||||
| 1 | RU3XY | 263 | 255 | 3.0 | 169 | 2 | 154 | 2 | 65 | 120 | 1118 |
| 2 | R3EC | 267 | 259 | 3.0 | 162 | 3 | 173 | 1 | 65 | 116 | 1110 |
| 3 | R3OM | 233 | 221 | 5.2 | 160 | 1 | 122 | 5 | 68 | 115 | 1061 |
| 4 | UA6CC | 217 | 208 | 4.1 | 158 | 4 | 123 | 6 | 65 | 109 | 1021 |
| 5 | RK3DK | 185 | 177 | 4.3 | 98 | 10 | 137 | 3 | 64 | 107 | 962 |
| 6 | R2ZU | 206 | 202 | 1.9 | 118 | 8 | 132 | 7 | 56 | 99 | 913 |
| 7 | UA3YMO | 162 | 157 | 3.1 | 104 | 9 | 70 | 10 | 48 | 90 | 768 |
| 8 | R3ER | 138 | 131 | 5.1 | 85 | 11 | 66 | 11 | 44 | 78 | 673 |
| 9 | R3EA | 108 | 104 | 3.7 | 128 | 4 | 35 | 56 | 513 | ||
| 10 | UA3OO | 100 | 94 | 6.0 | 111 | 5 | 29 | 60 | 498 | ||
| 11 | R4CGS | 93 | 83 | 10.8 | 108 | 6 | 32 | 54 | 474 | ||
| 12 | UI7D | 108 | 105 | 2.8 | 132 | 8 | 32 | 48 | 468 | ||
| 13 | RU3XK | 92 | 70 | 23.9 | 66 | 13 | 24 | 13 | 35 | 50 | 445 |
| 14 | RC6AC | 97 | 87 | 10.3 | 118 | 7 | 28 | 47 | 437 | ||
| 15 | UA6HLN | 68 | 67 | 1.5 | 38 | 15 | 29 | 12 | 26 | 45 | 370 |
| 16 | RX3Q | 102 | 99 | 2.9 | 99 | 9 | 21 | 38 | 352 | ||
| 17 | RT1S | 72 | 66 | 8.3 | 77 | 12 | 26 | 39 | 350 | ||
| 18 | UA3YCZ | 43 | 42 | 2.3 | 42 | 14 | 12 | 24 | 198 | ||
SINGLE-OP LOW | |||||||||||
| 1 | RL4A | 200 | 196 | 2.0 | 103 | 2 | 150 | 1 | 55 | 95 | 893 |
| 2 | RL3O | 178 | 171 | 3.9 | 85 | 3 | 136 | 2 | 57 | 91 | 847 |
| 3 | RA3GAA | 157 | 148 | 5.7 | 73 | 8 | 82 | 6 | 42 | 77 | 666 |
| 4 | R3XM | 167 | 157 | 6.0 | 75 | 7 | 82 | 8 | 37 | 72 | 628 |
| 5 | RW3AI | 140 | 137 | 2.1 | 56 | 11 | 81 | 7 | 35 | 65 | 567 |
| 6 | RO3X | 105 | 99 | 5.7 | 96 | 1 | 26 | 21 | 38 | 65 | 561 |
| 7 | UA3DLD | 115 | 106 | 7.8 | 47 | 13 | 66 | 11 | 36 | 58 | 511 |
| 8 | R3LC | 122 | 116 | 4.9 | 51 | 12 | 65 | 13 | 30 | 61 | 511 |
| 9 | RV3X | 108 | 99 | 8.3 | 65 | 6 | 34 | 18 | 33 | 62 | 508 |
| 10 | UB5X | 108 | 100 | 7.4 | 60 | 9 | 40 | 17 | 33 | 61 | 504 |
| 11 | RA7R | 130 | 123 | 5.4 | 42 | 16 | 81 | 9 | 33 | 56 | 502 |
| 12 | R4LR | 124 | 116 | 6.5 | 41 | 15 | 75 | 10 | 32 | 57 | 497 |
| 13 | RM6ZC | 97 | 95 | 2.1 | 113 | 3 | 34 | 50 | 465 | ||
| 14 | UA3MIF | 107 | 105 | 1.9 | 126 | 4 | 32 | 48 | 462 | ||
| 15 | RW3XL | 101 | 89 | 11.9 | 39 | 18 | 50 | 14 | 25 | 51 | 419 |
| 16 | RK3P | 81 | 79 | 2.5 | 102 | 5 | 27 | 45 | 408 | ||
| 17 | RT2X | 71 | 70 | 1.4 | 30 | 21 | 40 | 15 | 25 | 46 | 375 |
| 18 | R3DAJ | 64 | 61 | 4.7 | 66 | 4 | 20 | 40 | 326 | ||
| 19 | RL3QI | 81 | 76 | 6.2 | 76 | 5 | 20 | 38 | 326 | ||
| 20 | RA4CL | 75 | 73 | 2.7 | 34 | 23 | 41 | 22 | 21 | 32 | 298 |
| 21 | RA3VFF | 63 | 58 | 7.9 | 58 | 10 | 17 | 36 | 289 | ||
| 22 | RN4AO | 70 | 65 | 7.1 | 65 | 12 | 21 | 30 | 278 | ||
| 23 | RN4SC | 50 | 45 | 10.0 | 14 | 25 | 31 | 19 | 23 | 31 | 269 |
| 24 | UA4FDL | 41 | 38 | 7.3 | 42 | 16 | 17 | 26 | 223 | ||
| 25 | RT7Y | 43 | 43 | 0.0 | 49 | 14 | 12 | 24 | 205 | ||
| 26 | R3DMS | 37 | 36 | 2.7 | 36 | 17 | 10 | 24 | 186 | ||
| 27 | RO3ZM | 30 | 28 | 6.7 | 32 | 20 | 14 | 21 | 179 | ||
| 28 | RU5X | 39 | 35 | 10.3 | 13 | 26 | 22 | 23 | 10 | 22 | 175 |
| 29 | R2XM | 25 | 23 | 8.0 | 23 | 19 | 12 | 22 | 169 | ||
| 30 | UA3YGP | 30 | 30 | 0.0 | 30 | 20 | 10 | 20 | 160 | ||
| 31 | UA3XDR | 30 | 29 | 3.3 | 29 | 22 | 10 | 18 | 149 | ||
| 32 | RT2H | 16 | 15 | 6.2 | 30 | 24 | 6 | 12 | 108 | ||
| 33 | RW3XN | 13 | 11 | 15.4 | 1 | 28 | 10 | 24 | 8 | 11 | 90 |
| 34 | UB3XCC | 9 | 6 | 33.3 | 6 | 27 | 3 | 5 | 40 | ||
SWL | |||||||||||
| 1 | R3D-204 | 86 | 84 | 2.3 | 107 | 1 | 92 | 1 | 56 | 97 | 852 |
| 2 | R3A-034 | 43 | 32 | 25.6 | 34 | 3 | 46 | 2 | 38 | 53 | 459 |
| 3 | UA3-168-493 | 39 | 34 | 12.8 | 76 | 2 | 26 | 42 | 364 | ||
| 4 | R4U-2 | 12 | 12 | 0.0 | 24 | 4 | 11 | 19 | 152 | ||
CHECKLOG | |||||||||||
| RA3AN | 104 | 98 | 5.8 | 34 | 50 | 481 | |||||
1. Открытый Чемпионат Калужской области | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||||||||
| Связей | Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | ||
MULTI-OP | ||||||||||||
| 1 | RN5X | 202 | 225 | 53 | 94 | 854 | 192 | 5.0 | 214 | 53 | 90 | 823 |
| 2 | R4DS | 182 | 204 | 53 | 89 | 808 | 175 | 3.8 | 197 | 53 | 87 | 791 |
| 3 | RK4HYT | 125 | 160 | 42 | 70 | 636 | 114 | 8.8 | 145 | 40 | 64 | 585 |
| 4 | RK4W | 90 | 95 | 34 | 53 | 462 | 78 | 13.3 | 83 | 33 | 45 | 407 |
| 5 | RM3X | 26 | 40 | 12 | 20 | 176 | 26 | 0.0 | 40 | 12 | 20 | 176 |
SINGLE-OP HIGH | ||||||||||||
| 1 | RU3XY | 263 | 332 | 66 | 122 | 1140 | 255 | 3.0 | 323 | 65 | 120 | 1118 |
| 2 | R3EC | 267 | 345 | 65 | 118 | 1130 | 259 | 3.0 | 335 | 65 | 116 | 1110 |
| 3 | R3OM | 233 | 290 | 68 | 118 | 1084 | 221 | 5.2 | 282 | 68 | 115 | 1061 |
| 4 | UA6CC | 217 | 290 | 65 | 112 | 1045 | 208 | 4.1 | 281 | 65 | 109 | 1021 |
| 5 | RK3DK | 185 | 245 | 64 | 112 | 997 | 177 | 4.3 | 235 | 64 | 107 | 962 |
| 6 | R2ZU | 206 | 255 | 57 | 101 | 931 | 202 | 1.9 | 250 | 56 | 99 | 913 |
| 7 | UA3YMO | 162 | 180 | 50 | 92 | 790 | 157 | 3.1 | 174 | 48 | 90 | 768 |
| 8 | R3ER | 138 | 159 | 45 | 82 | 704 | 131 | 5.1 | 151 | 44 | 78 | 673 |
| 9 | R3EA | 108 | 133 | 36 | 59 | 536 | 104 | 3.7 | 128 | 35 | 56 | 513 |
| 10 | UA3OO | 100 | 118 | 30 | 65 | 533 | 94 | 6.0 | 111 | 29 | 60 | 498 |
| 11 | R4CGS | 93 | 118 | 32 | 56 | 494 | 83 | 10.8 | 108 | 32 | 54 | 474 |
| 12 | UI7D | 108 | 136 | 32 | 49 | 477 | 105 | 2.8 | 132 | 32 | 48 | 468 |
| 13 | RU3XK | 92 | 118 | 41 | 64 | 561 | 70 | 23.9 | 90 | 35 | 50 | 445 |
| 14 | RC6AC | 97 | 132 | 28 | 51 | 471 | 87 | 10.3 | 118 | 28 | 47 | 437 |
| 15 | UA6HLN | 68 | 68 | 26 | 46 | 376 | 67 | 1.5 | 67 | 26 | 45 | 370 |
| 16 | RX3Q | 102 | 101 | 21 | 38 | 354 | 99 | 2.9 | 99 | 21 | 38 | 352 |
| 17 | RT1S | 72 | 87 | 26 | 42 | 375 | 66 | 8.3 | 77 | 26 | 39 | 350 |
| 18 | UA3YCZ | 43 | 43 | 12 | 24 | 199 | 42 | 2.3 | 42 | 12 | 24 | 198 |
SINGLE-OP LOW | ||||||||||||
| 1 | RL4A | 200 | 258 | 56 | 96 | 906 | 196 | 2.0 | 253 | 55 | 95 | 893 |
| 2 | RL3O | 178 | 227 | 58 | 93 | 866 | 171 | 3.9 | 221 | 57 | 91 | 847 |
| 3 | RA3GAA | 157 | 165 | 45 | 81 | 705 | 148 | 5.7 | 155 | 42 | 77 | 666 |
| 4 | R3XM | 167 | 167 | 39 | 77 | 669 | 157 | 6.0 | 157 | 37 | 72 | 628 |
| 5 | RW3AI | 140 | 140 | 35 | 65 | 570 | 137 | 2.1 | 137 | 35 | 65 | 567 |
| 6 | RO3X | 105 | 127 | 39 | 68 | 584 | 99 | 5.7 | 122 | 38 | 65 | 561 |
| 7 | UA3DLD | 115 | 124 | 38 | 63 | 553 | 106 | 7.8 | 113 | 36 | 58 | 511 |
| 8 | R3LC | 122 | 122 | 31 | 62 | 525 | 116 | 4.9 | 116 | 30 | 61 | 511 |
| 9 | RV3X | 108 | 108 | 34 | 67 | 545 | 99 | 8.3 | 99 | 33 | 62 | 508 |
| 10 | UB5X | 108 | 108 | 34 | 64 | 530 | 100 | 7.4 | 100 | 33 | 61 | 504 |
| 11 | RA7R | 130 | 128 | 33 | 59 | 522 | 123 | 5.4 | 123 | 33 | 56 | 502 |
| 12 | R4LR | 124 | 122 | 33 | 58 | 511 | 116 | 6.5 | 116 | 32 | 57 | 497 |
| 13 | RM6ZC | 97 | 115 | 34 | 51 | 472 | 95 | 2.1 | 113 | 34 | 50 | 465 |
| 14 | UA3MIF | 107 | 129 | 33 | 50 | 478 | 105 | 1.9 | 126 | 32 | 48 | 462 |
| 15 | RW3XL | 101 | 101 | 27 | 56 | 462 | 89 | 11.9 | 89 | 25 | 51 | 419 |
| 16 | RK3P | 81 | 105 | 28 | 46 | 419 | 79 | 2.5 | 102 | 27 | 45 | 408 |
| 17 | RT2X | 71 | 71 | 25 | 47 | 381 | 70 | 1.4 | 70 | 25 | 46 | 375 |
| 18 | R3DAJ | 64 | 69 | 20 | 42 | 339 | 61 | 4.7 | 66 | 20 | 40 | 326 |
| 19 | RL3QI | 81 | 81 | 21 | 40 | 344 | 76 | 6.2 | 76 | 20 | 38 | 326 |
| 20 | RA4CL | 75 | 78 | 22 | 34 | 314 | 73 | 2.7 | 75 | 21 | 32 | 298 |
| 21 | RA3VFF | 63 | 63 | 17 | 38 | 304 | 58 | 7.9 | 58 | 17 | 36 | 289 |
| 22 | RN4AO | 70 | 70 | 21 | 32 | 293 | 65 | 7.1 | 65 | 21 | 30 | 278 |
| 23 | RN4SC | 50 | 50 | 23 | 32 | 279 | 45 | 10.0 | 45 | 23 | 31 | 269 |
| 24 | UA4FDL | 41 | 45 | 17 | 27 | 231 | 38 | 7.3 | 42 | 17 | 26 | 223 |
| 25 | RT7Y | 43 | 49 | 12 | 24 | 205 | 43 | 0.0 | 49 | 12 | 24 | 205 |
| 26 | R3DMS | 37 | 37 | 10 | 24 | 187 | 36 | 2.7 | 36 | 10 | 24 | 186 |
| 27 | RO3ZM | 30 | 34 | 14 | 21 | 181 | 28 | 6.7 | 32 | 14 | 21 | 179 |
| 28 | RU5X | 39 | 39 | 10 | 24 | 189 | 35 | 10.3 | 35 | 10 | 22 | 175 |
| 29 | R2XM | 25 | 25 | 12 | 24 | 181 | 23 | 8.0 | 23 | 12 | 22 | 169 |
| 30 | UA3YGP | 30 | 30 | 10 | 20 | 160 | 30 | 0.0 | 30 | 10 | 20 | 160 |
| 31 | UA3XDR | 30 | 30 | 10 | 19 | 155 | 29 | 3.3 | 29 | 10 | 18 | 149 |
| 32 | RT2H | 16 | 32 | 6 | 12 | 110 | 15 | 6.2 | 30 | 6 | 12 | 108 |
| 33 | RW3XN | 13 | 13 | 9 | 13 | 105 | 11 | 15.4 | 11 | 8 | 11 | 90 |
| 34 | UB3XCC | 9 | 9 | 4 | 8 | 61 | 6 | 33.3 | 6 | 3 | 5 | 40 |
SWL | ||||||||||||
| 1 | R3D-204 | 86 | 203 | 57 | 98 | 864 | 84 | 2.3 | 199 | 56 | 97 | 852 |
| 2 | R3A-034 | 43 | 106 | 44 | 70 | 588 | 32 | 25.6 | 80 | 38 | 53 | 459 |
| 3 | UA3-168-493 | 39 | 88 | 27 | 48 | 409 | 34 | 12.8 | 76 | 26 | 42 | 364 |
| 4 | R4U-2 | 12 | 24 | 11 | 19 | 152 | 12 | 0.0 | 24 | 11 | 19 | 152 |
CHECKLOG | ||||||||||||
| RA3AN | 104 | 135 | 34 | 51 | 492 | 98 | 5.8 | 129 | 34 | 50 | 481 | |
2. Открытый Чемпионат Калужской области - телеграф | ||||||||||||
| Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||||||||
| Связей | Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | ||
MULTI-OP | ||||||||||||
| 1 | RN5X | 100 | 112 | 28 | 44 | 416 | 96 | 4.0 | 109 | 28 | 43 | 408 |
| 2 | RK4HYT | 75 | 95 | 24 | 38 | 357 | 71 | 5.3 | 90 | 24 | 37 | 347 |
| 3 | R4DS | 77 | 79 | 24 | 36 | 331 | 77 | 0.0 | 79 | 24 | 36 | 331 |
| 4 | RK4W | 57 | 57 | 21 | 33 | 285 | 49 | 14.0 | 49 | 21 | 28 | 252 |
SINGLE-OP HIGH | ||||||||||||
| 1 | R3EC | 137 | 175 | 36 | 60 | 583 | 135 | 1.5 | 173 | 36 | 59 | 576 |
| 2 | RU3XY | 124 | 157 | 36 | 59 | 560 | 122 | 1.6 | 154 | 36 | 59 | 557 |
| 3 | RK3DK | 108 | 139 | 36 | 60 | 547 | 106 | 1.9 | 137 | 36 | 59 | 540 |
| 4 | R3EA | 108 | 133 | 36 | 59 | 536 | 104 | 3.7 | 128 | 35 | 56 | 513 |
| 5 | R3OM | 101 | 124 | 36 | 53 | 497 | 97 | 4.0 | 122 | 36 | 53 | 495 |
| 6 | UA6CC | 96 | 126 | 35 | 54 | 501 | 93 | 3.1 | 123 | 35 | 53 | 493 |
| 7 | R2ZU | 107 | 135 | 31 | 52 | 488 | 104 | 2.8 | 132 | 30 | 51 | 477 |
| 8 | UI7D | 108 | 136 | 32 | 49 | 477 | 105 | 2.8 | 132 | 32 | 48 | 468 |
| 9 | RX3Q | 102 | 101 | 21 | 38 | 354 | 99 | 2.9 | 99 | 21 | 38 | 352 |
| 10 | UA3YMO | 64 | 74 | 27 | 41 | 360 | 61 | 4.7 | 70 | 25 | 39 | 340 |
| 11 | R3ER | 72 | 72 | 20 | 35 | 307 | 66 | 8.3 | 66 | 19 | 32 | 283 |
| 12 | UA6HLN | 30 | 30 | 15 | 23 | 190 | 29 | 3.3 | 29 | 15 | 22 | 184 |
| 13 | RU3XK | 25 | 30 | 14 | 18 | 162 | 19 | 24.0 | 24 | 12 | 15 | 135 |
SINGLE-OP LOW | ||||||||||||
| 1 | RL4A | 121 | 154 | 33 | 54 | 523 | 118 | 2.5 | 150 | 32 | 53 | 511 |
| 2 | RL3O | 115 | 140 | 34 | 52 | 502 | 111 | 3.5 | 136 | 34 | 52 | 498 |
| 3 | RM6ZC | 97 | 115 | 34 | 51 | 472 | 95 | 2.1 | 113 | 34 | 50 | 465 |
| 4 | UA3MIF | 107 | 129 | 33 | 50 | 478 | 105 | 1.9 | 126 | 32 | 48 | 462 |
| 5 | RK3P | 81 | 105 | 28 | 46 | 419 | 79 | 2.5 | 102 | 27 | 45 | 408 |
| 6 | RA3GAA | 76 | 83 | 25 | 40 | 358 | 75 | 1.3 | 82 | 25 | 40 | 357 |
| 7 | RW3AI | 83 | 83 | 21 | 37 | 331 | 81 | 2.4 | 81 | 21 | 37 | 329 |
| 8 | R3XM | 88 | 88 | 21 | 38 | 341 | 82 | 6.8 | 82 | 20 | 35 | 317 |
| 9 | RA7R | 85 | 84 | 20 | 35 | 319 | 81 | 4.7 | 81 | 20 | 34 | 311 |
| 10 | R4LR | 82 | 80 | 20 | 34 | 310 | 75 | 8.5 | 75 | 20 | 34 | 305 |
| 11 | UA3DLD | 69 | 75 | 24 | 37 | 332 | 62 | 10.1 | 66 | 22 | 33 | 297 |
| 12 | RN4AO | 70 | 70 | 21 | 32 | 293 | 65 | 7.1 | 65 | 21 | 30 | 278 |
| 13 | R3LC | 69 | 69 | 18 | 33 | 288 | 65 | 5.8 | 65 | 17 | 32 | 276 |
| 14 | RW3XL | 59 | 59 | 17 | 31 | 265 | 50 | 15.3 | 50 | 15 | 28 | 235 |
| 15 | RT2X | 40 | 40 | 16 | 27 | 223 | 40 | 0.0 | 40 | 16 | 27 | 223 |
| 16 | UA4FDL | 41 | 45 | 17 | 27 | 231 | 38 | 7.3 | 42 | 17 | 26 | 223 |
| 17 | UB5X | 45 | 45 | 17 | 28 | 236 | 40 | 11.1 | 40 | 16 | 25 | 213 |
| 18 | RV3X | 36 | 36 | 15 | 25 | 206 | 34 | 5.6 | 34 | 14 | 24 | 196 |
| 19 | RN4SC | 35 | 35 | 16 | 23 | 198 | 31 | 11.4 | 31 | 16 | 22 | 189 |
| 20 | RO3ZM | 30 | 34 | 14 | 21 | 181 | 28 | 6.7 | 32 | 14 | 21 | 179 |
| 21 | RO3X | 19 | 26 | 14 | 19 | 163 | 19 | 0.0 | 26 | 14 | 19 | 163 |
| 22 | RA4CL | 42 | 44 | 12 | 19 | 175 | 40 | 4.8 | 41 | 11 | 17 | 159 |
| 23 | RU5X | 23 | 23 | 7 | 13 | 109 | 22 | 4.3 | 22 | 7 | 13 | 108 |
| 24 | RW3XN | 12 | 12 | 8 | 12 | 96 | 10 | 16.7 | 10 | 7 | 10 | 81 |
SWL | ||||||||||||
| 1 | R3D-204 | 40 | 96 | 29 | 47 | 418 | 38 | 5.0 | 92 | 28 | 46 | 406 |
| 2 | R3A-034 | 22 | 56 | 26 | 34 | 304 | 18 | 18.2 | 46 | 22 | 28 | 252 |
3. Открытый Чемпионат Калужской области - телефон | ||||||||||||
| Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||||||||
| Связей | Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | ||
MULTI-OP | ||||||||||||
| 1 | R4DS | 105 | 125 | 29 | 53 | 477 | 98 | 6.7 | 118 | 29 | 51 | 460 |
| 2 | RN5X | 102 | 113 | 25 | 50 | 438 | 96 | 5.9 | 105 | 25 | 47 | 415 |
| 3 | RK4HYT | 50 | 65 | 18 | 32 | 279 | 43 | 14.0 | 55 | 16 | 27 | 238 |
| 4 | RM3X | 26 | 40 | 12 | 20 | 176 | 26 | 0.0 | 40 | 12 | 20 | 176 |
| 5 | RK4W | 33 | 38 | 13 | 20 | 177 | 29 | 12.1 | 34 | 12 | 17 | 155 |
SINGLE-OP HIGH | ||||||||||||
| 1 | R3OM | 132 | 166 | 32 | 65 | 587 | 124 | 6.1 | 160 | 32 | 62 | 566 |
| 2 | RU3XY | 139 | 175 | 30 | 63 | 580 | 133 | 4.3 | 169 | 29 | 61 | 561 |
| 3 | R3EC | 130 | 170 | 29 | 58 | 547 | 124 | 4.6 | 162 | 29 | 57 | 534 |
| 4 | UA6CC | 121 | 164 | 30 | 58 | 544 | 115 | 5.0 | 158 | 30 | 56 | 528 |
| 5 | UA3OO | 100 | 118 | 30 | 65 | 533 | 94 | 6.0 | 111 | 29 | 60 | 498 |
| 6 | R4CGS | 93 | 118 | 32 | 56 | 494 | 83 | 10.8 | 108 | 32 | 54 | 474 |
| 7 | RC6AC | 97 | 132 | 28 | 51 | 471 | 87 | 10.3 | 118 | 28 | 47 | 437 |
| 8 | R2ZU | 99 | 120 | 26 | 49 | 443 | 98 | 1.0 | 118 | 26 | 48 | 436 |
| 9 | UA3YMO | 98 | 106 | 23 | 51 | 430 | 96 | 2.0 | 104 | 23 | 51 | 428 |
| 10 | RK3DK | 77 | 106 | 28 | 52 | 450 | 71 | 7.8 | 98 | 28 | 48 | 422 |
| 11 | R3ER | 66 | 87 | 25 | 47 | 397 | 65 | 1.5 | 85 | 25 | 46 | 390 |
| 12 | RT1S | 72 | 87 | 26 | 42 | 375 | 66 | 8.3 | 77 | 26 | 39 | 350 |
| 13 | RU3XK | 67 | 88 | 27 | 46 | 399 | 51 | 23.9 | 66 | 23 | 35 | 310 |
| 14 | UA3YCZ | 43 | 43 | 12 | 24 | 199 | 42 | 2.3 | 42 | 12 | 24 | 198 |
| 15 | UA6HLN | 38 | 38 | 11 | 23 | 186 | 38 | 0.0 | 38 | 11 | 23 | 186 |
SINGLE-OP LOW | ||||||||||||
| 1 | RO3X | 86 | 101 | 25 | 49 | 421 | 80 | 7.0 | 96 | 24 | 46 | 398 |
| 2 | RL4A | 79 | 104 | 23 | 42 | 383 | 78 | 1.3 | 103 | 23 | 42 | 382 |
| 3 | RL3O | 63 | 87 | 24 | 41 | 364 | 60 | 4.8 | 85 | 23 | 39 | 349 |
| 4 | R3DAJ | 64 | 69 | 20 | 42 | 339 | 61 | 4.7 | 66 | 20 | 40 | 326 |
| 5 | RL3QI | 81 | 81 | 21 | 40 | 344 | 76 | 6.2 | 76 | 20 | 38 | 326 |
| 6 | RV3X | 72 | 72 | 19 | 42 | 339 | 65 | 9.7 | 65 | 19 | 38 | 312 |
| 7 | R3XM | 79 | 79 | 18 | 39 | 328 | 75 | 5.1 | 75 | 17 | 37 | 311 |
| 8 | RA3GAA | 81 | 82 | 20 | 41 | 347 | 73 | 9.9 | 73 | 17 | 37 | 309 |
| 9 | UB5X | 63 | 63 | 17 | 36 | 294 | 60 | 4.8 | 60 | 17 | 36 | 291 |
| 10 | RA3VFF | 63 | 63 | 17 | 38 | 304 | 58 | 7.9 | 58 | 17 | 36 | 289 |
| 11 | RW3AI | 57 | 57 | 14 | 28 | 239 | 56 | 1.8 | 56 | 14 | 28 | 238 |
| 12 | R3LC | 53 | 53 | 13 | 29 | 237 | 51 | 3.8 | 51 | 13 | 29 | 235 |
| 13 | UA3DLD | 46 | 49 | 14 | 26 | 221 | 44 | 4.3 | 47 | 14 | 25 | 214 |
| 14 | RT7Y | 43 | 49 | 12 | 24 | 205 | 43 | 0.0 | 49 | 12 | 24 | 205 |
| 15 | R4LR | 42 | 42 | 13 | 24 | 201 | 41 | 2.4 | 41 | 12 | 23 | 192 |
| 16 | RA7R | 45 | 44 | 13 | 24 | 203 | 42 | 6.7 | 42 | 13 | 22 | 191 |
| 17 | R3DMS | 37 | 37 | 10 | 24 | 187 | 36 | 2.7 | 36 | 10 | 24 | 186 |
| 18 | RW3XL | 42 | 42 | 10 | 25 | 197 | 39 | 7.1 | 39 | 10 | 23 | 184 |
| 19 | R2XM | 25 | 25 | 12 | 24 | 181 | 23 | 8.0 | 23 | 12 | 22 | 169 |
| 20 | UA3YGP | 30 | 30 | 10 | 20 | 160 | 30 | 0.0 | 30 | 10 | 20 | 160 |
| 21 | RT2X | 31 | 31 | 9 | 20 | 158 | 30 | 3.2 | 30 | 9 | 19 | 152 |
| 22 | UA3XDR | 30 | 30 | 10 | 19 | 155 | 29 | 3.3 | 29 | 10 | 18 | 149 |
| 23 | RA4CL | 33 | 34 | 10 | 15 | 139 | 33 | 0.0 | 34 | 10 | 15 | 139 |
| 24 | RT2H | 16 | 32 | 6 | 12 | 110 | 15 | 6.2 | 30 | 6 | 12 | 108 |
| 25 | RN4SC | 15 | 15 | 7 | 9 | 81 | 14 | 6.7 | 14 | 7 | 9 | 80 |
| 26 | RU5X | 16 | 16 | 3 | 11 | 80 | 13 | 18.8 | 13 | 3 | 9 | 67 |
| 27 | UB3XCC | 9 | 9 | 4 | 8 | 61 | 6 | 33.3 | 6 | 3 | 5 | 40 |
| 28 | RW3XN | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
SWL | ||||||||||||
| 1 | R3D-204 | 46 | 107 | 28 | 51 | 446 | 46 | 0.0 | 107 | 28 | 51 | 446 |
| 2 | UA3-168-493 | 39 | 88 | 27 | 48 | 409 | 34 | 12.8 | 76 | 26 | 42 | 364 |
| 3 | R3A-034 | 21 | 50 | 18 | 36 | 284 | 14 | 33.3 | 34 | 16 | 25 | 207 |
| 4 | R4U-2 | 12 | 24 | 11 | 19 | 152 | 12 | 0.0 | 24 | 11 | 19 | 152 |
R4WCY 7