Открытый Чемпионат Калужской области | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Позывной | Связей | SSB-Тур | CW-тур | Доп. очки | Всего очков | |||||
Заяв- лено | Подт- верж- дено | % оши- бок | Очков | Место | Очков | Место | Области | Коррес- понденты | |||
MULTI-OP | |||||||||||
1 | RK5K | 217 | 24 | 88.9 | 0 | 1 | 30 | 1 | 8 | 11 | 109 |
SINGLE-OP HIGH | |||||||||||
1 | R2BFL | 217 | 32 | 85.3 | 0 | 4 | 45 | 1 | 13 | 15 | 159 |
2 | R3EA | 208 | 26 | 87.5 | 0 | 5 | 35 | 2 | 9 | 13 | 127 |
3 | R3XX | 216 | 21 | 90.3 | 0 | 6 | 31 | 3 | 9 | 12 | 118 |
4 | RT5C | 101 | 21 | 79.2 | 29 | 4 | 10 | 11 | 114 | ||
5 | R3OM | 241 | 2 | 99.2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 |
6 | UA3YCZ | 53 | 0 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | RX3XB | 67 | 0 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
SINGLE-OP LOW | |||||||||||
1 | RW3AI | 168 | 23 | 86.3 | 0 | 8 | 28 | 1 | 10 | 12 | 118 |
2 | R2ZU | 126 | 14 | 88.9 | 0 | 7 | 16 | 2 | 7 | 8 | 77 |
3 | UA3YMO | 58 | 13 | 77.6 | 0 | 4 | 17 | 3 | 5 | 8 | 72 |
4 | RM3TO | 20 | 3 | 85.0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 27 |
5 | RA3XCQ | 33 | 5 | 84.8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 26 |
6 | R5EJ | 31 | 2 | 93.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
7 | R2EL | 23 | 0 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | UA4FDK | 54 | 0 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1. Открытый Чемпионат Калужской области | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||||||||
Связей | Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | ||
MULTI-OP | ||||||||||||
1 | RK5K | 217 | 126 | 28 | 50 | 460 | 24 | 88.9 | 30 | 8 | 11 | 109 |
SINGLE-OP HIGH | ||||||||||||
1 | R2BFL | 217 | 165 | 31 | 54 | 528 | 32 | 85.3 | 45 | 13 | 15 | 159 |
2 | R3EA | 208 | 136 | 30 | 53 | 491 | 26 | 87.5 | 35 | 9 | 13 | 127 |
3 | R3XX | 216 | 141 | 28 | 46 | 455 | 21 | 90.3 | 31 | 9 | 12 | 118 |
4 | RT5C | 101 | 129 | 26 | 48 | 447 | 21 | 79.2 | 29 | 10 | 11 | 114 |
5 | R3OM | 241 | 325 | 59 | 115 | 1077 | 2 | 99.2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
6 | UA3YCZ | 53 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RX3XB | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINGLE-OP LOW | ||||||||||||
1 | RW3AI | 168 | 95 | 21 | 39 | 353 | 23 | 86.3 | 28 | 10 | 12 | 118 |
2 | R2ZU | 126 | 69 | 22 | 34 | 305 | 14 | 88.9 | 16 | 7 | 8 | 77 |
3 | UA3YMO | 58 | 59 | 18 | 30 | 263 | 13 | 77.6 | 17 | 5 | 8 | 72 |
4 | RM3TO | 20 | 36 | 10 | 14 | 136 | 3 | 85.0 | 6 | 2 | 3 | 27 |
5 | RA3XCQ | 33 | 17 | 6 | 12 | 95 | 5 | 84.8 | 5 | 2 | 3 | 26 |
6 | R5EJ | 31 | 31 | 11 | 20 | 164 | 2 | 93.5 | 2 | 1 | 1 | 10 |
7 | R2EL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UA4FDK | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Открытый Чемпионат Калужской области - телеграф | ||||||||||||
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||||||||
Связей | Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | ||
MULTI-OP | ||||||||||||
1 | RK5K | 100 | 126 | 28 | 50 | 460 | 24 | 76.0 | 30 | 8 | 11 | 109 |
SINGLE-OP HIGH | ||||||||||||
1 | R2BFL | 119 | 165 | 31 | 54 | 528 | 32 | 73.1 | 45 | 13 | 15 | 159 |
2 | R3EA | 105 | 136 | 30 | 53 | 491 | 26 | 75.2 | 35 | 9 | 13 | 127 |
3 | R3XX | 101 | 141 | 28 | 46 | 455 | 21 | 79.2 | 31 | 9 | 12 | 118 |
4 | RT5C | 101 | 129 | 26 | 48 | 447 | 21 | 79.2 | 29 | 10 | 11 | 114 |
5 | R3OM | 111 | 151 | 31 | 57 | 529 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINGLE-OP LOW | ||||||||||||
1 | RW3AI | 83 | 95 | 21 | 39 | 353 | 23 | 72.3 | 28 | 10 | 12 | 118 |
2 | R2ZU | 56 | 69 | 22 | 34 | 305 | 14 | 75.0 | 16 | 7 | 8 | 77 |
3 | UA3YMO | 42 | 57 | 17 | 29 | 253 | 13 | 69.0 | 17 | 5 | 8 | 72 |
4 | RM3TO | 17 | 34 | 9 | 13 | 126 | 3 | 82.4 | 6 | 2 | 3 | 27 |
5 | RA3XCQ | 17 | 17 | 6 | 12 | 95 | 5 | 70.6 | 5 | 2 | 3 | 26 |
3. Открытый Чемпионат Калужской области - телефон | ||||||||||||
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||||||||
Связей | Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | ||
MULTI-OP | ||||||||||||
1 | RK5K | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINGLE-OP HIGH | ||||||||||||
1 | R3OM | 130 | 174 | 28 | 58 | 548 | 2 | 98.5 | 2 | 1 | 1 | 10 |
2 | UA3YCZ | 53 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RX3XB | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | R2BFL | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | R3EA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R3XX | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINGLE-OP LOW | ||||||||||||
1 | R5EJ | 31 | 31 | 11 | 20 | 164 | 2 | 93.5 | 2 | 1 | 1 | 10 |
2 | RM3TO | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RA3XCQ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UA3YMO | 16 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | R2EL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UA4FDK | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | R2ZU | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RW3AI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RU3XY 50 RK4HYT 25 RN4SC 15 RL3O 43 UA3DLD 24 RU5X 14 UA6CC 42 R4DS 22 RA3X 11 R3LA 42 RK4W 19 UG5R 10 UA3MIF 38 RV3X 18 RC5Z 9 UA3LID 38 RA4CL 17 RA3VFF 5 R3EC 37 R4PH 17 UB3DZE 3 UA3RBR 37 UB5X 16 UI3D 3 RK6O 35 RO3X 16 R3XS 3 R3ZP 29 RT2X 16 RN5X 28 RW3XN 15