Неофициальный общий зачет | ||||||||||||||||||
| Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Аппаратура | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | Очки ЕВСК | ЕВСК | ||||||||
| Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||
| Диапазон | Связей | Очков | Диапазон | Связей | Очков | |||||||||||||
A0. MULTI-OP | ||||||||||||||||||
| 1 | RA1AO | Гора Никита Львович (RA1AO) Акимов Виктор Федорович | 04.12.1984 15.07.1998 | КМС 3 |
KO59CQ | 94 | 91 | 144 | 67 | 66 | 85 | 85 | 144 | 63 | 63 | |||
| 432 | 27 | 25 | 432 | 22 | 22 | |||||||||||||
| 2 | RK1A | Сашенин Николай Михайлович (RV1AQ) Карасик Наталия Яковлевна (RN1AF) | 07.11.1951 29.11.1953 | КМС МСМК |
KO59GV | 95 | 91 | 144 | 85 | 82 | 76 | 76 | 144 | 69 | 69 | |||
| 432 | 10 | 9 | 432 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 3 | R1BBT | Скородумов Андрей Валентинович (R1BBT) Балабенков Егор Дмитриевич (R1CDP) Демченко Мирослав Игоревич (R1CCT) | 04.05.1978 30.01.2011 03.05.2008 | КМС б/р б/р |
KO59DT | 73 | 73 | 144 | 59 | 59 | 65 | 65 | 144 | 56 | 56 | |||
| 432 | 14 | 14 | 432 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 4 | RO1A | Протацкий Василий Георгиевич (UA1F) Соколов Вячеслав Михайлович (R1BPM) Миронов Сергей Сергеевич (UB1AVN) | 01.08.1947 09.12.2009 22.03.2012 | МС б/р б/р |
KO59EW | 24 | 24 | 144 | 24 | 24 | 14 | 14 | 144 | 14 | 14 | |||
| 5 | R1BLE | Корзенников Иван Евгеньевич Скорнякова Зоя Михайловна (UB1ASG) Скорнякова Вера Михайловна | 23.02.2008 02.03.2010 24.12.2012 | 1 КМС 1 |
KO59DU | 14 | 14 | 144 | 14 | 14 | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | |||
| 6 | RZ1AWD | Ажогин Никита Андреевич Тищенко Владимир Александрович Тищенко Пётр Александрович | 09.09.2004 22.01.1995 22.01.1995 | КМС КМС б/р |
KP50EA | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | 11 | 11 | 144 | 11 | 11 | |||
| 7 | RL1M | Ельцов Владимир Романович Демидов Иван Владимирович Степановский Максим Юрьевич | 01.03.2003 31.09.1999 08.10.2002 | КМС КМС КМС |
KO59GV | 4 | 3 | 144 | 4 | 3 | 3 | 3 | 144 | 3 | 3 | |||
A1. SINGLE-OP | ||||||||||||||||||
| 1 | RA1AGJ | Васильев Виталий Алексеевич | 13.05.1983 | 1 | KO59DX | 74 | 74 | 144 | 62 | 62 | 70 | 70 | 144 | 58 | 58 | |||
| 432 | 12 | 12 | 432 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 2 | UB1AVV | Тимофеев Антон Маркович | 23.02.1985 | б/р | KO59DX | 71 | 70 | 144 | 68 | 67 | 63 | 63 | 144 | 61 | 61 | |||
| 432 | 3 | 3 | 432 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | UA1C | Кроль Вадим Александрович | 19.06.1977 | КМС | KO59EU | 67 | 67 | 144 | 67 | 67 | 60 | 60 | 144 | 60 | 60 | |||
| 4 | R1CAF | Волков Виктор Егорович | 02.10.1962 | б/р | KP50EB | 50 | 49 | 144 | 35 | 34 | 48 | 48 | 144 | 34 | 34 | |||
| 432 | 15 | 15 | 432 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 5 | UB1AHY | Чиспияков Константин Геннадьевич | 09.06.1972 | б/р | KP50DB | 51 | 51 | 144 | 43 | 43 | 46 | 46 | 144 | 39 | 39 | |||
| 432 | 8 | 8 | 432 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 6 | R1BNQ | Лейзерович Андрей Александрович | 21.07.1959 | б/р | KO49VV | 32 | 32 | 144 | 26 | 26 | 30 | 30 | 144 | 24 | 24 | |||
| 432 | 6 | 6 | 432 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 7 | RL1F | Павлов Борис Анатольевич | 28.07.1950 | б/р | KP50DA | 28 | 28 | 144 | 21 | 21 | 26 | 26 | 144 | 20 | 20 | |||
| 432 | 7 | 7 | 432 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 8 | R1BPV | Смолкин Вадим Павлович | 08.04.1974 | б/р | KP50HF | 24 | 24 | 144 | 24 | 24 | 21 | 21 | 144 | 21 | 21 | |||
| 9 | RC1BQ | Архипов Дмитрий Игоревич | 31.07.1978 | б/р | KO59EU | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | |||
| 10 | UB1CEH | Крылов Глеб Александрович | 08.08.1983 | б/р | KO59IV | 10 | 9 | 144 | 10 | 9 | 8 | 8 | 144 | 8 | 8 | |||
| 11 | UB1AMQ | Ништ Алексей Юрьевич | 27.04.1982 | б/р | KP50EA | 4 | 4 | 144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 144 | 4 | 4 | |||
| 12 | R1CAK | Суконкин Евгений Николаевич | 07.07.1957 | 2 | KP50HA | 2 | 2 | 144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | |||
| 13 | UB1CEN | Сапроненков Алексей Сергеевич | 19.04.2005 | б/р | KO59CW | 4 | 4 | 144 | 4 | 4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | |||
| 14 | UB1ATB | Гришковец Вадим Иванович | 17.09.1962 | б/р | KO59CU | 5 | 5 | 144 | 5 | 5 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | |||
Чемпионат Ленинградской области по радиосвязи на УКВ | ||||||||||||||||||
| Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Аппаратура | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | Очки ЕВСК | ЕВСК | ||||||||
| Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||
| Диапазон | Связей | Очков | Диапазон | Связей | Очков | |||||||||||||
| 1 | UA1C | Кроль Вадим Александрович | 19.06.1977 | КМС | KO59EU | 67 | 67 | 144 | 67 | 67 | 60 | 60 | 144 | 60 | 60 | 333 | ||
| 2 | R1CAF | Волков Виктор Егорович | 02.10.1962 | б/р | KP50EB | 50 | 49 | 144 | 35 | 34 | 48 | 48 | 144 | 34 | 34 | 266 | ||
| 432 | 15 | 15 | 432 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 3 | UB1CEH | Крылов Глеб Александрович | 08.08.1983 | б/р | KO59IV | 10 | 9 | 144 | 10 | 9 | 8 | 8 | 144 | 8 | 8 | 44 | ||
| 4 | R1CAK | Суконкин Евгений Николаевич | 07.07.1957 | 2 | KP50HA | 2 | 2 | 144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | UB1CEN | Сапроненков Алексей Сергеевич | 19.04.2005 | б/р | KO59CW | 4 | 4 | 144 | 4 | 4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||
Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на УКВ | ||||||||||||||||||
| Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Аппаратура | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | Очки ЕВСК | ЕВСК | ||||||||
| Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||
| Диапазон | Связей | Очков | Диапазон | Связей | Очков | |||||||||||||
A0. MULTI-OP | ||||||||||||||||||
ВИП (очков): 51 | ||||||||||||||||||
| 1 | RA1AO | Гора Никита Львович (RA1AO) Акимов Виктор Федорович | 04.12.1984 15.07.1998 | КМС 3 |
KO59CQ | 94 | 91 | 144 | 67 | 66 | 85 | 85 | 144 | 63 | 63 | 166 | КМС | |
| 432 | 27 | 25 | 432 | 22 | 22 | |||||||||||||
| 2 | RK1A | Сашенин Николай Михайлович (RV1AQ) Карасик Наталия Яковлевна (RN1AF) | 07.11.1951 29.11.1953 | КМС МСМК |
KO59GV | 95 | 91 | 144 | 85 | 82 | 76 | 76 | 144 | 69 | 69 | 149 | КМС | |
| 432 | 10 | 9 | 432 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 3 | R1BBT | Скородумов Андрей Валентинович (R1BBT) Балабенков Егор Дмитриевич (R1CDP) Демченко Мирослав Игоревич (R1CCT) | 04.05.1978 30.01.2011 03.05.2008 | КМС б/р б/р |
KO59DT | 73 | 73 | 144 | 59 | 59 | 65 | 65 | 144 | 56 | 56 | 127 | КМС | |
| 432 | 14 | 14 | 432 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 4 | RO1A | Протацкий Василий Георгиевич (UA1F) Соколов Вячеслав Михайлович (R1BPM) Миронов Сергей Сергеевич (UB1AVN) | 01.08.1947 09.12.2009 22.03.2012 | МС б/р б/р |
KO59EW | 24 | 24 | 144 | 24 | 24 | 14 | 14 | 144 | 14 | 14 | 27 | ||
| 5 | R1BLE | Корзенников Иван Евгеньевич Скорнякова Зоя Михайловна (UB1ASG) Скорнякова Вера Михайловна | 23.02.2008 02.03.2010 24.12.2012 | 1 КМС 1 |
KO59DU | 14 | 14 | 144 | 14 | 14 | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | 23 | ||
| 6 | RZ1AWD | Ажогин Никита Андреевич Тищенко Владимир Александрович Тищенко Пётр Александрович | 09.09.2004 22.01.1995 22.01.1995 | КМС КМС б/р |
KP50EA | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | 11 | 11 | 144 | 11 | 11 | 21 | ||
| 7 | RL1M | Ельцов Владимир Романович Демидов Иван Владимирович Степановский Максим Юрьевич | 01.03.2003 31.09.1999 08.10.2002 | КМС КМС КМС |
KO59GV | 4 | 3 | 144 | 4 | 3 | 3 | 3 | 144 | 3 | 3 | 5 | ||
A1. SINGLE-OP | ||||||||||||||||||
ВИП (очков): 46 | ||||||||||||||||||
| 1 | RA1AGJ | Васильев Виталий Алексеевич | 13.05.1983 | 1 | KO59DX | 74 | 74 | 144 | 62 | 62 | 70 | 70 | 144 | 58 | 58 | 152 | 2 | |
| 432 | 12 | 12 | 432 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 2 | UB1AVV | Тимофеев Антон Маркович | 23.02.1985 | б/р | KO59DX | 71 | 70 | 144 | 68 | 67 | 63 | 63 | 144 | 61 | 61 | 136 | 2 | |
| 432 | 3 | 3 | 432 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | UB1AHY | Чиспияков Константин Геннадьевич | 09.06.1972 | б/р | KP50DB | 51 | 51 | 144 | 43 | 43 | 46 | 46 | 144 | 39 | 39 | 100 | 2 | |
| 432 | 8 | 8 | 432 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 4 | R1BNQ | Лейзерович Андрей Александрович | 21.07.1959 | б/р | KO49VV | 32 | 32 | 144 | 26 | 26 | 30 | 30 | 144 | 24 | 24 | 65 | 2 | |
| 432 | 6 | 6 | 432 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 5 | RL1F | Павлов Борис Анатольевич | 28.07.1950 | б/р | KP50DA | 28 | 28 | 144 | 21 | 21 | 26 | 26 | 144 | 20 | 20 | 56 | 2 | |
| 432 | 7 | 7 | 432 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | R1BPV | Смолкин Вадим Павлович | 08.04.1974 | б/р | KP50HF | 24 | 24 | 144 | 24 | 24 | 21 | 21 | 144 | 21 | 21 | 45 | 3 | |
| 7 | RC1BQ | Архипов Дмитрий Игоревич | 31.07.1978 | б/р | KO59EU | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | 26 | ||
| 8 | UB1AMQ | Ништ Алексей Юрьевич | 27.04.1982 | б/р | KP50EA | 4 | 4 | 144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 144 | 4 | 4 | 8 | ||
| 9 | UB1ATB | Гришковец Вадим Иванович | 17.09.1962 | б/р | KO59CU | 5 | 5 | 144 | 5 | 5 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||
На 21.10.2025 09:07 получено отчетов: 21. Ожидаем отчетов: 0.