Неофициальный общий зачет | |||||||||||||||||
Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Аппаратура | Заявлено | Подтверждено | Очки ЕВСК | ЕВСК | ||||||||
Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | ||||||||||||
Диапазон | Связей | Очков | Диапазон | Связей | Очков | ||||||||||||
A1. SINGLE-OP | |||||||||||||||||
1 | RA1AO | Гора Никита Львович | 1984 | КМС | 154 | 154 | 144 | 90 | 90 | 89 | 89 | 144 | 51 | 51 | |||
432 | 64 | 64 | 432 | 38 | 38 | ||||||||||||
2 | RV1AQ | Сашенин Николай Михайлович | 1951 | КМС | не указана |
116 | 116 | 144 | 86 | 86 | 77 | 77 | 144 | 53 | 53 | ||
432 | 30 | 30 | 432 | 24 | 24 | ||||||||||||
3 | UA1AOS | Серов Олег Петрович | 1973 | КМС | 82 | 82 | 144 | 56 | 56 | 46 | 46 | 144 | 26 | 26 | |||
432 | 26 | 26 | 432 | 20 | 20 | ||||||||||||
4 | R1AAF | Кийко Олег Михайлович | 1960 | КМС | 69 | 69 | 144 | 46 | 46 | 44 | 44 | 144 | 25 | 25 | |||
432 | 23 | 23 | 432 | 19 | 19 | ||||||||||||
5 | UA1ABA | Иванов Роман Владимирович | 1970 | б/р | 53 | 53 | 144 | 28 | 28 | 35 | 35 | 144 | 21 | 21 | |||
432 | 25 | 25 | 432 | 14 | 14 | ||||||||||||
6 | UB1AHY | Чиспияков Константин Геннадьевич | 1972 | б/р | 65 | 65 | 144 | 46 | 46 | 34 | 34 | 144 | 25 | 25 | |||
432 | 19 | 19 | 432 | 9 | 9 | ||||||||||||
7 | R1BGR | Емельянов Александр Владимирович | 1977 | КМС | 28 | 28 | 144 | 20 | 20 | 18 | 18 | 144 | 11 | 11 | |||
432 | 8 | 8 | 432 | 7 | 7 | ||||||||||||
8 | R1CAF | Волков Виктор Егорович | 1962 | б/р | 29 | 29 | 144 | 18 | 18 | 18 | 18 | 144 | 9 | 9 | |||
432 | 11 | 11 | 432 | 9 | 9 | ||||||||||||
9 | R1BNQ | Лейзерович Андрей Александроаич | 1959 | б/р | 34 | 34 | 144 | 34 | 34 | 18 | 18 | 144 | 18 | 18 | |||
10 | R1BJA | Булатов Константин Владимирович | 1965 | б/р | 21 | 20 | 144 | 21 | 20 | 13 | 13 | 144 | 13 | 13 | |||
CHECKLOG | |||||||||||||||||
R1BAN | Алейников Александр Сергеевич | 1990 | б/р | 1 | 1 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144 | 1 | 1 | ||||
Чемпионат Ленинградской области по радиосвязи на УКВ | |||||||||||||||||
ВИП (очков): 0 | |||||||||||||||||
Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Аппаратура | Заявлено | Подтверждено | Очки ЕВСК | ЕВСК | ||||||||
Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | ||||||||||||
Диапазон | Связей | Очков | Диапазон | Связей | Очков | ||||||||||||
A1. SINGLE-OP | |||||||||||||||||
1 | R1CAF | Волков Виктор Егорович | 1962 | б/р | 29 | 29 | 144 | 18 | 18 | 18 | 18 | 144 | 9 | 9 | 0 | ||
432 | 11 | 11 | 432 | 9 | 9 | ||||||||||||
Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на УКВ | |||||||||||||||||
ВИП (очков): 55 | |||||||||||||||||
Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Аппаратура | Заявлено | Подтверждено | Очки ЕВСК | ЕВСК | ||||||||
Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | ||||||||||||
Диапазон | Связей | Очков | Диапазон | Связей | Очков | ||||||||||||
1 | RA1AO | Гора Никита Львович | 1984 | КМС | 154 | 154 | 144 | 90 | 90 | 89 | 89 | 144 | 51 | 51 | 161 | КМС | |
432 | 64 | 64 | 432 | 38 | 38 | ||||||||||||
2 | RV1AQ | Сашенин Николай Михайлович | 1951 | КМС | не указана |
116 | 116 | 144 | 86 | 86 | 77 | 77 | 144 | 53 | 53 | 140 | КМС |
432 | 30 | 30 | 432 | 24 | 24 | ||||||||||||
3 | UA1AOS | Серов Олег Петрович | 1973 | КМС | 82 | 82 | 144 | 56 | 56 | 46 | 46 | 144 | 26 | 26 | 83 | КМС | |
432 | 26 | 26 | 432 | 20 | 20 | ||||||||||||
4 | R1AAF | Кийко Олег Михайлович | 1960 | КМС | 69 | 69 | 144 | 46 | 46 | 44 | 44 | 144 | 25 | 25 | 80 | КМС | |
432 | 23 | 23 | 432 | 19 | 19 | ||||||||||||
5 | UA1ABA | Иванов Роман Владимирович | 1970 | б/р | 53 | 53 | 144 | 28 | 28 | 35 | 35 | 144 | 21 | 21 | 63 | 1 | |
432 | 25 | 25 | 432 | 14 | 14 | ||||||||||||
6 | UB1AHY | Чиспияков Константин Геннадьевич | 1972 | б/р | 65 | 65 | 144 | 46 | 46 | 34 | 34 | 144 | 25 | 25 | 61 | 1 | |
432 | 19 | 19 | 432 | 9 | 9 | ||||||||||||
7 | R1BGR | Емельянов Александр Владимирович | 1977 | КМС | 28 | 28 | 144 | 20 | 20 | 18 | 18 | 144 | 11 | 11 | 32 | ||
432 | 8 | 8 | 432 | 7 | 7 | ||||||||||||
8 | R1BNQ | Лейзерович Андрей Александроаич | 1959 | б/р | 34 | 34 | 144 | 34 | 34 | 18 | 18 | 144 | 18 | 18 | 32 | ||
9 | R1BJA | Булатов Константин Владимирович | 1965 | б/р | 21 | 20 | 144 | 21 | 20 | 13 | 13 | 144 | 13 | 13 | 23 |
На 15.10.2024 16:57 получено отчетов: 12. Ожидаем отчетов: 7.
RA1AGJ 68 RE1AAB 32 UB1APY 4 RT1L 56 R1BLI 30 R1BBT 54 R1CAK 4