Неофициальный общий зачет | ||||||||||||||||||
Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Аппаратура | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | Очки ЕВСК | ЕВСК | ||||||||
Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||
Диапазон | Связей | Очков | Диапазон | Связей | Очков | |||||||||||||
A0. MULTI-OP | ||||||||||||||||||
1 | RT1L | Прошнов Игорь Анатольевич (RT1L) Прошнов Михаил Игоревич (R1BHJ) | 1965 1999 | МС КМС |
KO49WS | 72 | 72 | 144 | 58 | 58 | 66 | 66 | 144 | 53 | 53 | |||
432 | 14 | 14 | 432 | 13 | 13 | |||||||||||||
2 | R1BBT | Скородумов Андрей Валентинович (R1BBT) Балабенков Егор Дмитриевич (R1CDP) Демченко Мирослав Игоревич (R1CCT) | 04.05.1978 30.01.2011 03.05.2008 | КМС б/р б/р |
KO59DT | 76 | 75 | 144 | 64 | 63 | 65 | 65 | 144 | 61 | 61 | |||
432 | 12 | 12 | 432 | 4 | 4 | |||||||||||||
A1. SINGLE-OP | ||||||||||||||||||
1 | RA1AO | Гора Никита Львович | 1984 | КМС | KO59CQ | 154 | 154 | 144 | 90 | 90 | 149 | 149 | 144 | 88 | 88 | |||
432 | 64 | 64 | 432 | 61 | 61 | |||||||||||||
2 | RV1AQ | Сашенин Николай Михайлович | 1951 | КМС | не указана |
KO59GV | 116 | 115 | 144 | 86 | 85 | 112 | 112 | 144 | 83 | 83 | ||
432 | 30 | 30 | 432 | 29 | 29 | |||||||||||||
3 | RA1AGJ | Васильев Виталий Алексеевич | 1983 | 1 | KO59DX | 98 | 98 | 144 | 69 | 69 | 90 | 90 | 144 | 64 | 64 | |||
432 | 29 | 29 | 432 | 26 | 26 | |||||||||||||
4 | UA1AOS | Серов Олег Петрович | 1973 | КМС | KP50FA | 82 | 82 | 144 | 56 | 56 | 81 | 81 | 144 | 55 | 55 | |||
432 | 26 | 26 | 432 | 26 | 26 | |||||||||||||
5 | R1AAF | Кийко Олег Михайлович | 1960 | КМС | KO59HX | 69 | 69 | 144 | 46 | 46 | 66 | 66 | 144 | 43 | 43 | |||
432 | 23 | 23 | 432 | 23 | 23 | |||||||||||||
6 | UB1AHY | Чиспияков Константин Геннадьевич | 1972 | б/р | KP50DB | 65 | 65 | 144 | 46 | 46 | 59 | 59 | 144 | 43 | 43 | |||
432 | 19 | 19 | 432 | 16 | 16 | |||||||||||||
7 | UA1ABA | Иванов Роман Владимирович | 1970 | б/р | KO59ET | 53 | 53 | 144 | 28 | 28 | 48 | 48 | 144 | 28 | 28 | |||
432 | 25 | 25 | 432 | 20 | 20 | |||||||||||||
8 | R1BLI | Башмаков Михаил Владимирович | 1980 | б/р | KO59FV | 39 | 39 | 144 | 34 | 34 | 39 | 39 | 144 | 34 | 34 | |||
432 | 5 | 5 | 432 | 5 | 5 | |||||||||||||
9 | RE1AAB | Емцев Валерий Валентинович (UN7GN) | 1949 | б/р | KP50DA | 46 | 46 | 144 | 38 | 38 | 36 | 36 | 144 | 32 | 32 | |||
432 | 8 | 8 | 432 | 4 | 4 | |||||||||||||
10 | R1BNQ | Лейзерович Андрей Александроаич | 1959 | б/р | KO49VV | 34 | 34 | 144 | 34 | 34 | 29 | 29 | 144 | 29 | 29 | |||
11 | R1CAF | Волков Виктор Егорович | 1962 | б/р | KP50EB | 29 | 29 | 144 | 18 | 18 | 26 | 26 | 144 | 15 | 15 | |||
432 | 11 | 11 | 432 | 11 | 11 | |||||||||||||
12 | R1BGR | Емельянов Александр Владимирович | 1977 | КМС | KO59GR | 28 | 27 | 144 | 20 | 19 | 25 | 25 | 144 | 18 | 18 | |||
432 | 8 | 8 | 432 | 7 | 7 | |||||||||||||
13 | R1BJA | Булатов Константин Владимирович | 1965 | б/р | KO59CU | 21 | 20 | 144 | 21 | 20 | 18 | 18 | 144 | 18 | 18 | |||
14 | R1CAK | Суконкин Евгений Николаевич | 1957 | 3 | не указана |
KP50HA | 7 | 5 | 144 | 3 | 2 | 4 | 4 | 144 | 2 | 2 | ||
432 | 4 | 3 | 432 | 2 | 2 | |||||||||||||
15 | UB1APY | Герасимов Александр Александрович | 1973 | б/р | не указана |
KO59BU | 7 | 7 | 144 | 7 | 7 | 4 | 4 | 144 | 4 | 4 | ||
16 | UA1AJY | Останкович Александр Владимирович | 1971 | б/р | KO49TW | 4 | 4 | 144 | 4 | 4 | 2 | 2 | 144 | 2 | 2 | |||
CHECKLOG | ||||||||||||||||||
R1BAN | Алейников Александр Сергеевич | 1990 | б/р | KO59GU | 1 | 1 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144 | 1 | 1 | ||||
Чемпионат Ленинградской области по радиосвязи на УКВ | ||||||||||||||||||
Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Аппаратура | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | Очки ЕВСК | ЕВСК | ||||||||
Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||
Диапазон | Связей | Очков | Диапазон | Связей | Очков | |||||||||||||
A1. SINGLE-OP | ||||||||||||||||||
ВИП (очков): 4 | ||||||||||||||||||
1 | R1CAF | Волков Виктор Егорович | 1962 | б/р | KP50EB | 29 | 29 | 144 | 18 | 18 | 26 | 26 | 144 | 15 | 15 | 650 | ||
432 | 11 | 11 | 432 | 11 | 11 | |||||||||||||
2 | R1CAK | Суконкин Евгений Николаевич | 1957 | 3 | не указана |
KP50HA | 7 | 5 | 144 | 3 | 2 | 4 | 4 | 144 | 2 | 2 | 100 | |
432 | 4 | 3 | 432 | 2 | 2 | |||||||||||||
Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на УКВ | ||||||||||||||||||
Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Аппаратура | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | Очки ЕВСК | ЕВСК | ||||||||
Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||
Диапазон | Связей | Очков | Диапазон | Связей | Очков | |||||||||||||
A0. MULTI-OP | ||||||||||||||||||
ВИП (очков): 65 | ||||||||||||||||||
1 | RT1L | Прошнов Игорь Анатольевич (RT1L) Прошнов Михаил Игоревич (R1BHJ) | 1965 1999 | МС КМС |
KO49WS | 72 | 72 | 144 | 58 | 58 | 66 | 66 | 144 | 53 | 53 | 101 | ||
432 | 14 | 14 | 432 | 13 | 13 | |||||||||||||
2 | R1BBT | Скородумов Андрей Валентинович (R1BBT) Балабенков Егор Дмитриевич (R1CDP) Демченко Мирослав Игоревич (R1CCT) | 04.05.1978 30.01.2011 03.05.2008 | КМС б/р б/р |
KO59DT | 76 | 75 | 144 | 64 | 63 | 65 | 65 | 144 | 61 | 61 | 100 | ||
432 | 12 | 12 | 432 | 4 | 4 | |||||||||||||
A1. SINGLE-OP | ||||||||||||||||||
ВИП (очков): 94 | ||||||||||||||||||
1 | RA1AO | Гора Никита Львович | 1984 | КМС | KO59CQ | 154 | 154 | 144 | 90 | 90 | 149 | 149 | 144 | 88 | 88 | 158 | КМС | |
432 | 64 | 64 | 432 | 61 | 61 | |||||||||||||
2 | RV1AQ | Сашенин Николай Михайлович | 1951 | КМС | не указана |
KO59GV | 116 | 115 | 144 | 86 | 85 | 112 | 112 | 144 | 83 | 83 | 119 | КМС |
432 | 30 | 30 | 432 | 29 | 29 | |||||||||||||
3 | RA1AGJ | Васильев Виталий Алексеевич | 1983 | 1 | KO59DX | 98 | 98 | 144 | 69 | 69 | 90 | 90 | 144 | 64 | 64 | 95 | КМС | |
432 | 29 | 29 | 432 | 26 | 26 | |||||||||||||
4 | UA1AOS | Серов Олег Петрович | 1973 | КМС | KP50FA | 82 | 82 | 144 | 56 | 56 | 81 | 81 | 144 | 55 | 55 | 86 | КМС | |
432 | 26 | 26 | 432 | 26 | 26 | |||||||||||||
5 | R1AAF | Кийко Олег Михайлович | 1960 | КМС | KO59HX | 69 | 69 | 144 | 46 | 46 | 66 | 66 | 144 | 43 | 43 | 70 | 1 | |
432 | 23 | 23 | 432 | 23 | 23 | |||||||||||||
6 | UB1AHY | Чиспияков Константин Геннадьевич | 1972 | б/р | KP50DB | 65 | 65 | 144 | 46 | 46 | 59 | 59 | 144 | 43 | 43 | 62 | 1 | |
432 | 19 | 19 | 432 | 16 | 16 | |||||||||||||
7 | UA1ABA | Иванов Роман Владимирович | 1970 | б/р | KO59ET | 53 | 53 | 144 | 28 | 28 | 48 | 48 | 144 | 28 | 28 | 51 | 2 | |
432 | 25 | 25 | 432 | 20 | 20 | |||||||||||||
8 | R1BLI | Башмаков Михаил Владимирович | 1980 | б/р | KO59FV | 39 | 39 | 144 | 34 | 34 | 39 | 39 | 144 | 34 | 34 | 41 | 3 | |
432 | 5 | 5 | 432 | 5 | 5 | |||||||||||||
9 | RE1AAB | Емцев Валерий Валентинович (UN7GN) | 1949 | б/р | KP50DA | 46 | 46 | 144 | 38 | 38 | 36 | 36 | 144 | 32 | 32 | 38 | ||
432 | 8 | 8 | 432 | 4 | 4 | |||||||||||||
10 | R1BNQ | Лейзерович Андрей Александроаич | 1959 | б/р | KO49VV | 34 | 34 | 144 | 34 | 34 | 29 | 29 | 144 | 29 | 29 | 30 | ||
11 | R1BGR | Емельянов Александр Владимирович | 1977 | КМС | KO59GR | 28 | 27 | 144 | 20 | 19 | 25 | 25 | 144 | 18 | 18 | 26 | ||
432 | 8 | 8 | 432 | 7 | 7 | |||||||||||||
12 | R1BJA | Булатов Константин Владимирович | 1965 | б/р | KO59CU | 21 | 20 | 144 | 21 | 20 | 18 | 18 | 144 | 18 | 18 | 19 | ||
13 | UB1APY | Герасимов Александр Александрович | 1973 | б/р | не указана |
KO59BU | 7 | 7 | 144 | 7 | 7 | 4 | 4 | 144 | 4 | 4 | 4 | |
14 | UA1AJY | Останкович Александр Владимирович | 1971 | б/р | KO49TW | 4 | 4 | 144 | 4 | 4 | 2 | 2 | 144 | 2 | 2 | 2 |
На 19.10.2024 21:40 получено отчетов: 19. Ожидаем отчетов: 0.