Результаты Кубка первого полёта 2026 года: сводная таблица
| На 18:54 МСК 5 мар. 2026 г. получено отчетов: 176. Ожидаем отчетов: 41. | CQ-Test.Ru |
|
|
Квалифицируемые виды |
| Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | % ошибок |
| Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков | Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков |
Радиостанции России с двумя или тремя операторами, один передатчик – все диапазоны, смесь |
| 1 | RA5G | 371 | 371 | 97 | 13 | 40810 | 343 | 343 | 95 | 12 | 36701 | 7.5 |
| 2 | RK4W | 397 | 394 | 89 | 17 | 41764 | 350 | 350 | 86 | 11 | 33950 | 11.8 |
| 3 | R4WD | 354 | 351 | 90 | 13 | 36153 | 305 | 305 | 82 | 10 | 28060 | 13.8 |
| 4 | RK3LC | 257 | 254 | 79 | 14 | 23622 | 226 | 226 | 75 | 7 | 18532 | 12.1 |
| 5 | RA8CP | 220 | 218 | 71 | 10 | 17658 | 206 | 206 | 69 | 10 | 16274 | 6.4 |
| 6 | RK4HYT | 213 | 213 | 68 | 9 | 16401 | 200 | 200 | 68 | 8 | 15200 | 6.1 |
| 7 | RK3IXB | 168 | 168 | 46 | 7 | 8904 | 151 | 151 | 46 | 7 | 8003 | 10.1 |
| 8 | RC9FC | 85 | 82 | 28 | 6 | 2788 | 70 | 70 | 27 | 6 | 2310 | 17.6 |
| 9 | UG8F | 58 | 58 | 26 | 5 | 1798 | 55 | 55 | 24 | 5 | 1595 | 5.2 |
Радиостанции России с одним оператором – все диапазоны, смесь |
| 1 | UA6CC | 439 | 436 | 113 | 28 | 61476 | 389 | 389 | 109 | 15 | 48236 | 11.4 |
| 2 | RC6U | 424 | 420 | 104 | 16 | 50400 | 389 | 389 | 100 | 12 | 43568 | 8.3 |
| 3 | UA4S | 357 | 355 | 97 | 23 | 42600 | 323 | 323 | 92 | 13 | 33915 | 9.5 |
| 4 | RL4A | 325 | 324 | 92 | 16 | 34992 | 295 | 295 | 87 | 12 | 29205 | 9.2 |
| 5 | R3OM | 328 | 327 | 95 | 18 | 36951 | 289 | 289 | 88 | 9 | 28033 | 11.9 |
| 6 | R2ZU | 282 | 281 | 89 | 14 | 28943 | 255 | 255 | 87 | 12 | 25245 | 9.6 |
| 7 | RK8I | 345 | 340 | 70 | 16 | 29240 | 306 | 306 | 68 | 9 | 23562 | 11.3 |
| 8 | RD0A | 311 | 309 | 74 | 18 | 28428 | 284 | 284 | 71 | 10 | 23004 | 8.7 |
| 9 | R8CI | 272 | 271 | 77 | 16 | 25203 | 246 | 246 | 74 | 11 | 20910 | 9.6 |
| 10 | UA9CTT | 231 | 230 | 83 | 24 | 24610 | 190 | 190 | 78 | 12 | 17100 | 17.7 |
| 11 | R4YT | 210 | 210 | 79 | 7 | 18060 | 200 | 200 | 75 | 7 | 16400 | 4.8 |
| 12 | UA4CNJ | 231 | 231 | 62 | 10 | 16632 | 221 | 221 | 62 | 8 | 15470 | 4.3 |
| 13 | RN4SS | 211 | 203 | 65 | 7 | 14616 | 185 | 185 | 63 | 6 | 12765 | 12.3 |
| 14 | UC4P | 194 | 194 | 62 | 8 | 13580 | 179 | 179 | 58 | 8 | 11814 | 7.7 |
| 15 | RA3DSV | 161 | 161 | 62 | 8 | 11270 | 145 | 145 | 62 | 7 | 10005 | 9.9 |
| 16 | UI8C | 161 | 161 | 60 | 11 | 11431 | 145 | 145 | 58 | 9 | 9715 | 9.9 |
| 17 | UA6HLN | 123 | 123 | 67 | 7 | 9102 | 116 | 116 | 67 | 7 | 8584 | 5.7 |
| 18 | RG8U | 168 | 166 | 50 | 9 | 9794 | 156 | 156 | 47 | 8 | 8580 | 7.1 |
| 19 | UA9XX | 160 | 158 | 56 | 8 | 10112 | 134 | 134 | 53 | 6 | 7906 | 16.2 |
| 20 | R4MA | 130 | 130 | 53 | 7 | 7800 | 126 | 126 | 53 | 7 | 7560 | 3.1 |
| 21 | R4RM | 130 | 130 | 49 | 8 | 7410 | 120 | 120 | 49 | 8 | 6840 | 7.7 |
| 22 | R7TD | 107 | 106 | 47 | 6 | 5618 | 92 | 92 | 44 | 5 | 4508 | 14.0 |
| 23 | RN4SC | 100 | 100 | 37 | 6 | 4300 | 89 | 89 | 35 | 6 | 3649 | 11.0 |
| 24 | RZ1A | 71 | 71 | 41 | 5 | 3266 | 64 | 64 | 39 | 5 | 2816 | 9.9 |
| 25 | RA9MX | 70 | 70 | 36 | 6 | 2940 | 68 | 68 | 35 | 6 | 2788 | 2.9 |
| 26 | RA3VE | 63 | 63 | 31 | 4 | 2205 | 58 | 58 | 31 | 4 | 2030 | 7.9 |
| 27 | RZ9UO | 50 | 50 | 27 | 7 | 1700 | 47 | 47 | 26 | 6 | 1504 | 6.0 |
| 28 | RA9YUI | 6 | 6 | 6 | 2 | 48 | 5 | 5 | 5 | 2 | 35 | 16.7 |
Радиостанции России с одним оператором – все диапазоны, телеграф |
| 1 | R3EC | 338 | 336 | 96 | 13 | 36624 | 309 | 309 | 89 | 11 | 30900 | 8.6 |
| 2 | R3ZZ | 289 | 287 | 90 | 12 | 29274 | 267 | 267 | 85 | 11 | 25632 | 7.6 |
| 3 | RT4M | 308 | 308 | 80 | 21 | 31108 | 276 | 276 | 78 | 12 | 24840 | 10.4 |
| 4 | R7AT | 268 | 268 | 88 | 15 | 27604 | 256 | 256 | 85 | 12 | 24832 | 4.5 |
| 5 | RG9A | 290 | 289 | 89 | 23 | 32368 | 258 | 258 | 84 | 11 | 24510 | 11.0 |
| 6 | R3LA | 311 | 310 | 82 | 14 | 29760 | 282 | 282 | 76 | 8 | 23688 | 9.3 |
| 7 | RK6O | 288 | 288 | 77 | 13 | 25920 | 271 | 271 | 74 | 11 | 23035 | 5.9 |
| 8 | RX3Q | 270 | 269 | 88 | 19 | 28783 | 244 | 244 | 82 | 12 | 22936 | 9.6 |
| 9 | R9MM | 306 | 302 | 82 | 24 | 32012 | 260 | 260 | 77 | 8 | 22100 | 15.0 |
| 10 | R9MA | 278 | 277 | 74 | 12 | 23822 | 265 | 265 | 72 | 11 | 21995 | 4.7 |
| 11 | RN6AT | 268 | 267 | 84 | 15 | 26433 | 241 | 241 | 80 | 10 | 21690 | 10.1 |
| 12 | RA3DS | 293 | 293 | 79 | 17 | 28128 | 258 | 258 | 74 | 10 | 21672 | 11.9 |
| 13 | R3EA | 259 | 258 | 85 | 15 | 25800 | 237 | 237 | 80 | 9 | 21093 | 8.5 |
| 14 | R4BD | 255 | 253 | 80 | 10 | 22770 | 234 | 234 | 77 | 9 | 20124 | 8.2 |
| 15 | R7MM | 248 | 248 | 76 | 11 | 21576 | 235 | 235 | 74 | 9 | 19505 | 5.2 |
| 16 | RA4Y | 276 | 274 | 84 | 20 | 28496 | 226 | 226 | 75 | 10 | 19210 | 18.1 |
| 17 | RT9C | 250 | 248 | 81 | 16 | 24056 | 223 | 223 | 76 | 9 | 18955 | 10.8 |
| 18 | R3QA | 233 | 232 | 80 | 16 | 22272 | 215 | 215 | 76 | 12 | 18920 | 7.7 |
| 19 | RT3N | 262 | 260 | 74 | 11 | 22100 | 242 | 242 | 69 | 9 | 18876 | 7.6 |
| 20 | RV6HV | 236 | 236 | 80 | 14 | 22184 | 218 | 218 | 77 | 9 | 18748 | 7.6 |
| 21 | RC9A | 257 | 254 | 77 | 15 | 23368 | 225 | 225 | 72 | 10 | 18450 | 12.5 |
| 22 | UA3RW | 241 | 241 | 79 | 12 | 21931 | 216 | 216 | 76 | 8 | 18144 | 10.4 |
| 23 | R3ST | 216 | 215 | 70 | 12 | 17630 | 197 | 197 | 68 | 9 | 15169 | 8.8 |
| 24 | RC1W | 217 | 216 | 71 | 14 | 18360 | 198 | 198 | 67 | 8 | 14850 | 8.8 |
| 25 | RA9AP | 175 | 172 | 64 | 14 | 13416 | 156 | 156 | 61 | 9 | 10920 | 10.9 |
| 26 | RW3AI | 174 | 174 | 60 | 8 | 11832 | 164 | 164 | 57 | 8 | 10660 | 5.7 |
| 27 | RN3AM | 150 | 149 | 70 | 10 | 11920 | 138 | 138 | 66 | 10 | 10488 | 8.0 |
| 28 | RN4HAB | 176 | 175 | 56 | 11 | 11725 | 165 | 165 | 53 | 10 | 10395 | 6.2 |
| 29 | RN4AO | 153 | 153 | 57 | 10 | 10251 | 137 | 137 | 54 | 8 | 8494 | 10.5 |
| 30 | R8WO | 159 | 159 | 51 | 9 | 9540 | 149 | 149 | 49 | 8 | 8493 | 6.3 |
| 31 | RW0AJ | 175 | 175 | 45 | 12 | 9975 | 163 | 163 | 44 | 8 | 8476 | 6.9 |
| 32 | RN9RF | 140 | 140 | 57 | 7 | 8960 | 128 | 128 | 52 | 7 | 7552 | 8.6 |
| 33 | R4BZ | 131 | 130 | 51 | 9 | 7800 | 122 | 122 | 49 | 8 | 6954 | 6.9 |
| 34 | R3AQ | 122 | 122 | 50 | 6 | 6832 | 115 | 115 | 48 | 6 | 6210 | 5.7 |
| 35 | RA4CL | 126 | 126 | 43 | 8 | 6426 | 120 | 120 | 43 | 8 | 6120 | 4.8 |
| 36 | RT9YA | 145 | 142 | 42 | 10 | 7384 | 130 | 130 | 40 | 6 | 5980 | 10.3 |
| 37 | R0RG | 133 | 132 | 40 | 9 | 6468 | 121 | 121 | 38 | 8 | 5566 | 9.0 |
| 38 | UA3QGT | 102 | 102 | 57 | 15 | 7344 | 88 | 88 | 55 | 8 | 5544 | 13.7 |
| 39 | UA3GDU | 116 | 115 | 45 | 5 | 5750 | 109 | 109 | 44 | 5 | 5341 | 6.0 |
| 40 | UA3RU | 104 | 103 | 45 | 9 | 5562 | 92 | 92 | 42 | 8 | 4600 | 11.5 |
| 41 | RV3ZN | 100 | 100 | 46 | 6 | 5200 | 92 | 92 | 42 | 6 | 4416 | 8.0 |
| 42 | RD1T | 114 | 108 | 44 | 6 | 5400 | 89 | 89 | 40 | 6 | 4094 | 21.9 |
| 43 | R5FQ | 94 | 94 | 43 | 9 | 4888 | 83 | 83 | 40 | 6 | 3818 | 11.7 |
| 44 | R3LG | 101 | 99 | 44 | 4 | 4752 | 81 | 81 | 43 | 4 | 3807 | 19.8 |
| 45 | RO3ZM | 82 | 82 | 38 | 6 | 3608 | 76 | 76 | 37 | 5 | 3192 | 7.3 |
| 46 | RK4NB | 70 | 68 | 32 | 6 | 2584 | 66 | 66 | 31 | 6 | 2442 | 5.7 |
| 47 | RL9U | 62 | 62 | 33 | 7 | 2480 | 58 | 58 | 31 | 6 | 2146 | 6.5 |
| 48 | UA4FDL | 50 | 50 | 35 | 4 | 1950 | 48 | 48 | 34 | 4 | 1824 | 4.0 |
| 49 | RL9L | 55 | 55 | 28 | 5 | 1815 | 45 | 45 | 24 | 3 | 1215 | 18.2 |
| 50 | UA9XL | 50 | 50 | 31 | 5 | 1800 | 40 | 40 | 25 | 5 | 1200 | 20.0 |
| 51 | R3OQ | 41 | 40 | 23 | 4 | 1080 | 39 | 39 | 23 | 3 | 1014 | 4.9 |
| 52 | UA9KAD | 33 | 33 | 25 | 3 | 924 | 30 | 30 | 24 | 2 | 780 | 9.1 |
| 53 | UB0JCA | 44 | 44 | 20 | 3 | 1012 | 36 | 36 | 18 | 3 | 756 | 18.2 |
| 54 | R0JB | 38 | 37 | 20 | 3 | 851 | 33 | 33 | 17 | 3 | 660 | 13.2 |
| 55 | UA4FCO | 46 | 43 | 18 | 10 | 1204 | 32 | 32 | 16 | 4 | 640 | 30.4 |
| 56 | RT5C | 31 | 31 | 18 | 4 | 682 | 28 | 28 | 16 | 3 | 532 | 9.7 |
| 57 | UA3R | 36 | 36 | 14 | 11 | 900 | 26 | 26 | 13 | 6 | 494 | 27.8 |
| 58 | R9QQ | 25 | 25 | 15 | 5 | 500 | 23 | 23 | 13 | 5 | 414 | 8.0 |
| 59 | UA9XO | 25 | 25 | 12 | 3 | 375 | 21 | 21 | 10 | 2 | 252 | 16.0 |
| 60 | UA3SDN | 16 | 16 | 8 | 2 | 160 | 16 | 16 | 8 | 2 | 160 | 0.0 |
| 61 | RN1AO | 11 | 11 | 10 | 3 | 143 | 11 | 11 | 10 | 3 | 143 | 0.0 |
| 62 | RA3LJ | 17 | 17 | 12 | 5 | 289 | 11 | 11 | 10 | 2 | 132 | 35.3 |
| 63 | RA0JT | 20 | 17 | 12 | 2 | 238 | 10 | 10 | 7 | 2 | 90 | 50.0 |
| 64 | RN0JT | 10 | 10 | 9 | 2 | 110 | 8 | 8 | 8 | 2 | 80 | 20.0 |
| 65 | R0SEA | 13 | 13 | 7 | 1 | 104 | 8 | 8 | 6 | 1 | 56 | 38.5 |
Радиостанции России с одним оператором – все диапазоны, телефон |
| 1 | UI6A | 333 | 331 | 76 | 9 | 28135 | 302 | 302 | 75 | 9 | 25368 | 9.3 |
| 2 | R3RZ | 292 | 285 | 75 | 10 | 24225 | 262 | 262 | 72 | 10 | 21484 | 10.3 |
| 3 | RC5Z | 291 | 291 | 72 | 7 | 22989 | 267 | 267 | 70 | 7 | 20559 | 8.2 |
| 4 | UA3OO | 271 | 270 | 80 | 11 | 24570 | 242 | 242 | 74 | 10 | 20328 | 10.7 |
| 5 | RM4HZ | 267 | 265 | 73 | 9 | 21730 | 241 | 241 | 70 | 9 | 19039 | 9.7 |
| 6 | UA3LID | 240 | 238 | 71 | 10 | 19278 | 222 | 222 | 71 | 9 | 17760 | 7.5 |
| 7 | R4CGS | 262 | 253 | 68 | 9 | 19481 | 229 | 229 | 66 | 9 | 17175 | 12.6 |
| 8 | R4HIA | 218 | 217 | 75 | 10 | 18445 | 201 | 201 | 73 | 10 | 16683 | 7.8 |
| 9 | R6BH | 223 | 220 | 73 | 7 | 17600 | 200 | 200 | 71 | 7 | 15600 | 10.3 |
| 10 | RA4CNX | 225 | 222 | 61 | 9 | 15540 | 201 | 201 | 58 | 9 | 13467 | 10.7 |
| 11 | RC6AC | 202 | 200 | 63 | 8 | 14200 | 185 | 185 | 62 | 8 | 12950 | 8.4 |
| 12 | R4RL | 192 | 192 | 62 | 9 | 13632 | 177 | 177 | 60 | 9 | 12213 | 7.8 |
| 13 | UA9URI | 216 | 214 | 54 | 9 | 13482 | 193 | 193 | 52 | 9 | 11773 | 10.6 |
| 14 | R8CGZ | 191 | 191 | 57 | 9 | 12606 | 179 | 179 | 55 | 9 | 11456 | 6.3 |
| 15 | R4FCJ | 198 | 198 | 60 | 9 | 13662 | 170 | 170 | 56 | 9 | 11050 | 14.1 |
| 16 | RA9SF | 186 | 185 | 58 | 9 | 12395 | 173 | 173 | 54 | 9 | 10899 | 7.0 |
| 17 | R3KIK | 180 | 177 | 58 | 9 | 11859 | 163 | 163 | 56 | 9 | 10595 | 9.4 |
| 18 | RA9SSM | 179 | 178 | 53 | 7 | 10680 | 165 | 165 | 53 | 7 | 9900 | 7.8 |
| 19 | UA4HEZ | 185 | 177 | 54 | 8 | 10974 | 160 | 160 | 51 | 8 | 9440 | 13.5 |
| 20 | RA3VFF | 179 | 171 | 52 | 7 | 10089 | 159 | 159 | 51 | 7 | 9222 | 11.2 |
| 21 | RX3RZ | 185 | 185 | 48 | 7 | 10175 | 167 | 167 | 48 | 7 | 9185 | 9.7 |
| 22 | RZ9WU | 154 | 152 | 55 | 9 | 9728 | 141 | 141 | 55 | 9 | 9024 | 8.4 |
| 23 | UA6AK | 160 | 155 | 51 | 6 | 8835 | 140 | 140 | 51 | 6 | 7980 | 12.5 |
| 24 | RU3VQ | 149 | 149 | 48 | 7 | 8195 | 137 | 137 | 46 | 7 | 7261 | 8.1 |
| 25 | R4YAZ | 147 | 146 | 48 | 7 | 8030 | 135 | 135 | 46 | 7 | 7155 | 8.2 |
| 26 | RT7Y | 134 | 134 | 51 | 6 | 7638 | 126 | 126 | 50 | 6 | 7056 | 6.0 |
| 27 | R3LBK | 125 | 125 | 50 | 9 | 7375 | 119 | 119 | 49 | 9 | 6902 | 4.8 |
| 28 | R7OM | 123 | 120 | 52 | 6 | 6960 | 116 | 116 | 52 | 6 | 6728 | 5.7 |
| 29 | R2LAD | 130 | 130 | 50 | 7 | 7410 | 121 | 121 | 48 | 7 | 6655 | 6.9 |
| 30 | R4WQ | 127 | 127 | 41 | 9 | 6350 | 118 | 118 | 40 | 9 | 5782 | 7.1 |
| 31 | RA3VQ | 121 | 121 | 46 | 7 | 6413 | 108 | 108 | 45 | 7 | 5616 | 10.7 |
| 32 | R4RB | 88 | 88 | 49 | 11 | 5280 | 82 | 82 | 47 | 10 | 4674 | 6.8 |
| 33 | RW4YD | 111 | 111 | 38 | 6 | 4884 | 101 | 101 | 36 | 6 | 4242 | 9.0 |
| 34 | RA3PGR | 104 | 100 | 40 | 6 | 4600 | 89 | 89 | 39 | 6 | 4005 | 14.4 |
| 35 | R9YAY | 100 | 99 | 39 | 7 | 4554 | 89 | 89 | 37 | 6 | 3827 | 11.0 |
| 36 | UA3GBV | 112 | 112 | 34 | 5 | 4368 | 100 | 100 | 33 | 5 | 3800 | 10.7 |
| 37 | R2DWG | 92 | 91 | 37 | 5 | 3822 | 84 | 84 | 36 | 5 | 3444 | 8.7 |
| 38 | R2GDV | 92 | 90 | 32 | 6 | 3420 | 80 | 80 | 32 | 6 | 3040 | 13.0 |
| 39 | UA6HML | 73 | 72 | 37 | 7 | 3168 | 68 | 68 | 37 | 7 | 2992 | 6.8 |
| 40 | R3LCV | 80 | 79 | 36 | 6 | 3318 | 72 | 72 | 35 | 6 | 2952 | 10.0 |
| 41 | R3XS | 91 | 91 | 32 | 4 | 3276 | 83 | 83 | 30 | 4 | 2822 | 8.8 |
| 42 | R6ABR | 78 | 78 | 35 | 5 | 3120 | 70 | 70 | 33 | 5 | 2660 | 10.3 |
| 43 | UB3GEQ | 71 | 71 | 34 | 5 | 2769 | 68 | 68 | 33 | 5 | 2584 | 4.2 |
| 44 | R6ZAA | 63 | 62 | 26 | 4 | 1860 | 60 | 60 | 25 | 4 | 1740 | 4.8 |
| 45 | RA9SDT | 46 | 46 | 28 | 8 | 1656 | 46 | 46 | 28 | 8 | 1656 | 0.0 |
| 46 | UA1ABJ | 56 | 56 | 29 | 4 | 1848 | 49 | 49 | 26 | 4 | 1470 | 12.5 |
| 47 | R4HLO | 54 | 53 | 25 | 8 | 1749 | 47 | 47 | 23 | 7 | 1410 | 13.0 |
| 48 | R9YE | 42 | 42 | 19 | 8 | 1134 | 40 | 40 | 19 | 7 | 1040 | 4.8 |
| 49 | R0ADL | 45 | 45 | 21 | 5 | 1170 | 41 | 41 | 20 | 5 | 1025 | 8.9 |
| 50 | UA0SQU | 44 | 44 | 20 | 4 | 1056 | 40 | 40 | 17 | 4 | 840 | 9.1 |
| 51 | RA0ACM | 36 | 36 | 21 | 4 | 900 | 32 | 32 | 20 | 4 | 768 | 11.1 |
| 52 | R9WKA | 41 | 41 | 15 | 4 | 779 | 37 | 37 | 15 | 4 | 703 | 9.8 |
| 53 | RA9V | 24 | 24 | 18 | 6 | 576 | 23 | 23 | 18 | 6 | 552 | 4.2 |
| 54 | R4HJO | 26 | 26 | 15 | 8 | 598 | 23 | 23 | 14 | 8 | 506 | 11.5 |
| 55 | RA6LIS | 33 | 33 | 10 | 4 | 462 | 30 | 30 | 10 | 4 | 420 | 9.1 |
| 56 | UB9UVJ | 26 | 26 | 13 | 5 | 468 | 23 | 23 | 12 | 5 | 391 | 11.5 |
| 57 | R2EL | 10 | 10 | 8 | 3 | 110 | 10 | 10 | 8 | 3 | 110 | 0.0 |
Неквалифицируемые виды |
| Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | % ошибок |
| Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков | Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков |
Радиостанции с одним оператором находящиеся за территорией РФ – все диапазоны, смесь |
| 1 | UN8PT | 225 | 223 | 51 | 7 | 12934 | 205 | 205 | 48 | 6 | 11070 | 8.9 |
Радиостанции с одним оператором находящиеся за территорией РФ – все диапазоны, телеграф |
| 1 | EV6Z | 122 | 122 | 57 | 6 | 7686 | 116 | 116 | 56 | 6 | 7192 | 4.9 |
| 2 | YL3NU | 62 | 62 | 41 | 7 | 2976 | 55 | 55 | 40 | 6 | 2530 | 11.3 |
| 3 | LZ2MP | 50 | 49 | 29 | 3 | 1568 | 46 | 46 | 29 | 3 | 1472 | 8.0 |
Радиостанции с одним оператором находящиеся за территорией РФ – все диапазоны, телефон |
| 1 | OG7F | 213 | 213 | 64 | 6 | 14910 | 189 | 189 | 63 | 6 | 13041 | 11.3 |
Радионаблюдатели |
| Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | % ошибок |
| Связей | Очков | | | Всего очков | Связей | Очков | | | Всего очков |
Один радионаблюдатель — все диапазоны — смесь |
| 1 | R3D-204 | 125 | 337 | | | 337 | 120 | 322 | | | 322 | 4.0 |
| 2 | R0U-001 | 113 | 335 | | | 335 | 108 | 320 | | | 320 | 4.4 |
| 3 | RY4UAD/SWL | 43 | 129 | | | 129 | 36 | 108 | | | 108 | 16.3 |
| 4 | R4U-2 | 17 | 45 | | | 45 | 9 | 27 | | | 27 | 47.1 |
| 5 | R3A-034 | 16 | 20 | | | 20 | 13 | 17 | | | 17 | 18.8 |
| 6 | R3T-100 | 4 | 12 | | | 12 | 2 | 6 | | | 6 | 50.0 |
Вне зачета |
| Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | % ошибок |
| Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков | Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков |
Отчеты для контроля |
| RA3AN | 273 | 273 | 81 | 11 | 25116 | 254 | 254 | 76 | 10 | 21844 | 7.0 |
| R3HJ | 245 | 242 | 60 | 8 | 16456 | 222 | 222 | 59 | 8 | 14874 | 9.4 |
| R4PH | 79 | 79 | 49 | 9 | 4582 | 77 | 77 | 48 | 9 | 4389 | 2.5 |
| RD6OK | 84 | 84 | 37 | 6 | 3612 | 80 | 80 | 37 | 6 | 3440 | 4.8 |
| R7TW | 55 | 55 | 36 | 7 | 2365 | 52 | 52 | 34 | 6 | 2080 | 5.5 |
| RD4W/3 | 28 | 28 | 8 | 2 | 280 | 27 | 27 | 8 | 2 | 270 | 3.6 |