Результаты Кубка первого полёта 2026 года: сводная таблица
| На 03:18 МСК 2 мар. 2026 г. получено отчетов: 143. Ожидаем отчетов: 63. | CQ-Test.Ru |
|
|
Квалифицируемые виды |
| Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | % ошибок |
| Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков | Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков |
Радиостанции России с двумя или тремя операторами, один передатчик – все диапазоны, смесь |
| 1 | RK4HYT | 213 | 213 | 68 | 9 | 16401 | 174 | 174 | 63 | 8 | 12354 | 18.3 |
| 2 | RK3IXB | 168 | 168 | 46 | 7 | 8904 | 127 | 127 | 42 | 7 | 6223 | 24.4 |
| 3 | UG8F | 58 | 58 | 26 | 5 | 1798 | 49 | 49 | 22 | 5 | 1323 | 15.5 |
Радиостанции России с одним оператором – все диапазоны, смесь |
| 1 | UA6CC | 439 | 436 | 113 | 28 | 61476 | 328 | 328 | 102 | 15 | 38376 | 25.3 |
| 2 | RC6U | 424 | 421 | 104 | 16 | 50520 | 320 | 320 | 93 | 12 | 33600 | 24.5 |
| 3 | UA4S | 357 | 355 | 97 | 23 | 42600 | 271 | 271 | 86 | 13 | 26829 | 24.1 |
| 4 | RL4A | 325 | 324 | 92 | 16 | 34992 | 256 | 256 | 82 | 12 | 24064 | 21.2 |
| 5 | R2ZU | 282 | 281 | 89 | 14 | 28943 | 235 | 235 | 80 | 12 | 21620 | 16.7 |
| 6 | R3OM | 328 | 327 | 95 | 18 | 36951 | 242 | 242 | 79 | 9 | 21296 | 26.2 |
| 7 | RK8I | 345 | 341 | 70 | 16 | 29326 | 265 | 265 | 67 | 9 | 20140 | 23.2 |
| 8 | RD0A | 311 | 310 | 74 | 18 | 28520 | 248 | 248 | 69 | 10 | 19592 | 20.3 |
| 9 | R8CI | 272 | 271 | 77 | 16 | 25203 | 214 | 214 | 70 | 11 | 17334 | 21.3 |
| 10 | R4YT | 210 | 210 | 79 | 7 | 18060 | 174 | 174 | 70 | 7 | 13398 | 17.1 |
| 11 | UA4CNJ | 231 | 231 | 62 | 10 | 16632 | 191 | 191 | 55 | 8 | 12033 | 17.3 |
| 12 | UC4P | 194 | 194 | 62 | 8 | 13580 | 150 | 150 | 56 | 8 | 9600 | 22.7 |
| 13 | UI8C | 161 | 161 | 60 | 11 | 11431 | 130 | 130 | 54 | 9 | 8190 | 19.3 |
| 14 | RA3DSV | 161 | 161 | 62 | 8 | 11270 | 125 | 125 | 55 | 7 | 7750 | 22.4 |
| 15 | RG8U | 168 | 166 | 50 | 9 | 9794 | 139 | 139 | 45 | 8 | 7367 | 17.3 |
| 16 | UA9XX | 160 | 158 | 56 | 8 | 10112 | 116 | 116 | 52 | 6 | 6728 | 27.5 |
| 17 | R4MA | 130 | 130 | 53 | 7 | 7800 | 107 | 107 | 50 | 7 | 6099 | 17.7 |
| 18 | RN4SC | 100 | 100 | 37 | 6 | 4300 | 82 | 82 | 35 | 6 | 3362 | 18.0 |
| 19 | RA9MX | 70 | 70 | 36 | 6 | 2940 | 65 | 65 | 33 | 6 | 2535 | 7.1 |
| 20 | RZ9UO | 50 | 50 | 27 | 7 | 1700 | 41 | 41 | 23 | 6 | 1189 | 18.0 |
| 21 | RA9YUI | 6 | 6 | 6 | 2 | 48 | 4 | 4 | 4 | 2 | 24 | 33.3 |
Радиостанции России с одним оператором – все диапазоны, телеграф |
| 1 | R3EC | 338 | 336 | 96 | 13 | 36624 | 269 | 269 | 84 | 11 | 25555 | 20.4 |
| 2 | RG9A | 290 | 289 | 89 | 23 | 32368 | 227 | 227 | 78 | 11 | 20203 | 21.7 |
| 3 | R7AT | 268 | 268 | 88 | 15 | 27604 | 223 | 223 | 78 | 12 | 20070 | 16.8 |
| 4 | RT4M | 308 | 308 | 80 | 21 | 31108 | 235 | 235 | 73 | 12 | 19975 | 23.7 |
| 5 | R3ZZ | 289 | 287 | 90 | 12 | 29274 | 224 | 224 | 78 | 11 | 19936 | 22.5 |
| 6 | RA3DS | 293 | 293 | 79 | 17 | 28128 | 230 | 230 | 71 | 10 | 18630 | 21.5 |
| 7 | RK6O | 288 | 288 | 77 | 13 | 25920 | 233 | 233 | 69 | 10 | 18407 | 19.1 |
| 8 | RX3Q | 270 | 269 | 88 | 19 | 28783 | 215 | 215 | 73 | 12 | 18275 | 20.4 |
| 9 | R3LA | 311 | 310 | 82 | 14 | 29760 | 238 | 238 | 68 | 8 | 18088 | 23.5 |
| 10 | R9MA | 278 | 277 | 74 | 12 | 23822 | 227 | 227 | 68 | 11 | 17933 | 18.3 |
| 11 | R9MM | 306 | 303 | 82 | 24 | 32118 | 220 | 220 | 73 | 8 | 17820 | 28.1 |
| 12 | RN6AT | 268 | 267 | 84 | 15 | 26433 | 206 | 206 | 73 | 10 | 17098 | 23.1 |
| 13 | R3EA | 259 | 259 | 85 | 15 | 25900 | 205 | 205 | 74 | 9 | 17015 | 20.8 |
| 14 | R4BD | 255 | 254 | 80 | 10 | 22860 | 204 | 204 | 73 | 9 | 16728 | 20.0 |
| 15 | R7MM | 248 | 248 | 76 | 11 | 21576 | 203 | 203 | 71 | 9 | 16240 | 18.1 |
| 16 | RA4Y | 276 | 275 | 84 | 20 | 28600 | 199 | 199 | 70 | 10 | 15920 | 27.9 |
| 17 | R3QA | 233 | 232 | 80 | 16 | 22272 | 185 | 185 | 71 | 12 | 15355 | 20.6 |
| 18 | RV6HV | 236 | 236 | 80 | 14 | 22184 | 185 | 185 | 73 | 9 | 15170 | 21.6 |
| 19 | RC9A | 257 | 254 | 77 | 15 | 23368 | 197 | 197 | 67 | 10 | 15169 | 23.3 |
| 20 | RT9C | 250 | 248 | 81 | 16 | 24056 | 191 | 191 | 69 | 9 | 14898 | 23.6 |
| 21 | UA3RW | 241 | 241 | 79 | 12 | 21931 | 188 | 188 | 70 | 8 | 14664 | 22.0 |
| 22 | RT3N | 262 | 261 | 74 | 11 | 22185 | 204 | 204 | 61 | 9 | 14280 | 22.1 |
| 23 | R3ST | 216 | 215 | 70 | 12 | 17630 | 170 | 170 | 62 | 9 | 12070 | 21.3 |
| 24 | RC1W | 217 | 216 | 71 | 14 | 18360 | 174 | 174 | 61 | 8 | 12006 | 19.8 |
| 25 | RN4HAB | 176 | 175 | 56 | 11 | 11725 | 150 | 150 | 51 | 10 | 9150 | 14.8 |
| 26 | RW3AI | 174 | 174 | 60 | 8 | 11832 | 144 | 144 | 55 | 8 | 9072 | 17.2 |
| 27 | RA9AP | 175 | 173 | 64 | 14 | 13494 | 135 | 135 | 56 | 9 | 8775 | 22.9 |
| 28 | RN3AM | 150 | 149 | 70 | 10 | 11920 | 118 | 118 | 59 | 9 | 8024 | 21.3 |
| 29 | RW0AJ | 175 | 175 | 45 | 12 | 9975 | 148 | 148 | 42 | 8 | 7400 | 15.4 |
| 30 | R8WO | 159 | 159 | 51 | 9 | 9540 | 129 | 129 | 47 | 8 | 7095 | 18.9 |
| 31 | RN9RF | 140 | 140 | 57 | 7 | 8960 | 119 | 119 | 50 | 7 | 6783 | 15.0 |
| 32 | R4BZ | 131 | 131 | 51 | 9 | 7860 | 103 | 103 | 44 | 8 | 5356 | 21.4 |
| 33 | R0RG | 133 | 132 | 40 | 9 | 6468 | 113 | 113 | 37 | 8 | 5085 | 15.0 |
| 34 | R3AQ | 122 | 122 | 50 | 6 | 6832 | 100 | 100 | 44 | 6 | 5000 | 18.0 |
| 35 | RT9YA | 145 | 143 | 42 | 10 | 7436 | 113 | 113 | 37 | 6 | 4859 | 22.1 |
| 36 | UA3GDU | 116 | 115 | 45 | 5 | 5750 | 95 | 95 | 38 | 5 | 4085 | 18.1 |
| 37 | UA3RU | 104 | 103 | 45 | 9 | 5562 | 81 | 81 | 39 | 8 | 3807 | 22.1 |
| 38 | RV3ZN | 100 | 100 | 46 | 6 | 5200 | 82 | 82 | 39 | 6 | 3690 | 18.0 |
| 39 | RD1T | 114 | 108 | 44 | 6 | 5400 | 76 | 76 | 38 | 6 | 3344 | 33.3 |
| 40 | R5FQ | 94 | 94 | 43 | 9 | 4888 | 70 | 70 | 38 | 6 | 3080 | 25.5 |
| 41 | R3LG | 101 | 99 | 44 | 4 | 4752 | 70 | 70 | 37 | 3 | 2800 | 30.7 |
| 42 | RK4NB | 70 | 68 | 32 | 6 | 2584 | 62 | 62 | 30 | 6 | 2232 | 11.4 |
| 43 | RO3ZM | 82 | 82 | 38 | 6 | 3608 | 60 | 60 | 32 | 5 | 2220 | 26.8 |
| 44 | RL9U | 62 | 62 | 33 | 7 | 2480 | 52 | 52 | 29 | 6 | 1820 | 16.1 |
| 45 | UA4FDL | 50 | 50 | 35 | 4 | 1950 | 39 | 39 | 32 | 4 | 1404 | 22.0 |
| 46 | RL9L | 55 | 55 | 28 | 5 | 1815 | 40 | 40 | 23 | 3 | 1040 | 27.3 |
| 47 | UB0JCA | 44 | 44 | 20 | 3 | 1012 | 34 | 34 | 17 | 3 | 680 | 22.7 |
| 48 | UA9KAD | 33 | 33 | 25 | 3 | 924 | 26 | 26 | 23 | 2 | 650 | 21.2 |
| 49 | UA4FCO | 46 | 43 | 18 | 10 | 1204 | 31 | 31 | 16 | 4 | 620 | 32.6 |
| 50 | R0JB | 38 | 37 | 20 | 3 | 851 | 31 | 31 | 16 | 3 | 589 | 18.4 |
| 51 | RT5C | 31 | 31 | 18 | 4 | 682 | 26 | 26 | 15 | 3 | 468 | 16.1 |
| 52 | UA3R | 36 | 36 | 14 | 11 | 900 | 25 | 25 | 12 | 6 | 450 | 30.6 |
| 53 | R9QQ | 25 | 25 | 15 | 5 | 500 | 20 | 20 | 12 | 5 | 340 | 20.0 |
| 54 | UA9XO | 25 | 25 | 12 | 3 | 375 | 20 | 20 | 10 | 2 | 240 | 20.0 |
| 55 | RA3LJ | 17 | 17 | 12 | 5 | 289 | 10 | 10 | 9 | 2 | 110 | 41.2 |
| 56 | RN1AO | 11 | 11 | 10 | 3 | 143 | 9 | 9 | 8 | 2 | 90 | 18.2 |
| 57 | RN0JT | 10 | 10 | 9 | 2 | 110 | 8 | 8 | 8 | 2 | 80 | 20.0 |
| 58 | R0SEA | 13 | 13 | 7 | 1 | 104 | 8 | 8 | 6 | 1 | 56 | 38.5 |
Радиостанции России с одним оператором – все диапазоны, телефон |
| 1 | UI6A | 333 | 332 | 76 | 9 | 28220 | 242 | 242 | 70 | 9 | 19118 | 27.3 |
| 2 | UA3OO | 271 | 270 | 80 | 11 | 24570 | 204 | 204 | 66 | 10 | 15504 | 24.7 |
| 3 | R3RZ | 292 | 289 | 75 | 10 | 24565 | 207 | 207 | 63 | 10 | 15111 | 29.1 |
| 4 | RC5Z | 291 | 291 | 72 | 7 | 22989 | 213 | 213 | 63 | 7 | 14910 | 26.8 |
| 5 | RM4HZ | 267 | 265 | 73 | 9 | 21730 | 196 | 196 | 62 | 9 | 13916 | 26.6 |
| 6 | UA3LID | 240 | 239 | 71 | 10 | 19359 | 181 | 181 | 63 | 9 | 13032 | 24.6 |
| 7 | R4HIA | 218 | 217 | 75 | 10 | 18445 | 170 | 170 | 66 | 10 | 12920 | 22.0 |
| 8 | R4CGS | 262 | 256 | 68 | 9 | 19712 | 179 | 179 | 60 | 9 | 12351 | 31.7 |
| 9 | R6BH | 223 | 220 | 73 | 7 | 17600 | 166 | 166 | 65 | 7 | 11952 | 25.6 |
| 10 | RC6AC | 202 | 200 | 63 | 8 | 14200 | 159 | 159 | 58 | 8 | 10494 | 21.3 |
| 11 | RA4CNX | 225 | 223 | 61 | 9 | 15610 | 166 | 166 | 53 | 9 | 10292 | 26.2 |
| 12 | UA9URI | 216 | 214 | 54 | 9 | 13482 | 161 | 161 | 46 | 9 | 8855 | 25.5 |
| 13 | RA9SF | 186 | 185 | 58 | 9 | 12395 | 150 | 150 | 50 | 9 | 8850 | 19.4 |
| 14 | R4RL | 192 | 192 | 62 | 9 | 13632 | 137 | 137 | 54 | 9 | 8631 | 28.6 |
| 15 | R8CGZ | 191 | 191 | 57 | 9 | 12606 | 147 | 147 | 49 | 9 | 8526 | 23.0 |
| 16 | R3KIK | 180 | 177 | 58 | 9 | 11859 | 140 | 140 | 50 | 9 | 8260 | 22.2 |
| 17 | R4FCJ | 198 | 198 | 60 | 9 | 13662 | 137 | 137 | 51 | 9 | 8220 | 30.8 |
| 18 | UA4HEZ | 185 | 179 | 54 | 8 | 11098 | 141 | 141 | 49 | 8 | 8037 | 23.8 |
| 19 | RA9SSM | 179 | 179 | 53 | 7 | 10740 | 137 | 137 | 51 | 7 | 7946 | 23.5 |
| 20 | RX3RZ | 185 | 185 | 48 | 7 | 10175 | 141 | 141 | 45 | 7 | 7332 | 23.8 |
| 21 | RA3VFF | 179 | 171 | 52 | 7 | 10089 | 130 | 130 | 46 | 7 | 6890 | 27.4 |
| 22 | RZ9WU | 154 | 153 | 55 | 9 | 9792 | 117 | 117 | 47 | 9 | 6552 | 24.0 |
| 23 | UA6AK | 160 | 156 | 51 | 6 | 8892 | 118 | 118 | 49 | 6 | 6490 | 26.2 |
| 24 | R4YAZ | 147 | 147 | 48 | 7 | 8085 | 120 | 120 | 43 | 7 | 6000 | 18.4 |
| 25 | RT7Y | 134 | 134 | 51 | 6 | 7638 | 111 | 111 | 48 | 6 | 5994 | 17.2 |
| 26 | R3LBK | 125 | 125 | 50 | 9 | 7375 | 107 | 107 | 45 | 9 | 5778 | 14.4 |
| 27 | R2LAD | 130 | 130 | 50 | 7 | 7410 | 109 | 109 | 45 | 7 | 5668 | 16.2 |
| 28 | RU3VQ | 149 | 149 | 48 | 7 | 8195 | 111 | 111 | 42 | 7 | 5439 | 25.5 |
| 29 | R7OM | 123 | 121 | 52 | 6 | 7018 | 99 | 99 | 46 | 6 | 5148 | 19.5 |
| 30 | RA3VQ | 121 | 121 | 46 | 7 | 6413 | 95 | 95 | 45 | 7 | 4940 | 21.5 |
| 31 | R4WQ | 127 | 127 | 41 | 9 | 6350 | 103 | 103 | 37 | 9 | 4738 | 18.9 |
| 32 | RW4YD | 111 | 111 | 38 | 6 | 4884 | 87 | 87 | 33 | 6 | 3393 | 21.6 |
| 33 | RA3PGR | 104 | 100 | 40 | 6 | 4600 | 79 | 79 | 36 | 6 | 3318 | 24.0 |
| 34 | R4RB | 88 | 88 | 49 | 11 | 5280 | 67 | 67 | 39 | 10 | 3283 | 23.9 |
| 35 | R9YAY | 100 | 99 | 39 | 7 | 4554 | 72 | 72 | 34 | 6 | 2880 | 28.0 |
| 36 | UA3GBV | 112 | 112 | 34 | 5 | 4368 | 84 | 84 | 29 | 5 | 2856 | 25.0 |
| 37 | R2DWG | 92 | 91 | 37 | 5 | 3822 | 76 | 76 | 31 | 5 | 2736 | 17.4 |
| 38 | R2GDV | 92 | 90 | 32 | 6 | 3420 | 73 | 73 | 29 | 6 | 2555 | 20.7 |
| 39 | UA6HML | 73 | 72 | 37 | 7 | 3168 | 59 | 59 | 33 | 7 | 2360 | 19.2 |
| 40 | UB3GEQ | 71 | 71 | 34 | 5 | 2769 | 64 | 64 | 31 | 5 | 2304 | 9.9 |
| 41 | R6ABR | 78 | 78 | 35 | 5 | 3120 | 58 | 58 | 31 | 5 | 2088 | 25.6 |
| 42 | RA9SDT | 46 | 46 | 28 | 8 | 1656 | 42 | 42 | 26 | 8 | 1428 | 8.7 |
| 43 | UA1ABJ | 56 | 56 | 29 | 4 | 1848 | 44 | 44 | 24 | 4 | 1232 | 21.4 |
| 44 | R9YE | 42 | 42 | 19 | 8 | 1134 | 38 | 38 | 18 | 7 | 950 | 9.5 |
| 45 | RA0ACM | 36 | 36 | 21 | 4 | 900 | 27 | 27 | 18 | 4 | 594 | 25.0 |
| 46 | R4HJO | 26 | 26 | 15 | 8 | 598 | 22 | 22 | 13 | 8 | 462 | 15.4 |
| 47 | RA9V | 24 | 24 | 18 | 6 | 576 | 21 | 21 | 16 | 5 | 441 | 12.5 |
| 48 | RA6LIS | 33 | 33 | 10 | 4 | 462 | 28 | 28 | 9 | 4 | 364 | 15.2 |
| 49 | UB9UVJ | 26 | 26 | 13 | 5 | 468 | 20 | 20 | 10 | 5 | 300 | 23.1 |
| 50 | R2EL | 10 | 10 | 8 | 3 | 110 | 9 | 9 | 7 | 3 | 90 | 10.0 |
Неквалифицируемые виды |
| Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | % ошибок |
| Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков | Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков |
Радиостанции с одним оператором находящиеся за территорией РФ – все диапазоны, смесь |
| 1 | UN8PT | 225 | 223 | 51 | 7 | 12934 | 176 | 176 | 47 | 6 | 9328 | 21.8 |
Радиостанции с одним оператором находящиеся за территорией РФ – все диапазоны, телеграф |
| 1 | EV6Z | 122 | 122 | 57 | 6 | 7686 | 100 | 100 | 51 | 6 | 5700 | 18.0 |
| 2 | YL3NU | 62 | 62 | 41 | 7 | 2976 | 50 | 50 | 36 | 6 | 2100 | 19.4 |
| 3 | LZ2MP | 50 | 49 | 29 | 3 | 1568 | 42 | 42 | 27 | 3 | 1260 | 16.0 |
Радиостанции с одним оператором находящиеся за территорией РФ – все диапазоны, телефон |
| 1 | OG7F | 213 | 213 | 64 | 6 | 14910 | 157 | 157 | 57 | 6 | 9891 | 26.3 |
Радионаблюдатели |
| Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | % ошибок |
| Связей | Очков | | | Всего очков | Связей | Очков | | | Всего очков |
Один радионаблюдатель — все диапазоны — смесь |
| 1 | R3A-034 | 16 | 20 | | | 20 | 13 | 17 | | | 17 | 18.8 |
Вне зачета |
| Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | % ошибок |
| Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков | Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков |
Отчеты для контроля |
| RA3AN | 273 | 273 | 81 | 11 | 25116 | 220 | 220 | 73 | 10 | 18260 | 19.4 |
| RD6OK | 84 | 84 | 37 | 6 | 3612 | 73 | 73 | 36 | 6 | 3066 | 13.1 |
| R4PH | 79 | 79 | 49 | 9 | 4582 | 61 | 61 | 41 | 9 | 3050 | 22.8 |
| R7TW | 55 | 55 | 36 | 7 | 2365 | 49 | 49 | 33 | 6 | 1911 | 10.9 |
| RD4W/3 | 28 | 28 | 8 | 2 | 280 | 25 | 25 | 8 | 2 | 250 | 10.7 |