Результаты Кубка первого полёта 2025 года: сводная таблица
На 10:43 МСК 17 мар. 2025 г. получено отчетов: 213. Ожидаем отчетов: 8. | CQ-Test.Ru |
|
Квалифицируемые виды |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | % ошибок |
Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков | Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков |
Радиостанции России с двумя или тремя операторами, один передатчик – все диапазоны, смесь |
1 | UA4S | 643 | 636 | 121 | 16 | 87132 | 596 | 596 | 120 | 15 | 80460 | 7.3 |
2 | RA5G | 456 | 455 | 101 | 13 | 51870 | 426 | 426 | 99 | 12 | 47286 | 6.6 |
3 | RK4W | 412 | 411 | 100 | 16 | 47676 | 370 | 370 | 98 | 14 | 41440 | 10.2 |
4 | RA8CP | 257 | 253 | 82 | 16 | 24794 | 236 | 236 | 77 | 13 | 21240 | 8.2 |
5 | UC8Y | 263 | 259 | 75 | 11 | 22274 | 238 | 238 | 73 | 9 | 19516 | 9.5 |
6 | RK4CYW | 218 | 215 | 83 | 9 | 19780 | 202 | 202 | 81 | 8 | 17978 | 7.3 |
7 | R4WD | 231 | 229 | 78 | 9 | 19923 | 210 | 210 | 74 | 9 | 17430 | 9.1 |
8 | RK4HYT | 208 | 207 | 77 | 12 | 18423 | 192 | 192 | 72 | 12 | 16128 | 7.7 |
9 | RA4W | 205 | 203 | 84 | 14 | 19894 | 177 | 177 | 77 | 13 | 15930 | 13.7 |
10 | R0AK | 258 | 258 | 55 | 9 | 16512 | 244 | 244 | 54 | 9 | 15372 | 5.4 |
11 | R1LK | 177 | 176 | 73 | 15 | 15488 | 163 | 163 | 72 | 13 | 13855 | 7.9 |
12 | RD4SB | 149 | 146 | 60 | 10 | 10220 | 126 | 126 | 57 | 10 | 8442 | 15.4 |
13 | RZ1AWD | 149 | 144 | 52 | 6 | 8352 | 133 | 133 | 51 | 6 | 7581 | 10.7 |
14 | RW3E | 110 | 109 | 52 | 5 | 6213 | 105 | 105 | 52 | 5 | 5985 | 4.5 |
15 | RK4LWQ | 87 | 87 | 45 | 7 | 4524 | 77 | 77 | 41 | 7 | 3696 | 11.5 |
16 | RC9FC | 93 | 91 | 36 | 4 | 3640 | 87 | 87 | 36 | 4 | 3480 | 6.5 |
Радиостанции России с одним оператором – все диапазоны, смесь |
1 | UA6CC | 425 | 424 | 125 | 19 | 61056 | 406 | 406 | 124 | 15 | 56434 | 4.5 |
2 | RC6U | 413 | 411 | 102 | 13 | 47265 | 397 | 397 | 100 | 12 | 44464 | 3.9 |
3 | RL4A | 391 | 390 | 106 | 16 | 47580 | 374 | 374 | 100 | 15 | 43010 | 4.3 |
4 | R7AW | 398 | 394 | 102 | 11 | 44522 | 374 | 374 | 102 | 11 | 42262 | 6.0 |
5 | RK4FM | 367 | 364 | 101 | 16 | 42588 | 358 | 358 | 100 | 15 | 41170 | 2.5 |
6 | R6DM | 357 | 356 | 98 | 14 | 39872 | 344 | 344 | 97 | 12 | 37496 | 3.6 |
7 | R3OM | 352 | 351 | 96 | 13 | 38259 | 338 | 338 | 94 | 12 | 35828 | 4.0 |
8 | UA6Y | 343 | 339 | 97 | 18 | 38985 | 318 | 318 | 94 | 14 | 34344 | 7.3 |
9 | UA3LID | 303 | 302 | 100 | 12 | 33824 | 287 | 287 | 95 | 11 | 30422 | 5.3 |
10 | RC1W | 275 | 275 | 85 | 13 | 26950 | 256 | 256 | 83 | 12 | 24320 | 6.9 |
11 | UA4CNJ | 283 | 282 | 75 | 12 | 24534 | 274 | 274 | 75 | 12 | 23838 | 3.2 |
12 | RD0A | 318 | 313 | 74 | 10 | 26292 | 292 | 292 | 71 | 10 | 23652 | 8.2 |
13 | R4BD | 269 | 268 | 76 | 13 | 23852 | 245 | 245 | 73 | 11 | 20580 | 8.9 |
14 | R4YT | 230 | 226 | 79 | 10 | 20114 | 223 | 223 | 79 | 10 | 19847 | 3.0 |
15 | RV9CX | 237 | 230 | 80 | 14 | 21620 | 212 | 212 | 79 | 11 | 19080 | 10.5 |
16 | UG4P | 222 | 216 | 78 | 11 | 19224 | 197 | 197 | 74 | 10 | 16548 | 11.3 |
17 | RL2Y | 231 | 231 | 67 | 8 | 17325 | 218 | 218 | 67 | 8 | 16350 | 5.6 |
18 | R3LD | 204 | 201 | 76 | 14 | 18090 | 177 | 177 | 73 | 10 | 14691 | 13.2 |
19 | RA8AO | 186 | 185 | 78 | 10 | 16280 | 170 | 170 | 73 | 10 | 14110 | 8.6 |
20 | UA6GO | 165 | 165 | 76 | 8 | 13860 | 154 | 154 | 76 | 8 | 12936 | 6.7 |
21 | UA9CTT | 189 | 188 | 60 | 12 | 13536 | 171 | 171 | 58 | 12 | 11970 | 9.5 |
22 | RA3DSV | 170 | 170 | 64 | 8 | 12240 | 164 | 164 | 63 | 8 | 11644 | 3.5 |
23 | RV9CVA | 170 | 169 | 61 | 10 | 11999 | 161 | 161 | 60 | 10 | 11270 | 5.3 |
24 | UA3RW | 170 | 169 | 62 | 7 | 11661 | 159 | 159 | 59 | 7 | 10494 | 6.5 |
25 | RA4DR | 141 | 140 | 62 | 9 | 9940 | 130 | 130 | 60 | 8 | 8840 | 7.8 |
26 | UA3DLD | 136 | 134 | 51 | 8 | 7906 | 126 | 126 | 48 | 8 | 7056 | 7.4 |
27 | UA6HLN | 133 | 128 | 44 | 8 | 6656 | 120 | 120 | 44 | 7 | 6120 | 9.8 |
28 | R1QE | 120 | 120 | 44 | 6 | 6000 | 113 | 113 | 43 | 6 | 5537 | 5.8 |
29 | RA9AQU | 104 | 104 | 48 | 6 | 5616 | 96 | 96 | 46 | 6 | 4992 | 7.7 |
30 | R3PIQ | 94 | 94 | 54 | 7 | 5734 | 86 | 86 | 51 | 7 | 4988 | 8.5 |
31 | RW0UM | 130 | 129 | 36 | 5 | 5289 | 120 | 120 | 36 | 4 | 4800 | 7.7 |
32 | UA9SMU | 127 | 127 | 35 | 4 | 4953 | 122 | 122 | 35 | 4 | 4758 | 3.9 |
33 | R2BP | 91 | 90 | 55 | 6 | 5490 | 81 | 81 | 50 | 6 | 4536 | 11.0 |
34 | UB8A | 101 | 100 | 44 | 7 | 5100 | 89 | 89 | 43 | 7 | 4450 | 11.9 |
35 | UA9XX | 100 | 99 | 49 | 11 | 5940 | 79 | 79 | 45 | 9 | 4266 | 21.0 |
36 | UC5D | 101 | 99 | 44 | 9 | 5247 | 89 | 89 | 41 | 6 | 4183 | 11.9 |
37 | RN8C | 86 | 86 | 47 | 7 | 4644 | 73 | 73 | 40 | 7 | 3431 | 15.1 |
38 | RW9MZ | 64 | 64 | 37 | 6 | 2752 | 61 | 61 | 36 | 5 | 2501 | 4.7 |
39 | R9QQ | 50 | 50 | 29 | 6 | 1750 | 49 | 49 | 28 | 6 | 1666 | 2.0 |
40 | RA3VE | 51 | 50 | 33 | 6 | 1950 | 45 | 45 | 31 | 6 | 1665 | 11.8 |
41 | RA0AY | 35 | 35 | 19 | 5 | 840 | 35 | 35 | 19 | 5 | 840 | 0.0 |
42 | UB1AHY | 40 | 40 | 19 | 3 | 880 | 35 | 35 | 19 | 3 | 770 | 12.5 |
43 | UA3YMO | 25 | 25 | 15 | 3 | 450 | 24 | 24 | 15 | 3 | 432 | 4.0 |
Радиостанции России с одним оператором – все диапазоны, телеграф |
1 | RG9A | 347 | 342 | 116 | 22 | 47196 | 326 | 326 | 114 | 16 | 42380 | 6.1 |
2 | UI7D | 371 | 370 | 105 | 13 | 43660 | 356 | 356 | 104 | 11 | 40940 | 4.0 |
3 | RD4A | 361 | 357 | 110 | 14 | 44268 | 344 | 344 | 106 | 12 | 40592 | 4.7 |
4 | RN6AT | 318 | 310 | 117 | 16 | 41230 | 299 | 299 | 113 | 14 | 37973 | 6.0 |
5 | UA3RBR | 363 | 361 | 97 | 14 | 40071 | 345 | 345 | 96 | 12 | 37260 | 5.0 |
6 | RZ1OA | 311 | 307 | 106 | 19 | 38375 | 293 | 293 | 105 | 14 | 34867 | 5.8 |
7 | R2HM | 326 | 324 | 98 | 18 | 37584 | 304 | 304 | 96 | 13 | 33136 | 6.7 |
8 | R5AJ | 306 | 301 | 98 | 19 | 35217 | 279 | 279 | 96 | 14 | 30690 | 8.8 |
9 | R9MM | 321 | 315 | 89 | 17 | 33390 | 300 | 300 | 86 | 13 | 29700 | 6.5 |
10 | R7TW | 316 | 315 | 86 | 15 | 31815 | 294 | 294 | 86 | 13 | 29106 | 7.0 |
11 | RN3BL | 295 | 292 | 92 | 16 | 31536 | 277 | 277 | 89 | 14 | 28531 | 6.1 |
12 | R7AT | 289 | 287 | 88 | 15 | 29561 | 282 | 282 | 86 | 15 | 28482 | 2.4 |
13 | R3QA | 311 | 309 | 86 | 15 | 31209 | 291 | 291 | 86 | 11 | 28227 | 6.4 |
14 | R7MM | 294 | 291 | 89 | 15 | 30264 | 282 | 282 | 87 | 13 | 28200 | 4.1 |
15 | UA3QGT | 276 | 271 | 91 | 16 | 28997 | 260 | 260 | 88 | 14 | 26520 | 5.8 |
16 | RX3Q | 288 | 284 | 86 | 16 | 28968 | 268 | 268 | 85 | 13 | 26264 | 6.9 |
17 | RA7R | 280 | 277 | 85 | 15 | 27700 | 263 | 263 | 85 | 13 | 25774 | 6.1 |
18 | RA9DZ | 256 | 256 | 92 | 13 | 26880 | 246 | 246 | 91 | 13 | 25584 | 3.9 |
19 | RK3ER | 285 | 284 | 92 | 18 | 31240 | 254 | 254 | 88 | 12 | 25400 | 10.9 |
20 | UA4LL | 290 | 277 | 88 | 15 | 28531 | 257 | 257 | 84 | 14 | 25186 | 11.4 |
21 | RU7A | 239 | 238 | 93 | 14 | 25466 | 231 | 231 | 91 | 13 | 24024 | 3.3 |
22 | RK3LC | 268 | 264 | 89 | 15 | 27456 | 240 | 240 | 87 | 13 | 24000 | 10.4 |
23 | UI3F | 302 | 299 | 76 | 13 | 26611 | 284 | 284 | 74 | 10 | 23856 | 6.0 |
24 | UD8A | 273 | 273 | 76 | 15 | 24843 | 265 | 265 | 75 | 13 | 23320 | 2.9 |
25 | RV3ZN | 251 | 249 | 85 | 17 | 25398 | 237 | 237 | 83 | 13 | 22752 | 5.6 |
26 | RA9MA | 254 | 251 | 84 | 12 | 24096 | 244 | 244 | 83 | 10 | 22692 | 3.9 |
27 | RX3QNE | 267 | 265 | 80 | 12 | 24380 | 256 | 256 | 76 | 12 | 22528 | 4.1 |
28 | R3EA | 243 | 239 | 84 | 13 | 23183 | 231 | 231 | 83 | 11 | 21714 | 4.9 |
29 | RA3GAA | 254 | 249 | 80 | 13 | 23157 | 237 | 237 | 78 | 10 | 20856 | 6.7 |
30 | R9MA | 242 | 240 | 78 | 12 | 21600 | 232 | 232 | 78 | 11 | 20648 | 4.1 |
31 | RC9A | 258 | 249 | 79 | 13 | 22908 | 229 | 229 | 76 | 13 | 20381 | 11.2 |
32 | UG4A | 244 | 244 | 77 | 10 | 21228 | 239 | 239 | 76 | 9 | 20315 | 2.0 |
33 | RC9T | 254 | 254 | 74 | 15 | 22606 | 238 | 238 | 74 | 11 | 20230 | 6.3 |
34 | R4II | 240 | 222 | 86 | 17 | 22866 | 204 | 204 | 83 | 16 | 20196 | 15.0 |
35 | R7BA | 227 | 227 | 91 | 13 | 23608 | 205 | 205 | 87 | 11 | 20090 | 9.7 |
36 | R5AX | 221 | 215 | 85 | 14 | 21285 | 202 | 202 | 81 | 13 | 18988 | 8.6 |
37 | RW3AI | 231 | 231 | 71 | 12 | 19173 | 224 | 224 | 70 | 11 | 18144 | 3.0 |
38 | RN4HAB | 240 | 236 | 68 | 17 | 20060 | 221 | 221 | 67 | 13 | 17680 | 7.9 |
39 | RA3NC | 218 | 212 | 69 | 15 | 17808 | 198 | 198 | 67 | 13 | 15840 | 9.2 |
40 | RN4SS | 238 | 236 | 68 | 12 | 18880 | 215 | 215 | 63 | 10 | 15695 | 9.7 |
41 | UA4UAR | 211 | 209 | 73 | 13 | 17974 | 195 | 195 | 69 | 11 | 15600 | 7.6 |
42 | RV6HV | 198 | 178 | 83 | 8 | 16198 | 169 | 169 | 82 | 8 | 15210 | 14.6 |
43 | R3OR | 188 | 187 | 76 | 11 | 16269 | 180 | 180 | 73 | 11 | 15120 | 4.3 |
44 | UA5R | 188 | 185 | 82 | 9 | 16835 | 172 | 172 | 76 | 9 | 14620 | 8.5 |
45 | R4WR | 194 | 187 | 70 | 12 | 15334 | 181 | 181 | 69 | 11 | 14480 | 6.7 |
46 | RN9RF | 190 | 190 | 67 | 12 | 15010 | 182 | 182 | 66 | 11 | 14014 | 4.2 |
47 | R8WO | 200 | 200 | 64 | 10 | 14800 | 189 | 189 | 61 | 10 | 13419 | 5.5 |
48 | UA4PRU | 183 | 181 | 61 | 13 | 13394 | 173 | 173 | 60 | 11 | 12283 | 5.5 |
49 | RW0AJ | 206 | 206 | 52 | 10 | 12772 | 198 | 198 | 51 | 9 | 11880 | 3.9 |
50 | RA7E | 165 | 156 | 70 | 14 | 13104 | 143 | 143 | 69 | 13 | 11726 | 13.3 |
51 | R4RD | 165 | 163 | 61 | 11 | 11736 | 160 | 160 | 61 | 11 | 11520 | 3.0 |
52 | RN4AO | 171 | 170 | 63 | 9 | 12240 | 159 | 159 | 60 | 7 | 10653 | 7.0 |
53 | RK9F | 152 | 151 | 66 | 8 | 11174 | 142 | 142 | 64 | 8 | 10224 | 6.6 |
54 | UA6AK | 142 | 138 | 71 | 12 | 11454 | 126 | 126 | 67 | 11 | 9828 | 11.3 |
55 | RK3P | 133 | 131 | 59 | 11 | 9170 | 128 | 128 | 59 | 10 | 8832 | 3.8 |
56 | UA4CBJ | 126 | 125 | 60 | 10 | 8750 | 122 | 122 | 57 | 10 | 8174 | 3.2 |
57 | UA3R | 150 | 146 | 55 | 9 | 9344 | 130 | 130 | 55 | 7 | 8060 | 13.3 |
58 | RW9AV | 155 | 153 | 44 | 7 | 7803 | 149 | 149 | 44 | 7 | 7599 | 3.9 |
59 | UA3OA | 148 | 147 | 46 | 7 | 7791 | 141 | 141 | 46 | 6 | 7332 | 4.7 |
60 | R5FQ | 131 | 125 | 52 | 13 | 8125 | 118 | 118 | 50 | 11 | 7198 | 9.9 |
61 | RA3AM | 143 | 138 | 53 | 8 | 8418 | 121 | 121 | 51 | 8 | 7139 | 15.4 |
62 | RA4CL | 137 | 121 | 50 | 9 | 7139 | 119 | 119 | 49 | 9 | 6902 | 13.1 |
63 | UA3GDU | 117 | 116 | 54 | 12 | 7656 | 109 | 109 | 52 | 11 | 6867 | 6.8 |
64 | RL9L | 159 | 159 | 41 | 8 | 7791 | 150 | 150 | 39 | 6 | 6750 | 5.7 |
65 | R0RG | 128 | 127 | 44 | 7 | 6477 | 122 | 122 | 44 | 7 | 6222 | 4.7 |
66 | RK4NB | 119 | 119 | 43 | 11 | 6426 | 113 | 113 | 41 | 10 | 5763 | 5.0 |
67 | UA4FDL | 92 | 92 | 47 | 11 | 5336 | 84 | 84 | 45 | 9 | 4536 | 8.7 |
68 | RN4SC | 100 | 100 | 39 | 8 | 4700 | 97 | 97 | 37 | 8 | 4365 | 3.0 |
69 | RT9YA | 82 | 78 | 37 | 4 | 3198 | 73 | 73 | 36 | 4 | 2920 | 11.0 |
70 | UA3YFL | 73 | 73 | 30 | 7 | 2701 | 71 | 71 | 30 | 6 | 2556 | 2.7 |
71 | RC0CD | 90 | 88 | 27 | 4 | 2728 | 77 | 77 | 25 | 4 | 2233 | 14.4 |
72 | UA9XL | 58 | 57 | 39 | 5 | 2508 | 49 | 49 | 36 | 5 | 2009 | 15.5 |
73 | UA3RFT | 55 | 55 | 29 | 6 | 1925 | 53 | 53 | 29 | 6 | 1855 | 3.6 |
74 | R4WAE | 58 | 58 | 30 | 7 | 2146 | 52 | 52 | 28 | 7 | 1820 | 10.3 |
75 | RO3ZM | 55 | 55 | 29 | 6 | 1925 | 53 | 53 | 28 | 6 | 1802 | 3.6 |
76 | UI0B | 50 | 50 | 26 | 5 | 1550 | 47 | 47 | 24 | 5 | 1363 | 6.0 |
77 | R2HL | 38 | 38 | 25 | 4 | 1102 | 35 | 35 | 22 | 4 | 910 | 7.9 |
78 | RJ7M | 37 | 37 | 18 | 2 | 740 | 36 | 36 | 18 | 2 | 720 | 2.7 |
79 | RN0JT | 39 | 39 | 17 | 2 | 741 | 36 | 36 | 16 | 2 | 648 | 7.7 |
80 | UA9XO | 33 | 33 | 13 | 5 | 594 | 32 | 32 | 12 | 5 | 544 | 3.0 |
81 | RC2R | 30 | 29 | 21 | 2 | 667 | 20 | 20 | 16 | 2 | 360 | 33.3 |
82 | RA3TT | 20 | 20 | 12 | 2 | 280 | 19 | 19 | 12 | 2 | 266 | 5.0 |
83 | UA3SDN | 21 | 21 | 10 | 2 | 252 | 21 | 21 | 10 | 2 | 252 | 0.0 |
84 | R8AEZ | 34 | 34 | 25 | 5 | 1020 | 15 | 15 | 12 | 4 | 240 | 55.9 |
85 | UA9XBJ | 13 | 13 | 10 | 3 | 169 | 13 | 13 | 10 | 3 | 169 | 0.0 |
86 | UB0JCA | 14 | 14 | 8 | 2 | 140 | 12 | 12 | 7 | 2 | 108 | 14.3 |
87 | RT3K | 9 | 9 | 9 | 1 | 90 | 8 | 8 | 8 | 1 | 72 | 11.1 |
Радиостанции России с одним оператором – все диапазоны, телефон |
1 | R3LA | 283 | 283 | 80 | 7 | 24621 | 271 | 271 | 80 | 7 | 23577 | 4.2 |
2 | R3RZ | 285 | 280 | 82 | 6 | 24640 | 266 | 266 | 82 | 6 | 23408 | 6.7 |
3 | RC5Z | 265 | 265 | 82 | 5 | 23055 | 256 | 256 | 82 | 5 | 22272 | 3.4 |
4 | RU9CC | 268 | 266 | 75 | 7 | 21812 | 254 | 254 | 74 | 7 | 20574 | 5.2 |
5 | RM4HZ | 270 | 267 | 74 | 7 | 21627 | 253 | 253 | 73 | 7 | 20240 | 6.3 |
6 | R4HIA | 239 | 238 | 78 | 8 | 20468 | 229 | 229 | 77 | 8 | 19465 | 4.2 |
7 | RC6AC | 271 | 254 | 82 | 6 | 22352 | 226 | 226 | 79 | 6 | 19210 | 16.6 |
8 | RA9AU | 238 | 237 | 71 | 7 | 18486 | 229 | 229 | 70 | 7 | 17633 | 3.8 |
9 | R2REI | 229 | 224 | 71 | 5 | 17024 | 212 | 212 | 71 | 5 | 16112 | 7.4 |
10 | RK4K | 231 | 229 | 67 | 5 | 16488 | 219 | 219 | 65 | 5 | 15330 | 5.2 |
11 | R4CGS | 227 | 219 | 70 | 6 | 16644 | 203 | 203 | 68 | 6 | 15022 | 10.6 |
12 | RK3E | 199 | 196 | 72 | 5 | 15092 | 191 | 191 | 72 | 5 | 14707 | 4.0 |
13 | UA3ZTY | 184 | 183 | 66 | 5 | 12993 | 177 | 177 | 66 | 5 | 12567 | 3.8 |
14 | UA6HML | 174 | 172 | 66 | 6 | 12384 | 168 | 168 | 66 | 6 | 12096 | 3.4 |
15 | UA4HEZ | 190 | 187 | 65 | 7 | 13464 | 171 | 171 | 61 | 7 | 11628 | 10.0 |
16 | RK8U | 184 | 184 | 51 | 5 | 10304 | 177 | 177 | 50 | 5 | 9735 | 3.8 |
17 | UA3OO | 178 | 171 | 55 | 4 | 10089 | 156 | 156 | 54 | 4 | 9048 | 12.4 |
18 | RU3VQ | 161 | 161 | 54 | 5 | 9499 | 151 | 151 | 53 | 5 | 8758 | 6.2 |
19 | RZ9WU | 168 | 162 | 57 | 4 | 9882 | 152 | 152 | 53 | 4 | 8664 | 9.5 |
20 | RT7Y | 138 | 138 | 59 | 6 | 8970 | 133 | 133 | 59 | 6 | 8645 | 3.6 |
21 | RL9M | 154 | 153 | 53 | 7 | 9180 | 149 | 149 | 51 | 7 | 8642 | 3.2 |
22 | RA9SF | 146 | 143 | 54 | 8 | 8866 | 139 | 139 | 54 | 8 | 8618 | 4.8 |
23 | R3LG | 153 | 148 | 59 | 6 | 9620 | 139 | 139 | 57 | 5 | 8618 | 9.2 |
24 | RA3VFF | 157 | 157 | 52 | 6 | 9106 | 145 | 145 | 51 | 6 | 8265 | 7.6 |
25 | RD8B | 136 | 136 | 58 | 6 | 8704 | 128 | 128 | 54 | 6 | 7680 | 5.9 |
26 | UA9MQN | 153 | 151 | 47 | 6 | 8003 | 141 | 141 | 47 | 5 | 7332 | 7.8 |
27 | R3LBK | 122 | 122 | 48 | 5 | 6466 | 117 | 117 | 48 | 5 | 6201 | 4.1 |
28 | RA9SDT | 108 | 108 | 51 | 6 | 6156 | 102 | 102 | 50 | 6 | 5712 | 5.6 |
29 | RA3VQ | 109 | 109 | 49 | 5 | 5886 | 99 | 99 | 47 | 5 | 5148 | 9.2 |
30 | R5EJ | 109 | 106 | 46 | 5 | 5406 | 96 | 96 | 45 | 5 | 4800 | 11.9 |
31 | RT1S | 90 | 90 | 46 | 4 | 4500 | 88 | 88 | 46 | 4 | 4400 | 2.2 |
32 | R4RB | 89 | 89 | 48 | 8 | 4984 | 82 | 82 | 46 | 6 | 4264 | 7.9 |
33 | R2SP | 84 | 83 | 51 | 7 | 4814 | 77 | 77 | 48 | 7 | 4235 | 8.3 |
34 | R8QAN | 105 | 101 | 43 | 7 | 5050 | 92 | 92 | 40 | 6 | 4232 | 12.4 |
35 | RA6ABC | 184 | 181 | 71 | 8 | 14299 | 77 | 77 | 45 | 6 | 3927 | 58.2 |
36 | R4YAZ | 90 | 88 | 32 | 6 | 3344 | 82 | 82 | 30 | 6 | 2952 | 8.9 |
37 | R6DBT | 73 | 73 | 40 | 5 | 3285 | 67 | 67 | 38 | 5 | 2881 | 8.2 |
38 | RA4CCK | 69 | 66 | 40 | 6 | 3036 | 62 | 62 | 39 | 6 | 2790 | 10.1 |
39 | R3LCG | 75 | 75 | 39 | 6 | 3375 | 61 | 61 | 33 | 6 | 2379 | 18.7 |
40 | RA6LIS | 50 | 50 | 20 | 3 | 1150 | 49 | 49 | 20 | 3 | 1127 | 2.0 |
41 | UA9R | 41 | 41 | 25 | 5 | 1230 | 38 | 38 | 24 | 5 | 1102 | 7.3 |
42 | UA3EUW | 39 | 37 | 26 | 5 | 1147 | 33 | 33 | 23 | 5 | 924 | 15.4 |
43 | RG0S | 29 | 29 | 14 | 3 | 493 | 24 | 24 | 12 | 3 | 360 | 17.2 |
44 | R3LCV | 20 | 20 | 15 | 2 | 340 | 18 | 18 | 14 | 2 | 288 | 10.0 |
45 | RA4CNX | 14 | 14 | 10 | 1 | 154 | 11 | 11 | 9 | 1 | 110 | 21.4 |
46 | RC3LC | 12 | 12 | 10 | 1 | 132 | 10 | 10 | 8 | 1 | 90 | 16.7 |
Неквалифицируемые виды |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | % ошибок |
Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков | Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков |
Радиостанции с одним оператором находящиеся за территорией РФ – все диапазоны, смесь |
1 | OG7F | 392 | 392 | 106 | 12 | 46256 | 380 | 380 | 106 | 12 | 44840 | 3.1 |
2 | YL3NU | 87 | 86 | 45 | 10 | 4730 | 79 | 79 | 43 | 9 | 4108 | 9.2 |
Радиостанции с одним оператором находящиеся за территорией РФ – все диапазоны, телеграф |
1 | EU8U | 351 | 349 | 112 | 17 | 45021 | 337 | 337 | 110 | 14 | 41788 | 4.0 |
2 | EV6Z | 167 | 167 | 70 | 8 | 13026 | 160 | 160 | 68 | 6 | 11840 | 4.2 |
3 | EW8G | 130 | 130 | 56 | 7 | 8190 | 127 | 127 | 55 | 7 | 7874 | 2.3 |
4 | LZ2MP | 93 | 93 | 37 | 5 | 3906 | 88 | 88 | 36 | 5 | 3608 | 5.4 |
5 | UN7CAW | 70 | 70 | 43 | 7 | 3500 | 69 | 69 | 43 | 6 | 3381 | 1.4 |
6 | UN7FW | 57 | 57 | 33 | 3 | 2052 | 55 | 55 | 33 | 2 | 1925 | 3.5 |
Радионаблюдатели |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | % ошибок |
Связей | Очков | | | Всего очков | Связей | Очков | | | Всего очков |
Один радионаблюдатель — все диапазоны — смесь |
1 | R3D-204 | 135 | 385 | | | 385 | 130 | 370 | | | 370 | 3.7 |
2 | R3T-100 | 119 | 357 | | | 357 | 100 | 300 | | | 300 | 16.0 |
3 | R4H-44 | 14 | 42 | | | 42 | 6 | 18 | | | 18 | 57.1 |
Вне зачета |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | % ошибок |
Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков | Связей | Очков | Областей | Стран | Всего очков |
Отчеты для контроля |
| RA3AN | 356 | 351 | 100 | 18 | 41418 | 319 | 319 | 95 | 14 | 34771 | 10.4 |
| RA3DS | 340 | 339 | 98 | 15 | 38307 | 259 | 259 | 90 | 14 | 26936 | 23.8 |
| R3HJ | 198 | 198 | 67 | 6 | 14454 | 191 | 191 | 66 | 6 | 13752 | 3.5 |
| R7DA | 150 | 150 | 86 | 9 | 14250 | 142 | 142 | 82 | 9 | 12922 | 5.3 |
| R4RM | 163 | 161 | 64 | 9 | 11753 | 143 | 143 | 57 | 8 | 9295 | 12.3 |
| UI3A | 101 | 101 | 55 | 9 | 6464 | 98 | 98 | 53 | 9 | 6076 | 3.0 |
| D1JW | 80 | 80 | 51 | 7 | 4640 | 76 | 76 | 49 | 6 | 4180 | 5.0 |
| R3XCJ | 58 | 58 | 33 | 5 | 2204 | 51 | 51 | 32 | 4 | 1836 | 12.1 |
| UD3B | 19 | 19 | 13 | 3 | 304 | 16 | 16 | 11 | 3 | 224 | 15.8 |
| RA9YUI | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0.0 |