Проверенный отчёт

Позывной: UA9FAI

Подгруппа: MULTI-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mCW83066 5 306683066 5 3066
2 mSSB183818 8 3818143065 8 3065
TotalCW83066 5 306683066 5 3066
TotalSSB183818 8 3818143065 8 3065
TotalAll266884 13 6884226131 13 6131

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
05.07.2025R9CT2 mSSB140159 001 LO88VC59 003 LO97UP Радиосвязь подтверждена LO97 124 124 124
05.07.2025RA9FMT2 mSSB140359 002 LO88VC59 003 LO87CX Радиосвязь подтверждена LO87 94 94 94
05.07.2025RW4WE2 mSSB140559 003 LO88VC59 003 LO66PU Радиосвязь подтверждена LO66 303 303 303
05.07.2025UG8F2 mSSB140659 004 LO88VC59 002 LO88ED Радиосвязь подтверждена 83 83 83
05.07.2025UA9FPG2 mSSB140759 005 LO88VC59 002 LO89TA Радиосвязь подтверждена LO89 102 102 102
05.07.2025UA4PKA2 mSSB141259 006 LO88VC59 002 LO64HJ Радиосвязь подтверждена LO64 521 521 521
05.07.2025R4WR2 mSSB142059 007 LO88VC59 005 LO66CK Радиосвязь подтверждена 383 383 383
05.07.2025RN9F2 mSSB143459 008 LO88VC59 003 LO88SS Радиосвязь подтверждена 76 76 76
05.07.2025RW4HW2 mCW1444599 009 LO88VC599 010 LO53FV Радиосвязь подтверждена LO53 653 653 653
05.07.2025UI8A2 mCW1451599 010 LO88VC599 009 MO05UI Радиосвязь подтверждена 388 388 388
05.07.2025RA9CGR2 mSSB145659 011 LO88VC59 008 LO96FI Радиосвязь подтверждена LO96 199 199 199
05.07.2025R9GB2 mSSB151259 012 LO88VC59 005 LO88DV Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 005 LO87DV 0 91 0
05.07.2025UA9FDZ2 mSSB151759 013 LO88VC59 010 LO88CX Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 010 LO87CX 0 94 0
05.07.2025RK9CC2 mCW1533599 014 LO88VC599 012 MO06PT Радиосвязь подтверждена MO06 254 254 254
05.07.2025RA4W2 mSSB154659 015 LO88VC59 007 LO66PX Радиосвязь подтверждена 296 296 296
05.07.2025RW9F2 mCW1558599 016 LO88VC599 010 LO88AA Радиосвязь подтверждена 103 103 103
05.07.2025RU4NG2 mCW1607599 017 LO88VC599 007 LO48RR Радиосвязь подтверждена LO48 490 490 490
05.07.2025R8WW2 mCW1623599 018 LO88VC599 007 LO74XO Радиосвязь подтверждена LO74 405 405 405
05.07.2025R5AQ2 mCW1635599 019 LO88VC599 017 MO05OF Радиосвязь подтверждена 382 382 382
05.07.2025RV9CVA2 mSSB164859 020 LO88VC59 018 MO07TA Радиосвязь подтверждена MO07 258 258 258
05.07.2025UB8CJQ2 mSSB165059 021 LO88VC59 033 MO07CR Радиосвязь подтверждена 149 149 149
06.07.2025RQ9F2 mSSB010659 022 LO88VC59 019 LO88DE Радиосвязь подтверждена LO88 89 89 89
06.07.2025RA8AF2 mCW0134599 023 LO88VC599 025 MO05QE Радиосвязь подтверждена MO05 391 391 391
06.07.2025R8CJQ2 mSSB015859 024 LO88VC59 023 LO96UU Не совпадает позывной корреспондентаR8CIQ 0 180 0
06.07.2025R9AT2 mSSB020559 025 LO88VC59 028 MO05UI Радиосвязь подтверждена 388 388 388
06.07.2025R9BT2 mSSB030059 026 LO88VC59 029 MO05PE Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 388 0