Проверенный отчёт

Позывной: UA0WBR

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mCW1794 1 7941794 1 794
2 mSSB145779 9 5779135257 9 5257
70 cmCW1730 1 7301730 1 730
70 cmSSB86206 4 620653316 4 3316
23 cmCW36664 3 666424456 2 4456
23 cmSSB32864 2 286432864 2 2864
5 cmSSB11182 1 118211182 1 1182
TotalCW58188 5 818845980 4 5980
TotalSSB2616031 16 160312212619 16 12619
TotalAll3124219 21 242192618599 20 18599

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
05.07.2025R9PU2 mSSB140559 001 NO42PF59 002 NO14KW Радиосвязь подтверждена NO14 519 519 519
05.07.2025R8PE2 mSSB140659 002 NO42PF59 003 NO15IH Радиосвязь подтверждена NO15 552 552 552
05.07.2025R8PE70 cmSSB140959 001 NO42PF59 003 NO15IH Радиосвязь подтверждена NO15 552 1104 1104
05.07.2025R9YBW2 mSSB143359 003 NO42PF59 001 MO91UT Радиосвязь подтверждена MO91 657 657 657
05.07.2025RV9OW2 mSSB143759 004 NO42PF59 004 NO15IA Радиосвязь подтверждена 533 533 533
05.07.2025RV9OW70 cmSSB144159 002 NO42PF59 003 NO15IA Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 1066 0
05.07.2025R8PE23 cmCW1451599 001 NO42PF599 001 NO15IH Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно599 003 NO42PF 0 2208 0
05.07.2025RG8U2 mSSB145759 005 NO42PF59 001 NO33NV Радиосвязь подтверждена 235 235 235
05.07.2025UA0YDB2 mSSB151259 006 NO42PF59 001 NO71GQ Радиосвязь подтверждена NO71 365 365 365
05.07.2025UA0YDB70 cmCW1524599 003 NO42PF599 001 NO71GQ Радиосвязь подтверждена NO71 365 730 730
05.07.2025RK9V2 mSSB153259 007 NO42PF59 004 NO36FE Радиосвязь подтверждена NO36 477 477 477
05.07.2025R0AHK2 mSSB154559 008 NO42PF59 001 NO55EX Радиосвязь подтверждена NO55 423 423 423
05.07.2025R8OAK2 mSSB161359 009 NO42PF59 005 NO13KX Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 005 NO14KX 0 522 0
05.07.2025R8OAK70 cmSSB161959 004 NO42PF59 003 NO13KX Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 003 NO14KX 0 1044 0
05.07.2025RA9UKW2 mSSB233859 010 NO42PF59 001 NO34DN Радиосвязь подтверждена NO34 327 327 327
05.07.2025RA9UKW70 cmSSB233959 005 NO42PF59 001 NO34DN Радиосвязь подтверждена NO34 327 654 654
05.07.2025RA9UKW23 cmSSB234359 002 NO42PF59 001 NO34DN Радиосвязь подтверждена NO34 327 1308 1308
06.07.2025UA9YLU23 cmCW0005599 003 NO42PF599 002 MO92HX Радиосвязь подтверждена MO92 724 2896 2896
06.07.2025RK9UAA2 mSSB001459 011 NO42PF59 001 NO33PM Радиосвязь подтверждена NO33 197 197 197
06.07.2025RK9UAA70 cmSSB001559 006 NO42PF59 001 NO33PM Радиосвязь подтверждена NO33 197 394 394
06.07.2025RK9UAA23 cmSSB001659 004 NO42PF59 001 NO33PM Радиосвязь подтверждена NO33 197 788 788
06.07.2025RA9YMI2 mSSB002959 012 NO42PF59 004 NO13VI Радиосвязь подтверждена NO13 390 390 390
06.07.2025RA9YMI70 cmSSB003559 007 NO42PF59 001 NO13VI Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно59 010 NO42PF 0 780 0
06.07.2025RK9UAA5 cmSSB004559 001 NO42PF59 001 NO33PM Радиосвязь подтверждена NO33 197 1182 1182
06.07.2025RU9UB2 mSSB010659 013 NO42PF59 002 NO33WR Радиосвязь подтверждена 192 192 192
06.07.2025RU9UB70 cmSSB010959 008 NO42PF59 002 NO33WR Радиосвязь подтверждена 192 384 384
06.07.2025RU9UB23 cmSSB011159 005 NO42PF59 001 NO33WR Радиосвязь подтверждена 192 768 768
06.07.2025UA9OSS2 mCW0157599 014 NO42PF599 012 MO95EH Радиосвязь подтверждена MO95 794 794 794
06.07.2025UA9YJ2 mSSB031759 015 NO42PF59 001 NO13UD Радиосвязь подтверждена 390 390 390
06.07.2025UA9YJ70 cmSSB031959 009 NO42PF59 001 NO13UD Радиосвязь подтверждена NO13 390 780 780
06.07.2025UA9YJ23 cmCW0321599 006 NO42PF599 001 NO13UD Радиосвязь подтверждена NO13 390 1560 1560