Проверенный отчёт

Позывной: RA9YOR

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB132396 9 2396122102 9 2102
70 cmSSB124824 9 4824103900 8 3900
23 cmSSB65244 6 524454352 5 4352
TotalSSB3112464 24 124642710354 22 10354
TotalAll3112464 24 124642710354 22 10354

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
06.07.2024UA9YJ70 cmSSB143259 001 NO13UJ59 005 NO13UD Радиосвязь подтверждена NO13 28 56 56
06.07.2024RT9YO70 cmSSB143259 002 NO13UJ59 002 NO13TH Радиосвязь подтверждена 11 22 22
06.07.2024RT9YO2 mSSB143459 001 NO13UJ59 004 NO13TH Радиосвязь подтверждена NO13 11 11 11
06.07.2024RA9YHK70 cmSSB143959 003 NO13UJ59 004 NO23XL Радиосвязь подтверждена NO23 149 298 298
06.07.2024RA9YHK23 cmSSB144159 001 NO13UJ59 001 NO23XL Радиосвязь подтверждена NO23 149 596 596
06.07.2024RA9YHK2 mSSB144459 002 NO13UJ59 007 NO23XL Радиосвязь подтверждена NO23 149 149 149
06.07.2024RK9Y70 cmSSB144859 004 NO13UJ59 003 MO92GW Радиосвязь подтверждена MO92 348 696 696
06.07.2024RK9Y23 cmSSB145359 002 NO13UJ59 003 MO92GW Радиосвязь подтверждена MO92 348 1392 1392
06.07.2024UA0WBR70 cmSSB151959 005 NO13UJ59 006 NO42PF Радиосвязь подтверждена NO42 397 794 794
06.07.2024UA0WBR23 cmSSB152359 003 NO13UJ59 005 NO42PF Радиосвязь подтверждена NO42 397 1588 1588
06.07.2024UA9YJ2 mSSB153859 003 NO13UJ59 013 NO13UD Радиосвязь подтверждена 28 28 28
06.07.2024UA9YJ23 cmSSB154059 004 NO13UJ59 007 NO13UD Радиосвязь подтверждена NO13 28 112 112
06.07.2024RA9UKW70 cmSSB155759 006 NO13UJ59 013 NO34DN Радиосвязь подтверждена NO34 213 426 426
06.07.2024RA9UKW2 mSSB161059 004 NO13UJ59 017 NO34DN Радиосвязь подтверждена NO34 213 213 213
06.07.2024R9YAF2 mSSB163959 005 NO13UJ59 024 NO13TJ Радиосвязь подтверждена 6 6 6
06.07.2024RY9YAC2 mSSB221159 006 NO13UJ59 004 NO03JG Радиосвязь подтверждена NO03 194 194 194
06.07.2024RZ9YW70 cmSSB223459 007 NO13UJ59 007 NO03PT Радиосвязь подтверждена NO03 166 332 332
06.07.2024RZ9YW23 cmSSB223659 005 NO13UJ59 004 NO03PT Радиосвязь подтверждена NO03 166 664 664
06.07.2024RZ9YW2 mSSB224259 007 NO13UJ59 020 NO03PT Радиосвязь подтверждена 166 166 166
06.07.2024RW9UI2 mSSB231059 008 NO13UJ59 024 NO33HU Радиосвязь подтверждена NO33 199 199 199
06.07.2024RW9UI70 cmSSB231359 008 NO13UJ59 010 NO33HU Радиосвязь подтверждена NO33 199 398 398
06.07.2024UA9UJF70 cmSSB231559 009 NO13UJ59 012 NO33KV Радиосвязь подтверждена 216 432 432
06.07.2024RA9OEG2 mSSB232259 009 NO13UJ59 019 NO14MU Радиосвязь подтверждена NO14 168 168 168
06.07.2024RA9OEG70 cmSSB232459 010 NO13UJ59 014 NO14MU Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 010 NO14MU 0 336 0
06.07.2024R8PE2 mSSB232659 010 NO13UJ59 027 NO15IH Радиосвязь подтверждена NO15 223 223 223
06.07.2024RV9OW70 cmSSB232859 011 NO13UJ59 011 NO15IX Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно59 011 NO13IJ 0 588 0
06.07.2024R8PE70 cmSSB233159 012 NO13UJ59 017 NO15IH Радиосвязь подтверждена NO15 223 446 446
06.07.2024R8PE23 cmSSB233359 006 NO13UJ59 012 NO15IH Слишком большое расхождение во времени1633 0 892 0
06.07.2024RV9OW2 mSSB234359 011 NO13UJ59 017 NO15IX В отчёте кореспондента ваш позывной указан неверноR9YOR 0 294 0
06.07.2024RK9Y2 mSSB235659 012 NO13UJ59 012 MO92GW Радиосвязь подтверждена MO92 348 348 348
07.07.2024UA0WBR2 mSSB000759 013 NO13UJ59 028 NO42PF Радиосвязь подтверждена NO42 397 397 397