Проверенный отчёт

Позывной: RM3I

Подгруппа: MULTI-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mCW327942 13 7942307130 12 7130
2 mSSB5897 2 8975897 2 897
70 cmCW51694 4 16941484 1 484
TotalCW379636 17 9636317614 13 7614
TotalSSB5897 2 8975897 2 897
TotalAll4210533 19 10533368511 15 8511

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
01.07.2023R3CT2 mSSB141359 001 KO76WR59 005 KO86QF Радиосвязь подтверждена KO86 108 108 108
01.07.2023R5AN2 mSSB144259 002 KO76WR59 013 KO86FE Радиосвязь подтверждена 70 70 70
01.07.2023RK3AF2 mCW1458599 003 KO76WR599 014 KO75WO Радиосвязь подтверждена KO75 125 125 125
01.07.2023RG2X2 mCW1506599 004 KO76WR599 017 KO85GE Радиосвязь подтверждена 176 176 176
01.07.2023RV3AQ2 mCW1541599 005 KO76WR599 013 KO95VN Радиосвязь подтверждена 275 275 275
01.07.2023R2VM2 mCW1607599 006 KO76WR599 004 KO96MH Радиосвязь подтверждена KO96 200 200 200
01.07.2023RD3FD2 mCW1634599 007 KO76WR599 025 KO95CO Радиосвязь подтверждена 191 191 191
01.07.2023R5DC2 mSSB173859 008 KO76WR59 052 KO95FC Радиосвязь подтверждена 242 242 242
01.07.2023R3FI2 mSSB173959 009 KO76WR59 024 KO85XK Радиосвязь подтверждена 193 193 193
01.07.2023RT2M2 mCW1807599 010 KO76WR599 057 KO97GC Радиосвязь подтверждена KO97 167 167 167
01.07.2023R1TX2 mCW1825599 011 KO76WR599 007 KO58NM Радиосвязь подтверждена KO58 346 346 346
01.07.2023RD3FD70 cmCW1904599 001 KO76WR599 031 KO95CO Слишком большое расхождение во времени1956 0 382 0
01.07.2023R3FP2 mCW1927599 012 KO76WR599 025 KO86OB Радиосвязь подтверждена 111 111 111
01.07.2023UC3C2 mCW1934599 013 KO76WR599 025 KO95DT Радиосвязь подтверждена 181 181 181
01.07.2023RK3MXT2 mCW1936599 014 KO76WR599 039 KO96KR Радиосвязь подтверждена 183 183 183
01.07.2023R2SCO2 mCW1943599 015 KO76WR599 020 LO04QW Радиосвязь подтверждена LO04 397 397 397
01.07.2023RC3D2 mCW2033599 016 KO76WR599 042 KO75WS Радиосвязь подтверждена 107 107 107
01.07.2023R3XD2 mCW2036599 017 KO76WR599 052 KO84JG Радиосвязь подтверждена 279 279 279
01.07.2023RA3XM2 mCW2036599 018 KO76WR599 043 KO74XH Радиосвязь подтверждена KO74 269 269 269
01.07.2023RV3X2 mCW2044599 019 KO76WR599 021 KO84JM Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно599 021 KO76WR 0 252 0
01.07.2023RX3XQ2 mCW2057599 020 KO76WR599 021 KO85FE Радиосвязь подтверждена 175 175 175
01.07.2023R5AN70 cmCW2059599 002 KO76WR599 080 KO86FE Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 599 030 KO86FE 0 140 0
01.07.2023RK3B2 mCW2102599 021 KO76WR599 014 KO75XN Радиосвязь подтверждена 130 130 130
01.07.2023RU3DD2 mCW2137599 022 KO76WR599 036 KO84RU Радиосвязь подтверждена 231 231 231
01.07.2023R3EA2 mCW2140599 023 KO76WR599 062 KO83BC Радиосвязь подтверждена 403 403 403
01.07.2023RX5A2 mCW2150599 024 KO76WR599 039 KO84QS Радиосвязь подтверждена 237 237 237
01.07.2023RX5A70 cmCW2152599 003 KO76WR599 012 KO84QS Слишком большое расхождение во времени2157 0 474 0
01.07.2023RO2B2 mCW2210599 025 KO76WR599 038 KO84VT Радиосвязь подтверждена 245 245 245
01.07.2023RA3RF2 mCW2223599 026 KO76WR599 052 LO03WK Радиосвязь подтверждена LO03 529 529 529
01.07.2023R3MW2 mCW2320599 027 KO76WR599 021 LO07DL Радиосвязь подтверждена 279 279 279
01.07.2023RK3LC2 mCW2331599 028 KO76WR599 042 KO54XP Радиосвязь подтверждена KO54 337 337 337
02.07.2023UA3X2 mCW0517599 029 KO76WR599 035 KO85GC Радиосвязь подтверждена KO85 185 185 185
02.07.2023UA3AP2 mCW0538599 030 KO76WR599 035 KO85KX Радиосвязь подтверждена 104 104 104
02.07.2023RA3DGP2 mCW0559599 031 KO76WR599 037 KO95FO Радиосвязь подтверждена KO95 203 203 203
02.07.2023UA3AFV2 mCW0606599 032 KO76WR599 032 KO95BV Радиосвязь подтверждена 167 167 167
02.07.2023R3PG2 mSSB065259 033 KO76WR59 049 KO84UJ Радиосвязь подтверждена KO84 284 284 284
02.07.2023R3XM2 mCW0702599 034 KO76WR599 049 KO85GB Радиосвязь подтверждена 190 190 190
02.07.2023RW3PX2 mCW0711599 035 KO76WR599 091 KO83RJ Радиосвязь подтверждена KO83 384 384 384
02.07.2023RC3UE2 mCW0716599 036 KO76WR599 029 LO07NG Радиосвязь подтверждена LO07 324 324 324
02.07.2023UA3QLC2 mCW0727599 037 KO76WR599 062 KO91GW Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно599 038 KO76WR 0 560 0
02.07.2023R5DC70 cmCW1040599 004 KO76WR599 045 KO95FC Радиосвязь подтверждена KO95 242 484 484
02.07.2023RC3D70 cmCW1107599 005 KO76WR599 028 KO75WS Слишком большое расхождение во времени1005 0 214 0