| Диапазон | Вид работы | Заявлено | Подтверждено | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Связей | Очков за связи |
WWLoc | Всего очков |
Связей | Очков за связи |
WWLoc | Всего очков | ||
| 2 m | CW | 77 | 43910 | 26 | 43910 | 12 | 6891 | 10 | 6891 |
| 2 m | SSB | 304 | 128215 | 55 | 128215 | 72 | 25528 | 31 | 25528 |
| Total | CW | 77 | 43910 | 26 | 43910 | 12 | 6891 | 10 | 6891 |
| Total | SSB | 304 | 128215 | 55 | 128215 | 72 | 25528 | 31 | 25528 |
| Total | All | 381 | 172125 | 81 | 172125 | 84 | 32419 | 41 | 32419 |
| Date | Позывной | Частота | Вид работы | Время UTC | Передано | Принято | Тип ошибки | Описание ошибки |
WWLoc | Расс- тояние, км |
Заявлено очков |
Очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2021 | YT2ECP | 2 m | SSB | 1400 | 59 001 JN94SE | 59 001 KN04GS | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 103 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ1GJ | 2 m | SSB | 1401 | 59 002 JN94SE | 59 001 KN12QP | Ошибка в переданном позывном и принятом номере | YT1B/59 001 KN22IA | 0 | 355 | 0 | |
| 03.07.2021 | YU7ZX | 2 m | SSB | 1401 | 59 003 JN94SE | 59 001 KN05FJ | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 153 | 0 | |
| 03.07.2021 | 9A2KI | 2 m | SSB | 1402 | 59 004 JN94SE | 59 001 JN95BF | Радиосвязь подтверждена | JN95 | 161 | 161 | 161 | |
| 03.07.2021 | YU5W | 2 m | SSB | 1402 | 59 005 JN94SE | 59 001 KN03KN | Радиосвязь подтверждена | KN03 | 128 | 128 | 128 | |
| 03.07.2021 | YU7ARU | 2 m | SSB | 1403 | 59 006 JN94SE | 59 001 JN95VA | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 95 | 0 | |
| 03.07.2021 | Z31EF | 2 m | SSB | 1403 | 59 007 JN94SE | 59 003 KN02RE | Радиосвязь подтверждена | KN02 | 271 | 271 | 271 | |
| 03.07.2021 | YU7ACO | 2 m | SSB | 1403 | 59 008 JN94SE | 59 004 KN05RD | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 186 | 0 | |
| 03.07.2021 | E71W | 2 m | SSB | 1404 | 59 009 JN94SE | 59 001 JN93EU | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 101 | 0 | |
| 03.07.2021 | 9A1DL | 2 m | SSB | 1404 | 59 010 JN94SE | 59 001 JN85WF | Радиосвязь подтверждена | 176 | 176 | 176 | ||
| 03.07.2021 | YT1SDK | 2 m | SSB | 1405 | 59 011 JN94SE | 59 001 KN04OO | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 141 | 0 | |
| 03.07.2021 | YT5A | 2 m | SSB | 1405 | 59 012 JN94SE | 59 003 KN04FS | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 98 | 0 | |
| 03.07.2021 | YT2II | 2 m | SSB | 1405 | 59 013 JN94SE | 59 003 KN03QF | Радиосвязь подтверждена | 182 | 182 | 182 | ||
| 03.07.2021 | YU1WM | 2 m | SSB | 1406 | 59 014 JN94SE | 59 002 KN03QF | Радиосвязь подтверждена | 182 | 182 | 182 | ||
| 03.07.2021 | 9A3TU | 2 m | SSB | 1406 | 59 015 JN94SE | 59 001 JN95EH | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 155 | 0 | |
| 03.07.2021 | YU2KU | 2 m | SSB | 1408 | 59 016 JN94SE | 59 003 KN04ET | Радиосвязь подтверждена | KN04 | 96 | 96 | 96 | |
| 03.07.2021 | LZ2FX | 2 m | SSB | 1409 | 59 017 JN94SE | 59 003 KN33CI | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 545 | 0 | |
| 03.07.2021 | YT0B | 2 m | SSB | 1410 | 59 018 JN94SE | 59 005 KN04GR | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 100 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ8L | 2 m | SSB | 1411 | 59 019 JN94SE | 59 004 KN23BE | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 386 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ1KU | 2 m | SSB | 1413 | 59 020 JN94SE | 59 001 KN32AH | Радиосвязь подтверждена | KN32 | 567 | 567 | 567 | |
| 03.07.2021 | YO2LTA/P | 2 m | SSB | 1415 | 59 021 JN94SE | 59 003 KN06UG | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 287 | 0 | |
| 03.07.2021 | YU7PAA | 2 m | SSB | 1415 | 59 022 JN94SE | 59 001 KN04AX | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 97 | 0 | |
| 03.07.2021 | YU1GUV | 2 m | SSB | 1416 | 59 023 JN94SE | 59 004 KN03RV | Радиосвязь подтверждена | 157 | 157 | 157 | ||
| 03.07.2021 | YU1VG | 2 m | SSB | 1418 | 59 024 JN94SE | 59 001 KN03KU | Радиосвязь подтверждена | 113 | 113 | 113 | ||
| 03.07.2021 | 9A0V | 2 m | SSB | 1420 | 59 025 JN94SE | 59 018 JN95PE | Радиосвязь подтверждена | 113 | 113 | 113 | ||
| 03.07.2021 | YU1VD | 2 m | SSB | 1421 | 59 026 JN94SE | 59 003 KN04MK | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 123 | 0 | |
| 03.07.2021 | YR7J | 2 m | SSB | 1425 | 59 027 JN94SE | 59 003 KN16IK | Радиосвязь подтверждена | 352 | 352 | 352 | ||
| 03.07.2021 | YT7B | 2 m | SSB | 1426 | 59 028 JN94SE | 59 001 KN05EI | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 145 | 0 | |
| 03.07.2021 | YT3E | 2 m | SSB | 1432 | 59 029 JN94SE | 59 005 KN13CV | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 216 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ1XE | 2 m | SSB | 1433 | 59 030 JN94SE | 59 007 KN12PQ | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 346 | 0 | |
| 03.07.2021 | YT8A | 2 m | SSB | 1435 | 59 031 JN94SE | 59 017 KN04ER | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 90 | 0 | |
| 03.07.2021 | YT4ZZ | 2 m | SSB | 1437 | 59 032 JN94SE | 59 001 KN04TB | Не совпадает позывной корреспондента | YT4ZZ/P | 0 | 167 | 0 | |
| 03.07.2021 | YU4PTL | 2 m | SSB | 1437 | 59 033 JN94SE | 59 001 KN04TB | Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно | 59 033 JN94SD | 0 | 167 | 0 | |
| 03.07.2021 | YU5PD | 2 m | SSB | 1438 | 59 034 JN94SE | 59 030 KN04CD | Радиосвязь подтверждена | 54 | 54 | 54 | ||
| 03.07.2021 | YU7KB | 2 m | SSB | 1438 | 59 035 JN94SE | 59 005 KN04AX | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 97 | 0 | |
| 03.07.2021 | E70AA | 2 m | SSB | 1441 | 59 036 JN94SE | 59 004 JN93FT | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 96 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ1T | 2 m | SSB | 1443 | 59 037 JN94SE | 59 005 KN22DM | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 427 | 0 | |
| 03.07.2021 | 9A5THR | 2 m | SSB | 1444 | 59 038 JN94SE | 59 001 JN95IN | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 166 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ2BDS | 2 m | SSB | 1445 | 59 039 JN94SE | 59 008 KN13PP | Радиосвязь подтверждена | KN13 | 307 | 307 | 307 | |
| 03.07.2021 | 9A2QG | 2 m | SSB | 1446 | 59 040 JN94SE | 59 011 JN95EH | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 155 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ1IQ | 2 m | SSB | 1447 | 59 041 JN94SE | 59 005 KN12PQ | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 346 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ7B | 2 m | SSB | 1448 | 59 042 JN94SE | 59 011 KN22GA | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 473 | 0 | |
| 03.07.2021 | YU7AJM | 2 m | SSB | 1449 | 59 043 JN94SE | 59 012 JN95RE | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 111 | 0 | |
| 03.07.2021 | YT3TPS | 2 m | SSB | 1450 | 59 044 JN94SE | 59 003 KN03MO | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 137 | 0 | |
| 03.07.2021 | IK7JNM | 2 m | SSB | 1454 | 59 045 JN94SE | 59 010 JN80XO | Радиосвязь подтверждена | JN80 | 419 | 419 | 419 | |
| 03.07.2021 | 9A5IG | 2 m | SSB | 1456 | 59 046 JN94SE | 59 019 JN75DH | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 434 | 0 | |
| 03.07.2021 | 9A1BN | 2 m | SSB | 1459 | 59 047 JN94SE | 59 009 JN75WT | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 341 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ2ZY | 2 m | SSB | 1459 | 59 048 JN94SE | 59 022 KN13OT | Радиосвязь подтверждена | 297 | 297 | 297 | ||
| 03.07.2021 | YO2IW | 2 m | SSB | 1503 | 59 049 JN94SE | 59 006 KN05NU | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 223 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO9KXC/P | 2 m | SSB | 1506 | 59 050 JN94SE | 59 011 KN35FB | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 557 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO3CCB | 2 m | SSB | 1508 | 59 051 JN94SE | 59 013 KN34CL | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 533 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO9DBP | 2 m | SSB | 1509 | 59 052 JN94SE | 59 001 KN24RW | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 477 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO3FAI | 2 m | SSB | 1510 | 59 053 JN94SE | 59 015 KN34AL | Радиосвязь подтверждена | KN34 | 519 | 519 | 519 | |
| 03.07.2021 | YO7KFA/P | 2 m | SSB | 1513 | 59 054 JN94SE | 59 014 KN25MF | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 451 | 0 | |
| 03.07.2021 | YP5A/P | 2 m | SSB | 1515 | 59 055 JN94SE | 59 005 KN27FH | Радиосвязь подтверждена | KN27 | 517 | 517 | 517 | |
| 03.07.2021 | YT5C | 2 m | SSB | 1516 | 59 056 JN94SE | 59 055 JN95WD | Радиосвязь подтверждена | 110 | 110 | 110 | ||
| 03.07.2021 | LZ2AB | 2 m | SSB | 1518 | 59 057 JN94SE | 59 012 KN33RE | Радиосвязь подтверждена | 648 | 648 | 648 | ||
| 03.07.2021 | YO5DND | 2 m | SSB | 1519 | 59 058 JN94SE | 59 021 KN17UR | Радиосвязь подтверждена | KN17 | 509 | 509 | 509 | |
| 03.07.2021 | YT1WP | 2 m | SSB | 1520 | 59 059 JN94SE | 59 018 KN04CV | Не совпадают оба контрольных номера | 59 039 JN94SE/59 018 KN04CW | 0 | 95 | 0 | |
| 03.07.2021 | YT2TNT | 2 m | SSB | 1521 | 59 060 JN94SE | 59 004 KN04NA | Радиосвязь подтверждена | 128 | 128 | 128 | ||
| 03.07.2021 | YU1AXY | 2 m | SSB | 1522 | 59 061 JN94SE | 59 007 KN04NA | Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно | 59 061 JN94SA | 0 | 128 | 0 | |
| 03.07.2021 | HA8AR | 2 m | SSB | 1524 | 59 062 JN94SE | 59 034 KN06MQ | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 302 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO5DAS | 2 m | SSB | 1525 | 59 063 JN94SE | 59 003 KN17DO | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 436 | 0 | |
| 03.07.2021 | YU7C | 2 m | SSB | 1527 | 59 064 JN94SE | 59 044 JN95SS | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 176 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO7LBX/P | 2 m | SSB | 1529 | 59 065 JN94SE | 59 031 KN15TI | Радиосвязь подтверждена | KN15 | 348 | 348 | 348 | |
| 03.07.2021 | YO2GL | 2 m | SSB | 1530 | 59 066 JN94SE | 59 010 KN05OS | Радиосвязь подтверждена | KN05 | 220 | 220 | 220 | |
| 03.07.2021 | LZ4BF | 2 m | SSB | 1531 | 59 067 JN94SE | 59 021 KN23HJ | Радиосвязь подтверждена | KN23 | 418 | 418 | 418 | |
| 03.07.2021 | LZ1ZX | 2 m | SSB | 1532 | 59 068 JN94SE | 59 004 KN32IO | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 606 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ1JER | 2 m | SSB | 1532 | 59 069 JN94SE | 59 036 KN12NW | Радиосвязь подтверждена | KN12 | 321 | 321 | 321 | |
| 03.07.2021 | YU4VLA | 2 m | SSB | 1534 | 59 070 JN94SE | 59 001 KN13DV | Радиосвязь подтверждена | 223 | 223 | 223 | ||
| 03.07.2021 | Z33IKN/P | 2 m | SSB | 1536 | 59 071 JN94SE | 59 012 KN02SC | Радиосвязь подтверждена | 283 | 283 | 283 | ||
| 03.07.2021 | YU5DR | 2 m | SSB | 1537 | 59 072 JN94SE | 59 007 KN04AI | Радиосвязь подтверждена | 44 | 44 | 44 | ||
| 03.07.2021 | YU1JW | 2 m | SSB | 1537 | 59 073 JN94SE | 59 003 JN93VS | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 50 | 0 | |
| 03.07.2021 | YU1SSM | 2 m | SSB | 1537 | 59 074 JN94SE | 59 006 KN04AI | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 44 | 0 | |
| 03.07.2021 | YT5W | 2 m | SSB | 1538 | 59 075 JN94SE | 59 002 KN04RF | Радиосвязь подтверждена | 153 | 153 | 153 | ||
| 03.07.2021 | YO7BKX | 2 m | SSB | 1539 | 59 076 JN94SE | 59 017 KN14TA | Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно | 59 076 JN94SD | 0 | 327 | 0 | |
| 03.07.2021 | YT5DL | 2 m | SSB | 1539 | 59 077 JN94SE | 59 007 KN04AI | Радиосвязь подтверждена | 44 | 44 | 44 | ||
| 03.07.2021 | YT5R | 2 m | SSB | 1540 | 59 078 JN94SE | 59 003 KN13EU | Радиосвязь подтверждена | 230 | 230 | 230 | ||
| 03.07.2021 | YO4RDK/P | 2 m | SSB | 1544 | 59 079 JN94SE | 59 012 KN35WL | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 674 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO4RFV/P | 2 m | SSB | 1544 | 59 080 JN94SE | 59 012 KN35WL | Радиосвязь подтверждена | KN35 | 674 | 674 | 674 | |
| 03.07.2021 | YO9BHI | 2 m | SSB | 1545 | 59 081 JN94SE | 59 006 KN35JF | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 586 | 0 | |
| 03.07.2021 | YU1AIF | 2 m | SSB | 1547 | 59 082 JN94SE | 59 005 KN03DI | Радиосвязь подтверждена | 111 | 111 | 111 | ||
| 03.07.2021 | YO9AYN/P | 2 m | SSB | 1548 | 59 083 JN94SE | 59 020 KN24RX | Радиосвязь подтверждена | KN24 | 478 | 478 | 478 | |
| 03.07.2021 | YO7CWP | 2 m | SSB | 1549 | 59 084 JN94SE | 59 016 KN14VH | Радиосвязь подтверждена | 340 | 340 | 340 | ||
| 03.07.2021 | LZ1S | 2 m | SSB | 1553 | 59 085 JN94SE | 59 042 KN12LW | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 309 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO7LDT | 2 m | SSB | 1554 | 59 086 JN94SE | 59 016 KN14WG | Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно | 59 086 JN94SD | 0 | 346 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ1FG | 2 m | SSB | 1555 | 59 087 JN94SE | 59 001 KN12MP | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 331 | 0 | |
| 03.07.2021 | YP2DX | 2 m | SSB | 1559 | 59 088 JN94SE | 59 066 KN05IS | Радиосвязь подтверждена | 199 | 199 | 199 | ||
| 03.07.2021 | 4O6BLM | 2 m | SSB | 1602 | 59 089 JN94SE | 59 001 JN92TU | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 148 | 0 | |
| 03.07.2021 | IK7LMX | 2 m | SSB | 1612 | 59 090 JN94SE | 59 032 JN80XP | Радиосвязь подтверждена | 414 | 414 | 414 | ||
| 03.07.2021 | LZ9A | 2 m | SSB | 1616 | 59 091 JN94SE | 59 002 KN12KR | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 315 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO5LD | 2 m | SSB | 1618 | 59 092 JN94SE | 59 032 KN05NR | Радиосвязь подтверждена | 212 | 212 | 212 | ||
| 03.07.2021 | S50C | 2 m | SSB | 1623 | 59 093 JN94SE | 59 244 JN76JG | Радиосвязь подтверждена | 439 | 439 | 439 | ||
| 03.07.2021 | OL4N | 2 m | SSB | 1626 | 59 094 JN94SE | 59 163 JO60VR | Радиосвязь подтверждена | JO60 | 846 | 846 | 846 | |
| 03.07.2021 | OK4C | 2 m | SSB | 1627 | 59 095 JN94SE | 59 214 JN79BU | Радиосвязь подтверждена | JN79 | 752 | 752 | 752 | |
| 03.07.2021 | HG6N | 2 m | SSB | 1630 | 59 096 JN94SE | 59 100 JN98VD | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 440 | 0 | |
| 03.07.2021 | OL3Z | 2 m | SSB | 1635 | 59 097 JN94SE | 59 184 JN79FX | Радиосвязь подтверждена | 750 | 750 | 750 | ||
| 03.07.2021 | E77OA | 2 m | SSB | 1638 | 59 098 JN94SE | 59 007 JN84RD | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 167 | 0 | |
| 03.07.2021 | 9A1N | 2 m | SSB | 1641 | 59 099 JN94SE | 59 097 JN85NI | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 231 | 0 | |
| 03.07.2021 | IK3TPP | 2 m | SSB | 1643 | 59 100 JN94SE | 59 067 JN65CP | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 601 | 0 | |
| 03.07.2021 | S59DME | 2 m | SSB | 1646 | 59 101 JN94SE | 59 022 JN75PP | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 373 | 0 | |
| 03.07.2021 | IK3QFG | 2 m | SSB | 1647 | 59 102 JN94SE | 59 052 JN65CA | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 589 | 0 | |
| 03.07.2021 | 9A8D | 2 m | SSB | 1648 | 59 103 JN94SE | 59 115 JN95LM | Радиосвязь подтверждена | 155 | 155 | 155 | ||
| 03.07.2021 | 9A4OP | 2 m | SSB | 1649 | 59 104 JN94SE | 59 019 JN75UR | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 348 | 0 | |
| 03.07.2021 | S59A | 2 m | SSB | 1651 | 59 105 JN94SE | 59 124 JN76XQ | Радиосвязь подтверждена | 395 | 395 | 395 | ||
| 03.07.2021 | IK4GNG | 2 m | SSB | 1654 | 59 106 JN94SE | 59 072 JN64FB | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 567 | 0 | |
| 03.07.2021 | IV3UT | 2 m | SSB | 1658 | 59 107 JN94SE | 59 001 JN66OB | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 540 | 0 | |
| 03.07.2021 | IO2V | 2 m | SSB | 1659 | 59 108 JN94SE | 59 187 JN54WE | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 613 | 0 | |
| 03.07.2021 | OE8Q/P | 2 m | SSB | 1702 | 59 109 JN94SE | 59 057 JN76IM | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 459 | 0 | |
| 03.07.2021 | 9A0C | 2 m | SSB | 1703 | 59 110 JN94SE | 59 020 JN85AO | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 318 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO5BRE | 2 m | SSB | 1706 | 59 111 JN94SE | 59 032 KN07WB | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 368 | 0 | |
| 03.07.2021 | OM0IM | 2 m | SSB | 1707 | 59 112 JN94SE | 59 052 KN08PQ | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 518 | 0 | |
| 03.07.2021 | YT0A | 2 m | SSB | 1716 | 59 113 JN94SE | 59 117 KN04UC | Радиосвязь подтверждена | 174 | 174 | 174 | ||
| 03.07.2021 | YU7JUV | 2 m | SSB | 1718 | 59 114 JN94SE | 59 013 JN95TT | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 181 | 0 | |
| 03.07.2021 | OM5AW | 2 m | SSB | 1719 | 59 115 JN94SE | 59 162 JN98AH | Радиосвязь подтверждена | JN98 | 473 | 473 | 473 | |
| 03.07.2021 | HA5FB | 2 m | SSB | 1721 | 59 116 JN94SE | 59 035 JN97NN | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 377 | 0 | |
| 03.07.2021 | 9A9D | 2 m | SSB | 1722 | 59 117 JN94SE | 59 001 JN85KV | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 283 | 0 | |
| 03.07.2021 | 9A3SM | 2 m | SSB | 1723 | 59 118 JN94SE | 59 087 JN85FW | Радиосвязь подтверждена | 311 | 311 | 311 | ||
| 03.07.2021 | OK1VVP | 2 m | SSB | 1724 | 59 119 JN94SE | 59 083 JN79DO | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 723 | 0 | |
| 03.07.2021 | OM4C | 2 m | SSB | 1725 | 59 120 JN94SE | 59 102 JN98OI | Радиосвязь подтверждена | 464 | 464 | 464 | ||
| 03.07.2021 | DH2UAK | 2 m | SSB | 1728 | 59 121 JN94SE | 59 023 JO71FU | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 932 | 0 | |
| 03.07.2021 | OK2DIK | 2 m | SSB | 1728 | 59 122 JN94SE | 59 044 JN89XT | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 637 | 0 | |
| 03.07.2021 | OM1MV | 2 m | SSB | 1729 | 59 123 JN94SE | 59 029 JN88PE | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 477 | 0 | |
| 03.07.2021 | OM3KOM | 2 m | SSB | 1731 | 59 124 JN94SE | 59 089 JN98DV | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 532 | 0 | |
| 03.07.2021 | OM3KSI | 2 m | SSB | 1732 | 59 125 JN94SE | 59 040 KN08QQ | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 520 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ2T | 2 m | SSB | 1732 | 59 126 JN94SE | 59 117 KN13RD | Радиосвязь подтверждена | 336 | 336 | 336 | ||
| 03.07.2021 | OM3RLA | 2 m | SSB | 1734 | 59 127 JN94SE | 59 057 JN98LB | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 433 | 0 | |
| 03.07.2021 | S52IT | 2 m | SSB | 1740 | 59 128 JN94SE | 59 034 JN66WB | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 492 | 0 | |
| 03.07.2021 | 9A2PT | 2 m | SSB | 1745 | 59 129 JN94SE | 59 047 JN75JD | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 391 | 0 | |
| 03.07.2021 | 9A2HX | 2 m | SSB | 1749 | 59 130 JN94SE | 59 024 JN75EI | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 429 | 0 | |
| 03.07.2021 | YU1PXF | 2 m | SSB | 1753 | 59 131 JN94SE | 59 009 KN04KP | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 118 | 0 | |
| 03.07.2021 | YU1EM | 2 m | SSB | 1756 | 59 132 JN94SE | 59 003 KN04FP | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 89 | 0 | |
| 03.07.2021 | OM6TX | 2 m | SSB | 1800 | 59 133 JN94SE | 59 089 JN99JK | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 586 | 0 | |
| 03.07.2021 | 9A1AAY | 2 m | SSB | 1802 | 59 134 JN94SE | 59 051 JN85PJ | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 223 | 0 | |
| 03.07.2021 | OE8TED | 2 m | SSB | 1803 | 59 135 JN94SE | 59 057 JN76AO | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 507 | 0 | |
| 03.07.2021 | HA2NP | 2 m | SSB | 1805 | 59 136 JN94SE | 59 027 JN97SG | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 343 | 0 | |
| 03.07.2021 | YU7OTT | 2 m | SSB | 1806 | 59 137 JN94SE | 59 020 JN95WT | Радиосвязь подтверждена | 182 | 182 | 182 | ||
| 03.07.2021 | OM8OM | 2 m | SSB | 1807 | 59 138 JN94SE | 59 040 JN98TW | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 528 | 0 | |
| 03.07.2021 | OM3RBS | 2 m | SSB | 1808 | 59 139 JN94SE | 59 089 JN98KJ | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 471 | 0 | |
| 03.07.2021 | OK2OAS | 2 m | SSB | 1810 | 59 140 JN94SE | 59 058 JN89DO | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 651 | 0 | |
| 03.07.2021 | OE1HHB | 2 m | SSB | 1811 | 59 141 JN94SE | 59 095 JN88EE | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 507 | 0 | |
| 03.07.2021 | HA5OO | 2 m | SSB | 1815 | 59 142 JN94SE | 59 101 JN97OM | Радиосвязь подтверждена | JN97 | 371 | 371 | 371 | |
| 03.07.2021 | IZ7UMS | 2 m | SSB | 1816 | 59 143 JN94SE | 59 054 JN81GD | Радиосвязь подтверждена | JN81 | 418 | 418 | 418 | |
| 03.07.2021 | LZ6G | 2 m | SSB | 1818 | 59 144 JN94SE | 59 082 KN23LA | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 456 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ1YR | 2 m | SSB | 1824 | 59 145 JN94SE | 59 010 KN22QB | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 530 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ1RT | 2 m | SSB | 1825 | 59 146 JN94SE | 59 017 KN22UK | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 537 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO7FWS | 2 m | SSB | 1829 | 59 147 JN94SE | 59 005 KN24DJ | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 380 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO3FKX | 2 m | SSB | 1831 | 59 148 JN94SE | 59 018 KN34DL | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 539 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO3GCL | 2 m | SSB | 1831 | 59 149 JN94SE | 59 027 KN34CK | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 532 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ5D | 2 m | SSB | 1833 | 59 150 JN94SE | 59 044 KN22RR | Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно | 59 050 JN94SE | 0 | 505 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ2KB | 2 m | SSB | 1835 | 59 151 JN94SE | 59 005 KN33GF | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 574 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO4FYQ | 2 m | SSB | 1836 | 59 152 JN94SE | 59 033 KN44FD | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 713 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ2LG | 2 m | SSB | 1841 | 59 153 JN94SE | 59 024 KN13VK | Радиосвязь подтверждена | 352 | 352 | 352 | ||
| 03.07.2021 | YO6KNY | 2 m | SSB | 1841 | 59 154 JN94SE | 59 049 KN35ET | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 568 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO9RIJ | 2 m | SSB | 1846 | 59 155 JN94SE | 59 021 KN35KF | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 592 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO8BFB | 2 m | SSB | 1850 | 59 156 JN94SE | 59 022 KN36KR | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 639 | 0 | |
| 03.07.2021 | YO4FZX | 2 m | SSB | 1855 | 59 157 JN94SE | 59 013 KN45CC | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 695 | 0 | |
| 03.07.2021 | 9A5CZK | 2 m | SSB | 1858 | 59 158 JN94SE | 59 037 JN95AG | Радиосвязь подтверждена | 169 | 169 | 169 | ||
| 03.07.2021 | YR8D | 2 m | SSB | 1903 | 59 160 JN94SE | 59 083 KN27OC | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 548 | 0 | |
| 03.07.2021 | LZ3BF | 2 m | SSB | 1906 | 59 161 JN94SE | 59 014 KN32DM | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 577 | 0 | |
