Проверенный отчёт

Позывной: RA9YUQ

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB368687 17 8687317090 17 7090
TotalSSB368687 17 8687317090 17 7090
TotalAll368687 17 8687317090 17 7090

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
03.07.2021R9YF2 mSSB143759 001 NO13UE59 009 NO22NM Радиосвязь подтверждена NO22 121 121 121
03.07.2021RW9UZZ2 mSSB144259 002 NO13UE59 011 NO33KO Радиосвязь подтверждена 216 216 216
03.07.2021RW9UI2 mSSB144259 003 NO13UE59 011 NO33HU Радиосвязь подтверждена 207 207 207
03.07.2021RA9UKW2 mSSB144559 004 NO13UE59 011 NO34DN Радиосвязь подтверждена NO34 229 229 229
03.07.2021RK9V2 mSSB144859 005 NO13UE59 009 NO36FG Радиосвязь подтверждена NO36 386 386 386
03.07.2021RA9UU2 mSSB144959 006 NO13UE59 014 NO36AB Радиосвязь подтверждена 354 354 354
03.07.2021RA9YHK2 mSSB145259 007 NO13UE59 018 NO23XL Радиосвязь подтверждена NO23 153 153 153
03.07.2021RZ9UM2 mSSB145459 008 NO13UE59 014 NO33QN Радиосвязь подтверждена 248 248 248
03.07.2021RA9UDK2 mSSB145459 009 NO13UE59 016 NO33JT Не совпадает позывной корреспондентаR9UDK 0 216 0
03.07.2021R9YCR2 mSSB145559 010 NO13UE59 011 NO13UI Радиосвязь подтверждена 19 19 19
03.07.2021RU9UB2 mSSB145759 011 NO13UE59 004 NO33WR В отчёте кореспондента ваш позывной указан неверноRA9YAQ 0 283 0
03.07.2021RK9Y2 mSSB150059 012 NO13UE59 009 MO92GW Радиосвязь подтверждена MO92 347 347 347
03.07.2021RZ9UF2 mSSB151159 013 NO13UE59 012 NO36FF Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 013 NO36FF 0 382 0
03.07.2021RA9OEG2 mSSB152959 014 NO13UE59 014 NO14MU Радиосвязь подтверждена NO14 191 191 191
03.07.2021UA9OES2 mSSB153359 015 NO13UE59 007 MO93OX Радиосвязь подтверждена MO93 311 311 311
03.07.2021R9OER2 mSSB163459 016 NO13UE59 002 NO15QA Радиосвязь подтверждена NO15 205 205 205
03.07.2021UA9HO2 mSSB163859 017 NO13UE59 008 NO26ML Радиосвязь подтверждена 376 376 376
03.07.2021R9PU2 mSSB164259 018 NO13UE59 023 NO14RK Радиосвязь подтверждена 140 140 140
03.07.2021UA0WBR2 mSSB170159 019 NO13UE59 015 NO42PF Радиосвязь подтверждена NO42 392 392 392
03.07.2021RZ9YW2 mSSB171959 020 NO13UE59 016 NO03PT Радиосвязь подтверждена 175 175 175
03.07.2021RZ9OWN2 mSSB172759 021 NO13UE59 019 NO24JM Радиосвязь подтверждена NO24 165 165 165
03.07.2021UB9OFH2 mSSB173159 022 NO13UE59 018 NO14JT Радиосвязь подтверждена 191 191 191
03.07.2021UA9UPI2 mSSB173759 023 NO13UE59 018 NO25OK Радиосвязь подтверждена NO25 269 269 269
03.07.2021RA9YI2 mSSB175359 024 NO13UE59 012 NO13XM Радиосвязь подтверждена 41 41 41
03.07.2021RA9YMI2 mSSB182359 025 NO13UE59 020 NO13VI Радиосвязь подтверждена 19 19 19
03.07.2021UB8O2 mSSB183759 026 NO13UE59 002 NO15WC Радиосвязь подтверждена 214 214 214
03.07.2021RN9O2 mSSB211159 027 NO13UE59 004 NO15NF Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 230 0
04.07.2021UA9YIM2 mSSB021859 028 NO13UE59 019 NO03PT Радиосвязь подтверждена NO03 175 175 175
04.07.2021UB9UBY2 mSSB022659 029 NO13UE59 016 NO35BJ Радиосвязь подтверждена NO35 292 292 292
04.07.2021UB9UCV2 mSSB022659 030 NO13UE59 022 NO33HV Радиосвязь подтверждена NO33 209 209 209
04.07.2021R0AHK2 mSSB024859 031 NO13UE59 021 NO55EX Радиосвязь подтверждена NO55 531 531 531
04.07.2021UA9YJ2 mSSB030459 032 NO13UE59 034 NO13UD Радиосвязь подтверждена NO13 5 5 5
04.07.2021RG8U2 mSSB030859 033 NO13UE59 018 NO33NV Радиосвязь подтверждена 240 240 240
04.07.2021RX9UK2 mSSB031159 034 NO13UE59 035 NO35AK Радиосвязь подтверждена 293 293 293
04.07.2021R0AFR2 mSSB031559 035 NO13UE59 021 NO55FA Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 486 0
04.07.2021R9HCH2 mSSB033559 036 NO13UE59 002 NO26ML Радиосвязь подтверждена NO26 376 376 376