Проверенный отчёт

Позывной: LZ2JD

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mCW366977 16 697700 0
70 cmCW1180 1 18000 0
23 cmCW3544 2 54400 0
TotalCW407701 19 770100 0
TotalAll407701 19 770100 0

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
04.07.2020LZ9X2 mCW1413590 010 KN23TC590 240 KN22XS Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 46 0
04.07.2020LZ7Z2 mCW1417590 020 KN23TC590 210 KN22HS Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 90 0
04.07.2020LZ4PA2 mCW1516590 030 KN23TC590 210 KN23QO Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 59 0
04.07.2020LZ2MW2 mCW1517590 040 KN23TC580 120 KN23TC Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 1 0
04.07.2020LZ2T2 mCW1535590 050 KN23TC590 410 KN13WR Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 158 0
04.07.2020LZ7Z70 cmCW1553590 010 KN23TC590 170 KN22HS Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 180 0
04.07.2020YT1Z2 mCW1611590 060 KN23TC590 440 KN13HI Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 245 0
04.07.2020LZ2EHO2 mCW1621590 070 KN23TC590 250 KN13OE Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 197 0
04.07.2020LZ2CW2 mCW1627590 080 KN23TC590 180 KN23GK Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 95 0
04.07.20209A0V2 mCW1654590 090 KN23TC591 321 JN95PL Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 557 0
04.07.2020YT4B2 mCW1718590 100 KN23TC591 461 JN94SE Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 505 0
04.07.2020LZ2JA2 mCW1755590 110 KN23TC590 100 KN22UX Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 15 0
04.07.2020LZ2LH2 mCW1757590 120 KN23TC590 100 KN23AQ Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 144 0
04.07.2020HA9UJ2 mCW1821590 130 KN23TC590 320 JN96TW Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 636 0
04.07.2020YO7LBX/P2 mCW1826590 140 KN23TC590 680 KN18TI Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 604 0
04.07.2020LZ3X2 mCW1838590 150 KN23TC590 700 KN12SX Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 170 0
04.07.2020LZ1KU2 mCW1841590 160 KN23TC590 300 KN32AH Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 94 0
04.07.2020YO7KFA/P2 mCW1854590 170 KN23TC590 450 KN25MF Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 241 0
04.07.2020LZ6R2 mCW1859590 180 KN23TC590 300 KN33FF Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 69 0
04.07.2020LZ6R23 cmCW1904590 010 KN23TC590 100 KN33FF Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 276 0
04.07.2020LZ4UX23 cmCW1905590 020 KN23TC590 010 KN23TB Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 20 0
04.07.2020YU2CWW2 mCW1914590 190 KN23TC590 810 KN04IQ Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 432 0
04.07.2020LZ6Z2 mCW1929590 200 KN23TC590 990 KN13PK Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 193 0
04.07.2020YO3FAI2 mCW1934590 210 KN23TC505 105 KN34AL Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 156 0
04.07.2020LZ7B2 mCW2006590 220 KN23TC590 360 KN22AC Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 171 0
05.07.2020YP2DX2 mCW0601590 230 KN23TC591 521 KN05NR Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 462 0
05.07.2020LZ1ZC2 mCW0609590 240 KN23TC590 120 KN12IG Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 256 0
05.07.2020LZ6F2 mCW0610590 250 KN23TC590 340 KN22GX Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 89 0
05.07.2020LZ1ZP2 mCW0626590 260 KN23TC590 160 KN22ID Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 130 0
05.07.2020LZ1JER2 mCW0632590 270 KN23TC590 410 KN12NW Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 205 0
05.07.2020LZ3A2 mCW0639590 280 KN23TC590 540 KN12QP Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 191 0
05.07.2020LZ1KAK2 mCW0650590 290 KN23TC590 140 KN21PV Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 137 0
05.07.2020LZ4UX2 mCW0651590 300 KN23TC590 180 KN23TB Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 5 0
05.07.2020YO7BKX2 mCW0654590 310 KN23TC590 470 KN14TA Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 191 0
05.07.2020LZ1KZ2 mCW0733590 320 KN23TC590 270 KN22PR Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 50 0
05.07.2020LZ2ZY2 mCW0945590 330 KN23TC591 461 KN13OT Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 211 0
05.07.2020LZ2FX2 mCW0949590 340 KN23TC590 410 KN32CI Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 55 0
05.07.2020LZ1BG2 mCW0951590 350 KN23TC590 270 KN33EE Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 62 0
05.07.2020LZ1BG23 cmCW1001590 030 KN23TC590 230 KN33EE Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 248 0
05.07.2020LZ2XF2 mCW1008590 360 KN23TC590 150 KN33CI Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 55 0