Проверенный отчёт

Позывной: UN7CL

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mCW63351 4 335152727 3 2727
2 mSSB165343 8 5343144717 8 4717
70 cmCW54732 4 473243654 4 3654
70 cmSSB31862 1 186221230 1 1230
23 cmCW11240 1 124011240 1 1240
TotalCW129323 9 9323107621 8 7621
TotalSSB197205 9 7205165947 9 5947
TotalAll3116528 18 165282613568 17 13568

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
06.07.2019RA9N2 mSSB142559 001 MO44GW59 013 MO65RA Радиосвязь подтверждена MO65 315 315 315
06.07.2019R9MM2 mSSB144859 002 MO44GW59 019 MO65MF Радиосвязь подтверждена 289 289 289
06.07.2019UA9MBQ2 mSSB145259 003 MO44GW59 017 MO64QW Радиосвязь подтверждена MO64 310 310 310
06.07.2019UA9MBQ70 cmSSB145559 001 MO44GW59 002 MO64QW Радиосвязь подтверждена 310 620 620
06.07.2019UA9MBQ23 cmCW1503599 001 MO44GW599 001 MO64QW Радиосвязь подтверждена MO64 310 1240 1240
06.07.2019RC9MAA2 mSSB151059 004 MO44GW59 015 MO65JC Радиосвязь подтверждена 272 272 272
06.07.2019UA9MJH2 mSSB151159 005 MO44GW59 017 MO64RU Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно59 005 MO44GB 0 316 0
06.07.2019RA9DA2 mSSB151559 006 MO44GW59 004 MO17MP Радиосвязь подтверждена MO17 455 455 455
06.07.2019RA9DA70 cmCW1525599 002 MO44GW599 002 MO17MP Радиосвязь подтверждена MO17 455 910 910
06.07.2019RT9M2 mSSB153859 007 MO44GW59 016 MO75GB Радиосвязь подтверждена MO75 384 384 384
06.07.2019RA9MKL2 mSSB154059 008 MO44GW59 019 MO64PV Радиосвязь подтверждена 305 305 305
06.07.2019RL9M2 mSSB154259 009 MO44GW59 018 MO64TW Радиосвязь подтверждена 326 326 326
06.07.2019UA9MQN2 mSSB155059 010 MO44GW59 008 MO67WC Радиосвязь подтверждена MO67 411 411 411
06.07.2019UA9MQN70 cmCW1558599 003 MO44GW599 002 MO67WC Радиосвязь подтверждена MO67 411 822 822
06.07.2019RM8A2 mCW1607599 011 MO44GW599 042 MO04CU Радиосвязь подтверждена MO04 534 534 534
06.07.2019UA9MQA2 mSSB163859 012 MO44GW59 019 MO74CU Радиосвязь подтверждена MO74 364 364 364
06.07.2019UA9NN2 mSSB164059 013 MO44GW59 022 MO64QX Радиосвязь подтверждена 310 310 310
06.07.2019UA9MHG2 mSSB164459 014 MO44GW59 015 MO76EV Радиосвязь подтверждена MO76 425 425 425
06.07.2019UN1EAU2 mSSB174159 015 MO44GW59 003 MO43QG Радиосвязь подтверждена MO43 193 193 193
06.07.2019RA9MLS2 mSSB182259 016 MO44GW59 019 MO75BA Радиосвязь подтверждена 358 358 358
06.07.2019RK9Y2 mCW2329599 017 MO44GW599 046 MO92GW Радиосвязь подтверждена MO92 693 693 693
06.07.2019UA9ACA2 mCW2350599 018 MO44GW599 043 MO04PK Радиосвязь подтверждена 471 471 471
06.07.2019UA9ACA70 cmCW2359599 004 MO44GW599 029 MO04PK Радиосвязь подтверждена MO04 471 942 942
07.07.2019RV9CVA2 mCW0007599 019 MO44GW599 042 MO07TA Радиосвязь подтверждена MO07 490 490 490
07.07.2019RV9CVA70 cmCW0009599 005 MO44GW599 021 MO07TA Радиосвязь подтверждена MO07 490 980 980
07.07.2019R9CT2 mCW0056599 020 MO44GW599 053 LO97AP Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 599 053 LO97UP 0 624 0
07.07.2019UA9CFH2 mCW0058599 021 MO44GW599 046 MO07RS Радиосвязь подтверждена 539 539 539
07.07.2019UA9CFH70 cmCW0109599 006 MO44GW599 018 MO07RS Не совпадают вид работы и оба номераSSB/59 018 MO07RS/59 006 MO44GW 0 1078 0
07.07.2019UA9MJH70 cmSSB032859 007 MO44GW59 007 MO64RU Ошибка в принятом позывном и обоих номерахUA9CFH/59 018 MO07RS/59 006 MO44GW 0 632 0
07.07.2019RA9MKL70 cmSSB034059 008 MO44GW59 015 MO64PV Радиосвязь подтверждена MO64 305 610 610
07.07.2019RA9MN2 mSSB050459 022 MO44GW59 018 MO65QA Не совпадает позывной корреспондентаRV9MN 0 310 0