Проверенный отчёт

Позывной: R1QA

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mCW124416 7 441682609 5 2609
2 mSSB2508 2 5081211 1 211
70 cmCW41732 4 17322452 2 452
TotalCW166148 11 6148103061 7 3061
TotalSSB2508 2 5081211 1 211
TotalAll186656 13 6656113272 8 3272

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
06.07.2019RK3MXT2 mSSB145359 001 KO99VI59 013 KO97IU Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 013 KO96KR 0 297 0
06.07.2019RN3F2 mCW1501599 002 KO99VI599 028 KO86RE Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно59 902 KO99VI 0 379 0
06.07.2019R3MW2 mSSB150759 003 KO99VI59 010 LO07DL Радиосвязь подтверждена LO07 211 211 211
06.07.2019RA3AES2 mCW1603599 004 KO99VI599 023 KO95DL Радиосвязь подтверждена KO95 441 441 441
06.07.2019RN3DKE2 mCW1607599 005 KO99VI599 006 KO86JA Радиосвязь подтверждена KO86 412 412 412
06.07.2019UF3D2 mCW1655599 006 KO99VI599 068 KO95AJ Радиосвязь подтверждена 453 453 453
06.07.2019RU1QQ2 mCW1738599 007 KO99VI599 001 KO99WF Радиосвязь подтверждена KO99 15 15 15
06.07.2019RT2M2 mCW1836599 008 KO99VI599 083 KO97GC Радиосвязь подтверждена KO97 261 261 261
06.07.2019R3MW70 cmCW1841599 001 KO99VI599 007 LO07DL Радиосвязь подтверждена LO07 211 422 422
06.07.2019RU1QQ70 cmCW1845599 002 KO99VI599 002 KO99WF Радиосвязь подтверждена KO99 15 30 30
06.07.2019RA3VGV2 mCW1902599 009 KO99VI599 031 LO06PI Не совпадают вид работы и оба номераSSB/59 031 LO06PI/59 009 KO99VI 0 346 0
06.07.2019RV3AQ2 mCW1942599 010 KO99VI599 087 KO95VN Радиосвязь подтверждена 422 422 422
06.07.2019RC3P2 mCW2005599 011 KO99VI599 056 KO84OO Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 681 0
06.07.2019RM3M2 mCW2006599 012 KO99VI599 013 KO97UP Радиосвязь подтверждена 190 190 190
06.07.2019RN3DKQ2 mCW2020599 013 KO99VI599 034 KO85WS Радиосвязь подтверждена KO85 415 415 415
06.07.2019RN3F70 cmCW2041599 003 KO99VI599 018 KO86RE Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 599 013 KO86RE 0 758 0
06.07.2019RT2M70 cmCW2043599 004 KO99VI599 039 KO97GC Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 599 037 KO97GC 0 522 0
06.07.2019RM1M/32 mCW2053599 014 KO99VI599 047 KO77CG Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно599 014 KO99WF 0 401 0