Проверенный отчёт

Позывной: UA1ZFG

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mCW4116510 27 165103313704 24 13704
2 mSSB1155 1551155 155
TotalCW4116510 27 165103313704 24 13704
TotalSSB1155 1551155 155
TotalAll4216665 27 166653413859 24 13859

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
07.07.2018RW3X2 mCW1403599 001 KO46UA599 001 KO84IH Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 485 0
07.07.2018UF3D2 mCW1408599 002 KO46UA599 002 KO95AJ Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 599 003 KO95AJ 0 528 0
07.07.2018UA3IDQ2 mCW1410599 003 KO46UA599 001 KO66JF Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно599 003 KO46VA 0 193 0
07.07.2018EW8W2 mCW1416599 004 KO46UA599 003 KO42TO Радиосвязь подтверждена KO42 380 380 380
07.07.2018EW6EM2 mCW1420599 005 KO46UA599 005 KO54EP Радиосвязь подтверждена KO54 159 159 159
07.07.2018EW7T2 mCW1421599 006 KO46UA599 003 KO53EV Ошибка в принятых позывном и номереEW7W/599 003 KO53EW 0 240 0
07.07.2018RM1M2 mCW1425599 007 KO46UA599 001 KO49XQ Радиосвязь подтверждена KO49 409 409 409
07.07.2018R3LW2 mCW1430599 008 KO46UA599 003 KO54MQ Радиосвязь подтверждена 171 171 171
07.07.2018LY2SA2 mCW1438599 009 KO46UA599 020 KO14UG Радиосвязь подтверждена KO14 429 429 429
07.07.2018EU1AI2 mCW1440599 010 KO46UA599 006 KO33SU Радиосвязь подтверждена KO33 278 278 278
07.07.2018RC3Y2 mCW1451599 011 KO46UA599 007 KO73DH Радиосвязь подтверждена 422 422 422
07.07.2018RK3MXT2 mCW1455599 012 KO46UA599 011 KO96KR Радиосвязь подтверждена KO96 571 571 571
07.07.2018RK3E2 mCW1505599 013 KO46UA599 015 KO82EX Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно599 013 KO46VA 0 548 0
07.07.2018RO3X2 mCW1550599 014 KO46UA599 005 KO73FU Радиосвязь подтверждена 388 388 388
07.07.2018EW6BA2 mCW1553599 015 KO46UA599 002 KO55BD Радиосвязь подтверждена KO55 101 101 101
07.07.2018RM1W2 mCW1603599 016 KO46UA599 003 KO55JR Радиосвязь подтверждена 75 75 75
07.07.2018RV3AQ2 mCW1615599 017 KO46UA599 047 KO95VN Радиосвязь подтверждена KO95 634 634 634
07.07.2018R5DC2 mCW1620599 018 KO46UA599 020 KO75DC Радиосвязь подтверждена 307 307 307
07.07.2018YL2PJ2 mCW1637599 019 KO46UA599 002 KO36QM Радиосвязь подтверждена KO36 155 155 155
07.07.2018RU3DD2 mCW1651599 020 KO46UA599 017 KO84RU Радиосвязь подтверждена KO84 507 507 507
07.07.2018YL3AJT2 mSSB171459 021 KO46UA59 009 KO36QM Радиосвязь подтверждена 155 155 155
07.07.2018R3EG2 mCW1738599 022 KO46UA599 048 KO82AW Радиосвязь подтверждена 535 535 535
07.07.2018RA3LBW2 mCW1742599 023 KO46UA599 017 KO54WJ Радиосвязь подтверждена 227 227 227
07.07.2018YL2EM2 mCW1747599 024 KO46UA599 011 KO36PK Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно599 023 KO46UA 0 157 0
07.07.2018RC3P2 mCW1754599 025 KO46UA599 063 KO93BH Радиосвязь подтверждена KO93 621 621 621
07.07.2018UA3LID2 mCW1801599 026 KO46UA599 017 KO64CN Радиосвязь подтверждена KO64 227 227 227
08.07.2018RW3WR2 mCW0158599 027 KO46UA599 166 KO71JJ Радиосвязь подтверждена KO71 614 614 614
08.07.2018R3EA2 mCW0210599 028 KO46UA599 093 KO83BC Радиосвязь подтверждена KO83 527 527 527
08.07.2018R3GC2 mCW0314599 029 KO46UA599 026 KO92DQ Радиосвязь подтверждена KO92 669 669 669
08.07.2018RW3WP2 mCW0327599 030 KO46UA599 069 KO91CT Радиосвязь подтверждена KO91 728 728 728
08.07.2018RK3DWW2 mCW0339599 031 KO46UA599 063 KO82DQ Радиосвязь подтверждена KO82 566 566 566
08.07.2018R3KBO2 mCW0353599 032 KO46UA599 089 KO91GW Радиосвязь подтверждена 736 736 736
08.07.2018UR4RWO/P2 mCW0409599 033 KO46UA599 046 KO61KQ Радиосвязь подтверждена KO61 525 525 525
08.07.2018RA1TM2 mCW0554599 034 KO46UA599 012 KO67OX Радиосвязь подтверждена KO67 305 305 305
08.07.2018EU1WW2 mCW0607599 035 KO46UA599 036 KO34PQ Радиосвязь подтверждена KO34 213 213 213
08.07.2018EW6FS2 mCW1116599 036 KO46UA599 031 KO35LB Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 599 038 KO35LB 0 204 0
08.07.2018RK3AF2 mCW1118599 037 KO46UA599 066 KO75TX Радиосвязь подтверждена KO75 369 369 369
08.07.2018RN3F2 mCW1123599 038 KO46UA599 135 KO86RE Радиосвязь подтверждена KO86 482 482 482
08.07.2018RK5D2 mCW1137599 039 KO46UA599 055 KO86WD Радиосвязь подтверждена 508 508 508
08.07.2018RK2Y2 mCW1157599 040 KO46UA599 043 KO73CH Радиосвязь подтверждена KO73 418 418 418
08.07.2018RA3XX2 mCW1200599 041 KO46UA599 050 KO84CJ Слишком большое расхождение во времени1149 0 451 0
08.07.2018RU3XY2 mCW1311599 042 KO46UA599 047 KO85HC Радиосвязь подтверждена KO85 448 448 448