Проверенный отчёт

Позывной: Z31RM

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mCW83536 5 353662640 4 2640
2 mSSB143214 8 321461986 4 1986
TotalCW83536 5 353662640 4 2640
TotalSSB143214 8 321461986 4 1986
TotalAll226750 13 6750124626 8 4626

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
02.07.2016SV2GWY2 mSSB143259 001 KN01PA59 007 KN10LP Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 147 0
02.07.2016SV2HJW2 mSSB143559 002 KN01PA59 004 KN10BE Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 116 0
02.07.2016SZ4KRD2 mSSB184359 003 KN01PA59 030 KM09UG Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 198 0
02.07.2016Z31NA2 mSSB185459 004 KN01PA50 003 KN01SI Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 43 0
02.07.2016IK7LMX2 mSSB193159 005 KN01PA59 050 JN80XP Радиосвязь подтверждена JN80 284 284 284
02.07.2016LZ9A2 mSSB195159 006 KN01PA59 126 KN12PN Радиосвязь подтверждена KN12 239 239 239
02.07.2016LZ2SQ2 mCW2015599 007 KN01PA599 042 KN33GN Радиосвязь подтверждена KN33 517 517 517
02.07.2016LZ2ZY2 mSSB202859 008 KN01PA59 096 KN13OT Радиосвязь подтверждена KN13 348 348 348
02.07.2016LZ5D2 mSSB204259 009 KN01PA59 037 KN22UL Радиосвязь подтверждена 401 401 401
02.07.2016LZ7J2 mSSB204259 010 KN01PA59 138 KN22HS Радиосвязь подтверждена 338 338 338
02.07.2016LZ2AB2 mCW2101599 011 KN01PA599 052 KN33RE Радиосвязь подтверждена 564 564 564
02.07.2016LZ3BF2 mCW2108599 012 KN01PA599 016 KN32DM Радиосвязь подтверждена KN32 448 448 448
02.07.2016LZ1JH2 mCW2119599 013 KN01PA599 051 KN12PQ Радиосвязь подтверждена 249 249 249
03.07.2016Z32KF2 mSSB053659 014 KN01PA59 007 KN01SI Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 43 0
03.07.2016SV1BJY2 mSSB054259 015 KN01PA59 O68 KM18GN Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 293 0
03.07.20169A8D2 mCW0616599 016 KN01PA599 219 JN95LM Радиосвязь подтверждена JN95 535 535 535
03.07.2016YT4B2 mSSB062759 017 KN01PA59 322 JN94SD Радиосвязь подтверждена JN94 376 376 376
03.07.2016LZ5GM2 mCW0710599 018 KN01PA599 050 KN32RM Не совпадают вид работы и оба номераSSB/59 050 KN32RM/59 018 KN01PA 0 539 0
03.07.2016LZ6T2 mCW0801599 019 KN01PA599 124 KN22DW Радиосвязь подтверждена KN22 327 327 327
03.07.2016SV2HYH2 mSSB092059 020 KN01PA59 004 KN10LP Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 147 0
03.07.2016YU4DEY2 mCW0955599 021 KN01PA599 107 KN04RF Не совпадают вид работы и оба номераSSB/59 107 KN04RF/59 021 KN01PA 0 357 0
03.07.2016SV2HNH/P2 mSSB124159 022 KN01PA59 056 KN10WC Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 241 0