Проверенный отчёт

Позывной: UA3YCX

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mCW142419 7 241991542 6 1542
2 mSSB359 1 59359 1 59
TotalCW142419 7 241991542 6 1542
TotalSSB359 1 59359 1 59
TotalAll172478 8 2478121601 7 1601

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
02.07.2016RA3XDR2 mSSB142959 001 KO73EF59 004 KO73FA Радиосвязь подтверждена KO73 24 24 24
02.07.2016UA3X2 mSSB143159 002 KO73EF59 009 KO73AJ Радиосвязь подтверждена 29 29 29
02.07.2016R3YA2 mSSB143459 003 KO73EF59 005 KO73DF Радиосвязь подтверждена 6 6 6
02.07.2016RA3YCR2 mCW1446599 004 KO73EF599 006 KO73DH Радиосвязь подтверждена 11 11 11
02.07.2016UA3YFL2 mCW1456599 005 KO73EF599 003 KO73DI Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 15 0
02.07.2016UA3YGP2 mCW1657599 006 KO73EF599 011 KO73CQ Радиосвязь подтверждена 52 52 52
02.07.2016RA3YZ2 mCW1658599 007 KO73EF599 004 KO73DH Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 11 0
02.07.2016EW7T2 mCW1708599 008 KO73EF599 009 KO53EV Радиосвязь подтверждена KO53 275 275 275
02.07.2016UA3LID2 mCW1721599 009 KO73EF599 033 KO64PM Радиосвязь подтверждена KO64 160 160 160
02.07.2016RK2Y2 mCW1857599 010 KO73EF599 007 KO73CH Радиосвязь подтверждена 14 14 14
03.07.2016EU7SR2 mCW0309599 011 KO73EF599 022 KO53EV В отчёте кореспондента ваш позывной указан неверноUA3YCH 0 275 0
03.07.2016R5DC2 mCW0312599 012 KO73EF599 099 KO84PC Радиосвязь подтверждена KO84 216 216 216
03.07.2016RC3P2 mCW0316599 013 KO73EF599 133 KO93CA Радиосвязь подтверждена KO93 258 258 258
03.07.2016R3EG2 mCW0321599 014 KO73EF599 161 KO82JI Радиосвязь подтверждена KO82 190 190 190
03.07.2016EW8WW2 mCW0330599 015 KO73EF599 025 KO42PC Радиосвязь подтверждена KO42 366 366 366
03.07.2016EW6EM2 mCW0409599 016 KO73EF599 042 KO54EP Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 599 042 KO54EM 0 300 0
03.07.2016EW7W2 mCW0429599 017 KO73EF599 039 KO53EW Слишком большое расхождение во времени0450 0 276 0