Проверенный отчёт

Позывной: RA3TLU

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB4715623 30 156234314680 29 14680
70 cmSSB3120276 20 202762617320 18 17320
23 cmSSB1725036 11 250361624008 11 24008
TotalSSB9560935 61 609358556008 58 56008
TotalAll9560935 61 609358556008 58 56008

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
02.07.2016RA4YES2 mSSB140459 001 LO15WJ59 001 LO35DW Радиосвязь подтверждена LO35 164 164 164
02.07.2016RA4YES70 cmSSB140559 001 LO15WJ59 001 LO35DW Радиосвязь подтверждена LO35 164 328 328
02.07.2016RC3P2 mSSB140759 002 LO15WJ59 011 KO93CA Радиосвязь подтверждена KO93 454 454 454
02.07.2016RA3RF2 mSSB140859 003 LO15WJ59 003 LO03WK Радиосвязь подтверждена 254 254 254
02.07.2016RA3RE70 cmSSB140959 002 LO15WJ59 001 LO03WK Не совпадает позывной корреспондентаRA3RF 0 508 0
02.07.2016RA3RF23 cmSSB141159 001 LO15WJ59 001 LO03WK Радиосвязь подтверждена LO03 254 1016 1016
02.07.2016RD3FD70 cmSSB141459 003 LO15WJ59 003 KO95CO Радиосвязь подтверждена 359 718 718
02.07.2016RA3DEM2 mSSB143459 004 LO15WJ59 023 KO96CH Радиосвязь подтверждена KO96 369 369 369
02.07.2016RT2M2 mSSB143859 005 LO15WJ59 025 KO97GC Радиосвязь подтверждена 381 381 381
02.07.2016R3EG2 mSSB144259 006 LO15WJ59 041 KO82JI Радиосвязь подтверждена KO82 575 575 575
02.07.2016RA4UAR2 mSSB145259 007 LO15WJ59 003 LO34CQ Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 169 0
02.07.2016RA4UAR70 cmSSB145459 004 LO15WJ59 001 LO34CQ Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 338 0
02.07.2016RF3T2 mSSB145759 008 LO15WJ59 027 LO16MB Радиосвязь подтверждена LO16 91 91 91
02.07.2016RF3T70 cmSSB145859 005 LO15WJ59 001 LO16MB Радиосвязь подтверждена LO16 91 182 182
02.07.2016RW4HW70 cmSSB150759 006 LO15WJ59 009 LO43QM Радиосвязь подтверждена LO43 413 826 826
02.07.2016RY4UAA2 mSSB151659 009 LO15WJ59 014 LO24WK Радиосвязь подтверждена LO24 167 167 167
02.07.2016RY4UAA70 cmSSB151859 007 LO15WJ59 004 LO24WK Радиосвязь подтверждена LO24 167 334 334
02.07.2016UA4CC2 mSSB152959 010 LO15WJ59 012 LO31DN Радиосвязь подтверждена LO31 456 456 456
02.07.2016UA4CC70 cmSSB153259 008 LO15WJ59 009 LO31DN Радиосвязь подтверждена LO31 456 912 912
02.07.2016RV3DE2 mSSB154359 011 LO15WJ59 002 KO95KL Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 317 0
02.07.2016RA3VGV2 mSSB154659 012 LO15WJ59 017 LO06PI Радиосвязь подтверждена LO06 194 194 194
02.07.2016RA3VGV70 cmSSB154759 009 LO15WJ59 007 LO06PI Радиосвязь подтверждена LO06 194 388 388
02.07.2016RA4SD2 mSSB155159 013 LO15WJ59 015 LO36WP Радиосвязь подтверждена 286 286 286
02.07.2016R3RX2 mSSB162959 014 LO15WJ59 009 LO02QN Радиосвязь подтверждена 355 355 355
02.07.2016RK3DWW2 mSSB163659 015 LO15WJ59 023 KO85VC Радиосвязь подтверждена KO85 388 388 388
02.07.2016RT2M23 cmSSB171359 002 LO15WJ59 019 KO97GC Радиосвязь подтверждена 381 1524 1524
02.07.2016RT2M70 cmSSB171459 010 LO15WJ59 034 KO97GC Радиосвязь подтверждена 381 762 762
02.07.2016UA4FKD2 mSSB172559 016 LO15WJ59 025 LO13HL Радиосвязь подтверждена LO13 228 228 228
02.07.2016RN3F23 cmSSB173259 003 LO15WJ59 016 KO86RE Радиосвязь подтверждена KO86 412 1648 1648
02.07.2016RN3F70 cmSSB173359 011 LO15WJ59 004 KO86RE Радиосвязь подтверждена KO86 412 824 824
02.07.2016RN3F2 mSSB173459 017 LO15WJ59 074 KO86RE Радиосвязь подтверждена KO86 412 412 412
02.07.2016UA4SN70 cmSSB175759 012 LO15WJ59 006 LO46MM Радиосвязь подтверждена 346 692 692
02.07.2016UA4SN23 cmSSB175959 004 LO15WJ59 002 LO46MM Радиосвязь подтверждена LO46 346 1384 1384
02.07.2016RA3SI2 mSSB182759 018 LO15WJ59 042 LO04NR Радиосвязь подтверждена LO04 191 191 191
02.07.2016RA3VHO2 mSSB183259 019 LO15WJ59 023 LO16BF Радиосвязь подтверждена 144 144 144
02.07.2016UA6LQZ2 mSSB185259 020 LO15WJ59 079 LN09GN Радиосвязь подтверждена LN09 687 687 687
02.07.2016RW3WR23 cmSSB190759 005 LO15WJ59 016 KO71IM Радиосвязь подтверждена KO71 745 2980 2980
02.07.2016RW3WR2 mSSB192659 021 LO15WJ59 098 KO71IM Радиосвязь подтверждена KO71 745 745 745
02.07.2016UA3RUV2 mSSB193859 022 LO15WJ59 044 LO02GV Радиосвязь подтверждена 353 353 353
02.07.2016UA4F2 mSSB200059 023 LO15WJ59 042 LO13HL Радиосвязь подтверждена 228 228 228
02.07.2016R4HV2 mSSB200959 024 LO15WJ59 023 LO43RO Радиосвязь подтверждена LO43 413 413 413
02.07.2016R4HV70 cmSSB201159 013 LO15WJ59 015 LO43RO Радиосвязь подтверждена 413 826 826
02.07.2016R4HV23 cmSSB201259 006 LO15WJ59 003 LO43RO Радиосвязь подтверждена LO43 413 1652 1652
02.07.2016UA4FDD2 mSSB203159 025 LO15WJ59 035 LO33BQ Радиосвязь подтверждена LO33 239 239 239
02.07.2016RK3DWW23 cmSSB210359 007 LO15WJ59 025 KO85VC Радиосвязь подтверждена KO85 388 1552 1552
02.07.2016RW3WP70 cmSSB212559 014 LO15WJ59 064 KO91CT Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 054 KO91CT 0 1094 0
03.07.2016RC4I2 mSSB022559 026 LO15WJ59 052 LO54KA Радиосвязь подтверждена LO54 476 476 476
03.07.2016RC4I70 cmSSB022959 015 LO15WJ59 019 LO54KA Радиосвязь подтверждена LO54 476 952 952
03.07.2016UA3M2 mSSB023659 027 LO15WJ59 083 KO97VQ Радиосвязь подтверждена KO97 358 358 358
03.07.2016UA3M70 cmSSB023759 016 LO15WJ59 047 KO97VQ Радиосвязь подтверждена KO97 358 716 716
03.07.2016UA3M23 cmSSB023859 008 LO15WJ59 028 KO97VQ Радиосвязь подтверждена KO97 358 1432 1432
03.07.2016RC4I23 cmSSB024259 009 LO15WJ59 005 LO54KA Радиосвязь подтверждена LO54 476 1904 1904
03.07.2016RV3AQ2 mSSB024659 028 LO15WJ59 049 KO95VN Радиосвязь подтверждена KO95 259 259 259
03.07.2016RV3AQ70 cmSSB024859 017 LO15WJ59 026 KO95VN Радиосвязь подтверждена KO95 259 518 518
03.07.2016RV3AQ23 cmSSB025059 010 LO15WJ59 018 KO95VN Радиосвязь подтверждена KO95 259 1036 1036
03.07.2016RF4S2 mSSB030759 029 LO15WJ59 054 LO46MQ Радиосвязь подтверждена LO46 353 353 353
03.07.2016RF4S70 cmSSB030859 018 LO15WJ59 025 LO46MQ Радиосвязь подтверждена LO46 353 706 706
03.07.2016RK3DWW70 cmSSB031059 019 LO15WJ59 062 KO85VC Радиосвязь подтверждена KO85 388 776 776
03.07.2016R4YM23 cmSSB031959 011 LO15WJ59 001 LO36OD Радиосвязь подтверждена LO36 225 900 900
03.07.2016RD3FD23 cmSSB032059 012 LO15WJ59 015 KO95CO Радиосвязь подтверждена 359 1436 1436
03.07.2016R4YM70 cmSSB032559 020 LO15WJ59 001 LO36OD Радиосвязь подтверждена LO36 225 450 450
03.07.2016RZ3RZ2 mSSB040659 030 LO15WJ59 054 LO02RR Радиосвязь подтверждена LO02 336 336 336
03.07.2016RG3R2 mSSB040859 031 LO15WJ59 065 LO03VK Радиосвязь подтверждена LO03 257 257 257
03.07.2016RG3R70 cmSSB040959 021 LO15WJ59 037 LO03VK Радиосвязь подтверждена LO03 257 514 514
03.07.2016RN3QR70 cmSSB041159 022 LO15WJ59 058 LO00KM Радиосвязь подтверждена LO00 579 1158 1158
03.07.2016RA3TAP2 mSSB043859 032 LO15WJ59 025 LO16XG Не совпадают вид работы и оба номераCW/599 025 LO16XG/599 032 LO15WJ 0 98 0
03.07.2016UA3RUF70 cmSSB044759 023 LO15WJ59 023 LO02JU Радиосвязь подтверждена LO02 347 694 694
03.07.2016UA3RUF2 mSSB044859 033 LO15WJ59 052 LO02JU Радиосвязь подтверждена 347 347 347
03.07.2016UA3RUF23 cmSSB045159 013 LO15WJ59 011 LO02JU Радиосвязь подтверждена LO02 347 1388 1388
03.07.2016RK3R2 mSSB050859 034 LO15WJ59 094 LO02KN Неверно принят номер, а также расхождение во времени0504/59 094 LO02NO 0 359 0
03.07.2016RA4W2 mSSB055259 035 LO15WJ59 047 LO66PX Радиосвязь подтверждена LO66 610 610 610
03.07.2016UA4UK2 mSSB061459 036 LO15WJ59 041 LO14MA Радиосвязь подтверждена LO14 162 162 162
03.07.2016UA4UK70 cmSSB061559 024 LO15WJ59 026 LO14MA Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно59 031 LO15WJ 0 324 0
03.07.2016UA4SN2 mSSB063059 037 LO15WJ59 058 LO46MM Радиосвязь подтверждена 346 346 346
03.07.2016UA4SN70 cmSSB063259 025 LO15WJ59 025 LO46MM Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 692 0
03.07.2016RA4FER2 mSSB065559 038 LO15WJ59 056 LO23NE Радиосвязь подтверждена LO23 259 259 259
03.07.2016RX4CQ2 mSSB071059 039 LO15WJ59 042 LO30LW Радиосвязь подтверждена LO30 537 537 537
03.07.2016R4YM2 mSSB095659 040 LO15WJ59 004 LO36OD Радиосвязь подтверждена LO36 225 225 225
03.07.2016RA3RA23 cmSSB101059 014 LO15WJ59 013 LO03VK Не совпадают вид работы и оба номераCW/599 013 LO03VK/599 014 LO15WJ 0 1028 0
03.07.2016RD3FD2 mSSB110059 041 LO15WJ59 051 KO95CO Радиосвязь подтверждена 359 359 359
03.07.2016RX3A23 cmSSB114659 015 LO15WJ59 027 KO95DI Радиосвязь подтверждена 354 1416 1416
03.07.2016RX3A70 cmSSB114759 026 LO15WJ59 047 KO95DI Радиосвязь подтверждена 354 708 708
03.07.2016RX3A2 mSSB114859 042 LO15WJ59 104 KO95DI Радиосвязь подтверждена 354 354 354
03.07.2016UA3DHC2 mSSB115559 043 LO15WJ59 064 KO95AW Радиосвязь подтверждена 372 372 372
03.07.2016UA3DHC70 cmSSB120259 027 LO15WJ59 034 KO95AW Радиосвязь подтверждена 372 744 744
03.07.2016UA3DHC23 cmSSB120859 016 LO15WJ59 026 KO95AW Радиосвязь подтверждена 372 1488 1488
03.07.2016RL3QDD2 mSSB124359 044 LO15WJ59 069 KO91OQ Радиосвязь подтверждена KO91 516 516 516
03.07.2016RL3QDD70 cmSSB124759 028 LO15WJ59 047 KO91OQ Радиосвязь подтверждена KO91 516 1032 1032
03.07.2016UA3TCF2 mSSB133559 045 LO15WJ59 017 LO26IU Радиосвязь подтверждена LO26 170 170 170
03.07.2016UA3TCF70 cmSSB133759 029 LO15WJ59 011 LO26IU Радиосвязь подтверждена LO26 170 340 340
03.07.2016RL3D2 mSSB134959 046 LO15WJ59 074 LO02SW Радиосвязь подтверждена 313 313 313
03.07.2016RL3D70 cmSSB135359 030 LO15WJ59 043 LO02SW Радиосвязь подтверждена 313 626 626
03.07.2016RL3D23 cmSSB135459 017 LO15WJ59 019 LO02SW Радиосвязь подтверждена 313 1252 1252
03.07.2016R3RW2 mSSB135759 047 LO15WJ59 089 LO03NG Радиосвязь подтверждена 297 297 297
03.07.2016R3RW70 cmSSB135959 031 LO15WJ59 051 LO03NG Радиосвязь подтверждена 297 594 594