Проверенный отчёт

Позывной: UA9URA

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB29885 2 88524828 2 828
TotalSSB29885 2 88524828 2 828
TotalAll29885 2 88524828 2 828

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
03.07.2010RU9UXU2 mSSB140359 001 NO33NT59 005 NO33HU Радиосвязь подтверждена 33 33 33
03.07.2010RW9UET2 mSSB140459 002 NO33NT59 003 NO33MO Радиосвязь подтверждена 24 24 24
03.07.2010UA9UME2 mSSB140859 003 NO33NT59 006 NO33OM Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 33 0
03.07.2010RZ9UGN2 mSSB141059 004 NO33NT59 004 NO33LP Радиосвязь подтверждена 22 22 22
03.07.2010RW9UOB2 mSSB141359 005 NO33NT59 003 NO33NU Радиосвязь подтверждена 5 5 5
03.07.2010RV9UIK2 mSSB141559 006 NO33NT59 010 NO34FD Радиосвязь подтверждена 57 57 57
03.07.2010RA9UWT2 mSSB141859 007 NO33NT59 010 NO33WQ Радиосвязь подтверждена 51 51 51
03.07.2010RA9UCD2 mSSB142359 008 NO33NT59 006 NO33MS Радиосвязь подтверждена 7 7 7
03.07.2010RA9UAD2 mSSB142559 009 NO33NT59 007 NO33HV Радиосвязь подтверждена 34 34 34
03.07.2010RV9UV2 mSSB143059 010 NO33NT59 008 NO34GA Радиосвязь подтверждена 45 45 45
03.07.2010RA9UNP2 mSSB143259 011 NO33NT59 009 NO33PS Радиосвязь подтверждена 12 12 12
03.07.2010RU9UB2 mSSB153459 012 NO33NT59 009 NO33RU Радиосвязь подтверждена 22 22 22
03.07.2010RA9UC2 mSSB153559 013 NO33NT59 022 NO33MP Радиосвязь подтверждена 19 19 19
03.07.2010RA9UAG2 mSSB153659 014 NO33NT59 013 NO33HU Радиосвязь подтверждена 33 33 33
03.07.2010RV9UE2 mSSB153759 015 NO33NT59 018 NO33LP Радиосвязь подтверждена 22 22 22
03.07.2010RX9UAO2 mSSB154059 016 NO33NT59 019 NO33NS Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 009 NO33NS 0 5 0
03.07.2010RV9UB2 mSSB154459 017 NO33NT59 004 NO33NV Радиосвязь подтверждена 9 9 9
03.07.2010RK9UZZ2 mSSB155759 018 NO33NT59 020 NO33GW Радиосвязь подтверждена 41 41 41
03.07.2010RK9UAC2 mSSB160359 019 NO33NT59 012 NO33SC Радиосвязь подтверждена 84 84 84
03.07.2010RZ9UWZ2 mSSB160459 020 NO33NT59 036 NO33SC Радиосвязь подтверждена 84 84 84
03.07.2010RZ9UMA2 mSSB173359 021 NO33NT59 004 NO33SC Радиосвязь подтверждена 84 84 84
04.07.2010RA9UA2 mSSB035259 022 NO33NT59 003 NO33LT Радиосвязь подтверждена NO33 11 11 11
04.07.2010RW9UNN2 mSSB035859 023 NO33NT59 005 NO33OS Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 7 0
04.07.2010RA9UGZ2 mSSB041659 024 NO33NT59 006 NO33OS Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 7 0
04.07.2010RV9UP2 mSSB055859 025 NO33NT59 011 NO33OS Радиосвязь подтверждена 7 7 7
04.07.2010RW9UZZ2 mSSB060059 026 NO33NT59 002 NO33OQ Радиосвязь подтверждена 15 15 15
04.07.2010RW9UNK2 mSSB063759 027 NO33NT59 002 NO33NU Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 5 0
04.07.2010RA9UGX2 mSSB075559 028 NO33NT59 020 NO33MS Радиосвязь подтверждена 7 7 7
04.07.2010RA9UKW2 mSSB081759 029 NO33NT59 052 NO34DN Радиосвязь подтверждена NO34 100 100 100