Проверенный отчёт

Позывной: RA9OEK

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB394648 10 4648354218 10 4218
70 cmSSB133270 6 3270123008 6 3008
TotalSSB527918 16 7918477226 16 7226
TotalAll527918 16 7918477226 16 7226

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
06.07.2008UA9UME2 mSSB012959 001 NO24DV59 048 NO33RM Слишком большое расхождение во времени0028 0 257 0
06.07.2008RK9YZK2 mSSB013159 002 NO24DV59 043 NO23HD Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 196 0
06.07.2008RU9UG2 mSSB013259 003 NO24DV59 067 NO25EL Радиосвязь подтверждена NO25 65 65 65
06.07.2008RA9UKW2 mSSB013459 004 NO24DV59 048 NO34EO Радиосвязь подтверждена NO34 138 138 138
06.07.2008RK9YXO2 mSSB013659 005 NO24DV59 064 NO13UE Радиосвязь подтверждена NO13 194 194 194
06.07.2008RA9OEO2 mSSB013759 006 NO24DV59 033 NO25FD Радиосвязь подтверждена 30 30 30
06.07.2008UA9OGP2 mSSB013959 007 NO24DV59 067 NO15KB Радиосвязь подтверждена NO15 93 93 93
06.07.2008RA9ODA2 mSSB014059 008 NO24DV59 055 NO14MX Радиосвязь подтверждена NO14 81 81 81
06.07.2008UA9OUQ2 mSSB014259 009 NO24DV59 058 NO14LW Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 59 057 NO14LW 0 86 0
06.07.2008RA9UU2 mSSB014559 010 NO24DV59 021 NO36AB Радиосвязь подтверждена NO36 171 171 171
06.07.2008UA9OLO2 mSSB014759 011 NO24DV59 045 NO15LB Радиосвязь подтверждена 87 87 87
06.07.2008RA9OBZ2 mSSB014859 012 NO24DV59 032 NO15LA Радиосвязь подтверждена 87 87 87
06.07.2008UA9UFW2 mSSB015059 013 NO24DV59 046 NO33TC Радиосвязь подтверждена NO33 296 296 296
06.07.2008RK9UT2 mSSB015259 014 NO24DV59 040 NO35AJ Радиосвязь подтверждена NO35 125 125 125
06.07.2008UA9OOT2 mSSB015559 015 NO24DV59 060 NO15IH Радиосвязь подтверждена 111 111 111
06.07.2008RA9OBB2 mSSB015559 016 NO24DV59 035 NO15GA Радиосвязь подтверждена 113 113 113
06.07.2008UA9OSB2 mSSB015659 017 NO24DV59 037 NO14QG Радиосвязь подтверждена 91 91 91
06.07.2008UA9UZZ2 mSSB015959 018 NO24DV59 040 NO35BK Радиосвязь подтверждена 131 131 131
06.07.2008UA9OWA2 mSSB020159 019 NO24DV59 046 NO14GD Радиосвязь подтверждена 141 141 141
06.07.2008UA9PZ2 mSSB020259 020 NO24DV59 024 NO15TC Радиосвязь подтверждена 49 49 49
06.07.2008RK9UZZ2 mSSB020359 021 NO24DV59 064 NO33GW Радиосвязь подтверждена 181 181 181
06.07.2008UA9UDC2 mSSB020759 022 NO24DV59 043 NO35DP Радиосвязь подтверждена 152 152 152
06.07.2008UA9OGZ2 mSSB020959 023 NO24DV59 045 NO05UE Радиосвязь подтверждена NO05 168 168 168
06.07.2008UA9OAE2 mSSB021159 024 NO24DV59 029 NO14OQ Радиосвязь подтверждена 73 73 73
06.07.2008UA9OBD2 mSSB021559 025 NO24DV59 023 NO15RA Радиосвязь подтверждена 55 55 55
06.07.2008RK9YZK2 mSSB021759 026 NO24DV59 046 NO23HD Радиосвязь подтверждена NO23 196 0 196
06.07.2008RA9OBY70 cmSSB021959 001 NO24DV59 002 NO15RG Радиосвязь подтверждена NO15 68 136 136
06.07.2008RV9PP70 cmSSB023059 002 NO24DV59 026 NO15LB Радиосвязь подтверждена 87 174 174
06.07.2008RA9OSA2 mSSB024659 027 NO24DV59 055 NO15LA Не совпадает позывной корреспондентаRA9OAS 0 87 0
06.07.2008RV9PP2 mSSB024859 028 NO24DV59 058 NO15LB Радиосвязь подтверждена 87 87 87
06.07.2008RW9OP2 mSSB025059 029 NO24DV59 045 NO14MU Радиосвязь подтверждена 80 80 80
06.07.2008UA9OLL2 mSSB025159 030 NO24DV59 059 NO14MX Радиосвязь подтверждена 81 81 81
06.07.2008UA9OGP70 cmSSB025259 003 NO24DV59 026 NO15KB Радиосвязь подтверждена 93 186 186
06.07.2008RW9OP70 cmSSB025359 004 NO24DV59 025 NO14MU Радиосвязь подтверждена NO14 80 160 160
06.07.2008RV9UV70 cmSSB025659 005 NO24DV59 011 NO34GA Радиосвязь подтверждена NO34 175 350 350
06.07.2008RU9UG70 cmSSB025959 006 NO24DV59 010 NO25EL Радиосвязь подтверждена NO25 65 130 130
06.07.2008RA9ODA70 cmSSB030059 007 NO24DV59 013 NO14MX Радиосвязь подтверждена 81 162 162
06.07.2008UA9UOI2 mSSB031059 031 NO24DV59 016 NO25TG Радиосвязь подтверждена 95 95 95
06.07.2008RV9UV2 mSSB031359 032 NO24DV59 052 NO34GA Радиосвязь подтверждена 175 175 175
06.07.2008RA9OCN2 mSSB031559 033 NO24DV59 024 NO14KX Радиосвязь подтверждена 91 91 91
06.07.2008RA9OEW2 mSSB032559 034 NO24DV59 061 NO25CD Радиосвязь подтверждена 28 28 28
06.07.2008UA9UOI70 cmSSB032759 008 NO24DV59 018 NO25TG Радиосвязь подтверждена 95 190 190
06.07.2008RA9UDS2 mSSB034559 035 NO24DV59 034 NO33HU Радиосвязь подтверждена 191 191 191
06.07.2008RU9OA2 mSSB035859 036 NO24DV59 055 NO15GA Радиосвязь подтверждена 113 113 113
06.07.2008RV9OT2 mSSB040159 037 NO24DV59 044 NO15GK Радиосвязь подтверждена 127 127 127
06.07.2008RU9UXU2 mSSB040459 038 NO24DV59 066 NO33HU Радиосвязь подтверждена 191 191 191
06.07.2008UA9UME70 cmSSB040959 009 NO24DV59 022 NO33RM Радиосвязь подтверждена NO33 257 514 514
06.07.2008RU9UXU70 cmSSB045459 010 NO24DV59 037 NO33HU Радиосвязь подтверждена 191 382 382
06.07.2008RW9UVW2 mSSB045959 039 NO24DV59 009 NO35BK Радиосвязь подтверждена 131 131 131
06.07.2008RW9UVW70 cmSSB050259 011 NO24DV59 005 NO35BK Радиосвязь подтверждена NO35 131 262 262
06.07.2008UA9UZZ70 cmSSB050459 012 NO24DV59 011 NO35BK Слишком большое расхождение во времени1304 0 262 0
06.07.2008RK9UZZ70 cmSSB050559 013 NO24DV59 030 NO33GW Радиосвязь подтверждена 181 362 362