| Диапазон | Вид работы | Заявлено | Подтверждено | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Связей | Очков за связи |
WWLoc | Всего очков |
Связей | Очков за связи |
WWLoc | Всего очков | ||
| 2 m | CW | 36 | 14131 | 21 | 14131 | 8 | 2190 | 6 | 2190 |
| 2 m | SSB | 587 | 178063 | 63 | 178063 | 158 | 34749 | 35 | 34749 |
| 70 cm | CW | 13 | 11082 | 7 | 11082 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 cm | SSB | 210 | 92990 | 35 | 92990 | 55 | 16304 | 18 | 16304 |
| 23 cm | CW | 26 | 29256 | 11 | 29256 | 4 | 2304 | 2 | 2304 |
| 23 cm | SSB | 45 | 29460 | 11 | 29460 | 10 | 5164 | 6 | 5164 |
| Total | CW | 75 | 54469 | 39 | 54469 | 12 | 4494 | 8 | 4494 |
| Total | SSB | 842 | 300513 | 109 | 300513 | 223 | 56217 | 59 | 56217 |
| Total | All | 917 | 354982 | 148 | 354982 | 235 | 60711 | 67 | 60711 |
| Date | Позывной | Частота | Вид работы | Время UTC | Передано | Принято | Тип ошибки | Описание ошибки |
WWLoc | Расс- тояние, км |
Заявлено очков |
Очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2006 | HG6IAS | 2 m | SSB | 1400 | 59 001 JN99JC | 59 001 KN07DR | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 189 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK1NW | 2 m | SSB | 1400 | 59 002 JN99JC | 59 001 JO70HT | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 354 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK1KTW | 2 m | SSB | 1401 | 59 003 JN99JC | 59 001 JN89IW | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 177 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM3TPN | 2 m | SSB | 1401 | 59 004 JN99JC | 59 001 JN99IF | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 15 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2DU | 2 m | SSB | 1401 | 59 005 JN99JC | 59 002 JN99AJ | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 64 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KWL | 70 cm | SSB | 1401 | 59 001 JN99JC | 59 001 JN99GK | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 82 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM4DN | 2 m | SSB | 1402 | 59 006 JN99JC | 59 002 JN98CX | Радиосвязь подтверждена | 45 | 45 | 45 | ||
| 01.07.2006 | OK2KCN | 2 m | SSB | 1402 | 59 007 JN99JC | 59 003 JN89OI | Радиосвязь подтверждена | JN89 | 119 | 119 | 119 | |
| 01.07.2006 | SQ9JDA | 2 m | SSB | 1402 | 59 008 JN99JC | 59 001 KO00AC | Радиосвязь подтверждена | 143 | 143 | 143 | ||
| 01.07.2006 | OK2KZC | 2 m | SSB | 1403 | 59 009 JN99JC | 59 003 JN88JX | Ошибка в принятом позывном и обоих номерах | OK2KJU/59 001 JN89SJ/59 004 JN99JC | 0 | 147 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2IRE | 2 m | SSB | 1403 | 59 010 JN99JC | 59 002 JN99IM | Радиосвязь подтверждена | 47 | 47 | 47 | ||
| 01.07.2006 | DL0C | 2 m | SSB | 1404 | 59 011 JN99JC | 59 004 JO72HD | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 449 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK1FOD | 2 m | SSB | 1404 | 59 012 JN99JC | 59 001 JO80AO | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 259 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM2ASM | 70 cm | SSB | 1404 | 59 002 JN99JC | 59 002 JN88SI | Радиосвязь подтверждена | 124 | 248 | 248 | ||
| 01.07.2006 | OK2PHB | 70 cm | SSB | 1405 | 59 003 JN99JC | 59 003 JN89QU | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 264 | 0 | |
| 01.07.2006 | YT2F | 2 m | SSB | 1406 | 59 013 JN99JC | 59 002 KN03KU | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 605 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2BRX | 2 m | SSB | 1406 | 59 014 JN99JC | 59 007 JN89QU | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 132 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KPS | 70 cm | SSB | 1406 | 59 004 JN99JC | 59 004 JN89WH | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 142 | 0 | ||
| 01.07.2006 | OM3AUI | 70 cm | SSB | 1406 | 59 005 JN99JC | 59 002 JN99IF | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 30 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM1AVK | 70 cm | SSB | 1407 | 59 006 JN99JC | 59 006 JN88OD | Радиосвязь подтверждена | 158 | 316 | 316 | ||
| 01.07.2006 | SP9ERV | 2 m | SSB | 1408 | 59 015 JN99JC | 59 002 JO90EB | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 111 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KRT | 2 m | SSB | 1408 | 59 016 JN99JC | 59 009 JN99CL | Радиосвязь подтверждена | 60 | 60 | 60 | ||
| 01.07.2006 | OL1Z | 2 m | SSB | 1408 | 59 017 JN99JC | 59 006 JN88AU | Радиосвязь подтверждена | 203 | 203 | 203 | ||
| 01.07.2006 | OM0C | 70 cm | SSB | 1408 | 59 007 JN99JC | 59 003 JN88VJ | Неверно принят номер, а также расхождение во времени | 1430/59 004 JN88VJ | 0 | 216 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM3KDX | 2 m | SSB | 1409 | 59 018 JN99JC | 59 003 KN19DB | Радиосвязь подтверждена | 256 | 256 | 256 | ||
| 01.07.2006 | OK2KHF | 2 m | SSB | 1409 | 59 019 JN99JC | 59 004 JN99FP | Ошибка в принятом позывном и обоих номерах | OK2KJU/59 001 JN89SJ/59 004 JN99JC | 0 | 65 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KJT | 70 cm | SSB | 1409 | 59 008 JN99JC | 59 007 JN99AJ | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 128 | 0 | ||
| 01.07.2006 | OL7S | 2 m | SSB | 1410 | 59 020 JN99JC | 59 009 JN89NV | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 149 | 0 | |
| 01.07.2006 | SP9HE | 2 m | SSB | 1410 | 59 021 JN99JC | 59 001 JO90HE | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 121 | 0 | |
| 01.07.2006 | OL1Z | 70 cm | SSB | 1410 | 59 009 JN99JC | 59 006 JN88AU | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 406 | 0 | ||
| 01.07.2006 | SP9GFY | 2 m | SSB | 1411 | 59 022 JN99JC | 59 008 JO90DM | Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает | 59 003 JO90DM | 0 | 162 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2TC | 2 m | SSB | 1412 | 59 023 JN99JC | 59 003 JN89LF | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 134 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM3KVW | 2 m | SSB | 1412 | 59 024 JN99JC | 59 002 JN88LH | Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает | 59 001 JN88LH | 0 | 161 | 0 | |
| 01.07.2006 | S51ZO | 70 cm | SSB | 1412 | 59 010 JN99JC | 59 008 JN86DR | Радиосвязь подтверждена | JN86 | 323 | 646 | 646 | |
| 01.07.2006 | OK2KPD | 70 cm | SSB | 1412 | 59 011 JN99JC | 59 009 JO80UB | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 264 | 0 | |
| 01.07.2006 | SN9J | 2 m | SSB | 1413 | 59 025 JN99JC | 59 007 JO90EA | Радиосвязь подтверждена | 106 | 106 | 106 | ||
| 01.07.2006 | SQ9CWO | 2 m | SSB | 1413 | 59 026 JN99JC | 59 007 JO90FV | Радиосвязь подтверждена | 201 | 201 | 201 | ||
| 01.07.2006 | SP9UOP/P | 70 cm | SSB | 1413 | 59 012 JN99JC | 59 002 JO90DB | Радиосвязь подтверждена | 113 | 226 | 226 | ||
| 01.07.2006 | OE3XOB | 2 m | SSB | 1414 | 59 027 JN99JC | 59 005 JN87CX | Радиосвязь подтверждена | JN87 | 228 | 228 | 228 | |
| 01.07.2006 | OK2FUG | 70 cm | SSB | 1414 | 59 013 JN99JC | 59 006 JN99FU | Радиосвязь подтверждена | 87 | 174 | 174 | ||
| 01.07.2006 | OM3RJB | 70 cm | SSB | 1414 | 59 014 JN99JC | 59 001 JN97AT | Не совпадают вид работы и оба номера | CW/599 001 JN97AT/599 014 JN99JC | 0 | 308 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM3TC | 2 m | SSB | 1415 | 59 028 JN99JC | 59 002 JN88RJ | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 126 | 0 | |
| 01.07.2006 | HA5KDQ | 70 cm | SSB | 1415 | 59 015 JN99JC | 59 009 JN97LN | Радиосвязь подтверждена | JN97 | 172 | 344 | 344 | |
| 01.07.2006 | OK2BMI | 2 m | SSB | 1416 | 59 029 JN99JC | 59 013 JN89NS | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 142 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2SAR | 2 m | SSB | 1416 | 59 030 JN99JC | 59 008 JN89LX | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 165 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KOE | 2 m | SSB | 1417 | 59 031 JN99JC | 59 006 JN89SV | Радиосвязь подтверждена | 126 | 126 | 126 | ||
| 01.07.2006 | SP7DCS | 2 m | SSB | 1417 | 59 032 JN99JC | 59 010 JO91MN | Радиосвязь подтверждена | JO91 | 274 | 274 | 274 | |
| 01.07.2006 | OK2TAR | 2 m | SSB | 1417 | 59 033 JN99JC | 59 006 JN89JM | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 153 | 0 | |
| 01.07.2006 | SP9ZHR | 70 cm | SSB | 1417 | 59 016 JN99JC | 59 001 JO90KG | Радиосвязь подтверждена | 130 | 260 | 260 | ||
| 01.07.2006 | SP9EML/9 | 70 cm | SSB | 1417 | 59 017 JN99JC | 59 003 JN99MS | Радиосвязь подтверждена | 76 | 152 | 152 | ||
| 01.07.2006 | SP6OJE | 2 m | SSB | 1418 | 59 034 JN99JC | 59 012 JO90CI | Радиосвязь подтверждена | 145 | 145 | 145 | ||
| 01.07.2006 | OK2KPS | 2 m | SSB | 1418 | 59 035 JN99JC | 59 017 JN89WH | Радиосвязь подтверждена | 71 | 71 | 71 | ||
| 01.07.2006 | SQ9QU | 70 cm | SSB | 1418 | 59 018 JN99JC | 59 005 JO90KH | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 270 | 0 | |
| 01.07.2006 | SQ9BDB | 2 m | SSB | 1419 | 59 036 JN99JC | 59 004 JO90NG | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 132 | 0 | ||
| 01.07.2006 | OM9AAW | 2 m | SSB | 1419 | 59 037 JN99JC | 59 012 JN98HP | Не совпадают оба контрольных номера | 59 017 JN99JC/59 010 JN98HP | 0 | 52 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM3U | 70 cm | SSB | 1419 | 59 019 JN99JC | 59 003 JN88LE | Радиосвязь подтверждена | 169 | 338 | 338 | ||
| 01.07.2006 | OK2KZC | 70 cm | SSB | 1419 | 59 020 JN99JC | 59 006 JN88JX | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 294 | 0 | ||
| 01.07.2006 | OM3RKA | 2 m | SSB | 1420 | 59 038 JN99JC | 59 009 JN97BW | Радиосвязь подтверждена | 139 | 139 | 139 | ||
| 01.07.2006 | SQ9CWW | 2 m | SSB | 1420 | 59 039 JN99JC | 59 008 JO90NC | Радиосвязь подтверждена | 114 | 114 | 114 | ||
| 01.07.2006 | HA5OO | 2 m | SSB | 1420 | 59 040 JN99JC | 59 009 JN97OM | Радиосвязь подтверждена | 179 | 179 | 179 | ||
| 01.07.2006 | OM3KBW/P | 2 m | SSB | 1421 | 59 041 JN99JC | 59 004 KN09OE | Слишком большое расхождение во времени | 1425 | 0 | 177 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM3KIJ | 2 m | SSB | 1421 | 59 042 JN99JC | 59 014 JN99XA | Радиосвязь подтверждена | 86 | 86 | 86 | ||
| 01.07.2006 | OK1KFX | 2 m | SSB | 1422 | 59 043 JN99JC | 59 009 JN79KL | Радиосвязь подтверждена | 288 | 288 | 288 | ||
| 01.07.2006 | OK2UDP | 2 m | SSB | 1422 | 59 044 JN99JC | 59 001 JN89PL | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 117 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK1MDK | 2 m | SSB | 1422 | 59 045 JN99JC | 59 001 JN79NU | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 278 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KYC | 70 cm | SSB | 1422 | 59 021 JN99JC | 59 025 JN99BM | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 134 | 0 | ||
| 01.07.2006 | OK2KOG | 2 m | SSB | 1423 | 59 046 JN99JC | 59 015 JN99BL | Ошибка в принятом позывном и обоих номерах | OK2KJU/59 001 JN89SJ/59 004 JN99JC | 0 | 64 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK1DPO | 2 m | SSB | 1423 | 59 047 JN99JC | 59 006 JO70CH | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 357 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KEA | 2 m | SSB | 1423 | 59 048 JN99JC | 59 023 JN89BM | Ошибка в принятом позывном и обоих номерах | OK2KJU/59 001 JN89SJ/59 004 JN99JC | 0 | 199 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM3CQF | 70 cm | SSB | 1423 | 59 022 JN99JC | 59 006 JN88RT | Радиосвязь подтверждена | 103 | 206 | 206 | ||
| 01.07.2006 | OM6TX | 2 m | SSB | 1424 | 59 049 JN99JC | 59 017 JN99JL | Радиосвязь подтверждена | 42 | 42 | 42 | ||
| 01.07.2006 | OK2ER | 2 m | SSB | 1424 | 59 050 JN99JC | 59 012 JN99AT | Радиосвязь подтверждена | 96 | 96 | 96 | ||
| 01.07.2006 | OM3DM | 2 m | SSB | 1425 | 59 051 JN99JC | 59 002 JN98PL | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 79 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2MHS | 2 m | SSB | 1426 | 59 052 JN99JC | 59 007 JN89SH | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 94 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM3EA | 2 m | SSB | 1426 | 59 053 JN99JC | 59 003 JN88PA | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 164 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2VCT | 2 m | SSB | 1427 | 59 054 JN99JC | 59 008 JN89WW | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 114 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2TKE | 2 m | SSB | 1427 | 59 055 JN99JC | 59 009 JO80KD | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 181 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM7CM | 2 m | SSB | 1427 | 59 056 JN99JC | 59 003 JN98QO | Радиосвязь подтверждена | 70 | 70 | 70 | ||
| 01.07.2006 | HA6W | 70 cm | SSB | 1427 | 59 023 JN99JC | 59 009 KN08FB | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 338 | 0 | |
| 01.07.2006 | HG6V | 70 cm | SSB | 1427 | 59 024 JN99JC | 59 019 KN07AV | Радиосвязь подтверждена | KN07 | 163 | 326 | 326 | |
| 01.07.2006 | OE1XXU | 2 m | SSB | 1428 | 59 057 JN99JC | 59 007 JN88EG | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 201 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK1KFX | 70 cm | SSB | 1428 | 59 025 JN99JC | 59 009 JN79KL | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 576 | 0 | ||
| 01.07.2006 | OK5Z | 70 cm | SSB | 1428 | 59 026 JN99JC | 59 018 JN89AK | Радиосвязь подтверждена | JN89 | 204 | 408 | 408 | |
| 01.07.2006 | OK1AXX | 2 m | SSB | 1429 | 59 058 JN99JC | 59 017 JN69QT | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 400 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2INN | 70 cm | SSB | 1429 | 59 027 JN99JC | 59 004 JN89IG | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 306 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM5GU | 2 m | SSB | 1430 | 59 059 JN99JC | 59 013 JN97CX | Радиосвязь подтверждена | 132 | 132 | 132 | ||
| 01.07.2006 | OK2ZUZ | 2 m | SSB | 1430 | 59 060 JN99JC | 59 001 JN89UJ | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 85 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK1AID | 2 m | SSB | 1431 | 59 061 JN99JC | 59 008 JO80EO | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 241 | 0 | |
| 01.07.2006 | OL7T | 2 m | SSB | 1431 | 59 062 JN99JC | 59 021 JO60KI | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 449 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2VMU | 70 cm | SSB | 1431 | 59 028 JN99JC | 59 011 JN99CH | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 96 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM5AM | 2 m | SSB | 1432 | 59 063 JN99JC | 59 003 JN97HV | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 135 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2VH | 2 m | SSB | 1432 | 59 064 JN99JC | 59 019 JN89EJ | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 179 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK1KJO | 2 m | SSB | 1433 | 59 065 JN99JC | 59 035 JO60OK | Радиосвязь подтверждена | 429 | 429 | 429 | ||
| 01.07.2006 | OK1SAT | 2 m | SSB | 1434 | 59 066 JN99JC | 59 019 JN89BS | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 207 | 0 | |
| 01.07.2006 | SP6MRM | 2 m | SSB | 1435 | 59 067 JN99JC | 59 004 JO81KG | Радиосвязь подтверждена | JO81 | 277 | 277 | 277 | |
| 01.07.2006 | DM5JL | 2 m | SSB | 1437 | 59 068 JN99JC | 59 013 JO70HX | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 364 | 0 | |
| 01.07.2006 | DK4WW | 2 m | SSB | 1438 | 59 069 JN99JC | 59 030 JO62WD | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 485 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM3RJB | 2 m | SSB | 1438 | 59 070 JN99JC | 59 008 JN97AT | Радиосвязь подтверждена | 154 | 154 | 154 | ||
| 01.07.2006 | 9A4VM | 2 m | SSB | 1439 | 59 071 JN99JC | 59 021 JN85FS | Радиосвязь подтверждена | JN85 | 410 | 410 | 410 | |
| 01.07.2006 | HG6Z | 2 m | SSB | 1439 | 59 072 JN99JC | 59 026 JN97WV | Радиосвязь подтверждена | 156 | 156 | 156 | ||
| 01.07.2006 | OK2TAS | 2 m | SSB | 1440 | 59 073 JN99JC | 59 009 JN99BN | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 70 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KUM | 2 m | SSB | 1441 | 59 074 JN99JC | 59 046 JN89KK | Радиосвязь подтверждена | 144 | 144 | 144 | ||
| 01.07.2006 | OK2BLS | 2 m | SSB | 1441 | 59 075 JN99JC | 59 006 JN89NW | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 152 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM3RBS | 70 cm | SSB | 1441 | 59 029 JN99JC | 59 012 JN98KK | Радиосвязь подтверждена | 74 | 148 | 148 | ||
| 01.07.2006 | SP9RVE/P | 2 m | SSB | 1442 | 59 076 JN99JC | 59 005 JN99RT | Радиосвязь подтверждена | 92 | 92 | 92 | ||
| 01.07.2006 | OK2BUD | 2 m | SSB | 1443 | 59 077 JN99JC | 59 002 JN99DS | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 83 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KGP | 2 m | SSB | 1443 | 59 078 JN99JC | 59 037 JN99DH | Радиосвязь подтверждена | 43 | 43 | 43 | ||
| 01.07.2006 | OK2KCE | 2 m | SSB | 1443 | 59 079 JN99JC | 59 023 JN89XX | Радиосвязь подтверждена | 114 | 114 | 114 | ||
| 01.07.2006 | SP9OJQ | 70 cm | SSB | 1443 | 59 030 JN99JC | 59 004 JN99IW | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 186 | 0 | |
| 01.07.2006 | SP6VGJ | 2 m | SSB | 1445 | 59 080 JN99JC | 59 009 JO81HU | Радиосвязь подтверждена | 342 | 342 | 342 | ||
| 01.07.2006 | SP9UCZ/P | 2 m | SSB | 1446 | 59 081 JN99JC | 59 002 JN99RT | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 92 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM4A | 2 m | SSB | 1446 | 59 082 JN99JC | 59 040 JN98HX | Радиосвязь подтверждена | 18 | 18 | 18 | ||
| 01.07.2006 | OM1MJ | 2 m | SSB | 1446 | 59 083 JN99JC | 59 012 JN88PE | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 150 | 0 | |
| 01.07.2006 | OL2R | 70 cm | SSB | 1446 | 59 031 JN99JC | 59 058 JN89BO | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 404 | 0 | ||
| 01.07.2006 | OK1FFH | 2 m | SSB | 1447 | 59 084 JN99JC | 59 002 JN89FR | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 183 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK1RAR | 2 m | SSB | 1447 | 59 085 JN99JC | 59 024 JN79CX | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 346 | 0 | |
| 01.07.2006 | OL2R | 23 cm | SSB | 1447 | 59 001 JN99JC | 59 023 JN89BO | Радиосвязь подтверждена | JN89 | 202 | 808 | 808 | |
| 01.07.2006 | OK2KDS | 2 m | SSB | 1448 | 59 086 JN99JC | 59 008 JN89VP | Ошибка в принятом позывном и обоих номерах | OK2KJU/59 001 JN89SJ/59 004 JN99JC | 0 | 94 | 0 | |
| 01.07.2006 | OL2A | 2 m | SSB | 1448 | 59 087 JN99JC | 59 014 JN79WL | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 216 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KDB | 2 m | SSB | 1449 | 59 088 JN99JC | 59 011 JN89UR | Ошибка в принятом позывном и обоих номерах | OK2KJU/59 001 JN89SJ/59 004 JN99JC | 0 | 105 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2GZ | 2 m | SSB | 1449 | 59 089 JN99JC | 59 011 JN89NS | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 142 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM3KII | 70 cm | SSB | 1449 | 59 032 JN99JC | 59 057 JN88UU | Радиосвязь подтверждена | 84 | 168 | 168 | ||
| 01.07.2006 | OK2KYZ | 23 cm | SSB | 1449 | 59 002 JN99JC | 59 010 JO80NB | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 644 | 0 | ||
| 01.07.2006 | OM5UM | 2 m | SSB | 1450 | 59 090 JN99JC | 59 018 JN98DP | Радиосвязь подтверждена | 63 | 63 | 63 | ||
| 01.07.2006 | OK2UKG | 23 cm | SSB | 1450 | 59 003 JN99JC | 59 007 JN99FU | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 348 | 0 | ||
| 01.07.2006 | OK2ULP | 2 m | SSB | 1451 | 59 091 JN99JC | 59 023 JN89JU | В отчёте кореспондента ваш позывной указан неверно | OM3KHI | 0 | 167 | 0 | |
| 01.07.2006 | OL7M | 70 cm | SSB | 1451 | 59 033 JN99JC | 59 055 JO80FG | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 426 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2JI | 23 cm | SSB | 1452 | 59 004 JN99JC | 59 007 JN89MW | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 628 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2BLQ | 2 m | SSB | 1453 | 59 092 JN99JC | 59 008 JN99BO | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 74 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KTK | 2 m | SSB | 1453 | 59 093 JN99JC | 59 007 JN99BO | Ошибка в принятом позывном и обоих номерах | OK2KJU/59 001 JN89SJ/59 004 JN99JC | 0 | 74 | 0 | |
| 01.07.2006 | OL9W | 70 cm | SSB | 1453 | 59 034 JN99JC | 59 042 JN89JM | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 306 | 0 | ||
| 01.07.2006 | OK2TF | 23 cm | SSB | 1453 | 59 005 JN99JC | 59 015 JN89PV | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 560 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KLD | 2 m | SSB | 1454 | 59 094 JN99JC | 59 021 JN89OT | Ошибка в принятом позывном и обоих номерах | OK2KJU/59 001 JN89SJ/59 004 JN99JC | 0 | 139 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KCE | 23 cm | SSB | 1454 | 59 006 JN99JC | 59 007 JN89XX | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 456 | 0 | ||
| 01.07.2006 | OL7Q | 70 cm | SSB | 1455 | 59 035 JN99JC | 59 040 JN99FN | Радиосвязь подтверждена | 56 | 112 | 112 | ||
| 01.07.2006 | OK2KRT | 23 cm | SSB | 1455 | 59 007 JN99JC | 59 015 JN99CL | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 240 | 0 | ||
| 01.07.2006 | OL7Q | 23 cm | SSB | 1456 | 59 008 JN99JC | 59 022 JN99FN | Радиосвязь подтверждена | JN99 | 56 | 224 | 224 | |
| 01.07.2006 | SP9ORN/P | 70 cm | SSB | 1457 | 59 036 JN99JC | 59 020 JO90MK | Радиосвязь подтверждена | 149 | 298 | 298 | ||
| 01.07.2006 | OL1B | 23 cm | SSB | 1457 | 59 009 JN99JC | 59 010 JO80IB | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 740 | 0 | ||
| 01.07.2006 | DL0NMB | 2 m | SSB | 1458 | 59 095 JN99JC | 59 030 JO51WH | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 551 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK1VPU | 2 m | SSB | 1458 | 59 096 JN99JC | 59 025 JO70KK | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 319 | 0 | |
| 01.07.2006 | HA5FMV | 70 cm | SSB | 1458 | 59 037 JN99JC | 59 040 JN97KR | Радиосвязь подтверждена | 153 | 306 | 306 | ||
| 01.07.2006 | OL7M | 23 cm | SSB | 1459 | 59 010 JN99JC | 59 029 JO80FG | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 852 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM3RRC | 2 m | SSB | 1501 | 59 097 JN99JC | 59 034 JN99CG | Радиосвязь подтверждена | 46 | 46 | 46 | ||
| 01.07.2006 | OK2PFY | 2 m | SSB | 1501 | 59 098 JN99JC | 59 006 JN89KG | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 141 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK5K | 70 cm | SSB | 1501 | 59 038 JN99JC | 59 011 JN89VP | Радиосвязь подтверждена | 94 | 188 | 188 | ||
| 01.07.2006 | OM3RAL | 2 m | SSB | 1502 | 59 099 JN99JC | 59 019 JN98LR | Радиосвязь подтверждена | 43 | 43 | 43 | ||
| 01.07.2006 | OK2KJT | 23 cm | SSB | 1502 | 59 011 JN99JC | 59 003 JN99AJ | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 256 | 0 | ||
| 01.07.2006 | OE3PLW | 70 cm | SSB | 1504 | 59 039 JN99JC | 59 011 JN78NV | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 538 | 0 | |
| 01.07.2006 | OM5M | 23 cm | SSB | 1504 | 59 012 JN99JC | 59 008 JN88RS | Радиосвязь подтверждена | JN88 | 104 | 416 | 416 | |
| 01.07.2006 | OM3PA | 2 m | SSB | 1505 | 59 100 JN99JC | 59 007 JN98EP | Ошибка в принятом позывном и обоих номерах | OM7PY/59 012 JN98UI/59 310 JN99JC | 0 | 59 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KZC | 23 cm | SSB | 1505 | 59 013 JN99JC | 59 006 JN88JX | Радиосвязи нет в отчете корреспондента | 0 | 588 | 0 | ||
| 01.07.2006 | OM3AUI | 2 m | SSB | 1506 | 59 101 JN99JC | 59 004 JN99IF | Нет отчёта корреспондента | log is not received | 0 | 15 | 0 | |
| 01.07.2006 | OK2KWX | 2 m | SSB | 1506 | 59 102 JN99JC | 59 029 JN89QQ | Ошибка в принятом позывном и обоих номерах | OK2KJU/59 001 JN89SJ/59 004 JN99JC | 0 | 122 | 0 | |
