Проверенный отчёт

Позывной: RV9UGC

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mSSB203370 7 3370183010 7 3010
TotalSSB203370 7 3370183010 7 3010
TotalAll203370 7 3370183010 7 3010

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
03.07.2004RK9UT2 mSSB140359 001 NO35FP59 006 NO35AJ Радиосвязь подтверждена NO35 38 38 38
03.07.2004RU9UG2 mSSB140859 002 NO35FP59 008 NO25EL Радиосвязь подтверждена NO25 133 133 133
03.07.2004RA9UWM2 mSSB141459 003 NO35FP59 022 NO33IS Радиосвязь подтверждена 209 209 209
03.07.2004RA9UC2 mSSB141759 004 NO35FP59 020 NO33MP Радиосвязь подтверждена 226 226 226
03.07.2004RV9UV2 mSSB142159 005 NO35FP59 020 NO34GA Радиосвязь подтверждена NO34 181 181 181
03.07.2004RZ9UZV2 mSSB142559 006 NO35FP59 010 NO36KK Радиосвязь подтверждена NO36 92 92 92
03.07.2004RW9UGA2 mSSB143059 007 NO35FP59 008 NO26XB Радиосвязь подтверждена NO26 56 56 56
03.07.2004UA9UMR2 mSSB144259 008 NO35FP59 029 NO33RD Радиосвязь подтверждена 286 286 286
03.07.2004UA9OFT2 mSSB145559 009 NO35FP59 018 NO15XC Радиосвязь подтверждена 170 170 170
03.07.2004UA9UJF2 mSSB151759 010 NO35FP59 018 NO33GW Радиосвязь подтверждена 190 190 190
03.07.2004UA9OK2 mSSB152959 011 NO35FP59 035 NO15XC Радиосвязь подтверждена 170 170 170
03.07.2004RA9UU2 mSSB153359 012 NO35FP59 005 NO36AB Радиосвязь подтверждена 53 53 53
03.07.2004RW9UU2 mSSB153859 013 NO35FP59 025 NO34ED Радиосвязь подтверждена 167 167 167
03.07.2004RA9OND2 mSSB155059 014 NO35FP59 017 NO15XC Не совпадает позывной корреспондентаUA9OND 0 170 0
03.07.2004UA9OGQ2 mSSB160859 015 NO35FP59 034 NO15XC Радиосвязь подтверждена 170 170 170
04.07.2004UA9UHH2 mSSB002459 016 NO35FP59 042 NO33GW Радиосвязь подтверждена NO33 190 190 190
04.07.2004UA9UBQ2 mSSB002859 017 NO35FP59 039 NO33GW Корреспондентом неверно принят ваш номер, а также расхождение во времени0032/59 047 NO35FP 0 190 0
04.07.2004RX9UAO2 mSSB003059 018 NO35FP59 050 NO33NS Радиосвязь подтверждена 213 213 213
04.07.2004UA9OLB2 mSSB010959 019 NO35FP59 062 NO15KB Радиосвязь подтверждена NO15 236 236 236
04.07.2004RW9UET2 mSSB043359 020 NO35FP59 052 NO33MO Радиосвязь подтверждена 230 230 230