Проверенный отчёт

Позывной: RK3AF

Подгруппа: SINGLE-OP

Сводка результатов по диапазонам и видам работы
ДиапазонВид
работы
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
СвязейОчков
за
связи
WWLoc Всего
очков
2 mCW8329772 45 297726220633 33 20633
2 mSSB4146672 12 4667286694 5 6694
TotalCW8329772 45 297726220633 33 20633
TotalSSB4146672 12 4667286694 5 6694
TotalAll12476444 57 764447027327 38 27327

Проверенный отчёт
DateПозывнойЧастотаВид работыВремя UTCПереданоПринятоТип
ошибки
Описание
ошибки
WWLoc Расс-
тояние,
км
Заявлено
очков
Очков
05.07.2003RW3XR2 mCW1400599 001 KO75TX599 001 KO73FU Радиосвязи нет в отчете корреспондента 0 248 0
05.07.2003RK3MXT2 mCW1403599 002 KO75TX599 001 KO97HC Радиосвязь подтверждена KO97 223 223 223
05.07.2003RW3PF2 mCW1404599 003 KO75TX599 003 KO93CD Радиосвязь подтверждена KO93 357 357 357
05.07.2003RK3DXH2 mCW1409599 004 KO75TX599 004 KO84LV Радиосвязь подтверждена KO84 147 147 147
05.07.2003RU3DD2 mCW1411599 005 KO75TX599 004 KO84RT Радиосвязь подтверждена 174 174 174
05.07.2003RA1TT2 mCW1413599 006 KO75TX599 003 KO68XJ Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 287 0
05.07.2003RX1AS2 mCW1415599 007 KO75TX599 002 KO59FX Радиосвязь подтверждена KO59 540 540 540
05.07.2003RA3LE2 mCW1418599 008 KO75TX599 006 KO64AR Радиосвязь подтверждена KO64 266 266 266
05.07.2003RA3XR2 mCW1419599 009 KO75TX599 011 KO85GB Радиосвязь подтверждена 117 117 117
05.07.2003RN3FA2 mCW1421599 010 KO75TX599 004 KO84QU Радиосвязь подтверждена 167 167 167
05.07.2003RU3ACE2 mCW1426599 011 KO75TX599 010 KO95KG Радиосвязь подтверждена 219 219 219
05.07.2003RA3AES2 mCW1428599 012 KO75TX599 008 KO95LE Радиосвязь подтверждена 228 228 228
05.07.2003UA3BX2 mCW1429599 013 KO75TX599 009 KO95DT Радиосвязь подтверждена 168 168 168
05.07.2003UA3ARN2 mCW1430599 014 KO75TX599 010 KO85QP Радиосвязь подтверждена 116 116 116
05.07.2003UA3DHC2 mCW1432599 015 KO75TX599 005 KO95AW Радиосвязь подтверждена 151 151 151
05.07.2003UA3DJG2 mCW1433599 016 KO75TX599 013 KO95CN Радиосвязь подтверждена 169 169 169
05.07.2003UA3XAC2 mCW1434599 017 KO75TX599 011 KO84FW Радиосвязь подтверждена 127 127 127
05.07.2003RV3ID2 mCW1436599 018 KO75TX599 007 KO77MV Радиосвязь подтверждена KO77 216 216 216
05.07.2003RZ3AXA2 mCW1439599 019 KO75TX599 004 KO86MA Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 89 0
05.07.2003UA3XCM2 mCW1440599 020 KO75TX599 003 KO85GC Радиосвязь подтверждена 113 113 113
05.07.2003RN3AP2 mCW1442599 021 KO75TX599 002 KO85UG Радиосвязь подтверждена 153 153 153
05.07.2003RK3VZB2 mCW1443599 022 KO75TX599 016 KO96JD Радиосвязь подтверждена KO96 198 198 198
05.07.2003UA3AEM2 mCW1444599 023 KO75TX599 005 KO94DS Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 216 0
05.07.2003RW3TU2 mCW1445599 024 KO75TX599 008 LO25BR Принятый вами контрольный номер в отчёте корреспондента не совпадает 599 007 LO25BR 0 533 0
05.07.2003RW3TJ2 mCW1446599 025 KO75TX599 010 LO16XG Радиосвязь подтверждена LO16 519 519 519
05.07.2003RA3AQ2 mCW1448599 026 KO75TX599 033 KO85SP Радиосвязь подтверждена 126 126 126
05.07.2003UA1WCF2 mCW1452599 027 KO75TX599 010 KO55JR Радиосвязь подтверждена KO55 304 304 304
05.07.2003RW3DVO2 mSSB145659 028 KO75TX59 003 KO95BO Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 162 0
05.07.2003RK3RWL2 mCW1504599 029 KO75TX599 009 LO02KN Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно599 020 KO75TX 0 511 0
05.07.2003RA3QN2 mCW1507599 030 KO75TX599 017 LO00AK Радиосвязь подтверждена LO00 683 683 683
05.07.2003RK3MWA2 mCW1509599 031 KO75TX599 021 KO97UR Радиосвязь подтверждена 316 316 316
05.07.2003UA3ICK2 mCW1510599 032 KO75TX599 002 KO76VU Радиосвязь подтверждена KO76 98 98 98
05.07.2003RW3FZ/32 mCW1513599 033 KO75TX599 010 KO72RR Радиосвязь подтверждена KO72 362 362 362
05.07.2003RK3XWA2 mCW1518599 034 KO75TX599 011 KO74EM Радиосвязь подтверждена KO74 181 181 181
05.07.2003RA3UJ2 mCW1522599 035 KO75TX599 008 LO06JT Не совпадает позывной корреспондентаRU3UJ 0 332 0
05.07.2003RW3TI2 mCW1525599 036 KO75TX599 005 LO16WG Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно599 026 KO75TX 0 514 0
05.07.2003UA3WF2 mCW1528599 036 KO75TX599 027 KO82AF Радиосвязь подтверждена KO82 418 418 418
05.07.2003UA3DEE2 mCW1530599 037 KO75TX599 006 KO85LN Радиосвязь подтверждена 96 96 96
05.07.2003RW3WR2 mSSB153459 038 KO75TX59 040 KO71IM Радиосвязь подтверждена KO71 500 500 500
05.07.2003RW1AY/12 mCW1539599 039 KO75TX599 010 KO68OK Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 310 0
05.07.2003RU3AA2 mCW1542599 040 KO75TX599 005 KO85TO Радиосвязь подтверждена 132 132 132
05.07.2003RW3PX2 mCW1544599 041 KO75TX599 035 KO83RJ Радиосвязь подтверждена KO83 311 311 311
05.07.2003EU6FF/P2 mCW1558599 042 KO75TX599 006 KO45JL Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 433 0
05.07.2003UA3LEL2 mCW1600599 043 KO75TX599 010 KO54QR Радиосвязь подтверждена KO54 303 303 303
05.07.2003EW7LA2 mCW1601599 044 KO75TX599 005 KO54EB Радиосвязь подтверждена 398 398 398
05.07.2003RA1ARM2 mCW1606599 045 KO75TX599 003 KO49VX Радиосвязь подтверждена KO49 563 563 563
05.07.2003Z32UC2 mSSB160959 046 KO75TX59 003 KN11CR Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1858 0
05.07.2003YT1Z2 mSSB161459 047 KO75TX59 068 KN13IJ Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1675 0
05.07.2003YU1HFG2 mSSB161859 048 KO75TX59 031 KN12FT Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1742 0
05.07.2003LZ3NY2 mSSB161859 049 KO75TX59 005 KN13NC Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1688 0
05.07.2003YZ1DMM2 mSSB162159 050 KO75TX59 010 KN13HD Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1703 0
05.07.2003YZ1PBC2 mSSB162359 051 KO75TX59 006 KN13HD Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1703 0
05.07.2003LZ1BB2 mSSB162659 052 KO75TX59 006 KN12PQ Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1723 0
05.07.2003YO3FFF/P2 mCW1629599 053 KO75TX599 042 KN24ND Радиосвязь подтверждена KN24 1512 1512 1512
05.07.2003LZ1QB2 mCW1631599 054 KO75TX599 003 KN12RO Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1725 0
05.07.2003LZ9W2 mSSB163359 055 KO75TX59 043 KN12PN Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1735 0
05.07.2003LZ2ZY2 mSSB163659 056 KO75TX59 037 KN13OT Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1615 0
05.07.2003YO3JW2 mSSB163659 057 KO75TX59 032 KN34CK Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1446 0
05.07.2003YO3CCB2 mSSB163759 058 KO75TX59 026 KN34CL Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1442 0
05.07.2003YO3JR2 mSSB163859 059 KO75TX59 022 KN34AJ Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1456 0
05.07.2003YO4FRJ/P2 mSSB164859 060 KO75TX59 047 KN34AW Радиосвязь подтверждена KN34 1401 1401 1401
05.07.2003YO9GOH/P2 mSSB165059 061 KO75TX59 020 KN24RW Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1421 0
05.07.2003YO9DBP/P2 mSSB165159 062 KO75TX59 021 KN24RW Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1421 0
05.07.2003YO9BXE/P2 mSSB165259 063 KO75TX59 020 KN24RW Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1421 0
05.07.2003YO9AGI/P2 mSSB165359 064 KO75TX59 047 KN25OG Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1397 0
05.07.2003YO9BXC/P2 mSSB165459 065 KO75TX59 023 KN25VC Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1393 0
05.07.2003YO9GVS/P2 mSSB165459 066 KO75TX59 023 KN25VC Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1393 0
05.07.2003YO9CAD/P2 mSSB165559 067 KO75TX59 017 KN25WM Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1349 0
05.07.20034N1N2 mSSB165859 068 KO75TX59 038 KN03XI Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1709 0
05.07.2003LZ2TU2 mSSB170259 069 KO75TX59 010 KN13SF Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1660 0
05.07.2003LZ9X2 mSSB170559 070 KO75TX59 033 KN22NR Радиосвязь подтверждена KN22 1655 1655 1655
05.07.2003YO9HFB2 mSSB171159 071 KO75TX59 002 KN23KR Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1562 0
05.07.2003LZ1PI2 mSSB171359 072 KO75TX59 018 KN31XU Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 1666 0
05.07.2003RA3IS2 mCW1716599 073 KO75TX599 010 KO76WT Радиосвязь подтверждена 94 94 94
05.07.2003UA1XP2 mCW1720599 074 KO75TX599 014 KO55JR Радиосвязь подтверждена 304 304 304
05.07.2003RA3LW2 mCW1722599 075 KO75TX599 008 KO54MQ Радиосвязь подтверждена 324 324 324
05.07.2003RA3APQ2 mSSB172459 076 KO75TX59 015 KO85SP Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 126 0
05.07.2003RK3IXD2 mSSB172559 077 KO75TX59 001 KO76WT Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 94 0
05.07.2003RA3AH2 mSSB173459 078 KO75TX59 028 KO85UC Не совпадают вид работы и оба номераCW/599 028 KO85UC/599 078 KO75TX 0 164 0
05.07.2003UR4EWV2 mCW1741599 079 KO75TX599 071 KN88AO Радиосвязь подтверждена 821 821 821
05.07.2003LZ1KG2 mSSB174459 080 KO75TX59 005 KN31CS Радиосвязь подтверждена KN31 1721 1721 1721
05.07.2003SV8DTD2 mSSB174559 081 KO75TX59 021 KM39EA Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 2006 0
05.07.2003RV3AIJ2 mSSB175259 082 KO75TX59 004 KO85AG Радиосвязь подтверждена 83 83 83
05.07.2003RK3FG2 mSSB175659 083 KO75TX59 002 KO86HP Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 97 0
05.07.2003RA3TZ2 mSSB180559 084 KO75TX59 017 LO26OO Радиосвязь подтверждена LO26 597 597 597
05.07.2003RA3TAP2 mSSB180659 085 KO75TX59 013 LO26CP Слишком большое расхождение во времени1810 0 536 0
05.07.2003RV3AO2 mSSB181059 086 KO75TX59 020 KO85RR Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 118 0
05.07.2003RK3WWF2 mCW1816599 087 KO75TX599 033 KO72QI Радиосвязь подтверждена 404 404 404
05.07.2003RW3AZ/32 mCW1820599 088 KO75TX599 002 KO66QU Радиосвязь подтверждена KO66 170 170 170
05.07.2003RA3XAL2 mSSB182659 089 KO75TX59 004 KO74TR Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 139 0
05.07.2003RA3EA2 mSSB182859 090 KO75TX59 030 KO82TX Не совпадают вид работы и оба номераCW/599 030 KO82TX/599 090 KO75TX 0 358 0
05.07.2003RV3AQ2 mCW1854599 091 KO75TX599 025 KO95VM Ошибка в принятом позывном и обоих номерахRA3AH/599 028 KO85UC/599 078 KO75TX 0 267 0
05.07.2003RX1AX2 mSSB190159 092 KO75TX59 012 KO59EW Радиосвязь подтверждена 539 539 539
05.07.2003UA3QCB2 mCW1918599 093 KO75TX599 052 KO91DQ Радиосвязь подтверждена KO91 509 509 509
05.07.2003R3/LZ4AU2 mCW1939599 094 KO75TX599 017 KO86XR Радиосвязь подтверждена KO86 167 167 167
05.07.2003UA3ALX2 mCW2000599 095 KO75TX599 014 KO85LQ Радиосвязь подтверждена 90 90 90
05.07.2003RA3QTT2 mCW2034599 096 KO75TX599 086 LO01GQ Радиосвязь подтверждена LO01 577 577 577
05.07.2003RU1AA2 mCW2038599 097 KO75TX599 022 KP40XD Радиосвязь подтверждена KP40 572 572 572
05.07.2003RZ1QZZ2 mCW2049599 098 KO75TX599 020 LO09BD Слишком большое расхождение во времени1950 0 444 0
05.07.2003UA3MAG2 mCW2057599 099 KO75TX599 011 KO97VP Радиосвязь подтверждена 315 315 315
05.07.2003RA3PG2 mCW2058599 100 KO75TX599 009 KO84TD Радиосвязь подтверждена 241 241 241
05.07.2003RW3FV2 mCW2109599 101 KO75TX599 013 KO96CJ Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 167 0
05.07.2003ES5KJ2 mCW2128599 102 KO75TX599 067 KO38IJ Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 602 0
05.07.2003RA3FO2 mCW2215599 103 KO75TX599 045 KO86TI Радиосвязь подтверждена 131 131 131
05.07.2003UA3TCF2 mCW2218599 104 KO75TX599 019 LO26IU Радиосвязь подтверждена 569 569 569
05.07.2003UT8AL2 mCW2249599 105 KO75TX599 032 KO61WP Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 496 0
05.07.2003UA3MBJ2 mCW2306599 106 KO75TX599 028 KO88SA Радиосвязь подтверждена KO88 255 255 255
05.07.2003UA3XCR2 mCW2314599 107 KO75TX599 008 KO73FU Радиосвязь подтверждена 248 248 248
06.07.2003LY1KAP/P2 mCW0117599 108 KO75TX559 049 KO25VL Нет отчёта корреспондентаlog is not received 0 620 0
06.07.2003RU3ZO2 mCW0210599 109 KO75TX599 060 KO80CL Неверно принят номер, а также расхождение во времени0203/599 060 KO80CR 0 613 0
06.07.2003UR3EE2 mCW0218599 110 KO75TX599 134 KN88DC Радиосвязь подтверждена KN88 877 877 877
06.07.2003UR5LX2 mCW0229599 111 KO75TX599 128 KO70WK Радиосвязь подтверждена KO70 617 617 617
06.07.2003UR7EL2 mCW0243599 112 KO75TX599 104 KN79EA Радиосвязь подтверждена KN79 779 779 779
06.07.2003UA3WT2 mCW0334599 113 KO75TX599 045 KO81CT Радиосвязь подтверждена KO81 465 465 465
06.07.2003UA3DQS2 mCW0345599 114 KO75TX599 033 KO95AO Радиосвязь подтверждена KO95 157 157 157
06.07.2003UA3RBO2 mCW0351599 115 KO75TX599 062 LO03NG Радиосвязь подтверждена LO03 466 466 466
06.07.2003RX3DTY2 mCW0353599 116 KO75TX599 017 KO85MF Радиосвязь подтверждена KO85 122 122 122
06.07.2003UT5ER2 mCW0418599 117 KO75TX599 100 KN78ER Радиосвязь подтверждена KN78 811 811 811
06.07.2003RW3XR2 mCW0425599 118 KO75TX599 048 KO73FU Радиосвязь подтверждена KO73 248 0 248
06.07.2003RN3AU/32 mCW0428599 119 KO75TX599 012 KO85LC Радиосвязь подтверждена 129 129 129
06.07.2003RK3ZZB2 mCW0433599 120 KO75TX599 064 KO90AG Неверно принят номер, а также расхождение во времени0559/599 064 KO90AC 0 655 0
06.07.2003UA3BB2 mCW0447599 121 KO75TX599 030 KO85UK Ваш контрольный номер в отчёте корреспондента указан неверно599 121 KO74TX 0 144 0
06.07.2003RA3XAU2 mCW1012599 122 KO75TX599 008 KO74EM Ошибка в принятом позывном и обоих номерахRA3EA/599 030 KO82TX/599 090 KO75TX 0 181 0
06.07.2003RA3DHK2 mSSB114159 123 KO75TX59 063 KO95HK Радиосвязь подтверждена 198 198 198