Открытый Кубок Санкт-Петербурга по радиосвязи на УКВ 2025 г., 15.02.2025 г. | |
Подгруппа 1 оператор, все диапазоны | |
| 1 | R1NW |
| 2 | RU3AN |
| 3 | UA3AP |
| 4 | RD3FD |
| 5 | RC3D |
| 6 | R1NI |
| 7 | RW3XN |
| 8 | EU1AI |
| 9 | UA2FL |
| 10 | EU6AX |
| 11 | R3XCC |
Подгруппа 1 оператором, диапазон 144 МГц | |
| 1 | EW6FS |
| 2 | RO3X |
| 3 | EW7T |
| 4 | R3CT |
| 5 | R1TX |
| 6 | RA3IM |
| 7 | EW7RF |
| 8 | EW7HA |
| 9 | EU1AEX |
| 10 | RW3DIA |
| 11 | R1NBF |
| 12 | UA3MRE |
| 13 | R2EG |
| 14 | RA1TL |
| 15 | EW8CN |
| 16 | EW6IK |
| 17 | R1NIM |
| 18 | R1NL |
| 19 | UA1OEJ |
Подгруппа 2-3 оператора | |
| 1 | RG2X |
Подгруппа Санкт-Петербург, 1 оператор, все диапазоны | |
| 1 | R1AO |
| 2 | RL1F |
| 3 | R1BLH |
| 4 | R1AAF |
| 5 | UA1ABA |
| 6 | R1CAV |
| 7 | RE1AAC |
| 8 | UA1AAY |
| 9 | R1BGR |
| 10 | R1BNY |
| 11 | UA1COA |
| 12 | R1CAF |
| 13 | UB1AHY |
Подгруппа Санкт-Петербург, 1 оператор, диапазон 144 МГц | |
| 1 | UA1AJY |
| 2 | RK1AS |
| 3 | R1CAA |
| 4 | RV1AQ |
| 5 | R1CAM |
| 6 | UB1AOC |
| 7 | UA1ABJ |
| 8 | RA1ALO |
| 9 | UA1ALY |
| 10 | R1BLT |
| 11 | UA1C |
| 12 | R1BNZ |
| 13 | R1BNQ |
| 14 | UB1ATP |
| 15 | UA1ATU |
Подгруппа Санкт-Петербург, 2-3 оператора | |
| 1 | RM1M |
| 2 | UC1A |
| 3 | R1CCX |
| 4 | RY1AAM |
| 5 | RZ1AWD |