КВ-соревнования "Две Столицы" 2024 г., 16.11.2024 г. | |
Подгруппа MULTI-OP (группа поддержки) | |
| 1 | UA4S |
| 2 | R3MAI |
| 3 | R3LC |
Подгруппа MULTI-OP M (Москва) | |
| 1 | RK3B |
| 2 | RA5AD |
Подгруппа SINGLE-OP HIGH (группа поддержки) | |
| 1 | R2AA |
| 2 | R3LA |
| 3 | RC1W |
| 4 | R1NW |
| 5 | RX3RZ |
| 6 | R1TE |
| 7 | RK3LC |
| 8 | OG7F |
| 9 | UA4C |
| 10 | RX3QNE |
| 11 | R4BD |
| 12 | R4BZ |
Подгруппа SINGLE-OP HIGH L (Санкт-Петербург) | |
| 1 | R1MJ |
| 2 | RT1B |
| 3 | RO1M |
| 4 | RT1L |
| 5 | R1CX |
| 6 | RZ1A |
| 7 | UA1AUW |
| 8 | RT1A |
| 9 | RM1C |
| 10 | R1BL |
| 11 | RO1A |
Подгруппа SINGLE-OP HIGH M (Москва) | |
| 1 | R5FQ |
| 2 | RA5A |
| 3 | UI3A |
| 4 | RA3AN |
| 5 | UA3AP |
| 6 | R5AJ |
| 7 | RN3BL |
| 8 | RK3DK |
| 9 | UB3A |
| 10 | R3BC |
| 11 | R2BFL |
| 12 | RT5C |
| 13 | R2AKM |
| 14 | RL5A |
| 15 | UG3A |
| 16 | R5AK |
| 17 | RJ3A |
Подгруппа SINGLE-OP HIGH N (нейтральные) | |
| 1 | EU8U |
| 2 | R3EC |
| 3 | R3EA |
| 4 | R3OM |
| 5 | RT4M |
| 6 | EW8OM |
| 7 | UA4AQL |
| 8 | RA3NC |
| 9 | R7AT |
| 10 | UC4P |
Подгруппа SINGLE-OP LOW (группа поддержки) | |
| 1 | UA3RBR |
| 2 | RY4F |
| 3 | R3QA |
| 4 | RW3RN |
| 5 | R2RF |
| 6 | RK3Y |
| 7 | D1CW |
| 8 | RD1T |
| 9 | RW4NW |
| 10 | UA3R |
| 11 | R4RD |
| 12 | UA9SMU |
| 13 | UA4FDL |
| 14 | RK4NB |
| 15 | UA9CTT |
| 16 | RA3XCZ |
| 17 | R1ZM |
| 18 | R9QQ |
| 19 | RA3WUG |
Подгруппа SINGLE-OP LOW L (Санкт-Петербург) | |
| 1 | RK1AA |
| 2 | RV1AQ |
| 3 | RA1M |
| 4 | RV1CC |
| 5 | R1AO |
| 6 | UA1CUR |
| 7 | RW1AI |
| 8 | UA1A |
| 9 | RM1F |
| 10 | R1BC |
| 11 | R1CAA |
| 12 | R1BET |
| 13 | UA1AAR |
| 14 | R1CCK |
| 15 | R1MQ |
| 16 | R1BBL |
| 17 | RK1B |
| 18 | RC1C |
| 19 | UB1AHY |
| 20 | RC1AM |
| 21 | R1CBA |
| 22 | RA1AEE |
Подгруппа SINGLE-OP LOW M (Москва) | |
| 1 | UF5A |
| 2 | RK3AW |
| 3 | UI3F |
| 4 | R3AQ |
| 5 | RW3AI |
| 6 | RN5AA |
| 7 | UA3DLD |
| 8 | RC3F |
| 9 | UC5D |
| 10 | R5FP |
| 11 | RA3DSV |
| 12 | RA3AM |
| 13 | RY2A |
| 14 | R2HL |
Подгруппа SINGLE-OP LOW N (нейтральные) | |
| 1 | RK3P |
| 2 | EV6Z |
| 3 | RX3Q |
| 4 | RT5P |
| 5 | RA3GAA |
| 6 | UA4FCO |
| 7 | R3GG |
| 8 | R7MM |
| 9 | UA4AGT |
| 10 | RN4SS |
| 11 | EW8G |
| 12 | RN4HAB |
| 13 | UA6GO |
| 14 | RN4AO |
| 15 | UA4CBJ |
| 16 | RA4CL |
| 17 | UA6HLN |
| 18 | RN4SC |
| 19 | R1QE |
| 20 | R4WAE |