Открытый Кубок Санкт-Петербурга по радиосвязи на УКВ 2026 г., 21.02.2026 г. | |
Подгруппа Saint-Petersburg Open, SINGLE-OP 144 MHz | |
| 1 | R3CT |
| 2 | RU3AN |
| 3 | RL3A |
| 4 | EW7T |
| 5 | RO3X |
| 6 | R3PG |
| 7 | RA3RA |
| 8 | UA1WCF |
| 9 | R3XM |
| 10 | RA1TL |
| 11 | EW8CN |
Подгруппа Saint-Petersburg Open, SINGLE-OP ALL BANDS | |
| 1 | RD3FD |
| 2 | RC3D |
| 3 | R1NW |
| 4 | RK3LC |
| 5 | RW3XN |
| 6 | R1NBF |
| 7 | R1NAR |
Подгруппа Кубок СПб, Радиостанции с 1 оператором | |
| 1 | R1AO |
| 1 | R1MQ |
| 2 | R1CCX |
| 3 | UB1AOC |
| 4 | RL1F |
| 5 | UA1ABA |
| 6 | R1BNQ |
| 7 | R9MDA/1 |
| 8 | R1BGR |
| 9 | RA1AEE |
| 10 | UB1CEN |
| 11 | RA1ANM |
| 12 | R1BZ |
| 13 | UA1AOS |
| 14 | UB1AHY |
| 15 | R1BBG |
| 16 | R1CDP |
| 17 | R1BQC |
Подгруппа Кубок СПб, Радиостанции с 1 оператором, 144 МГц | |
| 2 | UA1AJY |
| 3 | UA1C |
| 4 | R1BPV |
| 5 | R1CAM |
| 6 | RK1AS |
| 7 | RA1ALA |
| 8 | RA1AO |
| 9 | UG1C |
| 10 | UA1ASA |
| 11 | UA1ABJ |
| 12 | UA1ALY |
| 13 | RA1AGJ |
| 14 | RA1ALO |
| 15 | R1BKE |
| 16 | UA1COA |
| 17 | UB1CEH |
Подгруппа Кубок СПб, Радиостанции с 2-3 операторами | |
| 1 | RM1M |
| 2 | UC1A |
| 3 | R1DX |
| 4 | RK1A |
| 5 | RZ1AWD |
| 6 | RL1M |
| 7 | RO1A |